Loading...

  China News Public Opinion Data is a database jointly developed by CnOpenData and Tonglian Data, which contains 8 tables, namely:

  • General news main table: records basic information of news, including the original source of news, news author, news website, news effective release time, storage time, update time, etc.
  • General news original text: records the original information of general news, including the original content of news, storage time, update time, etc.
  • News summary: obtain news summary information, including news ID and summary content. The summary is the result of algorithm processing.
  • WeChat main table: obtains WeChat news information that is effectively released within a certain period of time, including the original source of news, news author, news website, news effective release time, storage time, update time, etc.
  • WeChat original text: record WeChat original information, including original content, storage time, update time, etc.
  • Quick News Main Table: obtain basic information of Quick News (telegram type) news, including the original source of the news, the author of the news, the news URL and the news title, etc.
  • Quick News Original Text: record the original information of Quick News (telegram type) news, including the original content of the news, storage time, update time, etc.
  • Weibo Original Text: record WeChat original information, including original content, storage time, update time, etc.

Time interval

General news/WeChat news: 2016.01.01-2023.10.16

Quick news: 2019.01.22-2023.10.16

Weibo news: 2019.12.01-2023.10.16


Field display

General news

General General news main table - English field General news main table - Chinese field General news original text - English field General news original text - Chinese field News summary - English field News summary - Chinese field
NEWS_ID News ID NEWS_ID News id ID Auto increment I D
NEWS_ORIGIN_SOURCE News original source S3_URLexpandPng S3 address NEWS_ID News ID
NEWS_AUTHOR News author INSERT_TIME Inclusion time NEWS_SUMM ARY News summary
NEWS_URL News link UPDATE_TIME Update time INSERT_TIME Input time
NEWS_TITLE News title UPDATE_TIME Update New time
NEWS_PUBLISH_SITE News release source
NEWS_PUBLISH_TIME News release time
EFFECTIVE_TIME Effective release time of news

WeChat News

WeChat News Main Table - English Fields WeChat News Main Table - Chinese Fields WeChat News Original Text - English Fields WeChat News Original Text - Chinese Fields
NEWS_ID News ID NEWS_ID News id
NEWS_ORIGIN_SOURCE News original source S3_URLexpandPng S3 address
NEWS_AUTHOR News author INSERT_TIME Input time
NEWS_URL News link UPDATE_TIME Update time
NEWS_TITLE News title
NEWS_PUBLISH_SITE News release source< /td>
SITE_TYPE Public account type
NEWS_PUBLISH_TIME News release time
EFFECTIVE_TIME Effective news release time
UPDATE_TIME Update time

News Flash

News Flash Main Table - English Fields News Flash Main Table - Chinese Fields News Flash Original Text - English Fields News Flash Original Text - Chinese Text segment
ID Auto-increment ID NEWS_ID News id
NEWS_ORIGIN_SOURCE News original source S3_URLexpandPng S3 address
NEWS_AUTHOR News Author INSERT_TIME Input time
NEWS_URL News link UPDATE_TIME Update time
NEWS_ID News ID
NEWS_TITLE News title
NEWS_PUBLISH_SITE News release source
NEWS_PUBLISH_TIME News release time
EFFECTIVE_TIME News effective release time
UPDATE_TIME Update time

Weibo News

Weibo News Original Text - English Field Weibo News Original Text - Chinese Field
NEWS_ID News ID
NEWS_AUTHOR News author
NEWS_URL News link
NEWS_PUBLISH_SITE News release source
NEWS_PUBLISH_TIME News release time
EFFECTIVE_TIME Effective release time of news
S3_URL S3 address
UPDATE_TIME Update time

Sample data

Due to the large number of tables, this page only displays the general news table. For other sections, please refer to the branch pages of each module on the left.

General news main table

NEWS_ID NEWS_ORIGIN_SOURCE NEWS_AUTHOR NEWS_URL NEWS_TITLE NEWS_PUBLISH_SITE NEWS_PUBLISH_TIME EFFECT IVE_TIME
新闻ID 新闻初始来源 新闻作者 新闻链接 新闻标题 新闻发布来源 新闻发布时间 新闻有效发布时间
153124298 时代财经 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531738.html 10万+企业相继成立,储能市场奏响“冰与火之歌” 和讯网 2023-10-11 22:19:00 2023-10-11 23:59:58
153124299 时代财经 http://news.hexun.com/2023-10-11/210531736.html 以色列还是乌克兰,“没多余钱”的美国支持谁? 和讯网 2023-10-11 22:30:00 2023-10-11 23:59:58
153124300 新华网 http://www.news.cn/fortune/2023-10/11/c_1129911628.htm 法国巴黎股市CAC40指数11日下跌 新华网 2023-10-11 23:54:09 2023-10-12 00:00:00
153124301 和讯 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531723.html 伦交所集团CEO:IPO市场环境不理想但项目储备正在增长 和讯网 2023-10-11 23:55:30 2023-10-11 23:59:56
153124303 北京商报网 http://news.hexun.com/2023-10-11/210531741.html 【西街观察】没营养的“毒笔记”该管管了 和讯网 2023-10-11 23:03:35 2023-10-11 23:59:56
153124304 时代财经 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531730.html 人福医药10亿出售华泰保险股权!出清两家金融机构资产,“麻醉一哥”套现30亿 和讯网 2023-10-11 22:54:00 2023-10-11 23:59:56
153124312 智通财经APP https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2023-10-11/doc-imzquife2589085.shtml 中概教育股涨跌不一 新东方涨超3% 新浪财经 2023-10-11 23:41:00 2023-10-12 00:00:44
153124313 环球市场播报 https://finance.sina.com.cn/tob/2023-10-11/doc-imzquiff9366536.shtml 英国央行研究警告人工智能给金融稳定带来风险 新浪财经 2023-10-11 23:59:00 2023-10-12 00:00:44
153124314 新京报 https://finance.eastmoney.com/a/202310112866898546.html 华侨城拟出售上海苏河湾项目酒店系列资产 东方财富网 2023-10-11 23:57:00 2023-10-12 00:01:06
153124316 北京商报 宋亦桐 https://finance.eastmoney.com/a/202310112866898642.html 未来五年基本建成高质量普惠金融体系 东方财富网 2023-10-11 23:54:00 2023-10-12 00:01:10
153124321 http://www.bkeconomy.com/detail-1697039621169665.html 华侨城拟出售上海苏河湾项目酒店系列资产 贝壳财经 2023-10-11 23:53:41 2023-10-12 00:01:01
153124323 http://www.bkeconomy.com/detail-1697039634168360.html 光明地产发行不超15亿元公司债获证监会批复 贝壳财经 2023-10-11 23:53:54 2023-10-12 00:01:01
153124324 证券之星 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531746.html 美利信:公司在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品 和讯网 2023-10-11 23:26:07 2023-10-12 00:01:36
153124325 自选股写手 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531745.html “蹭老式消费”:年轻人掀起与老年人跨代交流新风尚 和讯网 2023-10-11 23:58:00 2023-10-12 00:01:36
153124327 智通财经APP https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2023-10-11/doc-imzquiff9363979.shtml 中概医药股走高 和黄医药涨超8% 新浪财经 2023-10-11 23:24:00 2023-10-12 00:01:43
153124328 智通财经APP https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2023-10-11/doc-imzquaxc8456847.shtml 大型科技股普涨 英伟达涨超1.5% 新浪财经 2023-10-11 22:41:00 2023-10-12 00:01:43
153124329 智通财经网 https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2023-10-11/doc-imzquaxi9482393.shtml 美股异动 原油板块走低 埃克森美孚(XOM.US)跌超4% 新浪财经 2023-10-11 22:03:00 2023-10-12 00:01:43
153124330 每日经济新闻 https://www.nbd.com.cn/articles/2023-10-11/3049818.html 城市24小时 上海杭州南京“扎堆”涌入万亿级赛道 每经网 2023-10-11 23:54:27 2023-10-12 00:01:43
153124331 环球市场播报 https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2023-10-12/doc-imzquife2589703.shtml 午盘:美股涨跌不一 市场等待联储会议纪要 新浪财经 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:01:43
153124332 十二生肖智慧猴 https://t.10jqka.com.cn/pid_314601394.shtml 巨星农牧最新经营情况交流 同花顺个股 2023-10-11 22:35:03 2023-10-12 00:01:31
153124333 观点机构 https://www.163.com/dy/article/IGQBCR9C0519D45U.html 土地热线 上海三批供地首日吸金159亿 中铁建摇中广州梅花铝厂60亿地块 网易财经 2023-10-11 23:52:10 2023-10-12 00:01:49
153124336 第一财经资讯 https://www.163.com/dy/article/IGQBF6G70519DDQ2.html 时隔8年再出手,明日股市怎么走? 网易财经 2023-10-11 23:53:27 2023-10-12 00:01:49
153124337 萍聚德国 https://www.163.com/dy/article/IGQBCHN40514B8ME.html 国际货币基金组织再次下调了德国经济预期 网易财经 2023-10-11 23:52:00 2023-10-12 00:01:49
153124338 观点机构 https://www.163.com/dy/article/IGQBCR9U0519D45U.html 业绩快报 中海前9月合约销售2390亿 越秀地产合同销售1119亿 网易财经 2023-10-11 23:52:10 2023-10-12 00:01:49
153124340 桑尼先生谈理财 https://www.163.com/dy/article/IGQBDRJ20519QFCP.html 财商升级 家庭财务梳理的6个小锦囊 网易财经 2023-10-11 23:52:43 2023-10-12 00:01:50
153124355 财联社 https://www.sohu.com/a/727526750_222256 金融市场收紧 美联储理事沃勒称可静观其变再做决定 搜狐财经 2023-10-11 23:47:00 2023-10-12 00:02:35
153124359 赵博宇/文 张旭鸿/摄 https://www.bbtnews.com.cn/2023/1011/491368.shtml 秋招季观察:新一线、零工模式受青睐 北京商报 2023-10-11 23:55:00 2023-10-12 00:02:56
153124361 https://www.bbtnews.com.cn/2023/1011/491369.shtml 央行:稳步推进区域金融改革 北京商报 2023-10-11 23:56:35 2023-10-12 00:02:56
153124362 刘洋 刘晓梦 https://www.bbtnews.com.cn/2023/1012/491372.shtml “金九”重现 国内汽车产销量狂踩油门 北京商报 2023-10-12 00:00:59 2023-10-12 00:02:56
153124363 证券时报网 https://finance.eastmoney.com/a/202310122866899039.html 汽车密封条龙头浙江仙通为华为独家供货全车密封条 公司毛利率维持高位 盈利能力稳定 东方财富网 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:03:01
153124364 北京商报 https://finance.eastmoney.com/a/202310122866899145.html 央行:稳步推进区域金融改革 东方财富网 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:03:02
153124366 新华网 https://finance.eastmoney.com/a/202310112866898759.html 法国巴黎股市CAC40指数11日下跌 东方财富网 2023-10-11 23:57:00 2023-10-12 00:03:04
153124367 羊城晚报·羊城派 https://finance.eastmoney.com/a/202310112866898926.html 潮州:赓续古城文脉 布局“智造”高地 东方财富网 2023-10-11 23:55:00 2023-10-12 00:03:05
153124369 世界晋商网 https://www.sohu.com/a/727524982_395101 腾茂科技IPO申请已受理!董事长陈泽红:力争通过3-5年的努力,实现产值超10亿元目标 搜狐财经 2023-10-11 23:11:00 2023-10-12 00:03:36
153124370 潘博爱生活 https://www.sohu.com/a/727523447_121796644 湖南金证:解析资金证券融资难题,探讨方法和技巧 搜狐财经 2023-10-11 23:41:00 2023-10-12 00:03:36
153124371 智通数据 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1004904.html 智通港股投资日志10月12日 智通财经网 2023-10-12 00:00:02 2023-10-12 00:03:42
153124372 许然 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1004903.html 美股异动 中概教育股涨跌不一 新东方(EDU.US)涨超3% 智通财经网 2023-10-11 23:41:03 2023-10-12 00:03:48
153124373 智通数据 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1004905.html 智通全球财经日志10月12日 智通财经网 2023-10-12 00:02:01 2023-10-12 00:03:42
153124374 央视财经 https://www.sohu.com/a/726930829_114960 全额退款!疑似受李斯特菌污染,美国一款火腿被召回 搜狐财经 2023-10-09 22:54:00 2023-10-09 22:54:00
153124375 同花顺iNews http://field.10jqka.com.cn/20231012/c651187532.shtml 价格前线10月12日新疆棉现货异动提示 同花顺 2023-10-12 00:01:24 2023-10-12 00:03:54
153124381 观点网 https://www.guandian.cn/article/20231011/359835.html 周期故事 华平投资完成173亿美元股权基金募集 观点地产网 2023-10-11 21:16:00 2023-10-12 00:04:02
153124382 观点网 https://www.guandian.cn/article/20231011/359834.html 银十变奏 上海三批土拍下保利、招商拿地热度与市场态势 观点地产网 2023-10-11 21:16:00 2023-10-12 00:04:02
153124383 证券时报网 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531585.html 西菱动力:与本奥米尔签订战略合作框架备忘录 和讯网 2023-10-11 22:29:00 2023-10-11 22:58:02
153124384 自选股写手 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531592.html 华林证券高管大变动,新任领袖能否稳住股价? 和讯网 2023-10-11 22:56:00 2023-10-11 22:58:01
153124385 财联社 https://new.qq.com/rain/a/20231011A06UEW00 公募“开闸”加仓,新发市场更是亮点频出,新信号来了? 腾讯网 2023-10-11 17:09:28 2023-10-12 00:04:21
153124386 XN知酒 https://new.qq.com/rain/a/20231011A0B4M100 泸州发布十条白酒产业政策;葡萄酒原产地溯源新发现丨知酒联播 腾讯网 2023-10-11 23:56:08 2023-10-12 00:04:21
153124387 野马财经 https://new.qq.com/rain/a/20231011A06UZM00 “85后配资大佬”庄股卖身告吹,谁做常州富豪的“接盘侠”? 腾讯网 2023-10-11 17:10:35 2023-10-12 00:04:21
153124388 财联社 https://new.qq.com/rain/a/20231011A05QJ000 厦门空港:9月旅客吞吐量同比增102.45% 腾讯网 2023-10-11 15:41:24 2023-10-12 00:04:21
153124389 证券时报网 http://stock.hexun.com/2023-10-11/210531586.html 海晨股份:控股公司拟1.8亿元收购昆山盟立100%股权 和讯网 2023-10-11 22:24:00 2023-10-11 22:58:02

Ordinary news original text

>2023-10-12 00:00:00 >2023-10-12 00:00:02 < td>2023-10-12 00:01:12 d>2023-10-12 00:01:452023-10-12 00:01:50 < td>2023-10-12 00:01:542023-10-12 00:02:58 >2023-10-12 00:03:39 < td>2023-10-12 00:03:43 d>2023-10-12 00:03:52 >2023-10-12 00:04:23
NEWS_ID S3_URLexpandPng INSERT_TIME UPDATE_TIME
News id S3 address Input time Update time
153124298 /newsbody/qrCwsw3oIfyJ8-kbu1C6ew 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:00:00
153124299 /newsbody/XbHd9_XQ3j6DRQ6evNBCHA 2023-10-12 00:00:00
153124300 /newsbody/DhQJ4pZ29745DucJzqN4Sg 2023-10-12 00:00:01 2023-10-12 00:00:01
153124301 /newsbody/C5Kk7Ezti8zTkU-e_1UkAA 2023-10-12 00:00:01 2023-10-12 00:00:01
153124303 /newsbody/x4g8UAaElLpofYbr9p_JQg 2023-10-12 00:00:02 2023-10-12 00:00:02
153124304 /newsbody/ylIftQirz9i1pIlxHdgABA 2023-10-12 00:00:02
153124312 /newsbody/7kFfhRRsZsgo4bHIm8hQpw 2023-10-12 00:00:46 2023-10-12 00:00:46
153124313 /newsbody/smgQjo-_ISkd___apTOr_Q 2023-10-12 00:00:47 2023-10-12 00:00:47
153124314 /newsbody/bl2nymU51baBQ1ItUdo2UQ 2023-10-12 00:01:07 2023-10-12 00:01:07
153124316 /newsbody/A9ObrEafddpxEf53DtHdCQ 2023-10-12 00:01:12
153124321 /newsbody/ictLCKccMFBm4I2R_S5phA 2023-10-12 00:01:28 2023-10-12 00:01:28
153124323 /newsbody/evmV6nQIHglqH-x8dWaJNQ 2023-10-12 00:01:28 2023-10-12 00:01:28
153124324 /newsbody/JzFgDATL7d0yb-n2LDDGlg 2023-10-12 00:01:38 2023-10-12 00:01:38
153124325 /newsbody/AQ6XFkeayYV2u0LNgC0hQw 2023-10-12 00:01:39 2023-10-12 00:01:39
153124327 /newsbody/UcgxxEUBEUnXgOqRv5Co0Q 2023-10-12 00:01:45 2023-10-12 00:01:45
153124328 /newsbody/rikbEhOzj3mZeTQubdDRcg 2023-10-12 00:01:45
153124329 /newsbody/7C6OYQlzCL4JxRemNaSHLw 2023-10-12 00:01:45 2023-10-12 00:01:45
153124330 /newsbody/Y4GcXET3bCgqZBDOw708vQ 2023-10-12 00:01:45 2023-10-12 00:01:45
153124331 /newsbody/Otekc8UcMdNXXgAJ5tQdBA 2023-10-12 00:01:46 2023-10-12 00:01:46
153124332 /newsbody/KJ-a-wiRN5AmZOlofvdEaQ 2023-10-12 00:01:50
153124333 /newsbody/KMZf550vacEC6T5oOd8_Zg 2023-10-12 00:01:50 2023-10-12 00:01:50
153124336 /newsbody/YC5B-pNm6Q4dfUZ3mUlNnA 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:01:53
153124337 /newsbody/1kKe4lB43dMTtdy6WQ2Nbw 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:01:53
153124338 /newsbody/qDcJquDBVt0tqV7L6fbaRg 2023-10-12 00:01:54
153124340 /newsbody/t2R7fbKCVc4QSS81wyYyNg 2023-10-12 00:01:59 2023-10-12 00:01:59
153124355 /newsbody/PnIg6H9kJGuQxMM_8yk6gw 2023-10-12 00:02:40 2023-10-12 00:02:40
153124359 /newsbody/DCzEHkT8uh1wxqUPtrrehQ 2023-10-12 00:02:57 2023-10-12 00:02:57
153124361 /newsbody/uaOJ22rF8FprP0ad0trAyg 2023-10-12 00:02:58
153124362 /newsbody/LUDkRiu52QxMnyL0EJ_wEg 2023-10-12 00:02:59 2023-10-12 00:02:59
153124363 /newsbody/XRw6wmkn1SIrkUad4dIEPA 2023-10-12 00:03:03 2023-10-12 00:03:03
153124364 /newsbody/0M-bWdkckwXqXiF9T6Y0Ww 2023-10-12 00:03:05 2023-10-12 00:03:05
153124366 /newsbody/1ghxw1F3YvfzI6qbXBk7LA 2023-10-12 00:03:06 2023-10-12 00:03:06
153124367 /newsbody/IbvLgPGzuJ0rMyDbfOmvYQ 2023-10-12 00:03:06 2023-10-12 00:03:07
153124369 /newsbody/ysgwGOGEdRCAhKzNvcHvsw 2023-10-12 00:03:39
153124370 /newsbody/vBWLZHiNzwFwlchiGvTp3A 2023-10-12 00:03:39 2023-10-12 00:03:39
153124371 /newsbody/2ahMU2G_fBqC5fDLyvgC-Q 2023-10-12 00:03:43
153124372 /newsbody/3GmMEJh5OvxKiBiDXEYyxg 2023-10-12 00:03:49 2023-10-12 00:03:49
153124373 /newsbody/mezS1juP0TSLWT8U6RmZYQ 2023-10-12 00:03:52
153124374 /newsbody/qhWzv8Ua8mw-WQVAL6l25A 2023-10-12 00:03:57 2023-10-12 00:03:57
153124375 /newsbody/5Iz-KNMlI3lF441FqC8Kwg 2023-10-12 00:03:59 2023-10-12 00:03:59
153124381 /newsbody/hDhTahBmpkqHDeGkp7VvYA 2023-10-12 00:04:04 2023-10-12 00:04:04
153124382 /newsbody/cPQFhCTG8YYO8UzAQxA3vQ 2023-10-12 00:04:04 2023-10-12 00:04:04
153124383 /newsbody/Mv_HGBE289Ghx7i3DYhTdg 2023-10-12 00:04:20 2023-10-12 00:04:20
153124384 /newsbody/DEHuM9EyJ9Qjxu4CJRJW7Q 2023-10-12 00:04:20 2023-10-12 00:04:20
153124385 /newsbody/-nGsVwz7OKY_BqZYKFLVdg 2023-10-12 00:04:22 2023-10-12 00:04:22
153124386 /newsbody/q6PXSpIhf3nXwIwWyBoVHw 2023-10-12 00:04:22 2023-10-12 00:04:22
153124387 /newsbody/c1klR60YuEroAnYXEN2_YQ 2023-10-12 00:04:23 2023-10-12 00:04:23
153124388 /newsbody/l9ku6BDnNJEQmFJvMoISnQ 2023-10-12 00:04:23
153124389 /newsbody/luQLHRDF9WxDKZ1ju8qiCA 2023-10-12 00:04:23 2023-10-12 00:04:23

News Summary

ID NEWS_ID NEWS_SUMMARY INSERT_TIME UPDATE_TIME
自增ID 新闻ID 新闻摘要 入库时间 更新时间
387991365 153124298 一位接近比亚迪储能的内部人士王伟告诉时代财经,或许到明年,很多储能企业将不复存在。当前国内储能电池产能已超200GWh,整体产能利用率从2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%。 2023-10-11 23:59:59 2023-10-12 00:00:50
387991366 153124299 泽连斯基坦言,希望美国继续提供支持,并表示,如果美国停止对乌克兰的援助,时间将站在俄罗斯一边。以色列的经济压力和战场局势都更积极,其GDP是乌克兰的三倍,军事实力本身碾压对手哈马斯,而乌克兰明显对援助的依赖度更高。 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:00:50
387991367 153124300 法国巴黎股市CAC40指数11日报收于7131.21点,较前一交易日下跌31.22点,跌幅为0.44%。 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:00:50
387991368 153124301 伦交所集团CEO:IPO市场环境不理想但项目储备正在增长:格隆汇10月11日伦交所集团首席执行官Schwimmer:IPO市场环境不理想,但项目储备正在增长。有信心让资本市场得到来自英国跨党派的支持。 2023-10-12 00:00:00 2023-10-12 00:00:50
387991370 153124303 流量为王与“毒笔记”的一拍即合:情绪煽动的内容越来越多,广告披上了“种草”的外衣,营销变得越发无下限,一系列博眼球的操作令人瞠目结舌。一如几年前某社交平台上的“蓝房子”和“粉色沙滩”事件,博主用失真的滤镜亲手砸了“国民种草机”的招牌。 2023-10-12 00:00:01 2023-10-12 00:00:50
387991371 153124304 已“官宣”近2年的华泰保险2.52%股权交易案终于落地,人福医药10.26亿元现金落袋为安。人福医药与Chubb INA Holdings Inc.于2021年11月披露的华泰保险集团有限公司转让交易已实施完成。 2023-10-12 00:00:01 2023-10-12 00:00:50
387991376 153124305 乌财政部长谢尔盖·。马尔琴科当天宣布,乌克兰收到了美国一笔12亿美元的财政援助。 2023-10-12 00:00:02 2023-10-12 00:00:50
387991377 153124306 周三欧市尾盘,英国10年期国债收益率下跌10.1个基点,报4.325%,延续10月4日冲高至4.666%以来的回调趋势。两年期英债收益率跌0.3个基点,报4.796%,最近六个交易日在持续回落。 2023-10-12 00:00:02 2023-10-12 00:00:50
387991379 153124307 格隆汇10月11日伦交所集团首席执行官Schwimmer:IPO市场环境不理想,但项目储备正在增长。有信心让资本市场得到来自英国跨党派的支持。 2023-10-12 00:00:03 2023-10-12 00:00:50
387991378 153124308 随着金融市场收紧,美国央行在采取进一步的利率行动前可以先观望形势的发展。“我们现在所处的位置是可以观望看看利率走势,” 沃勒周三在犹他州帕克城举行的年度E2峰会上说。“金融市场在收紧,而这将替我们做一些工作,” 他说。 2023-10-12 00:00:03 2023-10-12 00:00:50
387991385 153124309 本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿跟票。“昨天聊过,高标开始退潮之后,后面正常就是轮动行情了。文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!” 2023-10-12 00:00:09 2023-10-12 00:00:50
387991386 153124310 主线还是华为,昨天还给了几个低位标的,今天基本都涨了,就不太好再继续点了。晚上大利好都刷屏了,GJD下场买,但现在市场题材其实还好,就是指数和权重拉跨,明天看是否放量,不放量,指数就还是震荡,应该还不会影响题材赚钱效应。 2023-10-12 00:00:11 2023-10-12 00:00:50
387991389 153124311 点击上方“纺服婕报”可以订阅哦★ 投资要点 ★国内多品牌中高端皮鞋运营商。 2023-10-12 00:00:19 2023-10-12 00:00:50
387991391 153124312 中概教育股涨跌不一,截至发稿,51Talk、新东方涨超3%。有道跌超4%,高途跌超1.6%。现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧! 2023-10-12 00:00:45 2023-10-12 00:00:50
387991393 153124313 在全球领导人和企业筹备一场关于管制人工智能技术的重要峰会之际,英国央行的一项分析得出结论称,AI可能放大金融稳定风险并破坏对银行的信任。 2023-10-12 00:00:46 2023-10-12 00:00:50
387991395 153124314 华侨城控股有限公司发布公告称,其间接非全资附属公司华侨城上海置地计划在北京产权交易所通过公开挂牌,出售上海苏河湾项目部分资产。还有T1楼地下1至2层酒店设施及配套用房6924.68平方米,88个地下车位5128.80平方米。 2023-10-12 00:01:06 2023-10-12 00:01:50
387991397 153124315 方洪波2012年接任美的集团董事长时,美的面临收入下降,利润下滑的艰难时刻,营业收入从2011年的1341亿元下降到2012年的1027亿元。 2023-10-12 00:01:09 2023-10-12 00:01:50
387991398 153124316 构建多层次组织体系、将数字普惠金融全面纳入监管。未来五年,我国普惠金融高质量发展路径明确。 2023-10-12 00:01:12 2023-10-12 00:01:50
387991402 153124320 “股市”这个词在汉语中与“故事”“公司”“感受”和“共识”具有相同的拼音简写,这不禁让人联想到它们之间可能存在的内在联系。 2023-10-12 00:01:23 2023-10-12 00:01:50
387991405 153124321 华侨城控股有限公司发布公告称,其间接非全资附属公司华侨城上海置地计划在北京产权交易所通过公开挂牌,出售上海苏河湾项目部分资产。还有T1楼地下1至2层酒店设施及配套用房6924.68平方米,88个地下车位5128.80平方米。 2023-10-12 00:01:27 2023-10-12 00:01:50
387991406 153124322 2022年扣非归母净利润5,156.76万元,2021扣非归母净利润5,448.18万元,2020年扣非归母净利润5,132.97万元,年复合增速为0.23%。2022年营收增速还行,利润基本原地踏步,再到2023年营收和利润都有一定复苏。 2023-10-12 00:01:27 2023-10-12 00:01:50
387991407 153124323 光明房地产集团股份有限公司发布公告称,近日,光明地产收到中国证监会出具的关于该公司发行债券的批复。该批复自同意注册之日起24个月内有效,光明地产在注册有效期内可以分期发行公司债券。 2023-10-12 00:01:28 2023-10-12 00:01:50
387991411 153124324 尊敬的投资者您好,公司在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品。尊敬的投资者您好,H公司是公司的核心客户,公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件。 2023-10-12 00:01:38 2023-10-12 00:01:50
387991413 153124325 年轻人盯上了“夕阳红”旅行团、涌入老年大学,和60后、70后当起了同学,成了忘年交,被外界调侃为“蹭老式消费”。从“蹭老”到老年大学,这些活动都让年轻人找到了自己与众不同的“养老式生活”,省钱、省力、安全还解压,忍不住让人直呼“泰裤辣”。 2023-10-12 00:01:39 2023-10-12 00:01:50
387991414 153124326 9月工业硅全国总产量共计33.82万吨,环比增加8.50%,同比增加35.12%,预计10月份国内工业硅产量较9月份增加1万余吨,产量约35万吨。总体来说,供需双强,在成本支撑下,工业硅价格有望持稳运行。 2023-10-12 00:01:39 2023-10-12 00:01:50
387991417 153124327 中概医药股走高,截至发稿,和黄医药、大自然药业涨超8%,百济神州、九洲大药房、天演药业涨超3%,万春医药微涨。该板块受益于美联储加息预期降低,亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,美国央行没有必要进一步提高利率。 2023-10-12 00:01:44 2023-10-12 00:01:50
387991418 153124328 大型科技股普涨,截至发稿,谷歌涨超1.7%,英伟达涨超1.5%,奈飞涨0.72%,微软涨0.61%,亚马逊涨0.5%,苹果微涨。 2023-10-12 00:01:45 2023-10-12 00:01:50
387991419 153124329 美股原油板块走低,截至发稿,西方石油、斯伦贝谢跌0.7%,道达尔跌超1.6%,埃克森美孚跌超4%。消息面上,埃克森美孚宣布将以595亿美元的全股票交易收购竞争对手先锋自然资源公司,相当于每股报价253美元。 2023-10-12 00:01:45 2023-10-12 00:01:50
387991420 153124330 最近半个月,长三角主要城市瞄准赛事经济,纷纷发力——历时16天的杭州亚运会刚刚落幕,杭州便表示,要把亚运会所留下来的场馆办赛经验和各项资源用足用好,放大亚运的综合效应,加快打造国际“赛”“会”之城。 2023-10-12 00:01:45 2023-10-12 00:01:50
387991421 153124331 北京时间12日凌晨,美股周三午盘涨跌不一。投资者将从中寻找关于美联储加息周期的线索。美联储在上次会议上决定跳过加息,决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平,但暗示可能会进一步加息。 2023-10-12 00:01:46 2023-10-12 00:01:50
387991427 153124332 母猪情况与8月份差不多,年底计划保持相对稳定。目前公司的发展标准是高质量发展,因此租赁的厂房会按照公司的标准进行改造和建设。A:养殖效率有所提高,因此未来猪价可能会下降。 2023-10-12 00:01:50 2023-10-12 00:01:51
387991428 153124333 随着奉贤区奉贤新城15单元12A-01A纯宅地在触发了最高限价,最终由象屿以16.93亿元竞得后,上海三批次首轮供地首日正式落下帷幕,本日共出让5宗地块,收金158.71亿元。 2023-10-12 00:01:50 2023-10-12 00:01:51
387991429 153124334 越南央行将继续推动降低银行利率。 2023-10-12 00:01:50 2023-10-12 00:01:51
387991430 153124335 俄罗斯9月份CPI同比上涨6.00%,上月同比增长5.15%。 2023-10-12 00:01:50 2023-10-12 00:01:51
