Loading...

  China's listed companies' news and public opinion data is a database jointly developed by CnOpenData and Tonglian Data, which contains 3 tables, namely:

  • China's listed companies' news sentiment table: records the association data between all types of news and A-share companies, including association level, association score, sentiment classification, sentiment score, etc.
  • China's listed companies' news association table: records the company abbreviations, association level, and association scores of all types of news and A-share companies.
  • China's company news index statistics table: based on the company associated with the news, the company news heat index and sentiment index of the day are counted separately (the news has been deduplicated and the news with the primary industry classification of none, market, and other has been filtered out).

Time interval

2016.01.01-2023.10.16


Field display

China listed companies news sentiment table

China listed companies news sentiment table-English field China listed companies news sentiment table-Chinese field
ID Auto-increment ID
NEWS_ID News id
RELATED_COMPANY_ID Company Internal ID
RELATED_COMPANY_DEGREE Relation level
DEGREE_PROP_1ST Confidence of association level 1
DEGREE_PROP_2ST Confidence of association level 2
RELATED_COMPANY_SCORE Relation score
SENTIMENT Sentiment classification
SENTIMENT_SCORE Sentiment score
EFFECTIVE_TIME Effective release time of news
UPDATE_TIME Update time

China listed companies news related table

China listed companies news related table-English field China listed companies news related table-Chinese field
ID Auto-increment ID
NEWS_ID News id
RELATED_COMPANY_ID Company internal ID
TICKER_SYMBOL Trading code
EXCHANGE_CD Trading market code
SEC_SHORT_NAME Securities short name
RELATED_COMPANY_DEGREE Relation level
DEGREE_PROP_1ST Confidence level of correlation level 1
DEGREE_PROP_2ST Confidence of association level 2
RELATED_COMPANY_SCORE Association score
EFFECTIVE_TIME Effective news release time
UPDATE_TIME Update time

China listed companies news index statistics table

China listed companies news index statistics table - English field China listed companies news index statistics table - Chinese field
ID Auto-increment ID
NEWS_EFFECTIVE_DATE Effective date of news
SECURITY_ID Security display code
SECURITY_ID_INT Security ID
TICKER_SYMBOL Trading code
SEC_SHORT_NAME Security abbreviation
EXCHANGE_CD Trading market code
EXCHANGE_NAME Trading market
NEWS_COUNT Current news volume
CLAC_DIM_TYPE Index calculation type
HEAT_INDEX News heat index
SENTIMENT_INDEX News sentiment index
UPDATE_TIME Update time

Number of samples According to

China listed company news sentiment table

ID NEWS_ID RELATED_COMPANY_ID RELATED_COMPANY_DEGREE DEGREE_PROP_1ST DEGREE_PROP_2ST RELATED_COMPANY_SCORE SENTIMENT SENTIMENT_SCORE EFFECTIVE_TIME UPDATE_TIME
自增ID 新闻id 公司内部ID 关联等级 关联等级为1的置信度 关联等级为2的置信度 关联得分 情感分类 情感打分 新闻有效发布时间 更新时间
302636682 153124298 2073 1 0.999970316886902 0.0000045521337597 0.499989710577211 0 0.0001999005267862 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636684 153124298 914624 1 0.999974846839905 0.0000044784947022 0.499991901914655 0 0.0001402505906299 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636686 153124298 35321 1 0.999964594841003 0.0000032644297789 0.499985561850281 0 0.0002172070555389 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636687 153124298 37535 1 0.999974250793457 0.0000037599672851 0.499990885364014 0 0.0002172070555389 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636688 153124298 67032 1 0.999967575073242 0.0000036204867229 0.499987408023344 0 0.0002172070555389 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636689 153124298 6297440 1 0.99997079372406 0.000003797268846 0.499989194130876 0 0.0002172070555389 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636690 153124298 48 1 0.999976277351379 0.0000042424494495 0.499992381125139 0 0.0002172070555389 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:01:08
302636695 153124304 15750 1 0.999978184700012 0.0000048263887038 0.49999391873871 0 0.00642067599110305 2023-10-11 23:59:56 2023-10-12 00:01:08
302636698 153124304 32856 1 0.999956369400024 0.0000067749879236 0.499984959687936 0 -0.0698961154092103 2023-10-11 23:59:56 2023-10-12 00:01:08
302636692 153124304 662 2 0.0000105976268969 0.999978303909302 0.99998360272275 0 -0.000282184407115 2023-10-11 23:59:56 2023-10-12 00:01:08
302636699 153124311 70014 2 0.0000078911834862 0.999983906745911 0.999987852337654 -1 -0.99942347847973 2023-10-11 23:59:32 2023-10-12 00:01:08
302636708 153124314 61 2 0.0000403588310292 0.999954462051392 0.999974641466906 0 0.0001723989087623 2023-10-12 00:01:06 2023-10-12 00:11:07
302636710 153124315 347 1 0.99993884563446 0.0000097619176813 0.499979184734912 0 0.0112601596862078 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:11:07
302636716 153124315 69 1 0.999845623970032 0.0001411041303072 0.500063916115323 0 0.0006260787136853 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:11:07
302636717 153124315 3522 1 0.999973893165588 0.0000109707507363 0.49999791733353 0 0.00316656320355833 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:11:07
302636712 153124315 1422987 2 0.0000864759276737 0.999898672103882 0.999941910067719 0 0.0006260787136853 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:11:07
302636720 153124320 40206 1 0.999919652938843 0.0000052296090871 0.499965056078508 0 0.03277233466506 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:11:07
302636721 153124320 1033 1 0.999896287918091 0.000014582107724 0.499962726066769 0 0.03277233466506 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:11:07
302636723 153124321 61 2 0.0000168095575646 0.999976992607117 0.999985397385899 0 0.0001517348922789 2023-10-12 00:01:01 2023-10-12 00:11:07
302636725 153124323 1214 2 0.0000124839234559 0.999980092048645 0.999986334010373 0 0.00155587499320973 2023-10-12 00:01:01 2023-10-12 00:11:07
302636726 153124324 1427057 2 0.0000877828570083 0.999812662601471 0.999856554029975 0 0.00118015009793453 2023-10-12 00:01:36 2023-10-12 00:11:07
302636728 153124324 70398 2 0.0761246606707573 0.92371666431427 0.961778994649649 0 0.00253973557555582 2023-10-12 00:01:36 2023-10-12 00:11:07
302636734 153124327 30826 1 0.999978542327881 0.0000052656455409 0.499994536809481 0 0.0002692619076697 2023-10-12 00:01:43 2023-10-12 00:11:07
302636749 153124332 848616 2 0.0000108529075078 0.999982357025146 0.9999877834789 0 0.0004089579495485 2023-10-12 00:01:31 2023-10-12 00:11:07
302636753 153124333 2060 1 0.999902725219727 0.0000840439606691 0.500035406570532 1 0.87393422050518 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:11:07
302636755 153124333 4673 1 0.989557325839996 0.0103878621011972 0.505166525021195 0 0.0401075444591697 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:11:07
302636756 153124333 32 1 0.970520436763763 0.0293987169861794 0.514658935368061 1 0.997687736852095 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:11:07
302636758 153124333 3 1 0.99985933303833 0.0000066058023549 0.49993627232152 0 0.00267209349549375 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:11:07
302636769 153124338 32991 1 0.999974370002747 0.0000108222184281 0.499998007219801 1 0.999072317092214 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:11:07
302636785 153124353 37274 1 0.999974846839905 0.0000035445350477 0.499990967955 0 0.0027783933095634 2023-10-12 00:01:40 2023-10-12 00:11:07
302636788 153124353 6275110 1 0.999979138374329 0.0000046305017349 0.499994199688899 0 0.0027783933095634 2023-10-12 00:01:40 2023-10-12 00:11:07
302636791 153124353 29262 1 0.999961972236633 0.0000072639340942 0.499988250052411 0 0.0027783933095634 2023-10-12 00:01:40 2023-10-12 00:11:07
302636798 153124356 3 1 0.999967336654663 0.0000040255695239 0.499987693896855 0 -0.0303865194320679 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:11:07
302636815 153124357 3 1 0.999978184700012 0.0000098145583252 0.499998906908331 1 0.99558529779315 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:11:07
302636818 153124357 824 1 0.999819576740265 0.0001621784031158 0.500071966773248 1 0.99558529779315 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:11:07
302636809 153124362 2073 1 0.999975562095642 0.0000035888206185 0.49999136986844 1 0.998628802201711 2023-10-12 00:02:56 2023-10-12 00:11:07
302636810 153124362 226 1 0.999978065490723 0.0000039496553654 0.499992982400727 1 0.998778421722818 2023-10-12 00:02:56 2023-10-12 00:11:07
302636812 153124363 92187 2 0.0000113510159281 0.999983310699463 0.999988986207427 1 0.998845320055261 2023-10-12 00:03:01 2023-10-12 00:11:07
302636823 153124367 66234 1 0.841787278652191 0.158140584826469 0.579034224152565 1 0.998431801085826 2023-10-12 00:03:05 2023-10-12 00:11:07
302636830 153124369 6003326 1 0.999974966049194 0.0000064970354288 0.499993980060026 0 0.000177986282506 2023-10-12 00:03:36 2023-10-12 00:11:07
302636834 153124369 92106 1 0.999971270561218 0.000012432580661 0.49999806786127 0 0.000177986282506 2023-10-12 00:03:36 2023-10-12 00:11:07
302636846 153124381 76872 1 0.97145140171051 0.0284568276256323 0.514182528480887 0 0.0002257391955936 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:11:07
302636840 153124382 2060 1 0.999956846237183 0.0000326766385115 0.500011099757103 0 0.00246425574587192 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:11:07
302636841 153124382 1893 1 0.999977946281433 0.000005553718438 0.499994526859155 0 0.00594892232911661 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:11:07
302636843 153124382 4673 1 0.999912023544312 0.0000740155373933 0.500030027309549 0 0.0174730426049791 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:11:07
302636850 153124383 818616 2 0.0000081629823399 0.999982237815857 0.999986319307027 1 0.99954318847158 2023-10-11 22:58:02 2023-10-12 00:11:07
302636852 153124384 27288 2 0.0000381994250347 0.999955534934998 0.999974634647515 -1 -0.939313310058788 2023-10-11 22:58:01 2023-10-12 00:11:07
302636863 153124386 200 1 0.7199347615242 0.279709577560425 0.639676958322525 1 0.99843803413678 2023-10-12 00:04:21 2023-10-12 00:11:07
302636864 153124386 359 1 0.999974012374878 0.0000074573681559 0.499994463555595 -1 -0.997633645287715 2023-10-12 00:04:21 2023-10-12 00:11:07
自增ID 新闻id 公司内部ID 交易代码 交易市场代码 证券简称 关联等级 关联等级为1的置信度 关联等级为2的置信度 关联得分 新闻有效发布时间 更新时间
302636682 153124298 2073 002594 XSHE 比亚迪 1 0.999970316886902 0.0000045521337597 0.499989710577211 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636684 153124298 914624 300750 XSHE 宁德时代 1 0.999974846839905 0.0000044784947022 0.499991901914655 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636686 153124298 35321 300014 XSHE 亿纬锂能 1 0.999964594841003 0.0000032644297789 0.499985561850281 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636687 153124298 37535 002460 XSHE 赣锋锂业 1 0.999974250793457 0.0000037599672851 0.499990885364014 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636688 153124298 67032 300438 XSHE 鹏辉能源 1 0.999967575073242 0.0000036204867229 0.499987408023344 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636689 153124298 6297440 688567 XSHG 孚能科技 1 0.99997079372406 0.000003797268846 0.499989194130876 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636690 153124298 48 000049 XSHE 德赛电池 1 0.999976277351379 0.0000042424494495 0.499992381125139 2023-10-11 23:59:58 2023-10-12 00:00:01
302636695 153124304 15750 601162 XSHG 天风证券 1 0.999978184700012 0.0000048263887038 0.49999391873871 2023-10-11 23:59:56 2023-10-12 00:00:02
302636698 153124304 32856 002262 XSHE 恩华药业 1 0.999956369400024 0.0000067749879236 0.499984959687936 2023-10-11 23:59:56 2023-10-12 00:00:02
302636692 153124304 662 600079 XSHG 人福医药 2 0.0000105976268969 0.999978303909302 0.99998360272275 2023-10-11 23:59:56 2023-10-12 00:00:02
302636699 153124311 70014 603958 XSHG 哈森股份 2 0.0000078911834862 0.999983906745911 0.999987852337654 2023-10-11 23:59:32 2023-10-12 00:00:22
302636708 153124314 61 000069 XSHE 华侨城A 2 0.0000403588310292 0.999954462051392 0.999974641466906 2023-10-12 00:01:06 2023-10-12 00:01:08
302636710 153124315 347 000786 XSHE 北新建材 1 0.99993884563446 0.0000097619176813 0.499979184734911 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:01:14
302636716 153124315 69 000100 XSHE TCL科技 1 0.999845623970032 0.0001411041303072 0.500063916115323 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:01:14
302636717 153124315 3522 000333 XSHE 美的集团 1 0.999973893165588 0.0000109707507363 0.49999791733353 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:01:14
302636712 153124315 1422987 688295 XSHG 中复神鹰 2 0.0000864759276737 0.999898672103882 0.999941910067719 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:01:14
302636720 153124320 40206 601519 XSHG 大智慧 1 0.999919652938843 0.0000052296090871 0.499965056078508 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:01:26
302636721 153124320 1033 600519 XSHG 贵州茅台 1 0.999896287918091 0.000014582107724 0.499962726066769 2023-10-12 00:00:37 2023-10-12 00:01:26
302636723 153124321 61 000069 XSHE 华侨城A 2 0.0000168095575646 0.999976992607117 0.999985397385899 2023-10-12 00:01:01 2023-10-12 00:01:28
302636725 153124323 1214 600708 XSHG 光明地产 2 0.0000124839234559 0.999980092048645 0.999986334010373 2023-10-12 00:01:01 2023-10-12 00:01:28
302636726 153124324 1427057 301307 XSHE 美利信 2 0.0000877828570083 0.999812662601471 0.999856554029975 2023-10-12 00:01:36 2023-10-12 00:01:38
302636728 153124324 70398 601127 XSHG 赛力斯 2 0.0761246606707573 0.92371666431427 0.961778994649649 2023-10-12 00:01:36 2023-10-12 00:01:38
302636734 153124327 30826 688235 XSHG 百济神州 1 0.999978542327881 0.0000052656455409 0.499994536809481 2023-10-12 00:01:43 2023-10-12 00:01:46
302636749 153124332 848616 603477 XSHG 巨星农牧 2 0.0000108529075078 0.999982357025146 0.9999877834789 2023-10-12 00:01:31 2023-10-12 00:01:51
302636753 153124333 2060 600048 XSHG 保利发展 1 0.999902725219727 0.0000840439606691 0.500035406570532 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:01:51
302636755 153124333 4673 001979 XSHE 招商蛇口 1 0.989557325839996 0.0103878621011972 0.505166525021195 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:01:51
302636756 153124333 32 000031 XSHE 大悦城 1 0.970520436763763 0.0293987169861794 0.514658935368061 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:01:51
302636758 153124333 3 000002 XSHE 万科A 1 0.99985933303833 0.0000066058023549 0.49993627232152 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:01:51
302636769 153124338 32991 601668 XSHG 中国建筑 1 0.999974370002747 0.0000108222184281 0.499998007219801 2023-10-12 00:01:49 2023-10-12 00:01:54
302636785 153124353 37274 601012 XSHG 隆基绿能 1 0.999974846839905 0.0000035445350477 0.499990967955 2023-10-12 00:01:40 2023-10-12 00:02:36
302636788 153124353 6275110 688469 XSHG 中芯集成 1 0.999979138374329 0.0000046305017349 0.499994199688899 2023-10-12 00:01:40 2023-10-12 00:02:36
302636791 153124353 29262 002230 XSHE 科大讯飞 1 0.999961972236633 0.0000072639340942 0.499988250052411 2023-10-12 00:01:40 2023-10-12 00:02:36
302636798 153124356 3 000002 XSHE 万科A 1 0.999967336654663 0.0000040255695239 0.499987693896855 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:02:52
302636815 153124357 3 000002 XSHE 万科A 1 0.999978184700012 0.0000098145583252 0.499998906908331 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:03:04
302636818 153124357 824 600258 XSHG 首旅酒店 1 0.999819576740265 0.0001621784031158 0.500071966773248 2023-10-12 00:01:53 2023-10-12 00:03:04
302636809 153124362 2073 002594 XSHE 比亚迪 1 0.999975562095642 0.0000035888206185 0.49999136986844 2023-10-12 00:02:56 2023-10-12 00:03:00
302636810 153124362 226 000625 XSHE 长安汽车 1 0.999978065490723 0.0000039496553654 0.499992982400727 2023-10-12 00:02:56 2023-10-12 00:03:00
302636812 153124363 92187 603239 XSHG 浙江仙通 2 0.0000113510159281 0.999983310699463 0.999988986207427 2023-10-12 00:03:01 2023-10-12 00:03:04
302636823 153124367 66234 300408 XSHE 三环集团 1 0.841787278652191 0.158140584826469 0.579034224152565 2023-10-12 00:03:05 2023-10-12 00:03:07
302636830 153124369 6003326 300779 XSHE 惠城环保 1 0.999974966049194 0.0000064970354288 0.499993980060026 2023-10-12 00:03:36 2023-10-12 00:03:40
302636834 153124369 92106 830832 XBEI 齐鲁华信 1 0.999971270561218 0.000012432580661 0.49999806786127 2023-10-12 00:03:36 2023-10-12 00:03:40
302636846 153124381 76872 300677 XSHE 英科医疗 1 0.97145140171051 0.0284568276256323 0.514182528480887 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:04:04
302636840 153124382 2060 600048 XSHG 保利发展 1 0.999956846237183 0.0000326766385115 0.500011099757103 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:04:04
302636841 153124382 1893 601728 XSHG 中国电信 1 0.999977946281433 0.000005553718438 0.499994526859155 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:04:04
302636843 153124382 4673 001979 XSHE 招商蛇口 1 0.999912023544312 0.0000740155373933 0.500030027309549 2023-10-12 00:04:02 2023-10-12 00:04:04
302636850 153124383 818616 300733 XSHE 西菱动力 2 0.0000081629823399 0.999982237815857 0.999986319307027 2023-10-11 22:58:02 2023-10-12 00:04:20
302636852 153124384 27288 002945 XSHE 华林证券 2 0.0000381994250347 0.999955534934998 0.999974634647515 2023-10-11 22:58:01 2023-10-12 00:04:20
302636863 153124386 200 000596 XSHE 古井贡酒 1 0.7199347615242 0.279709577560425 0.639676958322525 2023-10-12 00:04:21 2023-10-12 00:04:24
302636864 153124386 359 000799 XSHE 酒鬼酒 1 0.999974012374878 0.0000074573681559 0.499994463555595 2023-10-12 00:04:21 2023-10-12 00:04:24

China listed company news index statistics table

< td>900924.XSHG >2023-10-12 d>3076439061 >2023-10-12 < td>2023-10-12 < td>-0.0164329688136394220000000 td> 35691334
ID NEWS_EFFECTIVE_DATE SECURITY_ID SECURITY_ID_INT TICKER_SYMBOL SEC_SHORT_NAME EXCHANGE _CD EXCHANGE_NAME NEWS_COUNT CLAC_DIM_TYPE HEAT_INDEX SENTIMENT_ INDEX
Auto-increment ID Effective date of news Securities display code Securities ID Trading code Securities abbreviation Trading market code Trading market Current news total Quantity Index calculation type News heat index News sentiment index
35691286 2023-10-12 601666.XSHG 2064 601666 Pingmei Co., Ltd. XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 2.062155350000000000000000 0.2101069116373272500000000
35691287 2 023-10-12 605499.XSHG 78550 605499 Dongpeng Beverage XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.12263878000000000000000 00 -0.0415384825319051740000000
35691288 2023-10-12 603220.XSHG 75531 6032 20 China Bei Communications X SHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 3.0618425700000000000000000 0.3777859823416091000000000
35691289 2023-10-1 2 603496.XSHG 414307 603496 Hengwei Technology XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.2622229100000000000000000 0.0582990941107273100000000
35691290 2023-10-12 600843.XSHG 1494 600843 Shanggong Shenbei XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.9608080600000000000000000 0.4631140969693661000000000
35691291 2023-10-12 1495 900924 Shanghai B shares XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.9608080600000000000000000 0.4631 140969693661000000000
35691292 2023-10-12 688599.XSHG 77731 688599 Trina Solar XSHG Shanghai Stock Exchange So 7048 2 1.165850780000000000000000 0.1314704217016696700000000
35691293 002984. XSHE 76652 002984 Senqilin XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 2.11364000000000000000000000 0.2045126692606 853000000000
35691294 2023-10-12 688981.XSHG 79261 688981 SMIC XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 1.0909956800000000000000000 0.1474685598177990500000000
35691295 2023-10- 12 688347.XSHG 91448 688347 Huahong Corporation XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.3661345000000000000000000 0.1479041723161935700000 000
35691296 2023-10-12 688385.XSHG 78209 688385 Fudan Microelectronics XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.139645840000000000000000 0.3013131589163094400000000
35691297 2023-10-12 600104.XSHG 679 600104 SAIC XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 1.1761152400000000000000000 0.3124161706172995000000000
35691298 2023-10-12 601965.XSHG 4545 601965 China Automotive Research Institute XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.7680382300000000000000000 0.4322974401215713000000000
35691299 2023-10-12 002594. XSHE 3715 00 2594 BYD XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.8390915500000000000000000 0.2481267775414854300000000
35691300 2023-10-12 301072.XSHE 77974 301072 Zhongjie Seiko XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.483 960410000000000000000 0.0508322849869728100000000
35691301 2023-10-12 002736.XSHE 002736 Guoxin Securities XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.4312520900000000000000000 0.0188327975345380340000000
3569130 2 2023-10-12 601288.XSHG 3333 601288 Agricultural Bank of China XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 1.7544643400000 000000000000 0.1678949911644061200000000
35691303 2023-10-12 601997.XSHG 30870 601997 Guiyang Bank XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.2105601800000000000000000 0.0968102402985096100000000
35691304 2023-10-12 002182.XSHE 2310 002182 Baowu Magnesium XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.49469469000000000000000 00 -0.0256953124325353900000000
35691305 2023-10-12 600050.XSHG 624 600050 China Unicom XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.761569680000000000000000 0.1630539382083548100000000
356913 06 2023-10-12 601728.XSHG 79063 601728 China Telecom tr> 35691307 2023-10-12 603100.XSHG 4951 603100 Sichuan Instrument Co., Ltd. XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.763006830000000000000000 0.2692279873788357000000000
35691308 2023-10-12 300611.XSHE 300611 Meili Technology XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.308212280000000000000000 0.0776751589030028000000000
35691309 2023-10-12 00 2285. 0 -0.0219514235854148880000000
35691310 2023-1 0-12 688539.XSHG 80621 688539 Gaohua Technology XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.2266555400000000000000000 0.4734108445793390000000000
3569131 1 2023-10-12 300045.XSHE 2906 300045 Huali Chuangtong XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 2.0228756500000000000000000 0.1890345179107116000000000
35691312 2023-10-12 300414.XSHE 30129 300414 Zhongguang Lightning Protection XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.27675236000000000000000000 -0.2875210690498352000 000000
35691313 2023-10-12 603986. Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.5876196600000000000000000 0.0 020802971720695560000000
35691314 2023-10-12 000776.XSHE 370 000776 GF Securities XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.44884364000000000000000 00 0.0387896548096950200000000
35691315 2023-10-12 000690.XSHE 308 000690 Baoxin Energy XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.78747334 00000000000000000 -0.0119991209696639600000000
35691316 2023-10-12 002202.XSHE 2375 002202 Goldwind Technology XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.83840639000000000000000000 0.2754860620200634000000000
35691317 2023-10-12 688047.XSHG 78898 688047 Loongson Technology XSHG Shanghai Stock Exchange 7 048 2 0.5623777700000000000000000 0.2771554356813431000000000
35691318 2023-10-1 2 600552.XSHG 1160 600552 Kaisheng Technology XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.0588011600000000000000000 0.1149896591901779200000000
35691319 600958.XSHG 29369 600958 Orient Securities XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 1.688700560000000000000000 -0.0399234544980941000000000
35 691320 2023-10-12 301428.XSHE 78229 301428 Century Hengtong XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.5858540700000000000000000 -0.0394928187131881740000000
35691321 2023-10-12 300341.XSHE 4658 300341 McAudi XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 2.4021733900000000000000000 0.1015686240568757200000000
35691322 2023-10-12 603108.XSHG< /td> 30290 603108 Runda Medical XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 1.528360190000000000000000 0.0439686128880941500000000
35691323 2023-10-12 601399.XSHG 77586 601399 SINOMACH Heavy Equipment XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.5935370400000000000000000 -0.0731159508228301900000000
35691324 300278. 356641600000000000000000 -0.0488494823376337700000000
35691325 2023-10-12 600071. td> 0.7689906200000000000000000 0.4259837448596954000000000
35691326 2023-10-12 600971. 048 2 0.4826332800000000000000000 -0.0780082777142 524600000000
35691327 2023-10-12 002926.XSHE 412821 002926 West China Securities XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.7499489800000000000000000
35691328 2023-10-12 002371.XSHE 2909 002371 North China Huachuang XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.57226962000000 00000000000 0.2431356685334129800000000
35691329 2023-10-12 688072.XSHG 79058 688072 Tuojing Technology XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.18230207000000000000000000 0.0161170288920402530000000
35691330 2023-10-12 688147.XSHG 77640 688147 Micro-guided Nano XSHG Shanghai Stock Exchange 7048 2 0.46243765000000000000000000 0.0233913733623921860000000
35691331 2023-10-12 000625.XSHE 262 000625 Changan Automobile XSHE Shenzhen Stock Exchange7048 2 1.4731441600000000000000000 0.3340831318472467500000000
35691332 2 023-10-12 200625.XSHE 263 200625 Chang'an B XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 1.4731441600000000000000000 0.3340831318472467500000000
35691333 2023-10-12 000554.XSHE 199 000554 Taishan Petroleum XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 0.584893350000000000000000 0.0438436103363832000000000
2023-10-12 300490.XSHE 29723 300490< /td> Huazi Technology XSHE Shenzhen Stock Exchange 7048 2 1.0459601800000000000000000 0.6182476227283478000000000

Data update frequency

Annual update, please contact us for special needs

文件下载