Time interval
1985-2023
Field display
Foreign invention patents published in China citation table |
---|
Index ID (application publication number) |
Applicant ranking |
Applicant |
Patent Name |
Patent Application Publication Number |
Patent Application Publication Date |
Patent Application Number |
Patent Application Date |
IPC Classification Number |
CPC Classification Number |
Cited patent ID |
Cited patent name |
Cited patent application publication number |
Cited patent application publication date |
Cited patent application number |
Cited patent application date |
Cited patent authorization announcement number |
Cited patent authorization date |
Cited patent priority date |
Cited patent inventor |
Cited patent patentee |
Cited patent patentee (Chinese) |
Cited patent IPC classification number |
Cited patent CPC classification number |
Number of cited patent claims |
Number of times cited patents cite other patents |
Number of times cited patents are cited |
Legal status of cited patents |
Whether the cited patent is Family to Family |
Add the subject of the cited information |
Sample data
< th>Cited Patent IDIndex ID (application publication number) | Applicant sorting | Applicant | Patent name | Patent application publication number | Patent application publication date | Patent application number | Patent application date | IPC classification number | CPC classification number | Cited Patent Name | Cited Patent Application Publication Number | Cited Patent Application Publication Date | Cited Patent Application Number | Cited Patent Application Date | Cited Patent Authorization Announcement Number | Cited Patent Authorization Date | Cited Patent Priority Date | Cited Patent Inventor | Cited Patent Patent Owner | Cited Patent Patent Owner (Chinese) | Cited Patent IPC Classification Number | Cited Patent CPC Classification Number | Cited Patent Claims Number | Cited Patent Citation Times | Cited Patent Citation Times | Cited Patent Legal Status | Whether the Cited Patent is Family to Family Citation | Add the Subject of the Cited Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN107430492A | 1 | 谷歌公司 | [发明公布] 空闲时间软件垃圾收集 | CN107430492A | 2017-12-01 | 2016800184892 | 2016-04-21 | G06F3/06(2006.01)I | G06F12/0269;G06F3/0608;G06F16/289;G06F9/4843;G06F9/5016;G06F2212/702 | US8364918B1 | Sensed opportunistic garbage collection in memory components | US8364918B1 | 2013-01-29 00:00:00 | US12/062,413 | 2008-04-03 00:00:00 | 2007-04-06 00:00:00 | Ronald Smith | Marvell Asia Pte Ltd | G06F12/0246;G06F11/3419;G06F11/3433;G06F11/349;G06F2201/805;G06F2212/7205 | 35 | 10 | 38 | Active | FALSE | TRUE | ||||
CN107430494A | 1 | 慧与发展有限责任合伙企业 | [发明公布] 远程直接存储器访问 | CN107430494A | 2017-12-01 | 2016800227756 | 2016-01-29 | G06F3/06(2006.01)I | G06F3/0614;G06F3/0631;G06F11/1076;G06F11/14;G06F11/1474;G06F12/0246;G06F12/0891;G06F12/1009;G06F13/00;G06F15/17331;G06F3/061;G06F3/0613;G06F3/064;G06F3/0656;G06F3/0665;G06F3/0688;H04L67/1097;G06F2212/7201 | US6687765B2 | System, method, and computer program for explicitly tunable I/O device controller | US20020095532A1 | 2002-07-18 00:00:00 | US09/764,614 | 2001-01-16 00:00:00 | US6687765B2 | 2004-02-03 00:00:00 | 2001-01-16 00:00:00 | Krishnakumar Rao Surugucchi;Bruce M. Cassidy | Seagate Systems UK Ltd | G06F3/0605;G06F3/0632;G06F3/0653;G06F3/0689 | 24 | 7 | 58 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||
CN107430494A | 1 | 慧与发展有限责任合伙企业 | [发明公布] 远程直接存储器访问 | CN107430494A | 2017-12-01 | 2016800227756 | 2016-01-29 | G06F3/06(2006.01)I | G06F3/0614;G06F3/0631;G06F11/1076;G06F11/14;G06F11/1474;G06F12/0246;G06F12/0891;G06F12/1009;G06F13/00;G06F15/17331;G06F3/061;G06F3/0613;G06F3/064;G06F3/0656;G06F3/0665;G06F3/0688;H04L67/1097;G06F2212/7201 | US9122579B2 | Apparatus, system, and method for a storage layer | US20120011340A1 | 2012-01-12 00:00:00 | US12/986,117 | 2011-01-06 00:00:00 | US9122579B2 | 2015-09-01 00:00:00 | 2010-01-06 00:00:00 | David Flynn;Jonathan Thatcher | SanDisk Technologies LLC | G06F12/0246;G06F12/023;G06F12/0292;G06F12/0623;G06F16/10;G06F2212/1044;G06F2212/2022;G06F2212/7201;G06F2212/7202;G06F2212/7204;G06F2212/7207;G06F2212/7209 | 26 | 267 | 125 | Expired - Fee Related | TRUE | FALSE | ||
CN107430494A | 1 | 慧与发展有限责任合伙企业 | [发明公布] 远程直接存储器访问 | CN107430494A | 2017-12-01 | 2016800227756 | 2016-01-29 | G06F3/06(2006.01)I | G06F3/0614;G06F3/0631;G06F11/1076;G06F11/14;G06F11/1474;G06F12/0246;G06F12/0891;G06F12/1009;G06F13/00;G06F15/17331;G06F3/061;G06F3/0613;G06F3/064;G06F3/0656;G06F3/0665;G06F3/0688;H04L67/1097;G06F2212/7201 | US9696942B2 | Accessing remote storage devices using a local bus protocol | US20150261720A1 | 2015-09-17 00:00:00 | US14/215,097 | 2014-03-17 00:00:00 | US9696942B2 | 2017-07-04 00:00:00 | 2014-03-17 00:00:00 | Michael Kagan;Noam Bloch;Shlomo Raikin;Yaron Haviv;Idan Burstein | Mellanox Technologies Ltd | G06F3/0659;G06F3/0607;G06F13/287;G06F13/4221;G06F3/0661;G06F3/0671;G06F3/0688;Y02B60/1228;Y02B60/1235;Y02D10/00 | 16 | 66 | 43 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN107430542A | 1 | 彼博迪公司 | [发明公布] 获取图像和制作服装的方法 | CN107430542A | 2017-12-01 | 2015800706351 | 2015-12-14 | G06F11/30(2006.01)I | G06Q30/0621;G06Q30/0625;G06Q30/0643;G06T15/205;G06T2215/16 | US20090297062A1 | Mobile device with wide-angle optics and a radiation sensor | US20090297062A1 | 2009-12-03 00:00:00 | US12/454,562 | 2009-05-19 00:00:00 | 2005-03-04 00:00:00 | Anders L. Molne;Heikki Pylkko;Joseph A. Carsanaro | Apple Inc;MOTIONIP LLC | G06F3/0304;G06F3/0346;H04M1/2747;H04M1/72427;H04M2250/12;H04M2250/52 | 32 | 63 | 57 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||
CN107430542A | 1 | 彼博迪公司 | [发明公布] 获取图像和制作服装的方法 | CN107430542A | 2017-12-01 | 2015800706351 | 2015-12-14 | G06F11/30(2006.01)I | G06Q30/0621;G06Q30/0625;G06Q30/0643;G06T15/205;G06T2215/16 | DE10309788A1 | Einfache optische Erfassung der Raumform von Körpern und Körperteilen mit mechanisch nur ungenau positionierten Bildgebern | DE10309788A1 | 2004-09-16 00:00:00 | DE10309788A | 2003-03-05 00:00:00 | 2003-03-05 00:00:00 | Dirk Rutschmann | corpuse AG | A61B5/0064;A43D1/025;A61B5/1074;A61B5/0537 | 14 | 17 | 45 | Ceased | TRUE | TRUE | ||||
CN107430542A | 1 | 彼博迪公司 | [发明公布] 获取图像和制作服装的方法 | CN107430542A | 2017-12-01 | 2015800706351 | 2015-12-14 | G06F11/30(2006.01)I | G06Q30/0621;G06Q30/0625;G06Q30/0643;G06T15/205;G06T2215/16 | NL1037949C2 | Werkwijze voor het op afstand bepalen van kledingmaten. | NL1037949C2 | 2011-11-14 00:00:00 | NL1037949A | 2010-05-10 00:00:00 | 2010-05-10 00:00:00 | Fokke Marten Jong | Suitsupply B V | G06Q30/06;G06F18/00;A41H3/007;A41H3/02 | 25 | 21 | 68 | TRUE | TRUE | |||||
CN107430542A | 1 | 彼博迪公司 | [发明公布] 获取图像和制作服装的方法 | CN107430542A | 2017-12-01 | 2015800706351 | 2015-12-14 | G06F11/30(2006.01)I | G06Q30/0621;G06Q30/0625;G06Q30/0643;G06T15/205;G06T2215/16 | US9123172B2 | Systems and methods for producing visual representations of objects | US20140341484A1 | 2014-11-20 00:00:00 | US14/449,742 | 2014-08-01 00:00:00 | US9123172B2 | 2015-09-01 00:00:00 | 2013-05-20 00:00:00 | Steven Sebring;Leo Fernekes | Durst Digital Print Corp | G06T15/205;H04N23/90;G06T11/20;G06T7/004;G06T7/2093;G06T7/292;G06T7/70;H04N23/51;H04N23/661;G06T2200/08;G06T2200/21 | 30 | 28 | 39 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN107430544A | 1 | 三菱电机株式会社 | [发明公布] 信息处理装置 | CN107430544A | 2017-12-01 | 2015800775173 | 2015-03-09 | G06F11/34(2006.01)I; G06F9/54(2006.01)I; G06F11/30(2006.01)I | G06F11/3409;G06F11/3466;G06F11/30;G06F11/34;G06F11/3452;G06F9/54 | US20070260589A1 | Computer product, request grouping apparatus, and request grouping method | US20070260589A1 | 2007-11-08 00:00:00 | US11/602,906 | 2006-11-20 00:00:00 | US7788370B2 | 2010-08-31 00:00:00 | 2006-05-08 00:00:00 | Nobuhiro Yugami | Fujitsu Ltd | G06F11/3447;G06F11/3495;G06F2201/87 | 19 | 26 | 30 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN107430544A | 1 | 三菱电机株式会社 | [发明公布] 信息处理装置 | CN107430544A | 2017-12-01 | 2015800775173 | 2015-03-09 | G06F11/34(2006.01)I; G06F9/54(2006.01)I; G06F11/30(2006.01)I | G06F11/3409;G06F11/3466;G06F11/30;G06F11/34;G06F11/3452;G06F9/54 | US8615589B1 | Resource optimization recommendations | US8615589B1 | 2013-12-24 00:00:00 | US13/169,999 | 2011-06-27 00:00:00 | 2011-06-27 00:00:00 | Eden G. Adogla;Awo D. Ashiabor | Amazon Technologies Inc | G06F9/45533;G06F11/3409;G06F11/3442;G06F9/5077;G06F11/3466;G06F2201/815;G06F2201/865;G06F2209/508 | 27 | 8 | 56 | Active | FALSE | TRUE | ||||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | CN1643875A | 数据流式传输系统和方法 | CN1643875A | 2005-07-20 00:00:00 | CNA038070480A | 2003-03-27 00:00:00 | CN100581158C | 2010-01-13 00:00:00 | 2002-03-27 00:00:00 | 迈克尔·埃尔森·尼尔森;蒂莫西·拉尔夫·杰布 | British Telecommunications PLC | 英国电讯有限公司 | H04L29/06;H04N7/24 | H04L65/80;H04N21/238;H04L65/70;H04L65/752;H04L9/40;H04N19/30;H04N19/503;H04N21/23406;H04N21/23424;H04N21/23439;H04N21/2402;H04N21/2662;H04N21/44004;H04N21/44016;H04N21/63;H04N21/8455;H04L65/1101 | 28 | 152 | 150 | Expired - Lifetime | FALSE | TRUE |
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US20100293535A1 | Profile-Driven Data Stream Processing | US20100293535A1 | 2010-11-18 00:00:00 | US12/465,757 | 2009-05-14 00:00:00 | US8601458B2 | 2013-12-03 00:00:00 | 2009-05-14 00:00:00 | Henrique Andrade;Bugra Gedik;Kun-Lung Wu | International Business Machines Corp | G06F8/44;G06F8/433 | 24 | 8 | 54 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US7181743B2 | Resource allocation decision function for resource management architecture and corresponding programs therefor | US20030167270A1 | 2003-09-04 00:00:00 | US09/864,825 | 2001-05-24 00:00:00 | US7181743B2 | 2007-02-20 00:00:00 | 2000-05-25 00:00:00 | Paul V. Werme;Michael W. Masters;Larry A. Fontenot;Lonnie R. Welch | US Department of Navy | G06F9/4856;H04L67/1001;G06F11/3006;G06F11/3414;G06F11/3433;G06F11/3466;G06F11/3495;G06F9/5038;G06F9/5044;G06F9/505;G06F9/5072;G06F9/54;H04L43/0811;H04L43/0817;H04L67/1008;H04L67/101;H04L9/40;G06F11/349;G06F2201/86;G06F2201/865;G06F2209/482;G06F2209/508;H04L41/06;H04N21/2405;H04N21/25 | 20 | 40 | 447 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US7269824B2 | Software behavior pattern recognition and analysis | US20040163079A1 | 2004-08-19 00:00:00 | US10/366,010 | 2003-02-13 00:00:00 | US7269824B2 | 2007-09-11 00:00:00 | 2003-02-13 00:00:00 | Oded Noy;Jason McBride | Path Reliability Inc | G06F11/3495;G06F11/3409;G06F11/3419;G06F11/3452;G06F2201/81;G06F2201/865 | 62 | 19 | 72 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | JP2004348670A | Log intermediation system | JP2004348670A | 2004-12-09 00:00:00 | JP2003148019A | 2003-05-26 00:00:00 | 2003-05-26 00:00:00 | Mitsuhiro Matsuda;光弘 松田;Shinji Kitagami;眞二 北上;Takayuki Ito;孝之 伊藤 | Mitsubishi Electric Corp | 9 | 0 | 10 | Pending | TRUE | TRUE | |||||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US20070147435A1 | Removing delay fluctuation in network time synchronization | US20070147435A1 | 2007-06-28 00:00:00 | US11/317,711 | 2005-12-23 00:00:00 | 2005-12-23 00:00:00 | Bruce Hamilton;John Eidson;Valery Kanevsky | Agilent Technologies Inc | G06F1/14;H04J3/0667;H04L43/0858;H04L43/16;H04L43/106 | 19 | 13 | 85 | Abandoned | TRUE | TRUE | ||||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | JP4659877B2 | ストリームデータ処理制御方法、ストリームデータ処理装置及びストリームデータ処理制御プログラム | JP2010134599A | 2010-06-17 00:00:00 | JP2008308463A | 2008-12-03 00:00:00 | JP4659877B2 | 2011-03-30 00:00:00 | 2008-12-03 00:00:00 | 智 鳥飼;慎一 田中;格 西澤;常之 今木 | Hitachi Ltd | G06F16/24568 | 8 | 7 | 26 | Expired - Fee Related | TRUE | FALSE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US8510284B2 | Large-scale event evaluation using realtime processors | US20120158783A1 | 2012-06-21 00:00:00 | US12/972,575 | 2010-12-20 00:00:00 | US8510284B2 | 2013-08-13 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | Nir Nice;Daniel Sitton;Dror Kremer;Michael Feldman | Microsoft Technology Licensing LLC | G06F16/245;G06Q30/02;G06Q50/01 | 20 | 12 | 36 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US8990416B2 | Support for a new insert stream (ISTREAM) operation in complex event processing (CEP) | US20120284420A1 | 2012-11-08 00:00:00 | US13/102,665 | 2011-05-06 00:00:00 | US8990416B2 | 2015-03-24 00:00:00 | 2011-05-06 00:00:00 | Vikram Shukla;Anand Srinivasan | Oracle International Corp | H04L65/762;G06F16/24568;G06F17/30516;H04L43/08;H04L47/28 | 20 | 441 | 42 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US9465716B2 | Run-time instrumentation directed sampling | US20130246741A1 | 2013-09-19 00:00:00 | US13/422,532 | 2012-03-16 00:00:00 | US9465716B2 | 2016-10-11 00:00:00 | 2012-03-16 00:00:00 | Charles W. Gainey, Jr.;Marcel M. Mitran;Chung-Lung K. Shum;Kevin Stoodley | International Business Machines Corp | G06F11/3466;G06F11/3636;G06F11/3644;G06F11/3648;G06F9/3005 | 15 | 142 | 11 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US8914317B2 | Detecting anomalies in real-time in multiple time series data with automated thresholding | US20140006325A1 | 2014-01-02 00:00:00 | US13/535,743 | 2012-06-28 00:00:00 | US8914317B2 | 2014-12-16 00:00:00 | 2012-06-28 00:00:00 | Alain E. Biem | International Business Machines Corp | G06F21/577;G06F11/0709;G06F11/0751;G06F21/552 | 8 | 15 | 59 | Expired - Fee Related | TRUE | FALSE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | WO2014103037A1 | 情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム | WO2014103037A1 | 2014-07-03 00:00:00 | PCT/JP2012/084154 | 2012-12-28 00:00:00 | 2012-12-28 00:00:00 | ユスティヌス ジュリ | 富士通株式会社 | G06F11/3048;G06F11/3485;G06F11/3068;G06F11/3433;G06F11/2056;G06F11/349;H04L9/40 | 14 | 18 | 5 | TRUE | TRUE | |||||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US9229839B2 | Implementing rate controls to limit timeout-based faults | US20140195861A1 | 2014-07-10 00:00:00 | US13/737,430 | 2013-01-09 00:00:00 | US9229839B2 | 2016-01-05 00:00:00 | 2013-01-09 00:00:00 | Abhishek Singh;Srikanth Raghavan;Ajay Mani;Saad Syed | Microsoft Technology Licensing LLC | G06F11/3466;G06F11/076;G06F11/0709;G06F11/0757;G06F11/1402 | 20 | 12 | 9 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US20150234897A1 | Time series data processing apparatus and method, and storage medium | US20150234897A1 | 2015-08-20 00:00:00 | US14/428,275 | 2013-01-10 00:00:00 | 2013-01-10 00:00:00 | Yasuo Kuninobu;Masashi Egi;Naohiro Suzuki | Hitachi Ltd | G06F17/30477;G05B23/0221;G06F16/2455 | 15 | 11 | 15 | Abandoned | TRUE | TRUE | ||||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US10613965B2 | Method and system of visually combining profiling data from instrumentation and sampling | US20140282416A1 | 2014-09-18 00:00:00 | US13/829,844 | 2013-03-14 00:00:00 | US10613965B2 | 2020-04-07 00:00:00 | 2013-03-14 00:00:00 | Mark Edward Shepherd;Michael James Andrew Smith;George Comninos;Gavin Murray Peacock | Adobe Inc | G06F11/3644 | 19 | 5 | 5 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US9578372B2 | Delay tolerant decoder | US20150092832A1 | 2015-04-02 00:00:00 | US14/039,515 | 2013-09-27 00:00:00 | US9578372B2 | 2017-02-21 00:00:00 | 2013-09-27 00:00:00 | Guang Xu;Bin Zhu;Ling Zhang;Ling Zhu;Yongze Xu | Cisco Technology Inc | H04N21/44004;H04N21/4302;H04N21/434;H04N21/4344;H04N21/4392;H04N21/6473;H04N21/64738 | 20 | 13 | 6 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | US9804951B2 | Quantization of data streams of instrumented software | US20160103757A1 | 2016-04-14 00:00:00 | US14/800,679 | 2015-07-15 00:00:00 | US9804951B2 | 2017-10-31 00:00:00 | 2014-10-08 00:00:00 | Phillip Liu;Arijit Mukherji;Rajesh Raman;Kris Grandy;Jack Lindamood | Splunk Inc | G06F11/3644;G06F11/3082;G06F11/3466;G06F2201/865;G06F2201/88 | 29 | 73 | 33 | Active | TRUE | FALSE | ||
CN107430545A | 1 | 信号公司 | [发明公布] 从仪器化软件接收的数据流的实时处理 | CN107430545A | 2017-12-01 | 2016800165976 | 2016-01-26 | G06F11/36(2006.01)I | G06F11/3644;G06F11/3006;G06F11/302;G06F11/3082;G06F16/24568;G06F11/323 | WO2016100534A1 | Data stream processing language for analyzing instrumented software | WO2016100534A1 | 2016-06-23 00:00:00 | PCT/US2015/066132 | 2015-12-16 00:00:00 | 2014-12-19 00:00:00 | Rajesh Raman;Arijit Mukherji;Kris GRANDY;Phillip Liu | Signalfx, Inc. | G06F11/3452;G06F11/3072;G06F11/3086;G06F11/3409;G06F16/24568;G06F11/323;G06F11/3466;G06F2201/81;G06F2201/835;G06F2201/86 | 0 | 3 | 4 | TRUE | FALSE | |||||
CN107430554A | 1 | 英特尔公司 | [发明公布] 通过使用数据的可压缩性作为高速缓存插入的标准来提高存储高速缓存性能 | CN107430554A | 2017-12-01 | 201680018928X | 2016-02-18 | G06F12/0871(2016.01)I; G06F12/123(2016.01)I; G06F12/127(2016.01)I; G06F12/0868(2016.01)I | G06F12/0868;G06F12/0871;G06F12/123;G06F12/127;G06F2212/1021;G06F2212/222;G06F2212/401 | CN101409675A | 网络分组净荷压缩 | CN101409675A | 2009-04-15 00:00:00 | CNA2008101785456A | 2008-09-28 00:00:00 | 2007-09-28 00:00:00 | R·哈加德黑里;S·K·拉森 | Intel Corp | 英特尔公司 | H04L12/56;H04L29/06 | G06F13/385;Y02D10/00 | 15 | 27 | 31 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN107430550A | 1 | 英特尔公司 | [发明公布] 非对称集组合的高速缓存 | CN107430550A | 2017-12-01 | 2016800189059 | 2016-02-10 | G06F12/0808(2016.01)I; G06F12/0842(2016.01)I; G06F12/0895(2016.01)I; G06F12/0864(2016.01)I; G06F12/123(2016.01)I | G06F12/0808;G06F12/0842;G06F12/0846;G06F12/0864;G06F12/0895;G06F12/123;G06F12/128;G06F12/126;G06F2212/1016;G06F2212/502;G06F2212/62 | US7386671B2 | Smart cache | US20040260881A1 | 2004-12-23 00:00:00 | US10/891,821 | 2004-07-14 00:00:00 | US7386671B2 | 2008-06-10 00:00:00 | 2000-06-09 00:00:00 | Gerard Chauvel;Serge Lasserre;Dominique Benoit Jacques D'Inverno | Texas Instruments Inc | G06F12/0848;G06F12/0864 | 11 | 15 | 2 | Expired - Fee Related | TRUE | FALSE | ||
CN107430549A | 1 | 苹果公司 | [发明公布] 基于联合的存储器管理 | CN107430549A | 2017-12-01 | 2016800192066 | 2016-03-17 | G06F12/06(2006.01)I; G06F9/48(2006.01)I | G06F9/5022;G06F12/0638;G06F12/0223;G06F12/0246;G06F12/0253;G06F9/44526;G06F9/4843;G11C7/1072;G06F2212/205;G06F2212/7201 | US20080168235A1 | Memory Management Methods and Systems | US20080168235A1 | 2008-07-10 00:00:00 | US11/620,688 | 2007-01-07 00:00:00 | US7827358B2 | 2010-11-02 00:00:00 | 2007-01-07 00:00:00 | Matt Watson;James M. Magee | Apple Inc | G06F9/544;G06F9/485;G06F9/5016;G06F9/5022;G06F9/542;G06F2209/482;G06F2209/508 | 73 | 17 | 70 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN107430549A | 1 | 苹果公司 | [发明公布] 基于联合的存储器管理 | CN107430549A | 2017-12-01 | 2016800192066 | 2016-03-17 | G06F12/06(2006.01)I; G06F9/48(2006.01)I | G06F9/5022;G06F12/0638;G06F12/0223;G06F12/0246;G06F12/0253;G06F9/44526;G06F9/4843;G11C7/1072;G06F2212/205;G06F2212/7201 | US8892827B2 | Cooperative memory management | US20120179882A1 | 2012-07-12 00:00:00 | US12/987,043 | 2011-01-07 00:00:00 | US8892827B2 | 2014-11-18 00:00:00 | 2011-01-07 00:00:00 | Leroy Francis Bernhard, III;Lionel Divyang Desai;Matthew Harris Jacobson | Apple Inc | G06F9/5022 | 17 | 6 | 18 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN107430552A | 1 | 阿尔卡特朗讯公司 | [发明公布] 用于在线媒体的基于分级成本的缓存 | CN107430552A | 2017-12-01 | 2016800179767 | 2016-03-09 | G06F12/0811(2016.01)I; G06F12/0871(2016.01)I; G06F12/0888(2016.01)I; G06F12/121(2016.01)I; G06F12/123(2016.01)N | G06F12/0811;G06F12/0871;G06F12/0888;G06F12/121;H04L67/1097;H04L67/5682;G06F12/123;G06F2212/1016;G06F2212/1024;G06F2212/1048;G06F2212/1056;G06F2212/165;G06F2212/263;G06F2212/284;G06F2212/464 | CN104090847A | 一种固态存储设备的地址分配方法 | CN104090847A | 2014-10-08 00:00:00 | CN201410290432.0A | 2014-06-25 00:00:00 | CN104090847B | 2017-01-11 00:00:00 | 2014-06-25 00:00:00 | 童薇;罗锐;刘景宁;冯丹;余晨晔;冒伟 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | G06F12/02 | 7 | 4 | 21 | Active | FALSE | TRUE | |
