Labor disputes refer to disputes between parties to labor relations arising from the implementation of labor laws, regulations and the performance of labor contracts, that is, disputes between workers and their units arising from rights and obligations in labor relations.
Labor disputes are relatively common disputes in reality. After state organs, enterprises, institutions, social groups and other employers establish labor relations with employees, most of them can cooperate with each other and conscientiously perform labor contracts. However, due to various reasons in reality, some disputes between the two parties are inevitable. The occurrence of labor disputes not only makes it impossible to maintain normal labor relations, but also damages the legitimate interests of workers, which is not conducive to social stability.
CnOpenData has compiled information on administrative penalties for labor disputes in enterprises in my country in recent years, including fields such as enterprise name, penalty date, penalty reason, and penalty unit, to help related research.
Time interval
2014-2024.3
Data scale
Field display
Field table of administrative penalty data for labor disputes in Chinese enterprises |
---|
Date of disclosure |
Name of the punished party |
Province |
City |
District (city) county |
Type of penalty |
Penalty result/content |
Date of punishment |
Handling agency |
Currency of fine |
Amount of fine (10,000 yuan) |
Type of related party |
Related entity |
Contact number |
Type of violation |
Illegal matter |
Content of violation |
File number |
Related laws and regulations |
Credit type |
Industry category |
Industry category |
Industry category |
Industry subcategory |
Sample data
Publication date | Name of the punished party | Province | City | District (city) county | Punishment category Type | Penalty results/contents | Penalty date | Handling agency | Currency of fine | Amount of fine (10,000 yuan) | Affiliate type | Affiliate subject | Contact number | Violation type | Violation matter | Violation content | File number | Related laws and regulations | Credit type | Industry category | Industry major category | Industry medium category | Industry minor category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-24 | 上海自力电梯工程有限公司 | 上海市 | 嘉定区 | 罚款 | 罚款 | 2010-08-24 | 长宁区质量技术监督局 | 13918032379 | 劳动争议类 | 未依法参加社会保险或者未依法缴纳社会保险费 | 2520100111 | 《特种设备安全监察条例》第八十二条 | 行政处罚 | 建筑业 | 建筑安装业 | 其他建筑安装业 | 其他建筑安装 | ||||||
2011-12-23 | 泉州辉步轻工有限公司 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 罚款 | 按照每使用一名童工每月处人民币伍仟元的处罚标准,罚款人民币伍仟元整 | 2011-12-23 | 丰泽区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 0.5 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 泉丰人社监(2011)罚字书第4号 | 行政处罚 | 制造业 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装制造 | ||||||
2012-04-13 | 北京鸿运天外天酒店有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 罚款 | 对该单位使用童工的违法行为处以0.5万元罚款(0.5万元*1人月) | 2012-04-13 | 海淀区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 0.5 | 13801300482 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 京海人社劳监罚字(2012)第028号 | 行政处罚 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 | 一般旅馆 | ||||||
2018-09-07 | 北京市蟹岛绿色生态农庄有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 罚款 | 处罚结果:罚款18万元 | 2012-10-30 | 朝阳区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 18 | 84325111 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 使用童工 | 京朝人社劳监罚字【2012】546号 | 行政处罚 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 蔬菜种植 | ||||
2015-01-01 | 大连宏兴达建设工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 罚款 | 处罚类别1:责令停产停业处罚类别2:罚款处罚结果:对该单位做出罚款人民币20000元的行政处罚 | 2013-02-22 | 大连保税区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2 | 87816099 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 大保人社监罚决字〔2013〕001号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | |||||
2015-01-01 | 大连金港建筑安装工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 罚款 | 处罚类别1:责令停产停业处罚类别2:罚款处罚结果:对该单位做出罚款人民币10000元的行政处罚 | 2013-03-11 | 大连保税区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1 | 0411-87302234 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 大保人社监罚决字〔2013〕002号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 土木工程建筑业 | |||||
2015-01-01 | 大连博源建设集团有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 罚款 | 处罚类别1:责令停产停业处罚类别2:罚款处罚结果:我局决定对该单位做出罚款人民币10000元的行政处罚 | 2013-03-18 | 大连保税区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1 | 83693933 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 大保人社监罚决字〔2013〕003号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 土木工程建筑业 | |||||
2013-12-11 | 大连梦幻网络服务部 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 吊销许可证 | 吊销网络文化经营许可证;执行完毕 | 2013-03-29 | 大连市文广局 | 劳动争议类 | 违反女职工和未成年工特殊劳动保护规定 | 接纳未成年人 | 行政处罚 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网和相关服务 | 互联网信息服务 | ||||||||
2016-06-16 | 台山市大江镇五星华玉五金厂 | 罚款 | 处罚类别1::罚款;处罚结果::罚款50000元 | 2013-04-10 | 台山市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 5 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法招用童工 | 台人社监罚字〔2013〕1号 | 《劳动法》第十五条、第八十五条、第九十四条、《劳动保障监察条例》第十一条第(三)项、第十八条第一款第(一)项、《禁止使用童工规定》第二条第一款、第五条第一款、第六条第一款 | 行政处罚 | ||||||||||
2016-09-06 | 中山市鸿锦光电科技有限公司 | 广东省 | 中山市 | 罚款 | 处罚名称:经劳动保障行政部门责令改正拒不改正;处罚事由:经责令改正拒不改正;处罚类别1:罚款;处罚结果:罚款5000元 | 2013-05-23 | 中山市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 0.5 | 86522209 | 劳动争议类 | 拒不接受或配合劳动保障监察 | 经劳动保障行政部门责令改正拒不改正 | 中人社行罚字[2013]10002号 | 《劳动保障监察条例》第三十条第一款 | 行政处罚 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | 照明器具制造 | ||||
2015-01-01 | 大连业达建筑工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 罚款 | 处罚类别1:责令停产停业处罚类别2:罚款处罚结果:我局决定对该单位做出罚款人民币10000元的行政处罚 | 2013-07-08 | 大连保税区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1 | 82770183 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 大保人社监罚决字〔2013〕004号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | |||||
2015-01-01 | 大连盛亿建筑工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 罚款,责令停产停业 | 处罚类别1:责令停产停业处罚结果:罚款人民币18000元 | 2013-09-16 | 大连市普兰店区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1.8 | 13504957907 | 市场监管类,劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,拒不配合监管工作 | 该单位存在拖欠刘洪君等41名劳动者工资284118元的违法行为。针对以上违法行为,我局于2013年8月22日下达了限期整改指令书(普人社监令字[1308220002]号),该单位未在规定期限内进行改正。 | 普人社监罚决字[2013]016号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | ||||
2015-01-01 | 大连蓝港湾进出口有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 罚款 | 处罚类别1:责令停产停业处罚类别2:罚款处罚结果:我局决定对该单位做出罚款人民币20000元的行政处罚 | 2013-09-27 | 大连保税区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2 | 13591354208 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 大保人社监罚决字〔2013〕005号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 批发和零售业 | 批发业 | |||||
2015-01-01 | 大连鸿业建筑工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 罚款,责令停产停业 | 处罚类别1:责令停产停业处罚结果:罚款人民币18000元 | 2013-11-15 | 大连市普兰店区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1.8 | 13604268655 | 市场监管类,劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,拒不配合监管工作 | 该单位存在拖欠姜永等15名劳动者工资589500元的违法行为。针对以上违法行为,我局于2013年9月16日下达了限期整改指令书(普人社监令字[1308220005]号),该单位未在规定期限内进行改正。 | 普人社监罚决字[2013]015号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | ||||
2014-01-01 | 东莞市备灵自动化设备科技有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额20000元 | 2014-01-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2 | 18566182700 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 【2013】03-21 | 行政处罚 | 制造业 | ||||||||
2014-01-01 | 东莞市勋耀电子科技有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):35000序号(无效用字段) | 2014-01-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 3.5 | 0769-82116029 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(2名)。12公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2014】24-015 | 行政处罚 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 | 输配电及控制设备制造 | 电力电子元器件制造 | ||||
2014-01-09 | 郎溪县镇南烟花有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他行政处罚 | 法律、法规规定的其他行政处罚方式 | 2014-01-09 | 郎溪县人力资源和社会保障局 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 郎人社监令(2014)2号 | 行政处罚 | 制造业 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | |||||||
2015-01-01 | 大连鸿业建筑工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 罚款,责令停产停业 | 处罚类别1:责令停产停业处罚结果:罚款18000元 | 2014-01-21 | 大连市普兰店区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1.8 | 13604268655 | 市场监管类,劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,拒不配合监管工作 | 该单位自2013年7月至2013年11月期间,拖欠朱连鹏等5名劳动者工资,共计57750元。针对以上违法行为,我局于2013年12月12日下达了限期整改指令书(普人社监令字[1308220013]号),该单位未在规定期限内进行改正。 | 普人社监罚决字[2014]001号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | ||||
2015-01-01 | 大连天启木业有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 罚款,责令停产停业 | 处罚类别1:责令停产停业处罚结果:罚款人民币18000元 | 2014-01-21 | 大连市普兰店区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1.8 | 81786222 | 市场监管类,劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,拒不配合监管工作 | 普人社监罚决字[2014]004号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 制造业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木质制品制造 | ||||
2015-01-01 | 大连果缘包装制品有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 罚款,责令停产停业 | 处罚类别1:责令停产停业处罚结果:罚款人民币18000元 | 2014-01-21 | 大连市普兰店区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1.8 | 13624087093 | 市场监管类,劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,拒不配合监管工作 | 普人社监罚决字[2014]003号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | ||||
2015-01-01 | 大连盛亿建筑工程有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 罚款,责令停产停业 | 处罚类别1:责令停产停业处罚结果:罚款人民币18000元 | 2014-01-21 | 大连市普兰店区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 1.8 | 13504957907 | 市场监管类,劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬,拒不配合监管工作 | 该单位自2012年4月至2013年12月期间,拖欠宋志斌等32名劳动者工资,共计519392元。针对以上违法行为,我局于2013年12月26日下达了限期整改指令书(普人社监令字[1308220017]号),该单位未在规定期限内进行改正。 | 普人社监罚决字[2014]005号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | ||||
2014-09-30 | 同致电子科技(厦门)有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 罚款 | 罚款 | 2014-01-22 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 0592-6036783 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 存在29名员工超时加班问题 | 厦人社监行决字[2014]001号 | 《劳动保障监察条例》第二十五条 | 行政处罚 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 其他电子设备制造 | 其他电子设备制造 | ||||
2017-06-01 | 上海福络特保安服务有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 罚款 | 罚款 | 2014-02-25 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-64050091 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120130557 | 行政处罚 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 咨询与调查 | 其他专业咨询与调查 | ||||||
2014-03-01 | 东莞市科派电子有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):110000序号(无效用字段):1公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 2014-03-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 11 | 13825790301 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(3名) | 【2014】002 | 行政处罚 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
2014-03-01 | 东莞市谢岗泰源饰品加工厂 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):20000序号(无效用字段):2公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 2014-03-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(1名) | 【2014】003 | 行政处罚 | |||||||||||
2014-03-01 | 东莞市飞环电子有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):25000序号(无效用字段) | 2014-03-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2.5 | 13802211842 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(1名) | 【2014】21-003 | 行政处罚 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
2014-03-01 | 东莞市泰诚五金制品有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元)::30000 | 2014-03-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 3 | 13602369058 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(1名)00:00罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):30000序号(无效用字段):14公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2013】22-08 | 行政处罚 | 制造业 | 金属制品业 | 结构性金属制品制造 | 金属结构制造 | ||||
2017-06-01 | 上海和臣物业管理有限公司 | 上海市 | 宝山区 | 警告 | 警告 | 2014-03-04 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 18917095550 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120130561 | 行政处罚 | 房地产业 | 房地产业 | 物业管理 | 物业管理 | ||||||
2017-06-01 | 上海达鑫电子有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 警告 | 警告 | 2014-03-04 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-64892888 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120130617 | 行政处罚 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 | |||||||
2017-06-01 | 上海信海机电有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 警告 | 警告 | 2014-03-04 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 13818806918 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120130577 | 行政处罚 | 制造业 | 汽车制造业 | 汽车零部件及配件制造 | 汽车零部件及配件制造 | ||||||
2014-03-07 | 江苏南通六建建设集团有限公司宁夏分公司 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 罚款 | 处罚分值:300 | 2014-03-07 | 建设厅建筑管理处 | 15312916222 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | |||||||||
2014-03-07 | 浙江万达建设集团有限公司宁夏分公司 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 罚款 | 处罚分值:300 | 2014-03-07 | 建设厅建筑管理处 | 0951-5195085 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 行政处罚 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 其他房屋建筑业 | 其他房屋建筑业 | |||||||
2014-06-27 | 辽宁凯嘉五金塑料有限公司 | 辽宁省 | 辽阳市 | 太子河区 | 其他行政处罚 | 10日内支付拖欠的85名农民工工资173683.05元 | 2014-03-10 | 辽阳市人社局 | 18641956999 | 劳动争议类 | 克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬 | 拖欠农民工工资 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 | ||||||
2017-06-01 | 上海固尔净管业科技有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 警告 | 警告 | 2014-03-11 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-62969266 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120130591 | 行政处罚 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 | 塑料板、管、型材制造 | ||||||
2014-03-11 | 河池市金鼎房地产策划有限公司 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 其他行政处罚 | 2014-03-11 | 河池市人社局 | 13907888141 | 市场监管类,劳动争议类 | 拒不接受或配合劳动保障监察,拒不配合监管工作 | 河人社监罚字(2014)4号 | 行政处罚 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产中介服务 | 房地产中介服务 | |||||||
2017-06-01 | 上海超日精密模具有限公司 | 上海市 | 奉贤区 | 罚款 | 罚款 | 2014-03-13 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-54386789 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120140001 | 行政处罚 | 制造业 | 专用设备制造业 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 模具制造 | ||||||
2017-06-01 | 上海龙厨食品有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 罚款 | 罚款 | 2014-04-01 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-24203004 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120140038 | 行政处罚 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | 综合管理服务 | 其他综合管理服务 | ||||||
2014-04-01 | 东莞东城伟隆手袋厂 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):25000序号(无效用字段):20公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 2014-04-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2.5 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(4名) | 【2014】15-32 | 行政处罚 | |||||||||||
2014-04-01 | 东莞市东城昆凌服装店 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):25000序号(无效用字段) | 2014-04-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2.5 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(1名)。17公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2014】15-01 | 行政处罚 | |||||||||||
2014-04-01 | 东莞市德诗不织布制品有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元)::25000 | 2014-04-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2.5 | 13215350044 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(1名)00:00罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):25000序号(无效用字段):18公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2014】03-01 | 行政处罚 | 制造业 | |||||||
2017-06-01 | 上海城北电子有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 警告 | 警告 | 2014-04-18 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-63374588 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120140037 | 行政处罚 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||||
2014-05-01 | 东莞市韵铭电子有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):20000序号(无效用字段) | 2014-05-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 2 | 13620012588 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(2名)。23公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2014】30-049 | 行政处罚 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子器件制造 | |||||
2014-05-01 | 东莞市东城海逸百货商场 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):30000序号(无效用字段) | 2014-05-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 3 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(1名)。21公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2014】15-034 | 行政处罚 | |||||||||||
2014-05-01 | 东莞市兆坤电子有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 罚款 | 罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元)::60000 | 2014-05-01 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 6 | 13798763009 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 违法事实:使用童工(4名)00:00罚款金额(元)(双公示已规范,有代替字段)(元):60000序号(无效用字段):24公示期限(双公示已规范,有代替字段):一年 | 【2014】03-002 | 行政处罚 | 制造业 | 金属制品业 | 铸造及其他金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | ||||
2017-06-01 | 上海市闵行区恩宝珠宝店 | 罚款 | 罚款 | 2014-05-05 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 劳动争议类 | 拒不接受或配合劳动保障监察 | 劳动保障行政部门责令改正拒不改正 | 2120140085 | 行政处罚 | |||||||||||||
2014-05-05 | 上海奇努精密刀片有限公司 | 上海市 | 嘉定区 | 罚款 | 处罚结果:5000.00元;处罚类别1:罚款 | 2014-05-05 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 人民币 | 0.5 | 13701822555 | 劳动争议类 | 违反禁止使用童工规定 | 童工 | 第212014088号行政处罚决定 | 《禁止使用童工规定》 | 行政处罚 | 制造业 | 金属制品业 | 金属工具制造 | 切削工具制造 | |||
2017-06-01 | 上海太平洋实业有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 警告 | 警告 | 2014-05-20 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-54372222 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120140088 | 行政处罚 | 制造业 | 专用设备制造业 | 电子和电工机械专用设备制造 | 电工机械专用设备制造 | ||||||
2014-05-20 | 河南灵山水泥有限公司 | 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 罚款 | 处罚结果:罚款人民币贰仟元整;处罚类型:罚款 | 2014-05-20 | 禹州市人力资源和社会保障局 | 人民币 | 0.2 | 15937477758 | 劳动争议类 | 未依法参加社会保险或者未依法缴纳社会保险费 | 未依法足额参加社会保险且经责令改正拒不改正 | 禹人社监罚字【2014】第7003号 | 《劳动保障监察条例》 | 行政处罚 | 制造业 | 非金属矿物制品业 | 水泥、石灰和石膏制造 | 水泥制造 | ||
2017-06-01 | 上海景禧医纺科技有限公司 | 上海市 | 奉贤区 | 警告 | 警告 | 2014-05-22 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-34030199 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120140070 | 行政处罚 | 科学研究和技术服务业 | 科技推广和应用服务业 | 其他科技推广服务业 | 其他科技推广服务业 | ||||||
2017-06-01 | 二叶(上海)家具装饰有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 警告 | 警告 | 2014-05-29 | 上海市闵行区人力资源和社会保障局 | 021-64348881 | 劳动争议类 | 违反工作时间和休息休假规定 | 违法延长劳动者工作时间 | 2120140153 | 行政处罚 | 制造业 | 家具制造业 | 其他家具制造 | 其他家具制造 |
Related literature
- Yu Yongze, Xia Longlong, Duan Shenglan, 2023: "Market Supervision and Enterprise Growth - An Empirical Analysis Based on Administrative Penalty Data", "China Industrial Economy" No. 8.
Data Update Frequency
Annual Update