Time Range
2007-2016
Field Display
< tr>A-share listed company customs import and export data field table (listed) |
---|
Securities Code |
Fiscal Year |
Relationship with listed companies |
Fuzzy matching name |
Name of associated company |
Deadline |
Import and export classification code |
Import and export classification name |
HS commodity code |
HS commodity name |
Amount_USD |
Quantity |
Price |
Business unit code |
Business unit name |
Business unit address |
Telephone |
Fax |
Postal code |
Contact |
Name of production and consumption area |
Corporate nature code |
Corporate nature name |
Original country or destination country code |
Original country or destination country name |
Customs port name |
Trade mode code< /td> |
Trade mode name |
Transport mode code |
Transport mode name |
Transit country code |
Transit country name |
Quantity unit code |
Quantity unit name |
Producer and consumer country code |
Name of producing and consuming country |
Sample data
Securities code | Fiscal year | Relationship with listed companies | Fuzzy matching name | Affiliated company name | Deadline | Import and export classification code | Import and export classification name | HS commodity code | HS commodity name | Amount_USD | Quantity | Price | Business unit code | Business unit name | Business unit address | Telephone | Fax | Postal code | Contact person | Production and consumption area name | Enterprise nature code | Enterprise nature name | Country of origin or destination country code | Original country or destination country name | Customs port name | Trade mode code | Trade mode name | Transport mode code | Transport mode name | Transit country code | Transit country name | Quantity unit code | Quantity unit name | Producer and consumer country code | Producer and consumer country name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 1138 | 896 | 1.270089 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 304 | 德国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 29069 | 12443 | 2.336173 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 601 | 澳大利亚 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 1447 | 586 | 2.469283 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 129 | 菲律宾 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 4119 | 2189 | 1.881681 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 138 | 阿联酋 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 6550 | 1720 | 3.80814 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 344 | 俄罗斯联邦 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 2852297 | 578528 | 4.930266 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 30558 | 3326 | 9.187613 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 309 | 荷兰 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 11366 | 5673 | 2.003525 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 501 | 加拿大 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 943 | 383 | 2.462141 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 118 | 科威特 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 606 | 389 | 1.557841 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 122 | 马来西亚 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 11252 | 2131 | 5.28015 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 137 | 土耳其 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 246 | 128 | 1.921875 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 312 | 西班牙 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 1484 | 766 | 1.937337 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 131 | 沙特阿拉伯 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 2319 | 2010 | 1.153731 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 330 | 瑞典 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 633728 | 140365 | 4.514858 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 303 | 英国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 44219090 | 未列名木制品 | 2237 | 62 | 36.080645 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 110 | 香港 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 45031000 | 天然软木塞子 | 187 | 97 | 1.927835 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 45031000 | 天然软木塞子 | 96 | 75 | 1.28 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 303 | 英国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 45031000 | 天然软木塞子 | 0 | 0 | 0 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 110 | 香港 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 45049000 | 其他压制软木及其制品 | 415 | 121 | 3.429752 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 410 | 巴西 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 45049000 | 其他压制软木及其制品 | 465 | 299 | 1.555184 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 46012919 | 其他草制的席子、席料及帘子 | 34990 | 17927 | 1.951805 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 46019390 | 藤制其他平行连结或编结的产品 | 6240 | 955 | 6.534031 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 46021100 | 竹制篮筐及其他编结品 | 13126 | 885 | 14.831638 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 415 | 哥斯达黎加 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84148090 | 其他空气泵气体压缩机通风罩、循环气罩 | 134694 | 54856 | 2.455411 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84148090 | 其他空气泵气体压缩机通风罩、循环气罩 | 39638 | 7968 | 4.974649 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 429 | 墨西哥 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84148090 | 其他空气泵气体压缩机通风罩、循环气罩 | 22068 | 5760 | 3.83125 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 501 | 加拿大 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84148090 | 其他空气泵气体压缩机通风罩、循环气罩 | 7824 | 5620 | 1.392171 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 110 | 香港 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84148090 | 其他空气泵气体压缩机通风罩、循环气罩 | 1880222 | 170083 | 11.054732 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 303 | 英国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 792 | 26 | 30.461538 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 344 | 俄罗斯联邦 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 665 | 21 | 31.666667 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 138 | 阿联酋 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 98 | 1 | 0.000098 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 215 | 埃及 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 2130 | 68 | 31.323529 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 304 | 德国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 62325 | 2476 | 25.171648 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 255 | 8 | 31.875 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 122 | 马来西亚 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 92 | 3 | 30.666667 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 137 | 土耳其 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 50 | 2 | 0.000025 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 244 | 南非 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 680 | 22 | 30.909091 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 310 | 希腊 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 320 | 12 | 26.666667 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 312 | 西班牙 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 15 | 1 | 0.000015 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 110 | 香港 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 4995 | 159 | 31.415094 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 303 | 英国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84149090 | 8414所列其他机器的零件 | 650 | 21 | 30.952381 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 307 | 意大利 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84159090 | 84151022、84152000、8415812 | 226 | 352 | 0.642045 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 502 | 美国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84178090 | 未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 | 25680 | 36 | 713.333333 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 601 | 澳大利亚 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84179090 | 品目84.17其他设备的零件 | 6693 | 816 | 8.202206 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 601 | 澳大利亚 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84182120 | 50L<容积≤150L的压缩式家用型冷藏箱 | 131200 | 850 | 154.352941 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 303 | 英国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84182130 | 容积≤50L的压缩式家用型冷藏箱 | 99300 | 750 | 132.4 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 303 | 英国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84182910 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | 6214 | 1320 | 4.707576 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 601 | 澳大利亚 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 84182910 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | 13800 | 300 | 0.000046 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 1 | 台 | 133 | 韩国 | |||||||||||||||
000088 | 2014 | 上市公司的子公司 | 深圳盐田港出口货物监管仓 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 2014-12-31 00:00:00 | 0 | 出口 | 59039090 | 其他塑料浸涂、包覆或层压的纺织物 | 198 | 33 | 0.000006 | 4403111377 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | Q | 其它运输代码修正 | 35 | 千克 | 303 | 英国 |
Data update frequency
Update is not supported