Since human society entered the information age, the rapid development and widespread application of digital technology have led to the digital economy. Different from the agricultural economy of the farming era and the industrial economy of the industrial era, the digital economy is a new economy, new momentum, and new business model, and has triggered a profound overall change in society and the economy. At this stage, digital technologies, goods and services are not only accelerating the penetration of traditional industries in multiple directions, multiple levels and multiple chains, that is, industry digitization, but also promoting the continuous development and growth of digital industrial chains and industrial clusters, that is, digital industrialization.
At present, the digital economy has become a new engine to drive China's economy to achieve good and fast growth, and the various new business models spawned by the digital economy will also become a new important growth point for China's economy. In order to provide better support for the innovative development of the digital economy, my country issued the "Reference Table of Digital Economy Core Industry Classification and International Patent Classification (2023)" in March 2023. This document compares the international patent classification with the digital economy core industry classification, covers the patents related to the digital economy core industries to the greatest extent, and also provides a clearer and more accurate database construction basis for the construction of relevant patent databases.
CnOpenDatais based on the above standards as a database construction guidance document, matched with the list of A-share listed companies, and provides A-share listed companies with digital economy patent-related data. This datais structurally divided into three parts according to patent type: invention publication, invention authorization, and utility model. Each part contains a citation table and a cited table to show the citation status of each type of patent, and echoes the digital economy patent application and authorization data of A-share listed companies, in order to provide the academic community with better quality and advanced digital economy thematic data support.
Time interval
- Invention publication statistics based on application publication date: 1990-2022
- Invention authorization/utility model/design statistics based on authorization publication date: 1990-2022
Field display
< /tr> Right holder td> Right holder /td>Patent citation table of digital economy invention publication of A-share listed companies | Patent citation table of digital economy invention publication of A-share listed companies | Patent citation table of digital economy invention authorization of A-share listed companies | Patent citation table of digital economy invention authorization of A-share listed companies | Patent citation table of digital economy invention authorization of A-share listed companies | Patent citation table of digital economy utility model patent of A-share listed companies | A-share listed companies Citation table of the company's digital economy utility model patents |
---|---|---|---|---|---|---|
Index ID (Patent ID) | Index ID (Patent ID) | Index ID (Patent ID) | Index ID (Patent ID) | Index ID (Patent ID) | Index ID (Patent ID) | |
Securities code | Securities code | Securities code | Securities code | Securities code | Securities code | |
Fiscal year | Fiscal year | Meeting Fiscal year | Fiscal year | Fiscal year | Fiscal year | |
Name of affiliated company | Name of affiliated company | Name of affiliated company | Name of affiliated company | Name of affiliated company | Name of affiliated company | |
Relationship with listed company | Relationship with listed company | Relationship with listed company | Relationship with listed company | Relationship with listed company | Relationship with listed company | |
Major category code | Major category code | Major category code | Major category code | Major category code | Major category code | |
Major category name | Major category name | Major category name | Major category name | Major category name | ||
Medium class code | Medium class code | Medium class code | Medium class code | Medium class code | Medium class code | |
Medium class name | Medium class name | Medium class name | Medium category name | Medium category name | ||
Subcategory code | Subcategory code | Subcategory code | Subcategory code | Subcategory code | Subcategory code | |
Subcategory name | Subclass name | Subclass name | Subclass name | Subclass name | Subclass name | |
Applicant | Applicant | Patent holder | Patent holder | Patent holder | ||
Patent name | Patent name | Patent name | Patent name | Patent name | Patent name | |
Patent patent publication number | Patent patent publication number | Patent authorization announcement number | Patent authorization announcement number | Patent authorization announcement number | ||
Patent patent publication date | Patent patent publication date | Patent authorization announcement date | Patent authorization announcement date | Patent authorization announcement date | ||
Patent application number | Patent application number | Patent application number | Patent application number | Patent application number | Patent application number | Patent application number |
Patent application date | Patent application date | Patent application date | Patent application date | Patent application date | Patent application date | |
IPC classification number | IPC classification number | Patent application publication date | Patent application publication date | IPC classification number Class number | IPC classification number | |
CPC classification number | CPC classification number | IPC classification number | IPC classification number | CPC classification number | CPC classification number | |
Cited patent ID | Cited patent ID | Cited patent ID | ||||
Cited patent name | Cited patent name | Cited patent ID | Cited patent ID | Cited patent name | Cited patent name | |
Cited patent application publication number | Cited patent application publication number | Cited patent name | Cited patent name | Cited patent application publication number | Cited patent application publication number | |
Cited patent application publication date | Cited patent application publication date | Cited patent application publication number | Cited patent application publication date | |||
Cited patent application number | Cited patent application number | Cited patent application publication date | Cited patent application publication date | Cited patent application number | Cited patent application number | |
Cited patent application date | Cited patent application date | Cited patent application date | Cited patent application date | |||
Cited patent authorization announcement number | Cited patent authorization announcement number | Cited patent application date | Cited Patent application date | Cited patent authorization announcement number | Cited patent authorization announcement number | |
Cited patent authorization date | Cited patent authorization date | Cited patent authorization announcement number | Cited patent authorization announcement number | Cited patent authorization date | Cited patent authorization date | |
Cited patent priority date | Cited patent priority date | Cited patent authorization date | Cited patent authorization date | Cited patent priority date | ||
Inventor of cited patent | Inventor of cited patent | Priority date of cited patent | Priority date of cited patent | Inventor of cited patent | Inventor of cited patent | |
Patentee of cited patent | Patentee of cited patent | Inventor of cited patent | Patentee of cited patent | Patentee of cited patent | ||
IPC classification number of cited patent | IPC classification number of cited patent | Patentee of cited patent | Patentee of cited patent | Cited patent IPC classification number | Cited patent IPC classification number | |
Cited patent CPC classification number | Cited patent CPC classification number | Cited patent IPC classification number | Cited patent CPC classification number | Cited patent CPC classification number | ||
Cited patent claims number | Cited patent claims number | Cited patent CPC classification number | Cited patent claims number | Cited patent CPC classification number | ||
Number of times cited patents cited other patents | Number of times cited patents cited other patents | Number of claims of cited patents | Number of claims of cited patents | Number of times cited patents cited other patents | ||
Number of times cited patents cited | Number of times cited patents cited other patents | Number of times cited patents cited other patents | Number of times cited patents cited other patents | Number of times cited patents cited other patents | Number of times cited patents cited | |
Legal status of cited patents | Legal status of cited patents | Number of cited patents | Number of cited patents | Legal status of cited patents | Legal status of cited patents | |
Whether the cited patent is Family to Family cited | Whether the cited patent is Family to Family cited | Legal status of cited patents | Whether the cited patent is Family to Family cited | Whether the cited patent is Family to Family cited | ||
Add the subject of the cited information | Add the subject of the cited information | Whether the cited patent is Family to Family cited | Whether the cited patent is Family to Family cited | Add the subject of the cited information | Add the subject of the cited information | |
Add the subject of the cited information | Add the subject of the cited information |
Sample data
Because there are many tables in this data, this page only displays the tables related to the digital economic inventions published by A-share listed companies. For more table contents, please see the sub-table on the left.
Table of patent citations of digital economic inventions published by A-share listed companies
th>Index ID (patent ID) | Securities code | Fiscal year | Name of associated company | Relationship with listed company | Major category code | Major category name | Middle category code | Middle category name | Small category code | Small category name | Applicant | Patent name | Patent application publication number | Patent application publication date | Patent application number | Patent application date | IPC classification number | CPC classification number | Patent ID of cited patent | Patent name of cited patent | Publication number of cited patent application | Publication date of cited patent application | Publication number of cited patent | Date of cited patent application | Announcement number of cited patent | Date of cited patent authorization | Priority date of cited patent | Inventor of cited patent | Patent owner of cited patent | IPC classification number of cited patent | CPC classification number of cited patent | Number of claims of cited patent | Number of times cited patent cites other patents | Number of times cited patent is cited | Legal status of cited patent | Whether cited patent is Family to Family reference | Add the subject of cited information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN110277110A | 一种网络页面的录音、播放方法、装置及终端 | CN110277110A | 2019-09-24 | CN201910570502.0A | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 冯鹏;陈洁丹 | WeBank Co Ltd | G11B27/034(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;H04L29/08(2006.01)I | 06F16/958G11B27/034H04L67/56 | 18 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | US20090181614A1 | Method and system for providing playback of digital audio content available through a computer network | 2008-01-15 | Nicolas Wolff | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | ||||||||||
CN110955402A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | ['平安银行股份有限公司'] | [发明公布] 基于网页的录音方法、装置、设备及存储介质 | CN110955402A | 2020-04-03 | 2019109687835 | 2019-10-12 | G06F3/16(2006.01)I;G06F16/958(2019.01)I;G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I | 06F3/167G06F16/958G11B20/10527G11B20/1262G11B2020/1054 | CN108241461A | 一种在线制作含音频演示文稿的方法和装置 | CN108241461A | 2018-07-03 | CN201611219628.6A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 吴亮;黄薇;高峰;钟恒 | Beijing Qihoo Technology Co Ltd | G06F3/0484(2013.01)I;G06F3/0486(2013.01)I;G06F3/16(2006.01)I;G06F17/24(2006.01)I | 06F3/0484G06F3/0486G06F3/162G06F3/165G06F40/16 | 10 | 0 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||
