Time interval
1993.01.04-2023.10.12
Field display
< tr>Convertible bond derivative indicators-English fields | Convertible bond derivative indicators-Chinese fields |
---|---|
ID | Auto-increment ID |
BOND_ID | Bond ID |
SECURITY_ID | Security ID |
TICKER_SYMBOL | Trading code |
EXCHANGE_CD | Trading market code |
SEC_SHORT_NAME | Security short name |
TRADE_DATE | Trading date |
CLOSE_PRICE | Closing price |
YEAR_TO_MAT | Remaining term |
REMAIN_SIZE | Stock |
CURRENT_YIELD | Current yield |
CONV_PRICE | Conversion price |
CALL_PRICE | Redemption trigger price |
PUT_PRICE | Put back trigger price< /td> |
TURNOVER_RATE | Turnover rate |
TICKER_SYMBOL_EQU | Underlying stock trading code |
CLOSE_PRICE_EQU | Underlying stock closing price |
BOND_PREM_RATIO | Conversion premium rate |
DEBT_PUREDEBT_RATIO | Pure debt value |
PUREDEBT_PREM_RATIO | Pure Debt Premium Rate |
CONV_VALUE | Conversion Value |
YTM | Yield to Maturity |
DURATION | Duration |
MODIFY_DURATION | Modified Duration |
CONVEXITY | Convexity |
BASE_RATE | Basis point value |
STOCK_VOLATILITY | Volatility of underlying stock |
UPDATE_TIME | Update time |
Sample data
ID | BOND_ID | SECURITY_ID | TICKER_SYMBOL | E XCHANGE_CD | SEC_SHORT_NAME | TRADE_DATE | CLOSE_PRICE | YEAR_TO_MAT | REMAIN_SIZE | CURRENT_YIELD | CONV_PRICE | CALL_PRICE | PUT_PRICE | TURN OVER_RATE | TICKER_SYMBOL_EQU | CLOSE_PRICE_E QU | BOND_PREM_RATIO | DEBT_PUREDEBT_RATIO | PUREDEBT_PREM_RATIO | CONV_VALUE | YTM | DURATION | MODIFY_DURATION | CONVEXITY | BASE_RATE | STOCK_VOLATILITY | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 债券ID | 证券ID | 交易代码 | 交易市场代码 | 证券简称 | 交易日期 | 收盘全价 | 剩余期限 | 存量 | 当期收益率 | 转股价格 | 赎回触发价 | 回售触发价 | 换手率 | 正股交易代码 | 正股收盘价 | 转股溢价率 | 纯债价值 | 纯债溢价率 | 转股价值 | 到期收益率 | 久期 | 修正久期 | 凸性 | 基点价值 | 正股波动率 | 更新时间 |
772941 | 101402 | 158916 | 128017 | XSHE | 金禾转债 | 2023-10-09 | 110.400000 | 0.063013 | 5.417292 | 1.630435 | 20.540000 | 26.702000 | 14.378000 | 10.196800 | 002597 | 22.590000 | 0.381400 | 105.843387 | 4.305052 | 109.980526 | -47.556641 | 0.063014 | 0.120156 | 0.243553 | 0.001293 | 67.738791 | 2023-10-10 16:10:30.000 |
773634 | 101402 | 158916 | 128017 | XSHE | 金禾转债 | 2023-10-10 | 108.999000 | 0.060273 | 5.415988 | 1.651391 | 20.540000 | 26.702000 | 14.378000 | 8.992400 | 002597 | 22.050000 | 1.534600 | 105.848977 | 2.975959 | 107.351509 | -37.052734 | 0.060274 | 0.095753 | 0.161285 | 0.001090 | 67.738791 | 2023-10-11 16:11:42.000 |
774313 | 101402 | 158916 | 128017 | XSHE | 金禾转债 | 2023-10-11 | 108.833000 | 0.057534 | 5.412268 | 1.653910 | 20.540000 | 26.702000 | 14.378000 | 7.084600 | 002597 | 22.210000 | 0.649600 | 105.853849 | 2.814400 | 108.130477 | -36.773437 | 0.057534 | 0.090997 | 0.152202 | 0.000901 | 67.738791 | 2023-10-12 16:10:13.000 |
774992 | 101402 | 158916 | 128017 | XSHE | 金禾转债 | 2023-10-12 | 109.830000 | 0.054794 | 5.412268 | 1.638896 | 20.540000 | 26.702000 | 14.378000 | 5.744500 | 002597 | 22.470000 | 0.396400 | 105.860805 | 3.749447 | 109.396300 | -47.679687 | 0.054795 | 0.104729 | 0.211137 | 0.001098 | 67.738791 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772942 | 102406 | 159511 | 137048 | XSHG | 17康01EB | 2023-10-09 | 104.746575 | 0.076712 | 2.019999 | 10.024194 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.850000 | 16.818182 | 100.781250 | 0.076712 | 0.038207 | 0.020489 | 0.000437 | 34.782609 | 2023-10-09 16:09:09.000 | ||||
773635 | 102406 | 159511 | 137048 | XSHG | 17康01EB | 2023-10-10 | 104.775343 | 0.073972 | 2.019999 | 10.021442 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.850000 | 16.818182 | 105.265625 | 0.073973 | 0.036038 | 0.018855 | 0.000295 | 34.782609 | 2023-10-10 16:10:32.000 | ||||
774314 | 102406 | 159511 | 137048 | XSHG | 17康01EB | 2023-10-11 | 104.804110 | 0.071232 | 2.019999 | 10.018691 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.860000 | 16.909091 | 110.210937 | 0.071233 | 0.033886 | 0.017268 | 0.000283 | 34.782609 | 2023-10-11 16:11:45.000 | ||||
774993 | 102406 | 159511 | 137048 | XSHG | 17康01EB | 2023-10-12 | 104.832877 | 0.068493 | 2.019999 | 10.015942 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.950000 | 17.727273 | 115.687500 | 0.068493 | 0.031756 | 0.015731 | 0.000321 | 34.782609 | 2023-10-12 16:10:15.000 | ||||
772943 | 104811 | 162639 | 123002 | XSHE | 国祯转债 | 2023-10-09 | 106.275000 | 0.126027 | 2.521479 | 1.693719 | 8.060000 | 10.478000 | 5.642000 | 3.133800 | 300388 | 6.670000 | 28.422200 | 105.687003 | 0.556357 | 82.754342 | -2.035156 | 0.126027 | 0.128646 | 0.147868 | 0.001332 | 21.753247 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773636 | 104811 | 162639 | 123002 | XSHE | 国祯转债 | 2023-10-10 | 106.233000 | 0.123287 | 2.521389 | 1.694389 | 8.060000 | 10.478000 | 5.642000 | 1.625800 | 300388 | 6.640000 | 28.951500 | 105.691317 | 0.512514 | 82.382134 | -1.765625 | 0.123288 | 0.125504 | 0.143510 | 0.001275 | 21.753247 | 2023-10-11 16:11:42.000 |
774315 | 104811 | 162639 | 123002 | XSHE | 国祯转债 | 2023-10-11 | 106.119000 | 0.120547 | 2.521389 | 1.696209 | 8.060000 | 10.478000 | 5.642000 | 0.862200 | 300388 | 6.560000 | 30.384000 | 105.694012 | 0.402093 | 81.389578 | -0.925781 | 0.120548 | 0.121674 | 0.137616 | 0.001376 | 21.753247 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
774994 | 104811 | 162639 | 123002 | XSHE | 国祯转债 | 2023-10-12 | 106.358000 | 0.117808 | 2.521389 | 1.692397 | 8.060000 | 10.478000 | 5.642000 | 2.729800 | 300388 | 6.650000 | 28.909000 | 105.700955 | 0.621608 | 82.506203 | -2.821289 | 0.117808 | 0.121228 | 0.139444 | 0.001307 | 21.753247 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772944 | 105210 | 163068 | 128021 | XSHE | 兄弟转债 | 2023-10-09 | 108.685000 | 0.136986 | 2.650772 | 1.656162 | 4.250000 | 5.525000 | 2.975000 | 3.394200 | 002562 | 4.100000 | 12.661200 | 105.659830 | 2.863122 | 96.470588 | -16.690430 | 0.136986 | 0.164430 | 0.224410 | 0.001795 | 44.581281 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773637 | 105210 | 163068 | 128021 | XSHE | 兄弟转债 | 2023-10-10 | 107.665000 | 0.134246 | 2.650702 | 1.671853 | 4.250000 | 5.525000 | 2.975000 | 4.167100 | 002562 | 4.040000 | 13.261400 | 105.663921 | 1.893814 | 95.058824 | -10.960937 | 0.134247 | 0.150773 | 0.192066 | 0.001634 | 45.297030 | 2023-10-11 16:11:42.000 |
774316 | 105210 | 163068 | 128021 | XSHE | 兄弟转债 | 2023-10-11 | 107.600000 | 0.131506 | 2.650662 | 1.672862 | 4.250000 | 5.525000 | 2.975000 | 1.730100 | 002562 | 4.090000 | 11.809200 | 105.666238 | 1.830066 | 96.235294 | -10.767578 | 0.131507 | 0.147376 | 0.186879 | 0.001536 | 45.297030 | 2023-10-12 16:10:13.000 |
774995 | 105210 | 163068 | 128021 | XSHE | 兄弟转债 | 2023-10-12 | 108.120000 | 0.128767 | 2.650662 | 1.664817 | 4.250000 | 5.525000 | 2.975000 | 1.778400 | 002562 | 4.150000 | 10.725300 | 105.673179 | 2.315461 | 97.647059 | -14.253906 | 0.128767 | 0.150173 | 0.197688 | 0.001717 | 45.297030 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772945 | 105661 | 163310 | 137050 | XSHG | 17康02EB | 2023-10-09 | 109.061644 | 0.139726 | 6.415255 | 9.627583 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.850000 | 16.818182 | 9.831055 | 0.139726 | 0.127219 | 0.132016 | 0.001419 | 34.782609 | 2023-10-09 16:09:09.000 | ||||
773638 | 105661 | 163310 | 137050 | XSHG | 17康02EB | 2023-10-10 | 109.090411 | 0.136986 | 6.415255 | 9.625044 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.850000 | 16.818182 | 9.825195 | 0.136986 | 0.124731 | 0.129130 | 0.001339 | 34.782609 | 2023-10-10 16:10:32.000 | ||||
774317 | 105661 | 163310 | 137050 | XSHG | 17康02EB | 2023-10-11 | 109.119178 | 0.134246 | 6.415255 | 9.622507 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.860000 | 16.909091 | 9.820313 | 0.134247 | 0.122242 | 0.126254 | 0.001414 | 34.782609 | 2023-10-11 16:11:45.000 | ||||
774996 | 105661 | 163310 | 137050 | XSHG | 17康02EB | 2023-10-12 | 109.147945 | 0.131506 | 6.415255 | 9.619970 | 11.000000 | 14.300000 | 7.700000 | 600518 | 1.950000 | 17.727273 | 9.814453 | 0.131507 | 0.119754 | 0.123392 | 0.001380 | 34.782609 | 2023-10-12 16:10:15.000 | ||||
772946 | 105837 | 163784 | 128023 | XSHE | 亚太转债 | 2023-10-09 | 111.200000 | 0.153424 | 9.985880 | 1.798561 | 10.240000 | 13.312000 | 7.168000 | 9.092600 | 002284 | 9.810000 | 16.074200 | 107.611896 | 3.334300 | 95.800781 | -17.330078 | 0.153425 | 0.185587 | 0.258934 | 0.002090 | 55.555556 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773639 | 105837 | 163784 | 128023 | XSHE | 亚太转债 | 2023-10-10 | 111.800000 | 0.150684 | 9.985880 | 1.788909 | 10.240000 | 13.312000 | 7.168000 | 5.117300 | 002284 | 9.980000 | 14.712600 | 107.615727 | 3.888161 | 97.460938 | -20.505859 | 0.150685 | 0.189555 | 0.274382 | 0.002133 | 55.555556 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
774318 | 105837 | 163784 | 128023 | XSHE | 亚太转债 | 2023-10-11 | 110.557000 | 0.147945 | 9.985880 | 1.809022 | 10.240000 | 13.312000 | 7.168000 | 2.844700 | 002284 | 9.740000 | 16.232400 | 107.617507 | 2.731427 | 95.117188 | -14.628906 | 0.147945 | 0.173297 | 0.233024 | 0.001982 | 55.555556 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
774997 | 105837 | 163784 | 128023 | XSHE | 亚太转债 | 2023-10-12 | 110.564000 | 0.145205 | 9.985880 | 1.808907 | 10.240000 | 13.312000 | 7.168000 | 4.829300 | 002284 | 10.080000 | 12.318900 | 107.624578 | 2.731181 | 98.437500 | -14.920898 | 0.145205 | 0.170671 | 0.229732 | 0.001858 | 55.555556 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772947 | 106147 | 164143 | 128025 | XSHE | 特一转债 | 2023-10-09 | 178.342000 | 0.158904 | 2.107422 | 1.009297 | 8.930000 | 11.609000 | 6.251000 | 26.443600 | 002728 | 15.470000 | 2.947200 | 105.215756 | 69.501229 | 173.236282 | -96.214813 | 0.158904 | 4.198052 | 128.531035 | 0.074754 | 90.430622 | 2023-10-10 16:10:30.000 |
773640 | 106147 | 164143 | 128025 | XSHE | 特一转债 | 2023-10-10 | 174.300000 | 0.156164 | 2.107202 | 1.032702 | 8.930000 | 11.609000 | 6.251000 | 20.867000 | 002728 | 15.030000 | 3.559400 | 105.226172 | 65.643201 | 168.309071 | -95.860992 | 0.156164 | 3.772991 | 105.392362 | 0.065661 | 90.430622 | 2023-10-11 16:11:42.000 |
774319 | 106147 | 164143 | 128025 | XSHE | 特一转债 | 2023-10-11 | 175.825000 | 0.153424 | 2.107172 | 1.023745 | 9.210000 | 11.973000 | 6.447000 | 191.138600 | 002728 | 15.280000 | 5.978200 | 105.234556 | 67.079149 | 165.906623 | -96.305634 | 0.153425 | 4.152936 | 129.659532 | 0.072934 | 90.430622 | 2023-10-12 16:10:13.000 |
774998 | 106147 | 164143 | 128025 | XSHE | 特一转债 | 2023-10-12 | 176.500000 | 0.150684 | 2.107172 | 1.019830 | 9.210000 | 11.973000 | 6.447000 | 117.576500 | 002728 | 15.620000 | 4.069400 | 105.248177 | 67.698866 | 169.598263 | -96.608032 | 0.150685 | 4.442405 | 150.703319 | 0.078301 | 90.430622 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772948 | 108342 | 165153 | 128026 | XSHE | 众兴转债 | 2023-10-09 | 107.440000 | 0.178082 | 4.083430 | 1.861504 | 11.120000 | 14.456000 | 7.784000 | 1.176400 | 002772 | 8.610000 | 38.761000 | 105.087146 | 2.238955 | 77.428058 | -7.296875 | 0.178082 | 0.192099 | 0.244122 | 0.002120 | 43.703704 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773641 | 108342 | 165153 | 128026 | XSHE | 众兴转债 | 2023-10-10 | 107.436000 | 0.175342 | 4.083430 | 1.861573 | 11.120000 | 14.456000 | 7.784000 | 0.531900 | 002772 | 8.550000 | 39.729600 | 105.102992 | 2.219735 | 76.888489 | -7.386719 | 0.175342 | 0.189328 | 0.240273 | 0.002127 | 43.703704 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
774320 | 108342 | 165153 | 128026 | XSHE | 众兴转债 | 2023-10-11 | 107.562000 | 0.172602 | 4.083430 | 1.859393 | 11.120000 | 14.456000 | 7.784000 | 0.647000 | 002772 | 8.560000 | 39.730000 | 105.109728 | 2.333060 | 76.978417 | -8.125977 | 0.172603 | 0.187869 | 0.239780 | 0.002013 | 43.703704 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
774999 | 108342 | 165153 | 128026 | XSHE | 众兴转债 | 2023-10-12 | 107.599000 | 0.169863 | 4.083430 | 1.858753 | 11.120000 | 14.456000 | 7.784000 | 1.057100 | 002772 | 8.580000 | 39.452300 | 105.124018 | 2.354345 | 77.158273 | -8.437500 | 0.169863 | 0.185516 | 0.237027 | 0.001900 | 43.703704 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772949 | 108968 | 166986 | 123004 | XSHE | 铁汉转债 | 2023-10-09 | 106.542000 | 0.191780 | 8.027536 | 1.689475 | 2.440000 | 3.172000 | 1.708000 | 1.566800 | 300197 | 2.330000 | 11.571800 | 105.486058 | 1.001026 | 95.491803 | -2.624023 | 0.191781 | 0.196949 | 0.241045 | 0.002162 | 27.477477 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773642 | 108968 | 166986 | 123004 | XSHE | 铁汉转债 | 2023-10-10 | 106.542000 | 0.189041 | 8.027536 | 1.689475 | 2.440000 | 3.172000 | 1.708000 | 1.327300 | 300197 | 2.330000 | 11.571800 | 105.495441 | 0.992042 | 95.491803 | -2.662109 | 0.189041 | 0.194211 | 0.237241 | 0.002016 | 27.477477 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
774321 | 108968 | 166986 | 123004 | XSHE | 铁汉转债 | 2023-10-11 | 106.389000 | 0.186301 | 8.027536 | 1.691904 | 2.440000 | 3.172000 | 1.708000 | 2.712500 | 300197 | 2.330000 | 11.411600 | 105.494728 | 0.847694 | 95.491803 | -1.947266 | 0.186301 | 0.190001 | 0.229875 | 0.001971 | 27.477477 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
775000 | 108968 | 166986 | 123004 | XSHE | 铁汉转债 | 2023-10-12 | 106.600000 | 0.183561 | 8.027536 | 1.688555 | 2.440000 | 3.172000 | 1.708000 | 2.128200 | 300197 | 2.360000 | 10.213500 | 105.502387 | 1.040368 | 96.721311 | -3.028320 | 0.183562 | 0.189294 | 0.231038 | 0.001983 | 27.477477 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772950 | 109743 | 167782 | 128030 | XSHE | 天康转债 | 2023-10-09 | 203.887000 | 0.202739 | 0.794426 | 0.980936 | 7.180000 | 9.334000 | 5.026000 | 112.604500 | 002100 | 6.800000 | 115.280600 | 107.446515 | 89.756737 | 94.707521 | -95.646713 | 0.202740 | 4.657165 | 128.669603 | 0.094807 | 49.558824 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773643 | 109743 | 167782 | 128030 | XSHE | 天康转债 | 2023-10-10 | 189.199000 | 0.200000 | 0.794426 | 1.057088 | 7.180000 | 9.334000 | 5.026000 | 94.774000 | 002100 | 6.800000 | 99.771800 | 107.456194 | 76.070817 | 94.707521 | -93.939270 | 0.200000 | 3.299933 | 65.337328 | 0.062402 | 49.558824 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
774322 | 109743 | 167782 | 128030 | XSHE | 天康转债 | 2023-10-11 | 177.777000 | 0.197260 | 0.794426 | 1.125005 | 7.180000 | 9.334000 | 5.026000 | 76.703100 | 002100 | 6.750000 | 89.102000 | 107.454988 | 65.443227 | 94.011142 | -92.007019 | 0.197260 | 2.467919 | 36.966697 | 0.043780 | 50.666667 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
775001 | 109743 | 167782 | 128030 | XSHE | 天康转债 | 2023-10-12 | 186.500000 | 0.194520 | 0.794426 | 1.072386 | 7.180000 | 9.334000 | 5.026000 | 610.634500 | 002100 | 6.810000 | 96.632800 | 107.462805 | 73.548421 | 94.846797 | -93.970123 | 0.194521 | 3.225946 | 63.906090 | 0.060108 | 50.666667 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772951 | 110302 | 168305 | 113017 | XSHG | 吉视转债 | 2023-10-09 | 106.028000 | 0.216438 | 11.349387 | 1.697665 | 2.110000 | 2.743000 | 1.477000 | 1.841200 | 601929 | 1.880000 | 18.999500 | 105.435737 | 0.561729 | 89.099526 | -0.122070 | 0.216438 | 0.216703 | 0.263928 | 0.002271 | 31.111111 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773644 | 110302 | 168305 | 113017 | XSHG | 吉视转债 | 2023-10-10 | 106.210000 | 0.213698 | 11.349387 | 1.694756 | 2.110000 | 2.743000 | 1.477000 | 2.044900 | 601929 | 1.900000 | 17.949000 | 105.445192 | 0.725313 | 90.047393 | -0.921875 | 0.213699 | 0.215687 | 0.264215 | 0.002291 | 31.111111 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
774323 | 110302 | 168305 | 113017 | XSHG | 吉视转债 | 2023-10-11 | 106.100000 | 0.210958 | 11.349387 | 1.696513 | 2.110000 | 2.743000 | 1.477000 | 2.671200 | 601929 | 1.910000 | 17.209900 | 105.443217 | 0.622879 | 90.521327 | -0.446289 | 0.210959 | 0.211905 | 0.257758 | 0.002180 | 31.111111 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
775002 | 110302 | 168305 | 113017 | XSHG | 吉视转债 | 2023-10-12 | 106.031000 | 0.208219 | 11.349387 | 1.697617 | 2.110000 | 2.743000 | 1.477000 | 1.766600 | 601929 | 1.910000 | 17.133700 | 105.450705 | 0.550300 | 90.521327 | -0.140625 | 0.208219 | 0.208512 | 0.252283 | 0.002147 | 31.111111 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772952 | 110303 | 168307 | 128033 | XSHE | 迪龙转债 | 2023-10-09 | 113.690000 | 0.216438 | 2.971596 | 1.583253 | 7.870000 | 10.231000 | 5.509000 | 4.860300 | 002658 | 7.540000 | 18.665800 | 105.420159 | 7.844649 | 95.806861 | -27.645020 | 0.216438 | 0.299134 | 0.502907 | 0.003395 | 28.191489 | 2023-10-09 23:36:25.000 |
773645 | 110303 | 168307 | 128033 | XSHE | 迪龙转债 | 2023-10-10 | 112.301000 | 0.213698 | 2.971596 | 1.602835 | 7.870000 | 10.231000 | 5.509000 | 2.279800 | 002658 | 7.490000 | 17.998500 | 105.429808 | 6.517314 | 95.171537 | -23.678223 | 0.213699 | 0.279997 | 0.445262 | 0.003118 | 28.704940 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
774324 | 110303 | 168307 | 128033 | XSHE | 迪龙转债 | 2023-10-11 | 111.040000 | 0.210958 | 2.971596 | 1.621037 | 7.870000 | 10.231000 | 5.509000 | 3.244300 | 002658 | 7.490000 | 16.673500 | 105.428036 | 5.323028 | 95.171537 | -19.763672 | 0.210959 | 0.262922 | 0.396812 | 0.002870 | 28.704940 | 2023-10-11 23:37:06.000 |
775003 | 110303 | 168307 | 128033 | XSHE | 迪龙转债 | 2023-10-12 | 110.111000 | 0.208219 | 2.971596 | 1.634714 | 7.870000 | 10.231000 | 5.509000 | 3.199900 | 002658 | 7.460000 | 16.162600 | 105.435720 | 4.434246 | 94.790343 | -16.701172 | 0.208219 | 0.249967 | 0.362567 | 0.002838 | 29.222520 | 2023-10-12 23:35:09.000 |
772953 | 112924 | 171638 | 110043 | XSHG | 无锡转债 | 2023-10-09 | 107.748000 | 0.309589 | 29.210203 | 1.670565 | 5.430000 | 7.059000 | 0.969700 | 600908 | 5.510000 | 6.183600 | 105.193814 | 2.428076 | 101.473297 | -5.145996 | 0.309589 | 0.326385 | 0.450619 | 0.003526 | 15.490196 | 2023-10-09 23:36:25.000 | |
773646 | 112924 | 171638 | 110043 | XSHG | 无锡转债 | 2023-10-10 | 108.060000 | 0.306849 | 29.210203 | 1.665741 | 5.430000 | 7.059000 | 1.233100 | 600908 | 5.540000 | 5.914400 | 105.204261 | 2.714471 | 102.025783 | -6.080078 | 0.306849 | 0.326714 | 0.454606 | 0.003486 | 15.490196 | 2023-10-10 23:36:17.000 |
Data update frequency
Annual update, please contact us for special needs