Time interval
1990-2022
Field display
Table of cited patents of digital economy utility models of A-share listed companies |
---|
Index ID (patent ID) |
Securities code |
Fiscal year |
Name of affiliated company |
Relationship with listed company |
Major category code |
Major category name |
Middle category code |
Middle category name |
Small category code |
Small category name |
Patent holder |
Patent authorization announcement number |
Patent authorization announcement date |
Patent application number |
Patent application date |
IPC classification number |
CPC classification number |
Cited patent ID |
Cited patent name |
Cited patent Patent application publication number |
Cited patent application publication date |
Cited patent application number |
Cited patent application date |
Cited patent authorization announcement number |
Cited patent authorization date |
Cited patent priority date |
Cited patent inventor |
Cited patent patentee |
Cited patent IPC classification number |
Cited patent CPC classification number |
Cited patent claims number |
Number of other patents cited by the cited patent |
Number of times the cited patent is cited |
Cited patent legal status |
Whether the cited patent is Family to Family |
Add the subject of the cited information< /td> |
Sample data
< th>Patent NameIndex ID (patent ID) | Securities code | Fiscal year | Name of associated company | Relationship with listed company | Major category code | Major category name | Middle category code | Middle category name | Minor category code | Minor category name | Patent holder | Patent Authorization Announcement Number | Patent Authorization Announcement Date | Patent Application Number | Patent Application Date | IPC Classification Number | CPC Classification Number | Cited Patent ID | Cited Patent Name | Cited Patent Application Publication Number | Cited Patent Application Publication Date | Cited Patent Application Number | Cited Patent Application Date | Cited Patent Authorization Announcement Number | Cited Patent Authorization Date< /th> | Priority date of cited patent | Inventor of cited patent | Patent owner of cited patent | IPC classification number of cited patent | CPC classification number of cited patent | Number of claims of cited patent | Number of times cited patents cite other patents | Number of times cited patents are cited | Legal status of cited patent | Whether the cited patent is Family to Family citation | Add the subject of the cited information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN203010523U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 基于太阳能一体化航标灯的遥测遥控模块嵌入式安装结构 | CN203010523U | 2013-06-19 | 2013200421567 | 2013-01-25 | F21V17/16(2006.01)I; F21V31/00(2006.01)I; F21V25/00(2006.01)I; H01Q1/22(2006.01)I | CN103323057A | 采用gps卫星的遥测终端系统 | CN103323057A | 2013-09-25 | CN2013102679188A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 朱正修;柴军;安芮;杨春龙 | Chengdu Hankang Information Industry Co Ltd | G01D21/02(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I;H04W84/18(2009.01)I | 5 | 3 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203010523U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 基于太阳能一体化航标灯的遥测遥控模块嵌入式安装结构 | CN203010523U | 2013-06-19 | 2013200421567 | 2013-01-25 | F21V17/16(2006.01)I; F21V31/00(2006.01)I; F21V25/00(2006.01)I; H01Q1/22(2006.01)I | CN103323057A | 采用gps卫星的遥测终端系统 | CN103323057A | 2013-09-25 | CN2013102679188A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 朱正修;柴军;安芮;杨春龙 | Chengdu Hankang Information Industry Co Ltd | G01D21/02(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I;H04W84/18(2009.01)I | 5 | 3 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203010523U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010303 | 广播电视专用配件制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 基于太阳能一体化航标灯的遥测遥控模块嵌入式安装结构 | CN203010523U | 2013-06-19 | 2013200421567 | 2013-01-25 | F21V17/16(2006.01)I; F21V31/00(2006.01)I; F21V25/00(2006.01)I; H01Q1/22(2006.01)I | CN103323057A | 采用gps卫星的遥测终端系统 | CN103323057A | 2013-09-25 | CN2013102679188A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 朱正修;柴军;安芮;杨春龙 | Chengdu Hankang Information Industry Co Ltd | G01D21/02(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I;H04W84/18(2009.01)I | 5 | 3 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203010523U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010304 | 专业音响设备制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 基于太阳能一体化航标灯的遥测遥控模块嵌入式安装结构 | CN203010523U | 2013-06-19 | 2013200421567 | 2013-01-25 | F21V17/16(2006.01)I; F21V31/00(2006.01)I; F21V25/00(2006.01)I; H01Q1/22(2006.01)I | CN103323057A | 采用gps卫星的遥测终端系统 | CN103323057A | 2013-09-25 | CN2013102679188A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 朱正修;柴军;安芮;杨春龙 | Chengdu Hankang Information Industry Co Ltd | G01D21/02(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I;H04W84/18(2009.01)I | 5 | 3 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203010523U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010403 | 智能照明器具制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 基于太阳能一体化航标灯的遥测遥控模块嵌入式安装结构 | CN203010523U | 2013-06-19 | 2013200421567 | 2013-01-25 | F21V17/16(2006.01)I; F21V31/00(2006.01)I; F21V25/00(2006.01)I; H01Q1/22(2006.01)I | CN103323057A | 采用gps卫星的遥测终端系统 | CN103323057A | 2013-09-25 | CN2013102679188A | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 朱正修;柴军;安芮;杨春龙 | Chengdu Hankang Information Industry Co Ltd | G01D21/02(2006.01)I;G08C17/02(2006.01)I;H04W84/18(2009.01)I | 5 | 3 | 2 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203012414U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 一种嵌入式航标测控节能控制终端 | CN203012414U | 2013-06-19 | 2013200477878 | 2013-01-29 | G05B19/042(2006.01)I | CN104240420A | 基于北斗定位和移动网络、以太网通讯的航标灯防盗系统 | CN104240420A | 2014-12-24 | CN201410474796.4A | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 金枫;胡文飞 | G08B13/02(2006.01)I;G08B25/10(2006.01)I | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN203012414U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010408 | 其他智能消费设备制造 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 一种嵌入式航标测控节能控制终端 | CN203012414U | 2013-06-19 | 2013200477878 | 2013-01-29 | G05B19/042(2006.01)I | CN104240420A | 基于北斗定位和移动网络、以太网通讯的航标灯防盗系统 | CN104240420A | 2014-12-24 | CN201410474796.4A | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 金枫;胡文飞 | G08B13/02(2006.01)I;G08B25/10(2006.01)I | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN203012414U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030307 | 其他互联网相关服务 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 一种嵌入式航标测控节能控制终端 | CN203012414U | 2013-06-19 | 2013200477878 | 2013-01-29 | G05B19/042(2006.01)I | CN104240420A | 基于北斗定位和移动网络、以太网通讯的航标灯防盗系统 | CN104240420A | 2014-12-24 | CN201410474796.4A | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 金枫;胡文飞 | G08B13/02(2006.01)I;G08B25/10(2006.01)I | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN203012414U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0405 | 信息基础设施建设 | 040501 | 网络基础设施建设 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 一种嵌入式航标测控节能控制终端 | CN203012414U | 2013-06-19 | 2013200477878 | 2013-01-29 | G05B19/042(2006.01)I | CN104240420A | 基于北斗定位和移动网络、以太网通讯的航标灯防盗系统 | CN104240420A | 2014-12-24 | CN201410474796.4A | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 金枫;胡文飞 | G08B13/02(2006.01)I;G08B25/10(2006.01)I | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN203012414U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0405 | 信息基础设施建设 | 040502 | 新技术基础设施建设 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 一种嵌入式航标测控节能控制终端 | CN203012414U | 2013-06-19 | 2013200477878 | 2013-01-29 | G05B19/042(2006.01)I | CN104240420A | 基于北斗定位和移动网络、以太网通讯的航标灯防盗系统 | CN104240420A | 2014-12-24 | CN201410474796.4A | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 金枫;胡文飞 | G08B13/02(2006.01)I;G08B25/10(2006.01)I | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN203012414U | 600879 | 2013 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0405 | 信息基础设施建设 | 040503 | 算力基础设施建设 | ['重庆航天火箭电子技术有限公司'] | [实用新型] 一种嵌入式航标测控节能控制终端 | CN203012414U | 2013-06-19 | 2013200477878 | 2013-01-29 | G05B19/042(2006.01)I | CN104240420A | 基于北斗定位和移动网络、以太网通讯的航标灯防盗系统 | CN104240420A | 2014-12-24 | CN201410474796.4A | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 金枫;胡文飞 | G08B13/02(2006.01)I;G08B25/10(2006.01)I | 10 | 7 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||||
CN203133256U | 600651 | 2013 | 上海圣阑实业有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010513 | 电子电路制造 | ['上海圣阑实业有限公司'] | [实用新型] 车灯LED模组测试电路 | CN203133256U | 2013-08-14 | 2013200996441 | 2013-03-04 | G01R31/44(2006.01)I; G01J1/18(2006.01)I | CN105044625A | 一种led灯多参数检测装置 | CN105044625A | 2015-11-11 | CN201510319960.9A | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 徐晓光;胡楠;王赛楠;王梦楠;董影;潘雪 | Anhui Polytechnic University | G01R31/44(2006.01)I;G01M11/02(2006.01)I | 4 | 7 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203133256U | 600651 | 2013 | 上海圣阑实业有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010513 | 电子电路制造 | ['上海圣阑实业有限公司'] | [实用新型] 车灯LED模组测试电路 | CN203133256U | 2013-08-14 | 2013200996441 | 2013-03-04 | G01R31/44(2006.01)I; G01J1/18(2006.01)I | CN105527586A | 行李箱灯自动化检测装置及其检测方法 | CN105527586A | 2016-04-27 | CN201511022443.1A | 2015-12-30 | CN105527586B | 2018-06-15 | 2015-12-30 | 孙晓佳;邓亮;蒋荡华;陈小龙;董锋格 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | G01R31/44(2006.01)I;G01M11/02(2006.01)I | 01R31/44G01M11/0 | 5 | 10 | 2 | Granted | FALSE | TRUE | |
CN203133256U | 600651 | 2013 | 上海圣阑实业有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | ['上海圣阑实业有限公司'] | [实用新型] 车灯LED模组测试电路 | CN203133256U | 2013-08-14 | 2013200996441 | 2013-03-04 | G01R31/44(2006.01)I; G01J1/18(2006.01)I | CN105044625A | 一种led灯多参数检测装置 | CN105044625A | 2015-11-11 | CN201510319960.9A | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 徐晓光;胡楠;王赛楠;王梦楠;董影;潘雪 | Anhui Polytechnic University | G01R31/44(2006.01)I;G01M11/02(2006.01)I | 4 | 7 | 4 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN203133256U | 600651 | 2013 | 上海圣阑实业有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | ['上海圣阑实业有限公司'] | [实用新型] 车灯LED模组测试电路 | CN203133256U | 2013-08-14 | 2013200996441 | 2013-03-04 | G01R31/44(2006.01)I; G01J1/18(2006.01)I | CN105527586A | 行李箱灯自动化检测装置及其检测方法 | CN105527586A | 2016-04-27 | CN201511022443.1A | 2015-12-30 | CN105527586B | 2018-06-15 | 2015-12-30 | 孙晓佳;邓亮;蒋荡华;陈小龙;董锋格 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | G01R31/44(2006.01)I;G01M11/02(2006.01)I | 01R31/44G01M11/0 | 5 | 10 | 2 | Granted | FALSE | TRUE | |
CN203119042U | 600839 | 2013 | 四川长虹电源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | ['四川长虹电源有限责任公司'] | [实用新型] 锂离子电池 | CN203119042U | 2013-08-07 | 2013200898294 | 2013-02-27 | H01M10/0525(2010.01)I; H01M10/058(2010.01)I; H01M2/26(2006.01)I | 02E60/10Y02P70/5 | CN105958561A | 一种电池、电池充放电方法和移动终端 | CN105958561A | 2016-09-21 | CN201610262554.8A | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 雷振飞;孙伟;王向东 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd | H02J7/00(2006.01)I;H01M10/44(2006.01)I | 02J7/0068H01M10/44H02J7/0077H02J7/0086H02J7/0091Y02B40/00Y02E60/1 | 7 | 2 | 10 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN203119042U | 600839 | 2013 | 四川长虹电源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | ['四川长虹电源有限责任公司'] | [实用新型] 锂离子电池 | CN203119042U | 2013-08-07 | 2013200898294 | 2013-02-27 | H01M10/0525(2010.01)I; H01M10/058(2010.01)I; H01M2/26(2006.01)I | 02E60/10Y02P70/5 | CN106848385A | 一种多卷芯结构的动力软包锂离子电池 | CN106848385A | 2017-06-13 | CN201710179647.9A | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 邹朋辉;杨万光;张洁云 | Guangdong Tian Jing New Forms Of Energy Science And Technology Co Ltd | H01M10/0525(2010.01)I;H01M10/0587(2010.01)I;H01M2/26(2006.01)I | 01M10/0525H01M10/0587H01M50/538Y02E60/10Y02P70/5 | 3 | 5 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN203119042U | 600839 | 2013 | 四川长虹电源有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | ['四川长虹电源有限责任公司'] | [实用新型] 锂离子电池 | CN203119042U | 2013-08-07 | 2013200898294 | 2013-02-27 | H01M10/0525(2010.01)I; H01M10/058(2010.01)I; H01M2/26(2006.01)I | 02E60/10Y02P70/5 | CN108963184A | 具有高纵横比的多接片电极和包含该电极的电池 | CN108963184A | 2018-12-07 | CN201810478074.4A | 2018-05-18 | CN108963184B | 2022-01-14 | 2017-05-25 | S·曾;阙小超;刘海晶 | GM Global Technology Operations LLC | H01M4/13(2010.01)I;H01M10/0525(2010.01)I | 01M50/531H01M4/13H01M10/0413H01M10/0459H01M10/0525H01M10/0585H01M4/70H01M50/502H01M50/54H01M50/543H01M50/548H01M2220/20Y02E60/10Y02P70/5 | 10 | 7 | 4 | Granted | FALSE | TRUE |
CN203174125U | 600845 | 2013 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['中冶赛迪工程技术股份有限公司'] | [实用新型] 一种高炉出铁场移动除尘罩传动机构 | CN203174125U | 2013-09-04 | 2013201919442 | 2013-04-16 | C21B7/00(2006.01)I; B08B15/04(2006.01)I | CN103940247A | 一种用于捕集烟尘的升降式顶吸罩 | CN103940247A | 2014-07-23 | CN201410115683.5A | 2014-03-26 | CN103940247B | 2016-06-01 | 2014-03-26 | 刘晓超;胡彤;徐德滨;吴磊;双世忠;高虹;张建民;胡仁云;李震宙 | Shanghai Oucheng Metallurgical Complete Equipment Co Ltd | F27D17/00(2006.01)I | 7 | 6 | 2 | Granted | FALSE | TRUE | ||
CN203174125U | 600845 | 2013 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | ['中冶赛迪工程技术股份有限公司'] | [实用新型] 一种高炉出铁场移动除尘罩传动机构 | CN203174125U | 2013-09-04 | 2013201919442 | 2013-04-16 | C21B7/00(2006.01)I; B08B15/04(2006.01)I | CN103940247A | 一种用于捕集烟尘的升降式顶吸罩 | CN103940247A | 2014-07-23 | CN201410115683.5A | 2014-03-26 | CN103940247B | 2016-06-01 | 2014-03-26 | 刘晓超;胡彤;徐德滨;吴磊;双世忠;高虹;张建民;胡仁云;李震宙 | Shanghai Oucheng Metallurgical Complete Equipment Co Ltd | F27D17/00(2006.01)I | 7 | 6 | 2 | Granted | FALSE | TRUE | ||
CN203237190U | 600686 | 2013 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | ['厦门金龙联合汽车工业有限公司'] | [实用新型] 多传力路径的客车前防撞梁 | CN203237190U | 2013-10-16 | 2013202746154 | 2013-05-20 | B60R19/18(2006.01)I | CN105539335A | 一种带有吸能结构的车架 | CN105539335A | 2016-05-04 | CN201510985668.0A | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 宿佳敏;孙营;李明;田永义;舒增聪;蔺瑞兰 | Suzhou Aujie Automobile Technology Co Ltd | B60R19/04(2006.01)I;B62D29/00(2006.01)I;B62D25/00(2006.01)I | 60R19/04B62D25/00B62D29/008B60R2019/02 | 4 | 7 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN203237190U | 600686 | 2013 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | ['厦门金龙联合汽车工业有限公司'] | [实用新型] 多传力路径的客车前防撞梁 | CN203237190U | 2013-10-16 | 2013202746154 | 2013-05-20 | B60R19/18(2006.01)I | CN105946753A | 一种低驾驶区客车前碰撞保护结构 | CN105946753A | 2016-09-21 | CN201610304208.1A | 2016-05-07 | CN105946753B | 2018-06-22 | 2016-05-07 | 熊成林;张志超;刘建;许华涛;严伟 | Anhui Ankai Automobile Co Ltd | B60R19/12(2006.01)I | 60R19/1 | 5 | 6 | 0 | Granted | FALSE | TRUE | |
CN203237190U | 600686 | 2013 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | ['厦门金龙联合汽车工业有限公司'] | [实用新型] 多传力路径的客车前防撞梁 | CN203237190U | 2013-10-16 | 2013202746154 | 2013-05-20 | B60R19/18(2006.01)I | CN106043451A | 一种新能源汽车后部防撞梁的连接结构 | CN106043451A | 2016-10-26 | CN201610466933.9A | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 马春林 | Sinotruk Jinan Power Co Ltd | B62D25/08(2006.01)I | 62D25/0 | 1 | 14 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN203063915U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿滚轮装置、支腿及工程机械 | CN203063915U | 2013-07-17 | 2013200306003 | 2013-01-21 | B60S9/02(2006.01)I | CN105128829A | 支腿和支撑台、支腿间的间隙调节机构和工程机械 | CN105128829A | 2015-12-09 | CN201510571387.0A | 2015-09-09 | CN105128829B | 2017-11-03 | 2015-09-09 | 张昌乾 | Hebei Leisa Heavy Construction Machinery Co Ltd | B60S9/02(2006.01)I | 11 | 5 | 0 | Granted | FALSE | TRUE | ||
CN203063915U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿滚轮装置、支腿及工程机械 | CN203063915U | 2013-07-17 | 2013200306003 | 2013-01-21 | B60S9/02(2006.01)I | CN106335478A | 一种拖挂式房车导向轮装置 | CN106335478A | 2017-01-18 | CN201610845579.0A | 2016-09-25 | CN106335478B | 2019-03-01 | 2016-09-25 | 邱宏伟 | Heisi intelligent equipment (Weihai) Co.,Ltd. | B60S9/14(2006.01)I;B60P3/32(2006.01)I | 60S9/14B60P3/3 | 4 | 8 | 2 | Granted | FALSE | TRUE | |
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | CN103587509A | 一种支腿及泵车 | CN103587509A | 2014-02-19 | CN201310593544.9A | 2013-11-21 | CN103587509B | 2016-04-06 | 2013-11-21 | 卿建喜;朱利军;方金龙 | Sany Automobile Manufacturing Co Ltd | B60S9/10(2006.01)I | 10 | 6 | 1 | Granted | FALSE | TRUE | |
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | CN104632735A | 支腿油缸的伸缩控制系统、方法和机械设备 | CN104632735A | 2015-05-20 | CN201410752205.5A | 2014-12-09 | CN104632735B | 2017-02-01 | 2014-12-09 | 邹发良;欧涛;肖敏;黄星 | Hunan Zoomlion emergency equipment Co., Ltd | F15B11/16(2006.01)I | 15B11/1 | 10 | 6 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | CN112196850A | 支腿液压系统、作业车辆和控制方法 | CN112196850A | 2021-01-08 | CN202011063715.3A | 2020-09-30 | CN112196850B | 2023-01-24 | 2020-09-30 | 黄运明;许弘睿;李昴 | Sany Automobile Manufacturing Co Ltd | F15B11/22(2006.01)I; | 15B11/22B60P3/16B60S9/10F15B13/06F15B2013/044 | 13 | 5 | 0 | Granted | FALSE | TRUE |
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | EP4001027A1 | Hydrauliksystem für ein fahrzeug oder einen container sowie fahrzeug oder container mit einem solchen hydrauliksystem | EP4001027A1 | 2022-05-25 | EP20209428.0A | 2020-11-24 | 2020-11-24 | Frank Paul Grooters | Individual | 60S9/12B60P3/34B65D90/14B66F3/46F15B2211/20561F15B2211/20576F15B2211/30595F15B2211/712 | 15 | 6 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | CN103587509A | 一种支腿及泵车 | CN103587509A | 2014-02-19 | CN201310593544.9A | 2013-11-21 | CN103587509B | 2016-04-06 | 2013-11-21 | 卿建喜;朱利军;方金龙 | Sany Automobile Manufacturing Co Ltd | B60S9/10(2006.01)I | 10 | 6 | 1 | Granted | FALSE | TRUE | |
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | CN104632735A | 支腿油缸的伸缩控制系统、方法和机械设备 | CN104632735A | 2015-05-20 | CN201410752205.5A | 2014-12-09 | CN104632735B | 2017-02-01 | 2014-12-09 | 邹发良;欧涛;肖敏;黄星 | Hunan Zoomlion emergency equipment Co., Ltd | F15B11/16(2006.01)I | 15B11/1 | 10 | 6 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN203161689U | 600031 | 2013 | 三一汽车制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | ['三一汽车制造有限公司'] | [实用新型] 支腿及其液压系统、工程机械 | CN203161689U | 2013-08-28 | 2013200283815 | 2013-01-18 | F15B11/16(2006.01)I; F15B13/02(2006.01)I; F15B13/01(2006.01)I; F15B21/04(2006.01)I; B60S9/10(2006.01)I | 60S9/1 | CN112196850A | 支腿液压系统、作业车辆和控制方法 | CN112196850A | 2021-01-08 | CN202011063715.3A | 2020-09-30 | CN112196850B | 2023-01-24 | 2020-09-30 | 黄运明;许弘睿;李昴 | Sany Automobile Manufacturing Co Ltd | F15B11/22(2006.01)I; | 15B11/22B60P3/16B60S9/10F15B13/06F15B2013/044 | 13 | 5 | 0 | Granted | FALSE | TRUE |
