足球游戏比赛直播时间线表
时间区间
截至2024.8.25
字段展示
足球游戏比赛直播时间线表 |
---|
编号 |
事件 |
时点 |
球员 |
队伍类别 |
样本数据
编号 | 事件 | 时点 | 球员 | 队伍类别 |
---|---|---|---|---|
59472 | 换下 | 67 | P. Bargfrede | 主队 |
59472 | 换上 | 70 | N. Petersen | 客队 |
59472 | 换下 | 70 | F. Niederlechner | 客队 |
59472 | 换上 | 78 | I. Hajrovi?? | 主队 |
59472 | 换下 | 78 | 凯因茨 | 主队 |
59472 | 换上 | 82 | F. Kath | 客队 |
59472 | 换下 | 82 | 哈贝勒 | 客队 |
59473 | 换上 | 30 | J. Morávek | 客队 |
59473 | 换下 | 30 | 具滋哲 | 客队 |
59473 | 黄牌 | 39 | J. Morávek | 客队 |
59473 | 黄牌 | 41 | Caiuby | 客队 |
59473 | 换上 | 65 | 曼加拉 | 主队 |
59473 | 换下 | 65 | J. Brekalo | 主队 |
59473 | 黄牌 | 66 | S. Ascacíbar | 主队 |
59473 | 换上 | 71 | D. Ginczek | 主队 |
59473 | 换下 | 71 | A. Donis | 主队 |
59473 | 换上 | 71 | M. Gregoritsch | 客队 |
59473 | 换下 | 71 | Caiuby | 客队 |
59473 | 换上 | 84 | 佐藤浅野 | 主队 |
59473 | 换下 | 84 | 贝克 | 主队 |
59473 | 换上 | 87 | S. Córdova | 客队 |
59473 | 换下 | 87 | A. Finnbogason | 客队 |
59474 | 进球 | 13 | D. Geiger | 主队 |
59474 | 黄牌 | 16 | 迈尔 | 客队 |
59474 | 换上 | 29 | L. Rupp | 主队 |
59474 | 换下 | 29 | N. Amiri | 主队 |
59474 | 换上 | 54 | 瓦格纳 | 主队 |
59474 | 换下 | 54 | S. Gnabry | 主队 |
59474 | 换上 | 55 | G. Burgstaller | 客队 |
59474 | 换下 | 55 | F. Di Santo | 客队 |
59474 | 黄牌 | 58 | B. Hübner | 主队 |
59474 | 换上 | 73 | N. Schulz | 主队 |
59474 | 换下 | 73 | 楚贝尔 | 主队 |
59474 | 换上 | 74 | 格雷茨卡 | 客队 |
59474 | 换下 | 74 | 麦肯尼 | 客队 |
59474 | 换上 | 78 | 恩博洛 | 客队 |
59474 | 换下 | 78 | 迈尔 | 客队 |
59474 | 黄牌 | 82 | P. Kade??ábek | 主队 |
59474 | 黄牌 | 85 | 恩博洛 | 客队 |
59474 | 黄牌 | 85 | 瓦格纳 | 主队 |
59474 | 进球 | 90 | L. Rupp | 主队 |
59475 | 换上 | 27 | 博阿滕 | 客队 |
59475 | 换下 | 27 | 盖尔森·费尔南德斯 | 客队 |
59475 | 进球 | 28 | 奥古斯丁 | 主队 |
59475 | 换上 | 56 | A. Rebi?? | 客队 |
59475 | 换下 | 56 | 镰田大地 | 客队 |
59475 | 黄牌 | 62 | 博阿滕 | 客队 |
59475 | 黄牌 | 62 | 乌帕梅卡诺 | 主队 |
59475 | 换上 | 62 | 约维奇 | 客队 |
59475 | 换下 | 62 | S. Haller | 客队 |
数据更新频率
年度更新