全球恐怖袭击信息数据简介
恐怖主义,是指通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。恐怖事件,是指正在发生或者已经发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动。当前,恐怖主义已经成为影响世界和平与发展的重要因素,是全人类共同的敌人。做好反恐怖工作,事关国家安全、公共安全和人民生命财产安全。
恐怖活动,是指恐怖主义性质的下列行为:
- 组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的;
- 宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的;
- 组织、领导、参加恐怖活动组织的;
- 为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的;
- 其他恐怖活动。
CnOpenData全球恐怖袭击信息数据包含1970-2020年期间发生的20万多起恐怖袭击事件,具体包括事件ID、发生时间、国家/地区、城市、犯罪者、死亡人数(人)、受伤人数(人)、目标类型、区域、攻击类型、武器类型等字段。
时间区间
1970-2020年
字段展示
全球恐怖袭击信息数据 |
---|
事件ID |
发生时间 |
国家/地区 |
城市 |
犯罪者 |
死亡人数(人) |
受伤人数(人) |
目标类型 |
区域 |
攻击类型 |
武器类型 |
样本数据
事件ID | 发生时间 | 国家/地区 | 城市 | 犯罪者 | 死亡人数(人) | 受伤人数(人) | 目标类型 | 区域 | 攻击类型 | 武器类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202012310019 | 2020/12/31 | Burkina Faso | Kelbo | Unknown | 5 | 0 | Military | Sub-Saharan Africa | Armed Assault | Firearms |
202012310018 | 2020/12/31 | Afghanistan | Kabul | Unknown | 1 | 0 | Private Citizens & Property | South Asia | Armed Assault | Firearms |
202012310017 | 2020/12/31 | Germany | Leipzig | Left-wing extremists | 0 | 0 | Military | Western Europe | Facility/Infrastructure Attack | Incendiary |
202012310016 | 2020/12/31 | Yemen | Beit Maghari | Houthi extremists (Ansar Allah) | Unknown | Unknown | Private Citizens & Property | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives,Explosives |
202012310015 | 2020/12/31 | Yemen | Sabaa | Houthi extremists (Ansar Allah) | Unknown | Unknown | Private Citizens & Property | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012310014 | 2020/12/31 | Nepal | Bheri | Unknown | 0 | 0 | Government (General) | South Asia | Facility/Infrastructure Attack | Incendiary |
202012310013 | 2020/12/31 | Yemen | Aden | Unknown | 0 | 0 | NGO | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012310012 | 2020/12/31 | Democratic Republic of the Congo | Tingwe | Allied Democratic Forces (ADF) | 25 | Unknown | Private Citizens & Property | Sub-Saharan Africa | Hostage Taking (Kidnapping),Armed Assault | Incendiary,Melee |
202012310010 | 2020/12/31 | Greece | Athens | Unknown | 0 | 0 | Police | Western Europe | Bombing/Explosion | Explosives |
202012310009 | 2020/12/31 | Iraq | Unknown | Unknown | 0 | 0 | Utilities | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012310008 | 2020/12/31 | Democratic Republic of the Congo | Tsamudzanzu | Patriotic Resistance Front in Ituri (FRPI) | 0 | 0 | Private Citizens & Property | Sub-Saharan Africa | Hostage Taking (Kidnapping),Facility/Infrastructure Attack | Firearms |
202012310007 | 2020/12/31 | Iraq | Yusufiyah | Unknown | 0 | 0 | Military,Business | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012310006 | 2020/12/31 | India | Sangam | Unknown | 0 | 1 | Police | South Asia | Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012310005 | 2020/12/31 | India | Srinagar | The Resistance Front (TRF) | 1 | 0 | Business | South Asia | Armed Assault | Firearms |
202012310004 | 2020/12/31 | Afghanistan | Kabul | Unknown | 1 | 1 | Government (General) | South Asia | Assassination | Explosives |
202012310003 | 2020/12/31 | Afghanistan | Jalalabad | Taliban | 1 | 2 | Police,Private Citizens & Property | South Asia | Bombing/Explosion | Explosives |
202012310002 | 2020/12/31 | Afghanistan | Syyid Khail | Taliban | 7 | 9 | Military | South Asia | Bombing/Explosion | Explosives,Unknown |
202012310001 | 2020/12/31 | Afghanistan | Lashkar Gah | Unknown | 1 | 0 | Private Citizens & Property | South Asia | Assassination | Firearms |
202012300017 | 2020/12/30 | Pakistan | Teri | Muslim extremists | 0 | 0 | Religious Figures/Institutions | South Asia | Facility/Infrastructure Attack | Incendiary |
202012300016 | 2020/12/30 | India | Malakangiri | Maoists | 0 | 1 | Military | South Asia | Bombing/Explosion | Explosives,Explosives |
202012300015 | 2020/12/30 | Pakistan | Hyderabad | Unknown | 0 | 1 | Police | South Asia | Armed Assault | Firearms |
202012300014 | 2020/12/30 | India | Jandi | Unknown | 0 | 0 | Religious Figures/Institutions | South Asia | Bombing/Explosion | Explosives |
202012300013 | 2020/12/30 | Egypt | Rafah | Sinai Province of the Islamic State | 1 | 3 | Military | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012300012 | 2020/12/30 | Russia | Starominskaya | Unknown | 0 | 0 | Transportation | Eastern Europe | Bombing/Explosion | Explosives |
202012300010 | 2020/12/30 | India | Pusnar | Maoists | 0 | 1 | Unknown | South Asia | Bombing/Explosion | Explosives,Explosives |
202012300009 | 2020/12/30 | Yemen | Aden | Houthi extremists (Ansar Allah) (suspected) | 0 | 0 | Government (Diplomatic),Government (General) | Middle East & North Africa | Assassination | Explosives |
202012300008 | 2020/12/30 | Yemen | Aden | Houthi extremists (Ansar Allah) (suspected),Southern Resistance Forces (SRF) (suspected) | 30 | 60 | Government (General),Airports and Aircraft,Private Citizens & Property | Middle East & North Africa | Assassination | Explosives,Firearms |
202012300006 | 2020/12/30 | Somalia | Burujed | Al-Shabaab | Unknown | Unknown | Private Citizens & Property | Sub-Saharan Africa | Hostage Taking (Kidnapping) | Unknown |
202012300003 | 2020/12/30 | Syria | Kabajib | Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) | 39 | 10 | Military | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion,Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012300002 | 2020/12/30 | Afghanistan | Kandahar | Taliban | 1 | 0 | Military | South Asia | Armed Assault | Firearms |
202012300001 | 2020/12/30 | Afghanistan | Qaysar district | Taliban | 1 | 0 | Police | South Asia | Armed Assault | Firearms |
202012290038 | 2020/12/29 | Democratic Republic of the Congo | Mutwanga | Allied Democratic Forces (ADF) | 0 | 0 | Private Citizens & Property | Sub-Saharan Africa | Armed Assault | Firearms |
202012290037 | 2020/12/29 | Democratic Republic of the Congo | Mutsura | Allied Democratic Forces (ADF) | 0 | 0 | Police | Sub-Saharan Africa | Armed Assault | Firearms |
202012290036 | 2020/12/29 | Democratic Republic of the Congo | Nzenga | Allied Democratic Forces (ADF) | 3 | 0 | Private Citizens & Property | Sub-Saharan Africa | Armed Assault,Facility/Infrastructure Attack | Firearms,Incendiary |
202012290035 | 2020/12/29 | Iraq | Khanaqin | Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) | 0 | 0 | Private Citizens & Property,Military | Middle East & North Africa | Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012290034 | 2020/12/29 | Iraq | Khanaqin | Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) | 0 | 1 | Private Citizens & Property,Military | Middle East & North Africa | Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012290033 | 2020/12/29 | Iraq | Khanaqin | Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) | 1 | 1 | Private Citizens & Property,Military | Middle East & North Africa | Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012290032 | 2020/12/29 | Iraq | Khanaqin | Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) | 1 | 1 | Private Citizens & Property,Military | Middle East & North Africa | Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012290031 | 2020/12/29 | Iraq | Diwaniyah district | Unknown | 1 | 0 | Terrorists/Non-state Militia | Middle East & North Africa | Assassination | Firearms |
202012290030 | 2020/12/29 | Democratic Republic of the Congo | Nizi | Cooperative for the Development of the Congo (CODECO) militia | 1 | Unknown | Military | Sub-Saharan Africa | Assassination | Firearms |
202012290029 | 2020/12/29 | Saudi Arabia | Unknown | Unknown | 2 | 0 | Military | Middle East & North Africa | Unknown | Unknown |
202012290026 | 2020/12/29 | Nigeria | Kayamla | Boko Haram | 9 | 7 | Terrorists/Non-state Militia | Sub-Saharan Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012290025 | 2020/12/29 | Nigeria | Kayamla | Boko Haram | 0 | 0 | Terrorists/Non-state Militia | Sub-Saharan Africa | Bombing/Explosion,Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012290024 | 2020/12/29 | Yemen | Madarat | Houthi extremists (Ansar Allah) | 0 | 0 | Private Citizens & Property | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012290023 | 2020/12/29 | Nigeria | Tungushe | Boko Haram | 3 | 2 | Private Citizens & Property,Military | Sub-Saharan Africa | Armed Assault | Firearms |
202012290022 | 2020/12/29 | Kenya | El Wak | Al-Shabaab | 1 | 2 | Other | Sub-Saharan Africa | Bombing/Explosion,Armed Assault | Explosives,Firearms |
202012290019 | 2020/12/29 | Syria | Trumba | Ansar al-Tawhid,Turkish-backed militia | 0 | 3 | Military | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012290017 | 2020/12/29 | Iraq | Diwaniyah | Unknown | 0 | 1 | Military,Business | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012290015 | 2020/12/29 | Iraq | Nasiriyah | Unknown | 0 | 0 | Private Citizens & Property | Middle East & North Africa | Bombing/Explosion | Explosives |
202012290014 | 2020/12/29 | Afghanistan | Towrgondi | Unknown | 1 | 0 | Private Citizens & Property | South Asia | Bombing/Explosion | Explosives |
相关文献
- 蔡伟毅、孙传旺、陈珉昊,2023:《东道国恐怖活动、中国对外直接投资及其区位偏好转移》,《经济学(季刊)》第3期。
数据更新频率
不定期更新