A股上市公司数字经济发明授权专利事务表
时间区间
1990-2022
字段展示
A股上市公司数字经济发明授权专利事务表 |
---|
索引ID(专利ID) |
证券代码 |
会计年度 |
关联公司名称 |
与上市公司关系 |
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
序号 |
代码 |
事件类型 |
日期 |
描述 |
样本数据
索引ID(专利ID) | 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN104506886B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030203 | 卫星传输服务 | 1 | C06 | Publication | 2015-04-08 | |
CN104506886B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030203 | 卫星传输服务 | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-06 | |
CN104506886B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030203 | 卫星传输服务 | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-06 | |
CN104506886B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030203 | 卫星传输服务 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104506886B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030203 | 卫星传输服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2015-05-27 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 4 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 5 | GR01 | Patent grant | 2018-06-01 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 0 | C06 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 1 | PB01 | Publication | 2015-05-06 | |
CN104601370B | 600839 | 2018 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2015-05-27 |
数据更新频率
年度更新