全国健身房兴趣点(POI)数据
时间区间
2022年
字段展示
全国健身房兴趣点(POI)数据字段表 |
---|
地点名称 |
地点别名 |
省份名称 |
城市代码 |
城市名称 |
区域代码 |
区域名称 |
商圈 |
详细地址 |
经度 |
纬度 |
标签 |
邮政编码 |
大类代码 |
大类名称 |
类型代码 |
所有类型 |
商业类型 |
评分 |
消费(元) |
样本数据
地点名称 | 地点别名 | 省份名称 | 城市代码 | 城市名称 | 区域代码 | 区域名称 | 商圈 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 标签 | 邮政编码 | 大类代码 | 大类名称 | 类型代码 | 所有类型 | 商业类型 | 评分 | 消费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大酒店健身中心 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440104 | 越秀区 | 解放北 | 流花路122号广州中国大酒店4层 | 113.259862 | 23.139835 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4 | |||||
零基础舞蹈培训健身中心 | 广东省 | 20 | 广州市 | 440104 | 越秀区 | 东川 | 东华西路246号华逸阁3层 | 113.284014 | 23.121546 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | ||||||
上海水力游泳健身器材有限公司 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 朱行镇 | 121.341578 | 30.826789 | 17 | 公司企业 | 170200 | {公司企业,公司,公司} | |||||||
九龙村文体健身活动中心 | 上海市 | 21 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 朱山路368号 | 121.375993 | 30.761235 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | |||||||
高家园健身园 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 酒仙桥 | 将台路东150米 | 116.482267 | 39.979067 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | ||||||
澳瑞特健身器 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 四季青杏石口路甲19号 | 116.259627 | 39.947259 | 17 | 公司企业 | 170200 | {公司企业,公司,公司} | |||||||
108游泳健身(燕山店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110118 | 密云区 | 新中街36号1-2层 | 116.851359 | 40.372054 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.4 | 1217 | |||||
竞时游泳健身 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 望京 | 望京北路甲16号院 | 116.47569 | 40.008962 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.8 | 3848 | ||||
建国门健身乐园 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110101 | 东城区 | 建国门 | 建国门北顺城街19号 | 116.434166 | 39.910648 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | 4.6 | |||||
25小时健身工作室 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110102 | 西城区 | 红莲 | 马连道南街2号院8号楼A座3层3-01 | 116.329161 | 39.88437 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.7 | 7791 | ||||
亚运村全民健身园 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 北辰 | 亚运村 | 116.41221 | 39.992282 | 11 | 风景名胜 | 110101 | {风景名胜,公园广场,公园} | tour | 4.2 | ||||
北京兴元良子健身公司 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 麦子店 | 亮马桥路甲46亚星大厦7-8层 | 116.468793 | 39.950106 | 7 | 生活服务 | 71400 | {生活服务,洗浴推拿场所,洗浴推拿场所} | ||||||
北辰汇欣健身俱乐部 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 北辰 | 安定门外北辰东路8号北辰汇欣大厦B座1层 | 116.405233 | 39.994292 | 100101 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.1 | ||||
京体健身中心 | 京体游泳馆 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 十八里店 | 南新园1号 | 116.473061 | 39.871028 | 8 | 体育休闲服务 | 80110 | {体育休闲服务,运动场馆,游泳馆;体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.4 | 54 | |||
今天健身 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110107 | 石景山区 | 苹果园一区甲14号杰文化馆1层(杨庄地铁站B东北口旁) | 116.188749 | 39.928835 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 | ||||||
金鱼池小区健身园 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110101 | 东城区 | 珠市口 | 天坛路金鱼池中区内(天坛工美大厦西侧) | 116.408134 | 39.88831 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | 4.2 | |||||
劲松西社区健身场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 劲松 | 广和东街与劲松路辅路交叉口西南约40米 | 116.450626 | 39.884072 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | ||||||
北潞园健身公园 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110111 | 房山区 | 良乡 | 苏庄东街与良乡西路交叉口 | 116.125623 | 39.735945 | 11 | 风景名胜 | 110101 | {风景名胜,公园广场,公园} | tour | 4.3 | ||||
五芳园健身苑 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110107 | 石景山区 | 永乐 | 鲁谷大街25-2号 | 116.229125 | 39.897596 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | 4.5 | |||||
怡辉健身 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 麦子店 | 枣营北里6号伯宁花园座中心大堂 | 116.473347 | 39.945419 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4 | 261 | ||||
青鸟健身(安贞环贸店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110101 | 东城区 | 和平里 | 北三环东路36号环球贸易中心B座1层 | 116.410537 | 39.967961 | 100013 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.6 | 7414 | |||
良子健身(王府井店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110101 | 东城区 | 王府井 | 金鱼胡同18号丽苑公寓东2楼 | 116.414865 | 39.915278 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心;生活服务,洗浴推拿场所,洗浴推拿场所} | 4.4 | 345 | ||||
脉动健身俱乐部 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 马甸 | 北太平庄路18号城建大厦B座6层 | 116.371046 | 39.968713 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.2 | 1478 | ||||
青鸟健身(中关村店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110108 | 海淀区 | 五道口 | 中关村东路8号东升大厦B座B1层 | 116.3341 | 39.993625 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.6 | 3579 | ||||
金色阳光休闲健身俱乐部(农展馆店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 麦子店 | 麦子店街枣营北里28号 | 116.466855 | 39.944023 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心;生活服务,洗浴推拿场所,洗浴推拿场所} | 4.7 | 304 | ||||
北科体育健身拓展中心(明智楼东) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110119 | 延庆区 | 爱因斯坦路北京科技职业学院(八达岭校区) | 116.018892 | 40.417593 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | |||||||
滨湖万米健身公园(装修中) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110116 | 怀柔区 | 泉河 | 怀柔镇 | 116.639994 | 40.326773 | 11 | 风景名胜 | 110101 | {风景名胜,公园广场,公园} | tour | 4.4 | ||||
东方全红体育健身 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 来广营 | 来广营西路26号 | 116.450991 | 40.019199 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 3.9 | |||||
黄化门全民健身协会 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110101 | 东城区 | 沙滩 | 黄化门街8号 | 116.400532 | 39.930387 | 13 | 政府机构及社会团体 | 130407 | {政府机构及社会团体,社会团体,行业协会} | ||||||
夏场村健身公园 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110111 | 房山区 | 长沟镇西甘池村 | 116.211545 | 39.688463 | 11 | 风景名胜 | 110101 | {风景名胜,公园广场,公园} | tour | 4 | |||||
梨村健身休闲广场 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110111 | 房山区 | 梨南路梨村社区北侧约70米 | 116.185456 | 39.703186 | 8 | 体育休闲服务 | 80108 | {体育休闲服务,运动场馆,户外健身场所} | 3.9 | ||||||
良子健身(怀柔店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110116 | 怀柔区 | 泉河 | 青春路富乐小区南里29号楼 | 116.630819 | 40.330535 | 7 | 生活服务 | 71400 | {生活服务,洗浴推拿场所,洗浴推拿场所} | 4.4 | |||||
良子健身(金融街店) | 北京市 | 10 | 北京市 | 110102 | 西城区 | 金融街 | 广成街4号院金宸公寓2号楼B1层 | 116.362001 | 39.912318 | 7 | 生活服务 | 71400 | {生活服务,洗浴推拿场所,洗浴推拿场所} | 4.8 | 296 | ||||
胜古健身中心 | 壹健身 | 北京市 | 10 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | 安贞 | 北三环东胜古家园C座B3层 | 116.412157 | 39.970134 | 8 | 体育休闲服务 | 80111 | {体育休闲服务,运动场馆,健身中心} | 4.3 |
数据更新频率
年度更新