绿色低碳发明公布专利分城市统计表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
绿色低碳发明公布专利分城市统计表 |
---|
申请年份 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
绿色低碳技术总数 |
1.化石能源降碳技术 |
2.节能与能量回收利用 |
3.清洁能源 |
4.储能技术 |
5.温室气体捕集利用封存 |
低碳专利数(1+2) |
零碳专利数(3+4) |
负碳专利数(5) |
样本数据
申请年份 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 绿色低碳技术总数 | 1.化石能源降碳技术 | 2.节能与能量回收利用 | 3.清洁能源 | 4.储能技术 | 5.温室气体捕集利用封存 | 低碳专利数(1+2) | 零碳专利数(3+4) | 负碳专利数(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 33 | 3 | 7 | 24 | 2 | 3 | 10 | 26 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 39 | 4 | 16 | 20 | 5 | 0 | 20 | 24 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 44 | 3 | 20 | 14 | 3 | 7 | 23 | 17 | 7 |
2018 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 68 | 2 | 20 | 39 | 5 | 6 | 22 | 44 | 6 |
2017 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 783 | 55 | 330 | 336 | 28 | 85 | 378 | 362 | 85 |
2018 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 903 | 60 | 315 | 469 | 53 | 48 | 373 | 521 | 48 |
2017 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 42 | 10 | 10 | 16 | 3 | 6 | 20 | 19 | 6 |
2018 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 56 | 8 | 15 | 16 | 5 | 13 | 23 | 21 | 13 |
2017 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 23 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 6 |
2018 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 48 | 8 | 13 | 22 | 0 | 8 | 21 | 22 | 8 |
2017 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 31 | 3 | 6 | 18 | 0 | 5 | 9 | 18 | 5 |
2018 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 39 | 5 | 11 | 19 | 0 | 4 | 16 | 19 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 21 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 27 | 3 | 16 | 10 | 0 | 1 | 19 | 10 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 38 | 4 | 14 | 13 | 0 | 7 | 18 | 13 | 7 |
2018 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 64 | 8 | 15 | 37 | 2 | 4 | 22 | 39 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 97 | 46 | 15 | 34 | 1 | 3 | 61 | 35 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 109 | 36 | 20 | 51 | 5 | 2 | 56 | 56 | 2 |
2017 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 71 | 2 | 20 | 33 | 2 | 15 | 22 | 35 | 15 |
2018 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 135 | 24 | 37 | 66 | 8 | 9 | 58 | 74 | 9 |
2017 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 236 | 20 | 99 | 90 | 26 | 10 | 119 | 115 | 10 |
2018 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 538 | 32 | 190 | 271 | 53 | 26 | 221 | 322 | 26 |
2017 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 59 | 7 | 22 | 23 | 1 | 6 | 29 | 24 | 6 |
2018 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 73 | 4 | 16 | 44 | 4 | 6 | 20 | 48 | 6 |
2017 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 52 | 1 | 18 | 35 | 0 | 1 | 19 | 35 | 1 |
2018 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 35 | 3 | 8 | 20 | 1 | 4 | 11 | 21 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 83 | 13 | 18 | 27 | 2 | 27 | 30 | 29 | 27 |
2018 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 93 | 10 | 32 | 47 | 5 | 4 | 41 | 52 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 159 | 33 | 71 | 37 | 2 | 24 | 100 | 39 | 24 |
2018 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 108 | 27 | 38 | 41 | 3 | 6 | 63 | 44 | 6 |
2017 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 16 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2017 | 湖北省 | 42 | 仙桃市 | 429004 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2018 | 湖北省 | 42 | 仙桃市 | 429004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 18 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 38 | 0 | 10 | 18 | 12 | 1 | 10 | 30 | 1 |
2017 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 19 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
2017 | 湖北省 | 42 | 天门市 | 429006 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 天门市 | 429006 | 37 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 |
2017 | 湖北省 | 42 | 孝感市 | 4209 | 105 | 1 | 42 | 62 | 6 | 0 | 42 | 68 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 孝感市 | 4209 | 49 | 5 | 13 | 24 | 5 | 5 | 18 | 29 | 5 |
2017 | 湖北省 | 42 | 宜昌市 | 4205 | 95 | 5 | 36 | 48 | 2 | 6 | 41 | 50 | 6 |
2018 | 湖北省 | 42 | 宜昌市 | 4205 | 70 | 9 | 24 | 33 | 4 | 3 | 32 | 37 | 3 |
2017 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 |
2018 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
2017 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 594 | 58 | 233 | 253 | 31 | 53 | 285 | 283 | 53 |
2018 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 715 | 74 | 242 | 314 | 44 | 76 | 309 | 358 | 76 |
2017 | 湖北省 | 42 | 潜江市 | 429005 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 潜江市 | 429005 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
数据更新频率
年度更新