中国机场数据
时间区间
本数据包含2020.01.15前中国机场数据
字段展示
中国机场数据英文字段 | 中国机场数据中文字段 |
---|---|
name | 机场名 |
lat | 纬度 |
lng | 经度 |
address | 机场地址 |
province | 机场所在省份 |
city | 机场所在城市 |
area | 机场所在区域 |
telephone | 机场电话 |
airyear | 机场开通年度 |
airmonth | 机场开通月度 |
样本数据
中国机场信息数据
name | lat | lng | address | province | city | area | telephone | airyear | airmonth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机场名 | 纬度 | 经度 | 机场地址 | 机场所在省份 | 机场所在城市 | 机场所在区域 | 机场电话 | 机场开通年度 | 机场开通月度 |
阿尔山伊尔施机场 | 47.318031 | 119.926031 | 兴安盟阿尔山市伊尔施镇407县道 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 阿尔山市 | (0482)7186888 | 2011 | 8 |
阿里昆莎机场 | 32.105472 | 80.061848 | 西藏阿里地区噶尔县昆莎乡 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 2010 | 7 | |
阿勒泰机场 | 47.758152 | 88.092652 | 阿勒泰地区阿勒泰市216国道 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | (0906)2826116 | 1956 | 10 |
阿拉善右旗机场 | 39.207246 | 101.563153 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗机场路 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 善右旗 | 2013 | 8 | |
安康机场 | 32.71336 | 108.946275 | 五里镇316国道旁 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | |||
阿克苏机场 | 41.269221 | 80.298422 | 阿克苏地区阿克苏市机场大道 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 1973 | 0 | |
鞍山腾鳌机场 | 41.112934 | 122.867024 | 鞍山市铁西区宁远镇鞍腾路421号 | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | (0412)6374999 | 1987 | 0 |
安庆天柱山机场 | 30.585998 | 117.061269 | 安庆市宜秀区机场路 | 安徽省 | 安庆市 | 宜秀区 | (0556)5861114 | 1993 | 10 |
安顺黄果树机场 | 26.262808 | 105.883722 | 安顺市西秀区机场路 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 2004 | 9 | |
阿拉善左旗机场 | 38.756221 | 105.599913 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗机场公路 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 2013 | 8 | |
安阳北郊机场 | 36.138494 | 114.353291 | 河南省安阳市北关区胜利路41号(安阳航空运动学校内) | 河南省 | 安阳市 | 北关区 | (0372)2922675 | ||
毕节飞雄机场 | 27.268074 | 105.489543 | 大方县004县道 | 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 2013 | 6 | |
北海福成机场 | 21.542961 | 109.301882 | 北海市银海区福成镇旁 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | (0779)8512770 | 1987 | 3 |
博乐阿拉山口机场 | 44.904522 | 82.309927 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市乌图布拉格镇205省道 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | (0909)6777777 | 2010 | 7 |
保山云瑞机场 | 25.054733 | 99.174803 | 保山市隆阳区杭瑞高速 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | (0875)2232266 | 1958 | 4 |
巴中恩阳机场 | 31.745002 | 106.658075 | 四川省巴中市恩阳区兴隆乡凤凰庙 | 四川省 | 巴中市 | 恩阳区 | 2019 | 2 | |
布尔津喀纳斯机场 | 48.229425 | 87.007136 | 阿勒泰地区布尔津县城西北74公里 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 2007 | 8 | |
北京密云穆家峪机场 | 40.408494 | 116.894036 | 北京市密云区穆家峪镇双沙路 | 北京市 | 北京市 | 密云区 | (010)61069156 | ||
北京南苑机场 | 39.799178 | 116.406169 | 北京市丰台区南苑镇警备东路6号 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | (010)87106883 | 1910 | 0 |
长白山机场 | 42.073601 | 127.620748 | 白山市抚松县松江河镇长白山保护开发区池西区 | 吉林省 | 白山市 | 抚松县 | (0439)6259111 | 2008 | 8 |
北京首都国际机场 | 40.083812 | 116.609564 | 北京市朝阳区机场西路 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | (010)96158 | 1958 | 3 |
北京大兴国际机场 | 39.511571 | 116.423796 | 北京市大兴区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | (010)96158 | 2019 | 9 |
百色巴马机场 | 23.723292 | 106.971241 | 百色市田阳区324国道 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳区 | (0776)3233666 | 2007 | 2 |
巴彦淖尔天吉泰机场 | 40.93266 | 107.748038 | 巴彦淖尔市五原县天吉泰镇机场路 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | (0478)8206888 | 2011 | 12 |
包头东河机场 | 40.568414 | 110.010476 | 内蒙古自治区包头市东河区二里半村飞机场路 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 | (0472)4616100 | 1934 | 0 |
常德桃花源机场 | 28.921516 | 111.651508 | 常德市鼎城区斗姆湖镇桃花源路 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 1958 | 0 | |
长春龙嘉国际机场 | 44.00154 | 125.697877 | 长春市九台区龙嘉镇机场路 | 吉林省 | 长春市 | 九台区 | 2005 | 8 | |
朝阳机场 | 41.547256 | 120.44669 | 朝阳市双塔区朝阳大街四段81号 | 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | (0421)2615965 | 1960 | 9 |
赤峰玉龙机场 | 42.165307 | 118.85334 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛营子镇 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | (0476)8333956 | 2008 | 3 |
长治王村机场 | 36.253544 | 113.138288 | 长治市郊区长治王村机场路 | 山西省 | 长治市 | 郊区 | (0355)2176469 | 1958 | 0 |
数据更新频率
年度更新