新能源汽车动力蓄电池回收服务网点数据简介
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
作为一个政府导向型明显的新兴行业,新能源汽车在近年迎来了爆发式增长,产业链上下游企业也开始纷纷进军动力电池回收领域。一方面,近年来新能源汽车行业高速发展,随之而来的是动力电池大量退役带来环保问题亟待解决;另一方面,动力电池的原料回收、再加工及利用,将大大提升我国动力电池原材料自给率,降低对上游资源的依赖,有利于缓解原材料供需紧张矛盾。但在行业发展初期,目前仍存在政策法规强制性不足、发展不规范等问题,强化新能源汽车动力电池回收利用、完善制度建设和溯源管理、平衡好电池全生命周期性能与环境目标已迫在眉睫。
CnOpenData推出新能源汽车动力蓄电池回收服务网点数据,包含全国范围内的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的企业名称、网点名称及所在地信息,并额外提供了所在地的经纬度,以更好地支撑相关学术研究。
时间区间
截至2023.3.2
数据规模
字段展示
新能源汽车动力蓄电池回收服务网点数据字段表 |
---|
汽车生产企业梯次利用企业 |
回收服务网点所在地 |
回收服务网点名称 |
地址 |
经度 |
纬度 |
样本数据
汽车生产企业梯次利用企业 | 回收服务网点所在地 | 回收服务网点名称 | 地址 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪汽车有限公司 | 北京市通州区 | 北京比亚迪模具有限公司 | 北京市通州区科创东五街1号 | 116.557 | 39.820 |
比亚迪汽车有限公司 | 天津市武清区 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 天津市武清区汽车零部件产业园天福路2号 | 117.232 | 39.393 |
比亚迪汽车有限公司 | 山西省太原市 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路301号 | 112.675 | 38.038 |
比亚迪汽车有限公司 | 上海市松江区 | 上海比亚迪有限公司 | 上海市松江区车墩镇香泾路999号 | 121.296 | 30.998 |
比亚迪汽车有限公司 | 浙江省杭州市 | 杭州比亚迪汽车有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路99号-1 | 120.080 | 30.458 |
比亚迪汽车有限公司 | 山东省青岛市 | 青岛市比亚迪汽车有限公司 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号 | 120.252 | 36.316 |
比亚迪汽车有限公司 | 山东省济宁市 | 济宁比亚迪实业有限公司 | 山东省济宁市邹城市经济开发区北宿大道168号 | 116.905 | 35.371 |
比亚迪汽车有限公司 | 湖南省长沙市 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号 | 113.053 | 28.080 |
比亚迪汽车有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号 | 114.252 | 22.703 |
比亚迪汽车有限公司 | 广东省汕头市 | 汕头比亚迪实业有限公司 | 汕头市濠江区致业路1号 | 116.711 | 23.261 |
比亚迪汽车有限公司 | 四川省广安市 | 广安比亚迪实业有限公司 | 四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路1号 | 106.675 | 30.475 |
比亚迪汽车有限公司 | 陕西省西安市 | 西安比亚迪电子有限公司 | 西安市高新区新型工业园亚迪路2号 | 108.852 | 34.183 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 北京市通州区 | 北京比亚迪模具有限公司 | 北京市通州区科创东五街1号 | 116.557 | 39.820 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 天津市武清区 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 天津市武清区汽车零部件产业园天福路2号 | 117.232 | 39.393 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 山西省太原市 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路301号 | 112.675 | 38.038 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 上海市松江区 | 上海比亚迪有限公司 | 上海市松江区车墩镇香泾路999号 | 121.296 | 30.998 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 山东省青岛市 | 青岛市比亚迪汽车有限公司 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号 | 120.252 | 36.316 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 山东省济宁市 | 济宁比亚迪实业有限公司 | 山东省济宁市邹城市经济开发区北宿大道168号 | 116.905 | 35.371 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 湖南省长沙市 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号 | 113.053 | 28.080 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 广东省深圳市 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号 | 114.252 | 22.703 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 广东省汕头市 | 汕头比亚迪实业有限公司 | 汕头市濠江区致业路1号 | 116.711 | 23.261 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 四川省广安市 | 广安比亚迪实业有限公司 | 四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路1号 | 106.675 | 30.475 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 陕西省西安市 | 西安比亚迪电子有限公司 | 西安市高新区新型工业园亚迪路2号 | 108.852 | 34.183 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 北京市朝阳区 | 北京博瑞联通汽车循环利用科技有限公司 | 北京市朝阳区李家坟6号 | 116.526 | 39.959 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 北京市丰台区 | 北京聚百丰汽车销售服务有限公司 | 北京市丰台区新村巴庄子124号 | 116.328 | 39.835 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 北京市顺义区 | 北京华新凯业物资再生有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇顺高路南侧 | 116.618 | 40.147 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 北京市昌平区 | 北京市汽车解体厂有限公司 | 北京市昌平区南口镇南辛东路149号 | 116.150 | 40.240 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 北京市大兴区 | 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 北京市大兴区黄村镇大庄村 | 116.334 | 39.702 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 天津市北辰区 | 七车厂(天津)科技发展有限公司 | 天津市北辰区普东街新宜白路南普兴里4-23号底商 | 117.204 | 39.199 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 天津市滨海新区 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 天津滨海高新区滨海科技园海油大道416号 | 117.510 | 39.149 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 天津市静海区 | 天津鹏驰五菱汽车销售有限公司 | 天津市静海县经济开发区广海道1号西侧 | 117.012 | 38.941 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 天津市静海区 | 天津安盛津安报废机动车回收拆解有限公司 | 天津市静海区子牙循环经济产业区园区十四号路11号 | 116.793 | 38.851 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 天津市静海区 | 天津新能再生资源有限公司 | 天津子牙循环经济产业区 | 116.793 | 38.851 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省石家庄市 | 石家庄市庆海物资再生利用有限公司 | 石家庄市长安区西兆通镇凌透村 | 114.609 | 38.090 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省石家庄市 | 石家庄汇丰汽车贸易有限公司 | 石家庄市长安区外环路85号附1号 | 114.244 | 38.241 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省石家庄市 | 河北富山再生资源回收有限公司 | 河北省石家庄市平山县回舍镇孟耳庄村西岭 | 114.103 | 38.275 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省唐山市 | 唐山宝菱汽车销售服务有限公司 | 河北省唐山市丰润区唐丰路西侧联通营业厅南侧 | 118.031 | 39.847 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省唐山市 | 唐山开尔报废汽车回收拆解有限公司 | 河北省唐山市滦南县扒齿港镇唐港公路北侧 | 118.581 | 39.550 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省秦皇岛市 | 秦皇岛港源废旧汽车回收拆解有限公司 | 秦皇岛市海港区东港镇崔家庄 | 119.652 | 39.977 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省秦皇岛市 | 秦皇岛祥誉汽车销售服务有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区民族路北路与揽月街交叉口路西 | 119.602 | 39.985 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省邯郸市 | 邯郸广发再生资源有限公司 | 河北省邯郸市邯山区渚河路47号东三楼 | 114.492 | 36.594 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省邯郸市 | 邯郸市逸骏汽车销售服务有限公司 | 邯郸市东环路与邯大路交叉口西行500米路北 | 114.535 | 36.602 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省邢台市 | 邢台和信汽车贸易有限公司 | 河北省邢台市桥东区龙岗大街与邢煤专线交叉口东行300米路南 | 114.615 | 37.126 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省邢台市 | 邢台市慧龙再生资源回收有限公司 | 邢台市威县常庄镇牛察村西邢清路北侧 | 115.532 | 37.063 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省保定市 | 保定市都市平远汽车销售有限公司 | 保定市建国路与西三环交接处东行100米路南 | 115.383 | 38.878 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省张家口市 | 张家口骏兴汽车销售服务有限公司 | 河北省张家口市桥东区白云街7号 | 114.912 | 40.760 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省承德市 | 承德顺邦再生资源回收利用有限公司 | 河北省承德市双滦区滦河镇发电厂西北侧10号地 | 117.767 | 40.950 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省承德市 | 承德骏翔汽车销售有限公司 | 承德市双滦区三岔口北800米 | 117.807 | 40.965 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省沧州市 | 沧州博航汽车销售服务有限公司 | 河北省沧州市新华区小赵庄乡荣官屯村北1排3号 | 116.901 | 38.284 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 河北省廊坊市 | 廊坊市仕博汽车销售服务有限公司 | 廊坊市广阳区爱民东道338号 | 116.769 | 39.539 |
数据更新频率
年度更新