CnOpenData中国工业企业专利及引用被引用数据简介
国家统计局构建了1998-2013年所有规模以上工业企业的数据,包括全部国有企业和年主营业务收入500 万元及以上的非国有工业企业。可以说,这些企业是中国经济中最重要的一群企业。然而,目前利用专利数据研究公司创新活动的论文主要集中在上市公司层面,而忽视了工业企业这一较大规模的企业的专利信息,这可能是因为中国工业企业数据库中大量不完全统一的企业名称导致的。
为此,CnOpenData团队参考科学的数据匹配与处理方法(寇宗来、刘学悦:《中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响》,《经济研究》,2020年第3期)将中国工业企业与中国专利创新数据进行了细致匹配,形成了中国工业企业专利及引用被引用数据库。本数据匹配时主要依据企业名称来完成数据处理,即⼯业企业的企业名称与专利数据中的专利权⼈(专利公布则为申请⼈)之间进⾏匹配。为了最⼤化数据可⽤范围,减少数据中存在的噪音,CnOpenData团队同时对⼯业企业和专利数据中的公司名称进行了加工处理。我们考虑到股份有限公司、有限责任公司、集团公司等的不同,在匹配工作进行前删去“集团”、“有限责任公司” 、“股份有限公司” , “有限公司”、“加⼯⼚ ”、“ ⼯⼚”、“⼚”、 “省 ”、“市”、“ 县” 、“州”、“镇”、“乡”、“村”等字样,通过上述匹配过程可以获得更准确的匹配结果。此外,由于本团队持有数据量的优势,本数据的匹配数据量相较于参考文献更多。
需要注意的是,虽然中国工业企业数据本身截止到2013年,但我们仍然选择将中国工业企业数据与截止到2021年的所有专利数据进行了匹配,这主要是因为专利的被引数据存在一定的滞后性,匹配到较新的年度可以保证专利被引数据相对完整。
在结构上,本数据分为专利数量申请表、专利质量申请表、专利详情表。专利数量统计表和质量统计表,分别以专利申请和专利授权为依据再进行划分,专利质量统计表还按专利类型细分为发明、实用新型、外观设计三个模块。专利引用及被引信息体现于专利详情表部分,分为发明申请、发明授权、实用新型、外观设计四个模块,各模块包含基础信息表、引用表、被引用表、事务表四张表格(需要注意的是,外观设计无引用表)。
时间区间
- 发明公布按照申请公布日统计:1985-2022年
- 发明授权/实用新型/外观设计按照授权公布日统计:1985-2022年
字段展示
工业企业专利数量统计表
工业企业专利申请数量统计表 | 工业企业专利授权数量统计表 |
---|---|
工业企业名称 | 工业企业名称 |
法人代码 | 法人代码 |
申请年度 | 授权年度 |
发明专利申请数量 | 发明专利授权数量 |
发明专利独立申请数量 | 发明专利独立授权数量 |
发明专利合作申请数量 | 发明专利合作授权数量 |
发明专利申请当年授权数量 | 实用新型专利授权数量 |
发明专利申请二年累计授权量 | 实用新型专利独立授权数量 |
发明专利申请三年累计授权量 | 实用新型专利合作授权数量 |
发明专利申请四年累计授权量 | 外观设计专利授权数量 |
发明专利申请五年累计授权量 | 外观设计专利独立授权数量 |
发明专利申请总授权数量 | 外观设计专利合作授权数量 |
发明专利独立申请当年授权数量 | |
发明专利独立申请二年累计授权量 | |
发明专利独立申请三年累计授权量 | |
发明专利独立申请四年累计授权量 | |
发明专利独立申请五年累计授权量 | |
发明专利独立申请总授权数量 | |
发明专利合作申请当年授权数量 | |
发明专利合作申请二年累计授权量 | |
发明专利合作申请三年累计授权量 | |
发明专利合作申请四年累计授权量 | |
发明专利合作申请五年累计授权量 | |
发明专利合作申请总授权数量 | |
实用新型专利申请数量 | |
实用新型专利独立申请数量 | |
实用新型专利合作申请数量 | |
实用新型专利申请当年授权数量 | |
实用新型专利申请二年累计授权量 | |
实用新型专利申请三年累计授权量 | |
实用新型专利申请四年累计授权量 | |
实用新型专利申请五年累计授权量 | |
实用新型专利申请总授权数量 | |
实用新型专利独立申请当年授权数量 | |
实用新型专利独立申请二年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请三年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请四年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请五年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请总授权数量 | |
实用新型专利合作申请当年授权数量 | |
实用新型专利合作申请二年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请三年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请四年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请五年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请总授权数量 | |
外观设计专利申请数量 | |
外观设计专利独立申请数量 | |
外观设计专利合作申请数量 | |
外观设计专利申请当年授权数量 | |
外观设计专利申请二年累计授权量 | |
外观设计专利申请三年累计授权量 | |
外观设计专利申请四年累计授权量 | |
外观设计专利申请五年累计授权量 | |
外观设计专利申请总授权数量 | |
外观设计专利独立申请当年授权数量 | |
外观设计专利独立申请二年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请三年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请四年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请五年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请总授权数量 | |
外观设计专利合作申请当年授权数量 | |
外观设计专利合作申请二年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请三年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请四年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请五年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请总授权数量 |
工业企业专利质量统计表
工业企业发明专利申请质量统计表 | 工业企业实用新型专利申请质量统计表 | 工业企业外观设计专利申请质量统计表 | 工业企业发明专利授权质量统计表 | 工业企业实用新型专利授权质量统计表 | 工业企业外观设计专利授权质量统计表 |
---|---|---|---|---|---|
工业企业名称 | 工业企业名称 | 工业企业名称 | 工业企业名称 | 工业企业名称 | 工业企业名称 |
法人代码 | 法人代码 | 法人代码 | 法人代码 | 法人代码 | 法人代码 |
专利申请年度 | 专利申请年度 | 专利申请年度 | 专利授权年度 | 专利授权年度 | 专利授权年度 |
专利申请数量 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | 专利授权数量 | 专利授权数量 | 专利授权数量 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立专利申请数量 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立专利授权数量 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
独立专利申请数量 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作专利申请数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作专利授权数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
合作专利申请数量 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利截止2021.12被引次数 |
专利公开当年被引用次数 | 专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2021.12被引次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立申请专利截止2021.12被引次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2021.12被引次数 | 独立申请专利截止2021.12被引次数 | 合作申请专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | ||
合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | ||
合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | ||
合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | ||
合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | ||
合作申请专利截止2021.12被引次数 | 合作申请专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
工业企业专利详情表
工业企业发明申请专利基本信息表 | 工业企业发明申请专利引用表 | 工业企业发明申请专利被引用表 | 工业企业发明申请专利事务表 | 工业企业发明授权专利基本信息表 | 工业企业发明授权专利引用表 | 工业企业发明授权专利被引用表 | 工业企业发明授权专利事务表 | 工业企业实用新型专利基本信息表 | 工业企业实用新型专利引用表 | 工业企业实用新型专利被引用表 | 工业企业实用新型专利事务表 | 工业企业外观设计专利基本信息表 | 工业企业外观设计专利被引用表 | 工业企业外观设计专利事务表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引ID(申请公布号) | 索引ID(申请公布号) | 索引ID(申请公布号) | 索引ID | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID |
企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 |
专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 序号 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 序号 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 序号 | 专利名称 | 专利名称 | 序号 |
申请公布号 | 申请公布号 | 申请公布号 | 代码 | 授权公告号 | 申请公布日 | 申请公布日 | 代码 | 授权公告号 | 授权公告号 | 授权公告号 | 代码 | 授权公告号 | 授权公告号 | 代码 |
申请公布日 | 申请公布日 | 申请公布日 | 事件类型 | 授权公告日 | 授权公告号 | 授权公告号 | 事件类型 | 授权公告日 | 授权公告日 | 授权公告日 | 事件类型 | 授权公告日 | 授权公告日 | 事件类型 |
申请号 | 申请号 | 申请号 | 日期 | 申请号 | 授权公告日 | 授权公告日 | 日期 | 申请号 | 申请号 | 申请号 | 日期 | 申请号 | 申请号 | 日期 |
申请日 | 申请日 | 申请日 | 描述 | 申请日 | 申请号 | 申请号 | 描述 | 申请日 | 申请日 | 申请日 | 描述 | 申请日 | 申请日 | 描述 |
申请人 | 申请人 | 申请人 | 同一申请的已公布的文献号 | 申请日 | 申请日 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 | ||||
发明人 | IPC分类号 | IPC分类号 | 申请公布日 | 专利权人 | 专利权人 | 发明人 | IPC分类号 | IPC分类号 | 设计人 | IPC分类号 | ||||
地址 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 专利权人 | IPC分类号 | IPC分类号 | 地址 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 地址 | 引用专利名称 | ||||
IPC分类号 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 发明人 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | IPC分类号 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 洛迦诺分类号 | 引用专利申请公布号 | ||||
专利代理机构 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 地址 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 专利代理机构 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 专利代理机构 | 引用专利申请公布日 | ||||
代理人 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | IPC分类号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 代理人 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 代理人 | 引用专利申请号 | ||||
PCT进入国家阶段日 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 专利代理机构 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 优先权 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 优先权 | 引用专利申请日期 | ||||
PCT申请数据 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 代理人 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | PCT进入国家阶段日 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 分案原申请 | 引用专利授权公告号 | ||||
PCT公布数据 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 优先权 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | PCT申请数据 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 简要说明 | 引用专利授权日期 | ||||
优先权 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | PCT进入国家阶段日 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | PCT公布数据 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 专利被引用次数 | 引用专利优先权日 | ||||
生物保藏 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | PCT申请数据 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 分案原申请 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 引用其他专利次数 | 引用专利发明人 | ||||
分案原申请 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | PCT公布数据 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 本国优先权 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 专利权利要求数 | 引用专利专利权人 | ||||
本国优先权 | 被引用专利分类号 | 引用专利分类号 | 对比文件 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 简要说明 | 被引用专利分类号 | 引用专利分类号 | 法律状态 | 引用专利分类号 | ||||
简要说明 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 生物保藏 | 被引用专利分类号 | 引用专利分类号 | 专利权利要求数 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | |||||
专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 分案原申请 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 引用其他专利次数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | |||||
引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 本国优先权 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 专利被引用次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | |||||
专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 简要说明 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 法律状态 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | |||||
法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 专利权利要求数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | ||||||
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | 引用其他专利次数 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | |||||||
专利被引用次数 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | ||||||||||||
法律状态 |
数据结构展示
样本数据
因表格众多,本页仅做专利申请数量/发明专利申请质量/发明申请专利详情展示,其他版块详见左侧各模块分支页面进行查看。
工业企业专利申请数量统计表
工业企业名称 | 法人代码 | 申请年度 | 发明专利申请数量 | 发明专利独立申请数量 | 发明专利合作申请数量 | 发明专利申请当年授权数量 | 发明专利申请二年累计授权量 | 发明专利申请三年累计授权量 | 发明专利申请四年累计授权量 | 发明专利申请五年累计授权量 | 发明专利申请总授权数量 | 发明专利独立申请当年授权数量 | 发明专利独立申请二年累计授权量 | 发明专利独立申请三年累计授权量 | 发明专利独立申请四年累计授权量 | 发明专利独立申请五年累计授权量 | 发明专利独立申请总授权数量 | 发明专利合作申请当年授权数量 | 发明专利合作申请二年累计授权量 | 发明专利合作申请三年累计授权量 | 发明专利合作申请四年累计授权量 | 发明专利合作申请五年累计授权量 | 发明专利合作申请总授权数量 | 实用新型专利申请数量 | 实用新型专利独立申请数量 | 实用新型专利合作申请数量 | 实用新型专利申请当年授权数量 | 实用新型专利申请二年累计授权量 | 实用新型专利申请三年累计授权量 | 实用新型专利申请四年累计授权量 | 实用新型专利申请五年累计授权量 | 实用新型专利申请总授权数量 | 实用新型专利独立申请当年授权数量 | 实用新型专利独立申请二年累计授权量 | 实用新型专利独立申请三年累计授权量 | 实用新型专利独立申请四年累计授权量 | 实用新型专利独立申请五年累计授权量 | 实用新型专利独立申请总授权数量 | 实用新型专利合作申请当年授权数量 | 实用新型专利合作申请二年累计授权量 | 实用新型专利合作申请三年累计授权量 | 实用新型专利合作申请四年累计授权量 | 实用新型专利合作申请五年累计授权量 | 实用新型专利合作申请总授权数量 | 外观设计专利申请数量 | 外观设计专利独立申请数量 | 外观设计专利合作申请数量 | 外观设计专利申请当年授权数量 | 外观设计专利申请二年累计授权量 | 外观设计专利申请三年累计授权量 | 外观设计专利申请四年累计授权量 | 外观设计专利申请五年累计授权量 | 外观设计专利申请总授权数量 | 外观设计专利独立申请当年授权数量 | 外观设计专利独立申请二年累计授权量 | 外观设计专利独立申请三年累计授权量 | 外观设计专利独立申请四年累计授权量 | 外观设计专利独立申请五年累计授权量 | 外观设计专利独立申请总授权数量 | 外观设计专利合作申请当年授权数量 | 外观设计专利合作申请二年累计授权量 | 外观设计专利合作申请三年累计授权量 | 外观设计专利合作申请四年累计授权量 | 外观设计专利合作申请五年累计授权量 | 外观设计专利合作申请总授权数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 607220405 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
