中国夜间灯光栅格数据-省级
时间区间
1992-2022
字段展示
中国夜间灯光栅格数据-省级 |
---|
省级名称 |
省级代码 |
年份 |
夜间灯光均值 |
样本数据
中国夜间灯光栅格数据-省级
省级名称 | 省级代码 | 年份 | 夜间灯光均值 |
---|---|---|---|
青海省 | 630000 | 2014 | 0.126890911 |
宁夏回族自治区 | 640000 | 2014 | 3.344287227 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 2014 | 0.422017904 |
澳门特别行政区 | 820000 | 2014 | 60.55769231 |
北京市 | 110000 | 2015 | 19.13341456 |
天津市 | 120000 | 2015 | 28.20618642 |
河北省 | 130000 | 2015 | 6.086076661 |
山西省 | 140000 | 2015 | 4.166637962 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2015 | 0.445325385 |
辽宁省 | 210000 | 2015 | 5.337822967 |
吉林省 | 220000 | 2015 | 2.064554126 |
黑龙江省 | 230000 | 2015 | 1.310781508 |
上海市 | 310000 | 2015 | 44.06499188 |
江苏省 | 320000 | 2015 | 17.31719133 |
浙江省 | 330000 | 2015 | 12.66804333 |
安徽省 | 340000 | 2015 | 5.154746192 |
福建省 | 350000 | 2015 | 6.290842814 |
江西省 | 360000 | 2015 | 1.791983944 |
山东省 | 370000 | 2015 | 10.34149031 |
河南省 | 410000 | 2015 | 5.857592912 |
湖北省 | 420000 | 2015 | 2.697817505 |
湖南省 | 430000 | 2015 | 1.952662554 |
广东省 | 440000 | 2015 | 9.477327403 |
广西壮族自治区 | 450000 | 2015 | 1.85732873 |
海南省 | 460000 | 2015 | 5.085349841 |
重庆市 | 500000 | 2015 | 2.884291002 |
四川省 | 510000 | 2015 | 1.28686594 |
贵州省 | 520000 | 2015 | 1.779575725 |
云南省 | 530000 | 2015 | 1.059342162 |
西藏自治区 | 540000 | 2015 | 0.029436056 |
陕西省 | 610000 | 2015 | 2.997888427 |
甘肃省 | 620000 | 2015 | 0.627419325 |
青海省 | 630000 | 2015 | 0.127859872 |
宁夏回族自治区 | 640000 | 2015 | 3.032418905 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 2015 | 0.425776343 |
澳门特别行政区 | 820000 | 2015 | 60.57692308 |
北京市 | 110000 | 2016 | 19.80097472 |
天津市 | 120000 | 2016 | 27.73186668 |
河北省 | 130000 | 2016 | 5.757328213 |
数据更新频率
年度更新