证券投资咨询机构从业人员信息数据简介
证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作;证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业资格证书;未取得证券业从业资格,除符合豁免规定的人员外,任何人不得在各类证券专业岗位上工作。
根据规定,证券从业人员主要指下列人员:
- 1.证券中介机构的正副总经理,但证券兼营机构和该款第五项规定的机构中不负责证券业务的副总经理除外;
- 2.证券经营机构中内设各证券业务部门的正、副经理人员;
- 3.证券经营机构下设的证券营业部的正、副经理人员;
- 4.证券经营机构中从事证券代理发行业务的专业人员;
- 5.证券经营机构中从事证券自营业务 的专业人员;
- 6.证券经营机构和证券投资咨询机构中从事为客户提供投资咨询服务的专业人员;
- 7.证券经营机构在证券交易所内的出市代表;
- 8.证券清算、登记机构内设各业务部门的正、副经理人员;
- 9.证券投资咨询机构内设各业务部门的正、副经理人员;
- 10.各类证券中介机构的电脑管理人员;
- 11.证监会认为需要进行资格确认的其他从业人员;
CnOpenData证券投资咨询机构从业人员信息数据包含自2003年以来的证券公司执业人员的基本信息和职业经历变化信息,包含姓名、学历、登记编号、岗位、执业机构、登记日期、离职登记日期等字段。
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
从业人员基本信息表字段 | 从业人员职业经历变化表字段 |
---|---|
执业人员ID | 执业人员ID |
姓名 | 登记编号 |
性别 | 登记日期 |
登记编号 | 执业机构 |
学历 | 职业岗位 |
登记日期 | 登记状态 |
职业岗位ID | 离职登记日期 |
职业岗位 | |
工作岗位归属 | |
实习地址 | |
执业机构 | |
执业机构网站 | |
执业机构电话 |
样本数据
证券投资咨询机构从业人员基本信息表
执业人员ID | 姓* | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179851 | 林* | 女 | A0400622060001 | 硕士研究生 | 2022-06-17 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
196010 | 康* | 男 | A0400123020001 | 本科 | 2023-02-07 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
20614 | 陈* | 男 | A0400622120001 | 本科 | 2022-12-30 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
234538 | 王* | 男 | A0400622060002 | 本科 | 2022-06-24 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
242862 | 芮* | 女 | A0400122090001 | 本科 | 2022-09-02 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
244336 | 饶* | 男 | A0400123030001 | 本科 | 2023-03-03 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
256863 | 裴* | 男 | A0400122060004 | 本科 | 2022-06-07 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
273836 | 许* | 女 | A0400122100001 | 本科 | 2022-10-11 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
291050 | 郭* | 女 | A0400122060015 | 本科 | 2022-06-21 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
291061 | 裘* | 男 | A0400122070003 | 本科 | 2022-07-08 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
343922 | 凌* | 女 | A0400621030001 | 本科 | 2021-03-02 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研究部 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
352527 | 舒* | 男 | A0400123020003 | 本科 | 2023-02-17 | 0 | 一般证券业务 | 南京分公司 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
363755 | 胡* | 男 | A0400122030001 | 本科 | 2022-03-18 | 0 | 一般证券业务 | 经理办 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 | www.dsd.com.cn | 0551-62526954 | |
007642 | 李* | 男 | A0870611010001 | 本科 | 2011-01-18 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
113604 | 马* | 男 | A0870123020047 | 本科 | 2023-02-11 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
135872 | 潘* | 男 | A0870617070004 | 本科 | 2017-07-30 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
137410 | 杜* | 男 | A0870123020011 | 大专 | 2023-02-06 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
137777 | 刘* | 男 | A0870116060002 | 本科 | 2016-06-11 | 0 | 一般证券业务 | 总经办 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
140102 | 牛* | 女 | A0870117060017 | 大专 | 2017-06-27 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
140124 | 徐* | 女 | A0870621040001 | 本科 | 2021-04-02 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
147541 | 韩* | 男 | A0870123020131 | 本科 | 2023-02-23 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
152636 | 梁* | 女 | A0870123020033 | 本科 | 2023-02-09 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
154746 | 俎* | 女 | A0870621030001 | 本科 | 2021-03-29 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
159908 | 郑* | 男 | A0870616070001 | 硕士研究生 | 2016-07-22 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
161853 | 李* | 女 | A0870117080008 | 大专 | 2017-08-14 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售四中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
172201 | 田* | 女 | A0870123020036 | 本科 | 2023-02-09 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
175980 | 蔡* | 男 | A0870622090001 | 本科 | 2022-09-01 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
176190 | 刘* | 女 | A0870118080001 | 本科 | 2018-08-20 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
177201 | 胡* | 女 | A0870616100003 | 本科 | 2016-10-16 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
183423 | 石* | 男 | A0870621100002 | 本科 | 2021-10-26 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
183628 | 李* | 女 | A0870617070001 | 本科 | 2017-07-11 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
185244 | 刘* | 男 | A0870618110001 | 本科 | 2018-11-14 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 其它职能中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
186870 | 周* | 男 | A0870617070003 | 本科 | 2017-07-24 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
192047 | 吕* | 男 | A0870116120002 | 大专 | 2016-12-03 | 0 | 一般证券业务 | 天津蓝军中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
193125 | 王* | 男 | A0870117010001 | 大专 | 2017-01-15 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售四中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
19773 | 胡* | 男 | A0870123030033 | 本科 | 2023-03-03 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
199802 | 王* | 男 | A0870623020007 | 本科 | 2023-02-21 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
199954 | 贾* | 男 | A0870620110001 | 本科 | 2020-11-24 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
201873 | 孙* | 女 | A0870621050003 | 本科 | 2021-05-18 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
203403 | 李* | 男 | A0870122120011 | 高中 | 2022-12-09 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
204280 | 王* | 男 | A0870117030001 | 本科 | 2017-03-21 | 0 | 一般证券业务 | 天津投教中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
207243 | 张* | 女 | A0870117040004 | 中专 | 2017-04-29 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
208006 | 王* | 女 | A0870117030002 | 大专 | 2017-03-21 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售一中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
209248 | 秦* | 男 | A0870123020009 | 本科 | 2023-02-06 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
213951 | 褚* | 男 | A0870123020103 | 高中 | 2023-02-21 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
216127 | 赵* | 男 | A0870117070001 | 本科 | 2017-07-02 | 0 | 一般证券业务 | 山东销售四中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
216343 | 孙* | 女 | A0870117050002 | 大专 | 2017-05-07 | 0 | 一般证券业务 | 天津蓝军中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
220324 | 高* | 男 | A0870123020132 | 本科 | 2023-02-23 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
221163 | 董* | 男 | A0870120070019 | 大专 | 2020-07-27 | 0 | 一般证券业务 | 天津投教中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 | |
223549 | 李* | 男 | A0870123020010 | 本科 | 2023-02-06 | 0 | 一般证券业务 | 研发中心 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | www.hzhfzx.com | 18560219464 |
证券投资咨询机构从业人员职业经历变化表
执业人员ID | 登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 职业岗位 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
003953 | A0100621050005 | 2021-05-21 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
004388 | A0100119010001 | 2019-01-22 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
004388 | A0100619060002 | 2019-06-08 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
004388 | A0100622060006 | 2022-06-09 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
036738 | A0100621040002 | 2021-04-19 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
038161 | A0100622040004 | 2022-04-15 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
050176 | A0100622120003 | 2022-12-12 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
077957 | A0100121110004 | 2021-11-23 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
084935 | A0100123030017 | 2023-03-03 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
086167 | A0100621050008 | 2021-05-27 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
088148 | A0100621080007 | 2021-08-26 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
093609 | A0100621070004 | 2021-07-27 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
096616 | A0100620110003 | 2020-11-18 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
113604 | A0100122110049 | 2022-11-21 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
119327 | A0100622030004 | 2022-03-14 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
122821 | A0100621010004 | 2021-01-20 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
130380 | A0100122090062 | 2022-09-26 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
130380 | A0100622100002 | 2022-10-19 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
136700 | A0100621080003 | 2021-08-09 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
13854 | A0100119010002 | 2019-01-22 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
13854 | A0100622050007 | 2022-05-17 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
142802 | A0100620120006 | 2020-12-25 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
143439 | A0100622080007 | 2022-08-12 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
146741 | A0100620070001 | 2020-07-07 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
146741 | A0100622080005 | 2022-08-09 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
147541 | A0100622010009 | 2022-01-21 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
148655 | A0100620060004 | 2020-06-22 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
154913 | A0100622060012 | 2022-06-16 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
156825 | A0100122080053 | 2022-08-15 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
16331 | A0100123020038 | 2023-02-14 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
165197 | A0100122100013 | 2022-10-14 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
165797 | A0100122010019 | 2022-01-27 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
166059 | A0100622100001 | 2022-10-11 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
168895 | A0100622030001 | 2022-03-03 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
170975 | A0100123020007 | 2023-02-06 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
172201 | A0100122110023 | 2022-11-07 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
174590 | A0100622010008 | 2022-01-21 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
178852 | A0100622020007 | 2022-02-17 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
179832 | A0100122090068 | 2022-09-27 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
179884 | A0100619060001 | 2019-06-08 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
187060 | A0100620090001 | 2020-09-10 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
190316 | A0100122080036 | 2022-08-11 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
193638 | A0100622060009 | 2022-06-10 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
193638 | A0100123020035 | 2023-02-14 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
193638 | A0100623020012 | 2023-02-28 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
195650 | A0100120110001 | 2020-11-17 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
195650 | A0100621050004 | 2021-05-20 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
197741 | A0100620070007 | 2020-07-23 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
19901090 | A0100122090041 | 2022-09-15 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
19901090 | A0100622090007 | 2022-09-27 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 离职注销 |
数据更新频率
年度更新