大宗交易表
时间区间
2002.03.19-2023.10.18
字段展示
大宗交易表-英文字段 | 大宗交易表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
TRADE_NUM | 序号 |
TRADE_DATE | 交易日期 |
SECURITY_ID | 证券内部ID |
CURRENCY_CD | 货币种类 |
TRADE_PRICE | 成交价 |
TRADE_VAL | 成交金额 |
TRADE_VOL | 成交量 |
BUYER_BD | 买方营业部 |
SELLER_BD | 卖方营业部 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
ID | TRADE_NUM | TRADE_DATE | SECURITY_ID | CURRENCY_CD | TRADE_PRICE | TRADE_VAL | TRADE_VOL | BUYER_BD | SELLER_BD | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 序号 | 交易日期 | 证券内部ID | 货币种类 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 更新时间 |
921422 | 3800165 | 2023-10-11 | 2073 | CNY | 10.2500 | 1278.0200 | 124.6900 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921423 | 3800166 | 2023-10-11 | 2073 | CNY | 10.2500 | 218.4800 | 21.3200 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921424 | 3800167 | 2023-10-11 | 2274 | CNY | 4.6800 | 395.2700 | 84.4600 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921425 | 3800168 | 2023-10-11 | 2230 | CNY | 1.7500 | 3235.2400 | 1848.7100 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921426 | 3800169 | 2023-10-11 | 2373 | CNY | 11.6200 | 2482.8500 | 213.6700 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921427 | 3800170 | 2023-10-11 | 2373 | CNY | 11.6200 | 1489.6800 | 128.2000 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921428 | 3800171 | 2023-10-11 | 2674 | CNY | 5.5500 | 210.9000 | 38.0000 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921429 | 3800172 | 2023-10-11 | 2674 | CNY | 5.5500 | 166.5000 | 30.0000 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921430 | 3800173 | 2023-10-11 | 2771 | CNY | 10.8000 | 1490.4000 | 138.0000 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921431 | 3800174 | 2023-10-11 | 2524 | CNY | 10.5500 | 1000.0000 | 94.7900 | 长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921432 | 3800175 | 2023-10-11 | 2524 | CNY | 10.5500 | 999.0900 | 94.7000 | 长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921433 | 3800176 | 2023-10-11 | 3286 | CNY | 43.3300 | 687.2100 | 15.8600 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921434 | 3800177 | 2023-10-11 | 3415 | CNY | 11.8000 | 424.8000 | 36.0000 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921435 | 3800178 | 2023-10-11 | 3498 | CNY | 6.1000 | 549.0000 | 90.0000 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921436 | 3800179 | 2023-10-11 | 10023643 | CNY | 0.8300 | 3332.0000 | 4000.0000 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921437 | 3800180 | 2023-10-11 | 10019367 | CNY | 8.8500 | 1504.5000 | 170.0000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921438 | 3800181 | 2023-10-11 | 236 | HKD | 117.6800 | 8002.2400 | 68.0000 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921439 | 3800182 | 2023-10-11 | 2735 | CNY | 15.1000 | 238.5800 | 15.8000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921440 | 3800183 | 2023-10-11 | 3264 | CNY | 2.6200 | 503.0400 | 192.0000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921441 | 3800184 | 2023-10-11 | 3354 | CNY | 39.0000 | 253.8900 | 6.5100 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921442 | 3800185 | 2023-10-11 | 3422 | CNY | 3.0600 | 98.1000 | 32.0600 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921443 | 3800186 | 2023-10-11 | 3779 | CNY | 11.5800 | 741.1200 | 64.0000 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921444 | 3800187 | 2023-10-11 | 3779 | CNY | 11.5800 | 231.6000 | 20.0000 | 兴业证券股份有限公司河北分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921445 | 3800188 | 2023-10-11 | 3779 | CNY | 11.5800 | 231.6000 | 20.0000 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921446 | 3800189 | 2023-10-11 | 4555 | CNY | 109.7300 | 1975.1400 | 18.0000 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921447 | 3800190 | 2023-10-11 | 4555 | CNY | 109.7300 | 658.3800 | 6.0000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921448 | 3800191 | 2023-10-11 | 29612 | CNY | 40.2000 | 470.3400 | 11.7000 | 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921449 | 3800192 | 2023-10-11 | 75257 | CNY | 62.9000 | 4906.2000 | 78.0000 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921450 | 3800193 | 2023-10-11 | 74780 | CNY | 16.3600 | 1636.0000 | 100.0000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921451 | 3800194 | 2023-10-11 | 74780 | CNY | 16.3600 | 1636.0000 | 100.0000 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921452 | 3800195 | 2023-10-11 | 74721 | CNY | 18.6100 | 4098.9000 | 220.2500 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921453 | 3800196 | 2023-10-11 | 76098 | CNY | 58.0000 | 3549.6000 | 61.2000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921454 | 3800197 | 2023-10-11 | 76098 | CNY | 62.0200 | 2500.6500 | 40.3200 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921455 | 3800198 | 2023-10-11 | 76098 | CNY | 62.0200 | 1500.2600 | 24.1900 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921456 | 3800199 | 2023-10-11 | 76098 | CNY | 62.0200 | 999.7600 | 16.1200 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921457 | 3800200 | 2023-10-11 | 77192 | CNY | 26.3700 | 3032.5500 | 115.0000 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921458 | 3800201 | 2023-10-11 | 77837 | CNY | 12.6000 | 4536.0000 | 360.0000 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921459 | 3800202 | 2023-10-11 | 77972 | CNY | 91.5600 | 998.0000 | 10.9000 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921460 | 3800203 | 2023-10-11 | 77972 | CNY | 91.5600 | 915.6000 | 10.0000 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921461 | 3800204 | 2023-10-11 | 77972 | CNY | 91.5600 | 915.6000 | 10.0000 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921462 | 3800205 | 2023-10-11 | 79026 | CNY | 79.1800 | 1583.6000 | 20.0000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921463 | 3800206 | 2023-10-11 | 78889 | CNY | 15.3200 | 200.6900 | 13.1000 | 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921464 | 3800207 | 2023-10-11 | 77964 | CNY | 11.6200 | 1162.0000 | 100.0000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921465 | 3800208 | 2023-10-11 | 78010 | CNY | 29.8900 | 3825.9200 | 128.0000 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921466 | 3800209 | 2023-10-11 | 79036 | CNY | 20.4900 | 1024.5000 | 50.0000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921467 | 3800210 | 2023-10-11 | 78386 | CNY | 23.9800 | 239.8000 | 10.0000 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921468 | 3800211 | 2023-10-11 | 79022 | CNY | 12.6000 | 1059.9100 | 84.1200 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司连云港分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921469 | 3800212 | 2023-10-11 | 78669 | CNY | 44.1000 | 882.0000 | 20.0000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921470 | 3800213 | 2023-10-11 | 78669 | CNY | 44.1000 | 882.0000 | 20.0000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系