银行机构资产负债表
时间区间
按报告期:截至2022.12.31
字段展示
银行机构资产负债表 |
---|
证券代码 |
公司简称 |
报告期 |
现金及存放中央银行款项(元) |
存放同业款项(元) |
贵金属(元) |
拆出资金(元) |
交易性金融资产(元) |
以摊余成本计量的金融资产(元) |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(元) |
衍生金融资产(元) |
买入返售金融资产(元) |
应收利息(元) |
发放贷款和垫款(元) |
可供出售金融资产(元) |
持有至到期投资(元) |
长期股权投资(元) |
应收款项类投资(元) |
固定资产(元) |
无形资产(元) |
商誉(元) |
在建工程(元) |
递延所得税资产(元) |
投资性房地产(元) |
其他资产(元) |
资产合计(元) |
向中央银行借款(元) |
同业及其他金融机构存放款项(元) |
拆入资金(元) |
交易性金融负债(元) |
衍生金融负债(元) |
卖出回购金融资产款(元) |
吸收存款(元) |
应付职工薪酬(元) |
应交税费(元) |
应付利息(元) |
应付债券(元) |
递延所得税负债(元) |
预计负债(元) |
其他负债(元) |
负债合计(元) |
股本(元) |
其他权益工具(元) |
其中:优先股(元) |
永续债(元) |
资本公积(元) |
减:库存股(元) |
其他综合收益(元) |
盈余公积(元) |
未分配利润(元) |
一般风险准备(元) |
外币报表折算差额(元) |
归属于母公司股东权益合计(元) |
少数股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债和股东权益总计(元) |
样本数据
证券代码 | 公司简称 | 报告期 | 现金及存放中央银行款项(元) | 存放同业款项(元) | 贵金属(元) | 拆出资金(元) | 交易性金融资产(元) | 以摊余成本计量的金融资产(元) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(元) | 衍生金融资产(元) | 买入返售金融资产(元) | 应收利息(元) | 发放贷款和垫款(元) | 可供出售金融资产(元) | 持有至到期投资(元) | 长期股权投资(元) | 应收款项类投资(元) | 固定资产(元) | 无形资产(元) | 商誉(元) | 在建工程(元) | 递延所得税资产(元) | 投资性房地产(元) | 其他资产(元) | 资产合计(元) | 向中央银行借款(元) | 同业及其他金融机构存放款项(元) | 拆入资金(元) | 交易性金融负债(元) | 衍生金融负债(元) | 卖出回购金融资产款(元) | 吸收存款(元) | 应付职工薪酬(元) | 应交税费(元) | 应付利息(元) | 应付债券(元) | 递延所得税负债(元) | 预计负债(元) | 其他负债(元) | 负债合计(元) | 股本(元) | 其他权益工具(元) | 其中:优先股(元) | 永续债(元) | 资本公积(元) | 减:库存股(元) | 其他综合收益(元) | 盈余公积(元) | 未分配利润(元) | 一般风险准备(元) | 外币报表折算差额(元) | 归属于母公司股东权益合计(元) | 少数股东权益(元) | 股东权益合计(元) | 负债和股东权益总计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH600000 | 浦发银行 | 2023一季报 | 4.14E+11 | 1.52E+11 | 1585000000 | 3.95E+11 | 7.03E+11 | 46928000000 | 32189000000 | 4.87E+12 | 2712000000 | 36283000000 | 10184000000 | 5351000000 | 5924000000 | 72743000000 | 1.59E+11 | 8.86E+12 | 1.98E+11 | 8.58E+11 | 3.44E+11 | 12927000000 | 36634000000 | 3.36E+11 | 4.96E+12 | 6135000000 | 38150000000 | 1.28E+12 | 641000000 | 6124000000 | 53888000000 | 8.14E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 81762000000 | -2146000000 | 1.74E+11 | 2.19E+11 | 98675000000 | 7.14E+11 | 7884000000 | 7.22E+11 | 8.86E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2022年报 | 4.57E+11 | 1.68E+11 | 3948000000 | 3.63E+11 | 7.09E+11 | 42829000000 | 1.11E+11 | 4.80E+12 | 2655000000 | 37157000000 | 10349000000 | 6981000000 | 5250000000 | 68690000000 | 64814000000 | 8.70E+12 | 1.65E+11 | 7.70E+11 | 3.41E+11 | 10238000000 | 37526000000 | 3.50E+11 | 4.89E+12 | 12672000000 | 32213000000 | 1.33E+12 | 641000000 | 6230000000 | 39764000000 | 8.00E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 81762000000 | -3053000000 | 1.74E+11 | 2.03E+11 | 99515000000 | 6.98E+11 | 8903000000 | 7.07E+11 | 8.70E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2022三季报 | 3.77E+11 | 1.11E+11 | 2683000000 | 3.51E+11 | 6.10E+11 | 62154000000 | 40956000000 | 4.82E+12 | 2955000000 | 42563000000 | 10117000000 | 6981000000 | 63144000000 | 1.75E+11 | 8.43E+12 | 1.99E+11 | 5.17E+11 | 2.67E+11 | 1.08E+11 | 61361000000 | 2.35E+11 | 4.81E+12 | 11551000000 | 28097000000 | 1.39E+12 | 635000000 | 6225000000 | 89239000000 | 7.72E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 29920000000 | 79989000000 | 81762000000 | -1411000000 | 1.74E+11 | 1.98E+11 | 97183000000 | 6.92E+11 | 8809000000 | 7.01E+11 | 8.43E+12 | |||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2022中报 | 4.39E+11 | 1.30E+11 | 4193000000 | 3.95E+11 | 6.13E+11 | 39062000000 | 88106000000 | 4.77E+12 | 2932000000 | 42170000000 | 10095000000 | 6981000000 | 55277000000 | 1.31E+11 | 8.51E+12 | 2.18E+11 | 7.01E+11 | 2.53E+11 | 97202000000 | 34210000000 | 2.74E+11 | 4.75E+12 | 10924000000 | 21345000000 | 1.39E+12 | 637000000 | 6261000000 | 55286000000 | 7.81E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 81762000000 | 718000000 | 1.74E+11 | 1.91E+11 | 95550000000 | 6.85E+11 | 8573000000 | 6.94E+11 | 8.51E+12 | |||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2022一季报 | 3.75E+11 | 2.08E+11 | 20538000000 | 3.92E+11 | 5.98E+11 | 38452000000 | 87681000000 | 4.76E+12 | 2870000000 | 39685000000 | 10308000000 | 6981000000 | 62625000000 | 1.21E+11 | 8.42E+12 | 2.23E+11 | 6.20E+11 | 2.48E+11 | 72723000000 | 30534000000 | 2.49E+11 | 4.59E+12 | 9282000000 | 35937000000 | 1.59E+12 | 636000000 | 8222000000 | 37119000000 | 7.73E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 29920000000 | 79989000000 | 81762000000 | 1516000000 | 1.59E+11 | 2.12E+11 | 91013000000 | 6.87E+11 | 8419000000 | 6.96E+11 | 8.42E+12 | |||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2021年报 | 4.21E+11 | 1.26E+11 | 13151000000 | 3.08E+11 | 5.26E+11 | 33773000000 | 117000000 | 4.69E+12 | 2819000000 | 31487000000 | 10538000000 | 6981000000 | 7221000000 | 58962000000 | 98494000000 | 8.14E+12 | 2.36E+11 | 9.24E+11 | 1.83E+11 | 31280000000 | 29528000000 | 1.74E+11 | 4.46E+12 | 14865000000 | 30429000000 | 1.32E+12 | 638000000 | 6275000000 | 39033000000 | 7.46E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 81762000000 | 2821000000 | 1.59E+11 | 1.93E+11 | 90993000000 | 6.70E+11 | 8211000000 | 6.78E+11 | 8.14E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2021三季报 | 3.91E+11 | 1.41E+11 | 10018000000 | 2.69E+11 | 5.12E+11 | 34356000000 | 1781000000 | 4.68E+12 | 2801000000 | 38308000000 | 10516000000 | 6981000000 | 52659000000 | 1.28E+11 | 8.06E+12 | 2.33E+11 | 8.52E+11 | 1.77E+11 | 29426000000 | 28090000000 | 1.79E+11 | 4.52E+12 | 13136000000 | 24295000000 | 1.28E+12 | 685000000 | 6155000000 | 38856000000 | 7.39E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 29920000000 | 79989000000 | 81761000000 | 3598000000 | 1.59E+11 | 1.85E+11 | 90896000000 | 6.63E+11 | 8095000000 | 6.71E+11 | 8.06E+12 | |||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2021中报 | 4.15E+11 | 1.71E+11 | 6208000000 | 2.20E+11 | 4.83E+11 | 45839000000 | 1.19E+11 | 4.64E+12 | 2554000000 | 35933000000 | 10500000000 | 6981000000 | 47629000000 | 1.24E+11 | 8.12E+12 | 2.67E+11 | 1.02E+12 | 1.36E+11 | 24944000000 | 40107000000 | 1.16E+11 | 4.46E+12 | 13220000000 | 19711000000 | 1.29E+12 | 813000000 | 5975000000 | 58164000000 | 7.46E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 81761000000 | 3932000000 | 1.59E+11 | 1.75E+11 | 90865000000 | 6.53E+11 | 7878000000 | 6.60E+11 | 8.12E+12 | |||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2021一季报 | 4.41E+11 | 1.68E+11 | 56257000000 | 2.11E+11 | 4.86E+11 | 57962000000 | 4314000000 | 4.59E+12 | 2432000000 | 33738000000 | 10511000000 | 6981000000 | 54610000000 | 99560000000 | 8.07E+12 | 2.62E+11 | 1.13E+12 | 1.73E+11 | 24156000000 | 49915000000 | 2.02E+11 | 4.24E+12 | 12085000000 | 34294000000 | 1.22E+12 | 688000000 | 5625000000 | 42050000000 | 7.40E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 29920000000 | 79989000000 | 81761000000 | 4090000000 | 1.43E+11 | 2.05E+11 | 79661000000 | 6.56E+11 | 7776000000 | 6.63E+11 | 8.07E+12 | |||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2020年报 | 4.89E+11 | 1.52E+11 | 44969000000 | 2.34E+11 | 5.49E+11 | 63589000000 | 36526000000 | 4.43E+12 | 2401000000 | 32364000000 | 10523000000 | 6981000000 | 52157000000 | 92918000000 | 7.95E+12 | 2.74E+11 | 1.18E+12 | 1.83E+11 | 16057000000 | 61146000000 | 2.32E+11 | 4.12E+12 | 13822000000 | 27693000000 | 1.14E+12 | 689000000 | 5280000000 | 44390000000 | 7.30E+12 | 29352000000 | 1.13E+11 | 81761000000 | 3976000000 | 1.43E+11 | 1.88E+11 | 79640000000 | 6.38E+11 | 7620000000 | 6.46E+11 | 7.95E+12 | |||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2020三季报 | 4.17E+11 | 1.37E+11 | 32718000000 | 2.42E+11 | 5.06E+11 | 56188000000 | 10271000000 | 4.19E+12 | 2324000000 | 31454000000 | 10456000000 | 6981000000 | 49033000000 | 1.63E+11 | 7.67E+12 | 2.44E+11 | 1.14E+12 | 1.75E+11 | 26651000000 | 55077000000 | 2.33E+11 | 4.08E+12 | 14978000000 | 26020000000 | 1.05E+12 | 627000000 | 5823000000 | 39613000000 | 7.09E+12 | 29352000000 | 62698000000 | 29920000000 | 29996000000 | 81760000000 | 1470000000 | 1.43E+11 | 1.75E+11 | 79545000000 | 5.73E+11 | 7406000000 | 5.80E+11 | 7.67E+12 | |||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2020中报 | 4.64E+11 | 1.31E+11 | 26398000000 | 2.23E+11 | 4.98E+11 | 58506000000 | 21601000000 | 4.08E+12 | 2355000000 | 31418000000 | 10186000000 | 6981000000 | 41263000000 | 1.50E+11 | 7.52E+12 | 2.44E+11 | 8.19E+11 | 1.66E+11 | 54063000000 | 57102000000 | 2.41E+11 | 4.18E+12 | 13967000000 | 19118000000 | 1.08E+12 | 630000000 | 7129000000 | 65321000000 | 6.95E+12 | 29352000000 | 62698000000 | 81760000000 | 7781000000 | 1.43E+11 | 1.61E+11 | 79510000000 | 5.65E+11 | 7281000000 | 5.72E+11 | 7.52E+12 | |||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2020一季报 | 3.86E+11 | 1.04E+11 | 41558000000 | 2.29E+11 | 5.47E+11 | 64857000000 | 3.97E+12 | 2095000000 | 31185000000 | 10294000000 | 6981000000 | 43483000000 | 1.51E+11 | 7.30E+12 | 2.78E+11 | 8.30E+11 | 1.86E+11 | 76278000000 | 65588000000 | 2.26E+11 | 3.93E+12 | 12033000000 | 29545000000 | 1.03E+12 | 632000000 | 5991000000 | 47855000000 | 6.72E+12 | 29352000000 | 62698000000 | 29920000000 | 29996000000 | 81760000000 | 12319000000 | 1.26E+11 | 1.87E+11 | 76263000000 | 5.75E+11 | 7359000000 | 5.83E+11 | 7.30E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2019年报 | 4.78E+11 | 1.04E+11 | 30870000000 | 1.73E+11 | 5.05E+11 | 38719000000 | 2873000000 | 3.93E+12 | 2049000000 | 30383000000 | 10357000000 | 6981000000 | 45532000000 | 69653000000 | 7.01E+12 | 2.33E+11 | 1.00E+12 | 1.63E+11 | 23295000000 | 41503000000 | 2.28E+11 | 3.66E+12 | 12628000000 | 28060000000 | 1.00E+12 | 634000000 | 6698000000 | 42341000000 | 6.44E+12 | 29352000000 | 62698000000 | 81760000000 | 7267000000 | 1.26E+11 | 1.71E+11 | 76249000000 | 5.54E+11 | 7190000000 | 5.61E+11 | 7.01E+12 | |||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2019三季报 | 4.25E+11 | 98326000000 | 32004000000 | 1.88E+11 | 4.59E+11 | 72515000000 | 3183000000 | 3.75E+12 | 2089000000 | 29510000000 | 10177000000 | 6981000000 | 39702000000 | 1.40E+11 | 6.79E+12 | 1.96E+11 | 8.92E+11 | 1.67E+11 | 39778000000 | 72034000000 | 2.06E+11 | 3.70E+12 | 14657000000 | 23229000000 | 8.68E+11 | 636000000 | 6474000000 | 57175000000 | 6.24E+12 | 29352000000 | 59916000000 | 29920000000 | 29996000000 | 81760000000 | 5928000000 | 1.26E+11 | 1.61E+11 | 76151000000 | 5.40E+11 | 7084000000 | 5.47E+11 | 6.79E+12 | |||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2019中报 | 3.95E+11 | 1.01E+11 | 24182000000 | 1.67E+11 | 4.42E+11 | 39552000000 | 1678000000 | 3.62E+12 | 1965000000 | 28205000000 | 9945000000 | 6981000000 | 37297000000 | 1.36E+11 | 6.66E+12 | 1.95E+11 | 8.16E+11 | 2.29E+11 | 39649000000 | 39584000000 | 1.28E+11 | 3.70E+12 | 11768000000 | 19242000000 | 8.97E+11 | 639000000 | 4669000000 | 82753000000 | 6.16E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | 4854000000 | 1.26E+11 | 1.45E+11 | 76125000000 | 4.93E+11 | 6905000000 | 5.00E+11 | 6.66E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2019一季报 | 3.89E+11 | 1.06E+11 | 15026000000 | 1.49E+11 | 4.34E+11 | 40246000000 | 500000000 | 3.52E+12 | 1995000000 | 26403000000 | 9967000000 | 6981000000 | 40651000000 | 1.29E+11 | 6.55E+12 | 1.89E+11 | 1.09E+12 | 1.37E+11 | 19960000000 | 41321000000 | 1.03E+11 | 3.57E+12 | 11818000000 | 25092000000 | 8.00E+11 | 639000000 | 4189000000 | 66620000000 | 6.05E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | 6061000000 | 1.10E+11 | 1.56E+11 | 76020000000 | 4.89E+11 | 6982000000 | 4.96E+11 | 6.55E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2018年报 | 4.44E+11 | 94284000000 | 10475000000 | 1.42E+11 | 3.96E+11 | 43274000000 | 11573000000 | 3.46E+12 | 1968000000 | 26492000000 | 9962000000 | 6981000000 | 36877000000 | 83442000000 | 6.29E+12 | 2.21E+11 | 1.07E+12 | 1.49E+11 | 34912000000 | 42793000000 | 1.20E+11 | 3.25E+12 | 10487000000 | 21595000000 | 8.41E+11 | 643000000 | 4747000000 | 44336000000 | 5.81E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 81760000000 | 4659000000 | 1.10E+11 | 1.40E+11 | 75946000000 | 4.72E+11 | 6818000000 | 4.78E+11 | 6.29E+12 | |||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2018三季报 | 4.38E+11 | 1.17E+11 | 8303000000 | 1.06E+11 | 3.67E+11 | 49011000000 | 10118000000 | 31972000000 | 3.36E+12 | 1964000000 | 25354000000 | 9810000000 | 6981000000 | 33582000000 | 1.11E+11 | 6.09E+12 | 2.43E+11 | 9.32E+11 | 1.37E+11 | 36113000000 | 45239000000 | 93589000000 | 3.27E+12 | 11123000000 | 17302000000 | 37070000000 | 7.46E+11 | 650000000 | 4384000000 | 49418000000 | 5.63E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | 272000000 | 1.10E+11 | 1.28E+11 | 75891000000 | 4.55E+11 | 6666000000 | 4.62E+11 | 6.09E+12 | ||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2018中报 | 4.28E+11 | 77012000000 | 8023000000 | 1.05E+11 | 3.50E+11 | 35354000000 | 2485000000 | 33755000000 | 3.24E+12 | 1916000000 | 31543000000 | 3364000000 | 6981000000 | 29923000000 | 1.11E+11 | 6.09E+12 | 1.92E+11 | 1.14E+12 | 1.38E+11 | 46416000000 | 33529000000 | 96177000000 | 3.21E+12 | 9735000000 | 13932000000 | 37840000000 | 6.51E+11 | 657000000 | 4293000000 | 64526000000 | 5.64E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | 397000000 | 1.10E+11 | 1.14E+11 | 75853000000 | 4.41E+11 | 6564000000 | 4.47E+11 | 6.09E+12 | ||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2018一季报 | 4.67E+11 | 1.06E+11 | 6817000000 | 1.12E+11 | 3.61E+11 | 47475000000 | 100000000 | 35723000000 | 3.14E+12 | 1025000000 | 26032000000 | 3376000000 | 6981000000 | 37954000000 | 1.31E+11 | 6.13E+12 | 2.04E+11 | 1.15E+12 | 1.57E+11 | 37087000000 | 52128000000 | 1.23E+11 | 3.18E+12 | 8107000000 | 24942000000 | 38891000000 | 6.50E+11 | 665000000 | 4184000000 | 67975000000 | 5.70E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | -1228000000 | 94198000000 | 1.18E+11 | 75795000000 | 4.28E+11 | 6593000000 | 4.35E+11 | 6.13E+12 | ||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2017年报 | 4.87E+11 | 96348000000 | 10261000000 | 80839000000 | 1.63E+11 | 28264000000 | 13974000000 | 31094000000 | 3.10E+12 | 6.65E+11 | 4.45E+11 | 1006000000 | 8.33E+11 | 25140000000 | 3299000000 | 6981000000 | 29022000000 | 1.15E+11 | 6.14E+12 | 1.82E+11 | 1.31E+12 | 1.39E+11 | 28333000000 | 30034000000 | 1.84E+11 | 3.04E+12 | 7911000000 | 20034000000 | 35064000000 | 6.86E+11 | 680000000 | 40016000000 | 5.71E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | -5335000000 | 94198000000 | 1.20E+11 | 75702000000 | 4.25E+11 | 5581000000 | 4.31E+11 | 6.14E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2017三季报 | 4.64E+11 | 1.17E+11 | 7336000000 | 1.23E+11 | 2.14E+11 | 22018000000 | 1041000000 | 28331000000 | 2.99E+12 | 6.58E+11 | 5.07E+11 | 1023000000 | 7.82E+11 | 25275000000 | 3288000000 | 6981000000 | 23828000000 | 85144000000 | 6.06E+12 | 1.74E+11 | 1.33E+12 | 1.52E+11 | 48444000000 | 23626000000 | 1.08E+11 | 3.12E+12 | 9712000000 | 17698000000 | 37392000000 | 5.83E+11 | 685000000 | 39920000000 | 5.64E+12 | 29352000000 | 29920000000 | 29920000000 | 81760000000 | -1915000000 | 94198000000 | 1.08E+11 | 75604000000 | 4.17E+11 | 5342000000 | 4.23E+11 | 6.06E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2017中报 | 5.01E+11 | 1.26E+11 | 7094000000 | 78410000000 | 2.69E+11 | 9097000000 | 16762000000 | 26517000000 | 2.93E+12 | 6.45E+11 | 3.85E+11 | 996000000 | 7.83E+11 | 22924000000 | 3242000000 | 6981000000 | 21559000000 | 81473000000 | 5.92E+12 | 1.72E+11 | 1.20E+12 | 96186000000 | 16142000000 | 9868000000 | 86310000000 | 3.17E+12 | 8254000000 | 14280000000 | 35604000000 | 6.72E+11 | 698000000 | 40620000000 | 5.52E+12 | 28104000000 | 29920000000 | 29920000000 | 68192000000 | -3751000000 | 94198000000 | 94734000000 | 75582000000 | 3.87E+11 | 5195000000 | 3.92E+11 | 5.92E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2017一季报 | 4.57E+11 | 1.60E+11 | 9617000000 | 69144000000 | 2.85E+11 | 9470000000 | 389000000 | 25252000000 | 2.84E+12 | 5.93E+11 | 3.31E+11 | 981000000 | 9.69E+11 | 21564000000 | 3312000000 | 6981000000 | 25884000000 | 79606000000 | 5.89E+12 | 1.77E+11 | 1.27E+12 | 1.19E+11 | 8430000000 | 8106000000 | 20508000000 | 3.10E+12 | 6997000000 | 21287000000 | 35457000000 | 6.91E+11 | 707000000 | 45180000000 | 5.50E+12 | 21618000000 | 29920000000 | 29920000000 | 74678000000 | -1290000000 | 78689000000 | 1.11E+11 | 65598000000 | 3.80E+11 | 5210000000 | 3.85E+11 | 5.89E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2016年报 | 5.17E+11 | 2.34E+11 | 9548000000 | 1.19E+11 | 1.77E+11 | 16233000000 | 3001000000 | 22911000000 | 2.67E+12 | 6.20E+11 | 3.27E+11 | 949000000 | 1.01E+12 | 21605000000 | 3396000000 | 6981000000 | 21838000000 | 69201000000 | 5.86E+12 | 1.48E+11 | 1.34E+12 | 97132000000 | 29526000000 | 13091000000 | 93200000000 | 3.00E+12 | 6428000000 | 17620000000 | 34082000000 | 6.65E+11 | 717000000 | 36237000000 | 5.48E+12 | 21618000000 | 29920000000 | 29920000000 | 74678000000 | 233000000 | 78689000000 | 97316000000 | 65493000000 | 3.68E+11 | 4987000000 | 3.73E+11 | 5.86E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2016三季报 | 4.65E+11 | 1.36E+11 | 11414000000 | 1.97E+11 | 1.70E+11 | 17838000000 | 765000000 | 19918000000 | 2.48E+12 | 2.86E+11 | 3.28E+11 | 1775000000 | 1.33E+12 | 20977000000 | 3552000000 | 6981000000 | 19240000000 | 67927000000 | 5.56E+12 | 60143000000 | 1.15E+12 | 55885000000 | 32836000000 | 16490000000 | 1.26E+11 | 2.99E+12 | 9112000000 | 15660000000 | 33279000000 | 6.66E+11 | 767000000 | 35873000000 | 5.20E+12 | 21618000000 | 29920000000 | 29920000000 | 74678000000 | 3614000000 | 78689000000 | 85792000000 | 65500000000 | 3.60E+11 | 4795000000 | 3.65E+11 | 5.56E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2016中报 | 4.91E+11 | 1.22E+11 | 15781000000 | 1.36E+11 | 1.59E+11 | 11729000000 | 6524000000 | 21448000000 | 2.36E+12 | 2.04E+11 | 2.91E+11 | 1732000000 | 1.43E+12 | 20781000000 | 3726000000 | 6981000000 | 16985000000 | 64618000000 | 5.37E+12 | 80531000000 | 1.09E+12 | 1.06E+11 | 26710000000 | 10105000000 | 32293000000 | 2.96E+12 | 7929000000 | 12105000000 | 33206000000 | 6.34E+11 | 780000000 | 30805000000 | 5.02E+12 | 21618000000 | 29920000000 | 29920000000 | 74678000000 | 3157000000 | 78689000000 | 71903000000 | 65477000000 | 3.45E+11 | 4833000000 | 3.50E+11 | 5.37E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2016一季报 | 4.50E+11 | 1.33E+11 | 21135000000 | 1.42E+11 | 1.12E+11 | 10899000000 | 20403000000 | 21916000000 | 2.26E+12 | 2.15E+11 | 2.56E+11 | 1665000000 | 1.48E+12 | 20074000000 | 3814000000 | 6981000000 | 18103000000 | 57968000000 | 5.23E+12 | 67938000000 | 9.10E+11 | 86897000000 | 28621000000 | 10749000000 | 85003000000 | 3.00E+12 | 6539000000 | 18321000000 | 36066000000 | 6.01E+11 | 827000000 | 27039000000 | 4.88E+12 | 19653000000 | 29920000000 | 29920000000 | 76643000000 | 4062000000 | 63651000000 | 1.04E+11 | 45929000000 | 3.44E+11 | 4730000000 | 3.48E+11 | 5.23E+12 | ||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2015年报 | 4.81E+11 | 1.11E+11 | 28724000000 | 1.38E+11 | 63746000000 | 10610000000 | 1.10E+11 | 20437000000 | 2.17E+12 | 2.55E+11 | 2.40E+11 | 1599000000 | 1.33E+12 | 19062000000 | 879000000 | 14427000000 | 51648000000 | 5.04E+12 | 23645000000 | 1.04E+12 | 99589000000 | 210000000 | 7319000000 | 1.19E+11 | 2.95E+12 | 5684000000 | 14776000000 | 36235000000 | 4.00E+11 | 7000000 | 22067000000 | 4.73E+12 | 18653000000 | 29920000000 | 29920000000 | 60639000000 | 5713000000 | 63651000000 | 90670000000 | 45924000000 | 3.15E+11 | 3430000000 | 3.19E+11 | 5.04E+12 | |||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2015三季报 | 4.92E+11 | 1.35E+11 | 37160000000 | 2.03E+11 | 47304000000 | 8224000000 | 1.19E+11 | 18381000000 | 2.11E+12 | 2.14E+11 | 2.22E+11 | 1602000000 | 1.13E+12 | 17357000000 | 802000000 | 13778000000 | 51527000000 | 4.82E+12 | 43825000000 | 9.79E+11 | 39604000000 | 1024000000 | 5418000000 | 51583000000 | 3.00E+12 | 7980000000 | 13014000000 | 38182000000 | 3.14E+11 | 6000000 | 24468000000 | 4.52E+12 | 18653000000 | 29920000000 | 29920000000 | 60639000000 | 3350000000 | 63651000000 | 78127000000 | 45925000000 | 3.00E+11 | 3355000000 | 3.04E+11 | 4.82E+12 | |||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2015中报 | 5.06E+11 | 1.47E+11 | 40086000000 | 34862000000 | 56137000000 | 5981000000 | 1.04E+11 | 18900000000 | 2.11E+12 | 2.55E+11 | 1.45E+11 | 1560000000 | 1.10E+12 | 15091000000 | 798000000 | 12189000000 | 49560000000 | 4.60E+12 | 40897000000 | 8.50E+11 | 74483000000 | 845000000 | 4156000000 | 61347000000 | 2.99E+12 | 6932000000 | 10316000000 | 37368000000 | 2.13E+11 | 6000000 | 26986000000 | 4.31E+12 | 18653000000 | 29920000000 | 29920000000 | 60639000000 | 2040000000 | 63651000000 | 64876000000 | 45917000000 | 2.86E+11 | 3300000000 | 2.89E+11 | 4.60E+12 | |||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2015一季报 | 4.92E+11 | 1.19E+11 | 32245000000 | 27743000000 | 52434000000 | 4287000000 | 1.89E+11 | 18506000000 | 2.02E+12 | 2.29E+11 | 1.37E+11 | 1491000000 | 8.58E+11 | 15564000000 | 834000000 | 11435000000 | 41404000000 | 4.26E+12 | 60736000000 | 6.87E+11 | 1.07E+11 | 4387000000 | 64444000000 | 2.79E+12 | 5111000000 | 10938000000 | 36981000000 | 1.81E+11 | 21635000000 | 3.97E+12 | 18653000000 | 29920000000 | 60639000000 | 426000000 | 49647000000 | 89303000000 | 36906000000 | 2.85E+11 | 3230000000 | 2.89E+11 | 4.26E+12 | ||||||||||||
SH600000 | 浦发银行 | 2014年报 | 5.06E+11 | 1.42E+11 | 11707000000 | 21969000000 | 32841000000 | 2612000000 | 1.96E+11 | 17328000000 | 1.97E+12 | 2.22E+11 | 1.22E+11 | 1475000000 | 8.77E+11 | 13929000000 | 858000000 | 10692000000 | 40645000000 | 4.20E+12 | 21006000000 | 7.62E+11 | 63098000000 | 312000000 | 3303000000 | 68240000000 | 2.79E+12 | 5696000000 | 12066000000 | 38750000000 | 1.47E+11 | 18734000000 | 3.93E+12 | 18653000000 | 14960000000 | 14960000000 | 60639000000 | 1255000000 | 49647000000 | 78157000000 | 36858000000 | 2.60E+11 | 3116000000 | 2.63E+11 | 4.20E+12 | ||||||||||
