道教道观地理分布数据
时间区间
截面数据:
道教道观地理分布数据——数据量8300行
字段展示
道教道观地理分布数据字段 |
---|
宗教 |
派别 |
场所名称 |
地址 |
负责人姓名 |
省 |
市 |
区 |
经度 |
纬度 |
样本数据
宗教 | 派别 | 场所名称 | 地址 | 负责人姓名 | 省 | 市 | 区 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道教 | 全真 | 玄天宫 | 陕西省安康市汉滨区五里镇鲤鱼山村三组 | 曹玄箓 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.9177909 | 32.68974216 |
道教 | 全真 | 林香寺 | 陕西省安康市汉滨区县河镇林香村 | 张诚礼 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 109.1480248 | 32.62885419 |
道教 | 全真 | 东药王殿 | 陕西省安康市汉滨区新城办高井村 | 刘成穹 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 109.039328 | 32.69462504 |
道教 | 全真 | 香溪洞道观 | 陕西省安康市汉滨区新城办香溪洞风景区 | 李崇才 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 109.0423927 | 32.66583896 |
道教 | 全真 | 洞真观 | 陕西省安康市汉滨区吉河镇观新村马坡岭 | 喻世永 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 109.0243841 | 32.67204692 |
道教 | 全真 | 三圣庙 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇新兴街 | 梁凤秀 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.7879307 | 32.74423939 |
道教 | 全真 | 兴隆观 | 陕西省安康市汉滨区五里镇青木沟村 | 汪诚英 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.8892037 | 32.83067979 |
道教 | 全真 | 北祖师殿 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇新合村 | 万诚余 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.8297299 | 32.82119485 |
道教 | 全真 | 泰山庙 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇集中村 | 张诚发 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.7622787 | 32.74082546 |
道教 | 全真 | 五龙山祖师殿 | 陕西省安康市汉滨区流水镇五龙山 | 马金安 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.7590017 | 32.5976542 |
道教 | 全真 | 北药王殿 | 陕西省安康市汉滨区恒口镇金坑村 | 张兴德 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 108.7588181 | 32.75328803 |
道教 | 全真 | 观音阁道观 | 陕西省安康市汉阴县蒲溪镇蒲溪村 | 蒋孝琬 | 陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 108.6517116 | 32.81212287 |
道教 | 全真 | 岚河观音庙 | 陕西省安康市岚皋县城关镇水田村 | 查明玉 | 陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 108.9022104 | 32.37484622 |
道教 | 全真 | 八仙悟真观 | 陕西省安康市平利县八仙镇狮坪村 | 吴传林 | 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 109.2459794 | 32.10208482 |
道教 | 全真 | 平安宫 | 陕西省安康市平利县老县镇马鞍山村 | 石顺存 | 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 109.1275526 | 32.57597578 |
道教 | 全真 | 紫云宫道观 | 陕西省安康市紫阳县城环城三路 | 冯兴钊 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 108.5415943 | 32.52578562 |
道教 | 全真 | 真人宫道观 | 陕西省安康市紫阳县城汉江南岸 | 冯兴钊 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 108.4507521 | 32.72696833 |
道教 | 全真 | 擂鼓台道观 | 陕西省安康市紫阳县汉王镇安溪村 | 张兴德 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 108.5009024 | 32.74673837 |
道教 | 全真 | 显月观 | 陕西省安康市紫阳县蒿坪镇黄金村五组 | 冯兴钊 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 108.6008674 | 32.65587803 |
道教 | 全真 | 蟠桃山道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇居村北坡 | 王理红 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.5849059 | 34.33774315 |
道教 | 全真 | 西观山道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区贾村镇殿沟村 | 韩宗法 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.1570523 | 34.52245619 |
道教 | 全真 | 吴山道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区新街镇庙川村 | 肖至鑫 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 106.9242341 | 34.66787363 |
道教 | 全真 | 香花洞道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇晁阳村北坡 | 江明修 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.5493393 | 34.3449289 |
道教 | 全真 | 小蓬壶道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区东关办事处西秦村北 | 陈荣华 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.4654316 | 34.35245429 |
道教 | 全真 | 磨性山道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区东关办事处西高泉村北 | 章明谭 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.4654316 | 34.35245429 |
道教 | 全真 | 清风山道观 | 陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇晁阳村北坡 | 江明修 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.5493393 | 34.3449289 |
道教 | 全真 | 雍州山道观 | 陕西省宝鸡市凤翔县柳林镇沟南村 | 王忠焕 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 107.2926889 | 34.58553285 |
道教 | 全真 | 城隍庙 | 陕西省宝鸡市凤翔县城关镇北街村 | 郭明学 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.882984 | 34.36830436 |
道教 | 全真 | 陈村财神庙 | 陕西省宝鸡市凤翔县陈村镇西街村 | 王悟 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 107.2664754 | 34.48672829 |
道教 | 全真 | 玉泉山道观 | 陕西省宝鸡市凤翔县柳林镇大槐社村 | 赵珠绪 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 107.292536 | 34.54767921 |
道教 | 全真 | 九龙山道观 | 陕西省宝鸡市凤翔县陈村镇槐原村 | 闫明录 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 107.3215247 | 34.43965164 |
道教 | 全真 | 火星庙 | 陕西省宝鸡市凤翔县县城东关笙箫园内 | 陈至义 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.4654317 | 34.35245429 |
道教 | 全真 | 春昌庙 | 陕西省宝鸡市扶风县城关镇扶东村北组 | 李世甲 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.893149 | 34.36775877 |
道教 | 全真 | 朝阳洞道观 | 陕西省宝鸡市扶风县城关镇小留村信邑组 | 冯诚明 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.936281 | 34.37441671 |
道教 | 全真 | 槐义平道观 | 陕西省宝鸡市扶风县天度镇晁留村梁赵组 | 李兴真 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.9925345 | 34.53479315 |
道教 | 全真 | 王家庙 | 陕西省宝鸡市扶风县杏林镇马席村 | 董崇英 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 108.0319529 | 34.33449379 |
道教 | 全真 | 太皇宫 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐镇罗家村 | 罗同德 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.9592817 | 34.25304083 |
道教 | 全真 | 聚贤观 | 陕西省宝鸡市扶风县杏林镇西坡村 | 张明真 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.9930785 | 34.33600495 |
道教 | 全真 | 青龙庙 | 陕西省宝鸡市扶风县段家镇青龙村 | 李生福 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 107.947753 | 34.31875765 |
道教 | 全真 | 万圣宫 | 陕西省宝鸡市高新区钓渭镇寨子 | 张灵真 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.538097 | 34.29841799 |
道教 | 全真 | 景福山道观 | 陕西省宝鸡市高新区千河镇寨子村 | 曹至莲 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.2942523 | 34.43191985 |
道教 | 全真 | 武城山道观 | 陕西省宝鸡市高新区千河镇底店村 | 高巧彦 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 107.302583 | 34.37512597 |
道教 | 全真 | 金台观道院 | 陕西省宝鸡市金台区摩天院路金台观道院 | 杜法静 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 107.1572884 | 34.3862755 |
道教 | 全真 | 长寿山道观 | 陕西省宝鸡市宝福路56号付2号 | 王理明 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 107.1225458 | 34.38712646 |
道教 | 全真 | 金龙山道观 | 陕西省宝鸡市金台区硖石镇三星村 | 刘明德 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 107.080511 | 34.45161324 |
道教 | 全真 | 望云山道观 | 陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇蔡家河村白杨木 | 王周帅 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 107.7572107 | 34.63959466 |
道教 | 全真 | 火烧庵道观(上清宫) | 陕西省宝鸡市陇县火烧寨镇火烧寨村三组 | 田法辉 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.7944373 | 35.02497254 |
道教 | 全真 | 龙门洞道院 | 陕西省宝鸡市陇县新集川镇新集川村十组 | 朱法友 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.6725205 | 35.07591587 |
道教 | 全真 | 景福山道院 | 陕西省宝鸡市陇县景福山 | 柳信强 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.690859 | 35.03780394 |
道教 | 全真 | 药王洞道院 | 陕西省宝鸡市陇县城关镇北关村 | 李法玄 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.8639958 | 34.90666009 |
数据更新频率
年度更新