中国上市公司交易信息数据简介
中国上市公司交易信息数据是CnOpenData与通联数据合作的数据库,包含18张表格,分别是:
- 投资者情况统计表:记录周期内,如一月内,新增投资者数量、期末投资者数量、其中自然人数量等统计数据。(周度数据已于2019年2月停更,月度数据维持)
- 投资者账户统计表:证券及股票期权投资者的资金余额及变动情况。
- 大宗交易表:获取沪深股票、债券、基金的大宗交易信息,包含成交价、成交量、成交额、营业部等。交易所公布数据,更新时间可能会有延迟。
- 大宗交易意向申报表:记录上海交易所公布的每个交易日大宗交易意向申报信息,包括证券信息、申报日期、价格、数量的数据,本交易日可获取前一交易日的数据。
- 融资融券交易总量表:获取上海、深圳交易所公布的每个交易日的融资融券交易汇总的信息,包括成交量、成交金额。本交易日可获取前一交易日的数据。
- 融资融券交易明细表:获取上海、深圳交易所公布的每个交易日的融资融券交易具体的信息,包括标的证券信息、融资融券金额以及数量方面的数据。本交易日可获取前一交易日的数据。
- 融资融券市场每日数据统计表:记录融资融券市场每日数据统计。
- 融资融券担保股票每日数据统计表:记录融资融券担保股票每日数据统计。
- 融资融券券商业务统计表:记录融资融券券商业务信息。
- 可充抵保证金证券表:东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、上交所、申万宏源、深交所、银河证券、中信证券所公布的每个交易日的可充抵保证金标的证券信息。
- 融资融券标的证券表:记录融资融券标的证券的信息,包括代码、是否为标的证券、标的类型、纳入及剔除日期等具体信息。
- 融资融券费率表:记录各大证券公司融资融券费率变化,包括机构简称、机构内部ID、融资利率、融券费率、生效时间、失效时间。
- 转融通交易汇总表:记录每个交易日的转融资、转融券交易汇总的信息,包括转融资期初余额、转融资期末余额、转融资融资偿还额、当日融资额、当日融资额(7天、14天、28天、91天、182天)、转融券期初余量、转融券融出数量、转融券期末余量、转融券期末余额,本交易日可获取前一交易日的数据。
- 转融券交易汇总表:记录每个交易日的转融券交易汇总的信息,包括证券代码、转融券期初余量、转融券期末余量、转融券期末余额、转融券融出数量,本交易日可获取前一交易日的数据。
- 战略配售可出借信息表:记录每个交易日开盘前,科创板上市公司投资者在战略配售期间,可出借给证券公司融资融券的股份数量、出借余量及相应出借后的限售股和非限售股份数量
- 信用证券账户投资者情况表:记录每月开立的信用证券账户的投资者情况,包括期初、期末信用证券账户的个人、机构投资者数,本月新开、新销信用证券账户的个人、机构投资者数情况等。
- 协议转让公开信息表:记录北京证券交易所上市公司协议转让公开信息情况。
- 境外投资者持股信息表:记录交易所披露的境外投资者持股信息。
时间区间
- 投资者情况统计表:2015.04.30-2023.10.18
- 投资者账户统计表:2012.03.30-2023.10.18
- 大宗交易表:2002.03.19-2023.10.18
- 大宗交易意向申报表:2005.06.27-2023.10.18
- 融资融券交易总量表:2010.03.31-2023.10.18
- 融资融券交易明细表:2010.03.31-2023.10.18
- 融资融券市场每日数据统计表:2015.04.29-2023.10.18
- 融资融券担保股票每日数据统计表:2015.04.28-2023.10.18
- 融资融券券商业务统计表:2010.08.17-2023.10.18
- 可充抵保证金证券表:2010.03.29-2023.10.18
- 融资融券标的证券表:2010.03.31-2023.10.18
- 融资融券费率表:2010.03.19-2023.10.18
- 转融通交易汇总表:2012.08.30-2023.10.18
- 转融券交易汇总表:2013.02.28-2023.10.18
- 战略配售可出借信息表:2019.07.22-2023.10.18
- 信用证券账户投资者情况表:2011.01.01-2023.10.18
- 协议转让公开信息表:2021.10.08-2023.10.18
- 境外投资者持股信息表:2006.07.25-2023.10.18
字段展示
投资者情况统计表-英文字段 | 投资者情况统计表-中文字段 | 投资者账户统计表-英文字段 | 投资者账户统计表-中文字段 | 大宗交易表-英文字段 | 大宗交易表-中文字段 | 大宗交易意向申报表-英文字段 | 大宗交易意向申报表-中文字段 | 融资融券交易总量表-英文字段 | 融资融券交易总量表-中文字段 | 融资融券交易明细表-英文字段 | 融资融券交易明细表-中文字段 | 融资融券市场每日数据统计表-英文字段 | 融资融券市场每日数据统计表-中文字段 |
---|
ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 信息编码 | ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 信息编码 |
BEGIN_DATE | 起始日期 | BEGIN_DATE | 起始日期 | TRADE_NUM | 序号 | TRADE_NUM | 序号 | TRADE_DATE | 信用交易日期 | TRADE_DATE | 信用交易日期 | PUBLISH_DATE | 发布日期 |
END_DATE | 结束日期 | END_DATE | 结束日期 | TRADE_DATE | 交易日期 | RECORD_DATE | 申报日期 | EXCHANGE_CD | 证券市场 | SECURITY_ID | 标的证券ID | TRADE_DATE | 交易日期 |
NEWLY_INCREASED | 新增投资者数量 | CAPITAL_TYPE | 资金类别 | SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券ID | CURRENCY_CD | 货币种类 | CURRENCY_CD | 货币种类 | FIN_VAL | 融资余额 |
NEWLY_INCREASED_NATURAL | 自然人 | ENDING_BALANCE | 期末数 | CURRENCY_CD | 货币种类 | TICKER_SYMBOL | 交易代码 | FIN_VAL | 本日融资余额 | FIN_VAL | 本日融资余额 | SEC_VAL | 融券余额 |
NEWLY_INCREASED_NONNATURAL | 非自然人 | DAILY_AVERAGE | 日平均数 | TRADE_PRICE | 成交价 | CURRENCY_CD | 货币种类 | FIN_BUY_VAL | 本日融资买入额 | FIN_BUY_VAL | 本日融资买入额 | TRADE_VAL | 融资融券余额 |
ENDING_NUMBER | 期末投资者数量 | TRANS_IN | 转入额 | TRADE_VAL | 成交金额 | TRADE_CD | 买卖方向 | SEC_VOL | 本日融券余量 | FIN_REFUND_VAL | 本日融资偿还额 | TRADE_VAL_PCT | 两融余额占A股流通市值比重 |
ENDING_NATURAL | 自然人 | TRANS_OUT | 转出额 | TRADE_VOL | 成交量 | BID_PRICE | 价格 | SEC_VAL | 本日融券余量金额 | SEC_VOL | 本日融券余量 | FIN_BUY_VAL | 融资买入额 |
ENDING_NATURAL_A | 已开立A股账户投资者 | NET_TRANS_IN | 净转入(转出)额 | BUYER_BD | 买方营业部 | BID_VOL | 数量 | SEC_SELL_VOL | 本日融券卖出量 | SEC_SELL_VOL | 本日融券卖出量 | SEC_SELL_VAL | 融券卖出额 |
ENDING_NATURAL_B | 已开立B股账户投资者 | REMARK | 备注 | SELLER_BD | 卖方营业部 | REMARK | 备注 | TRADE_VAL | 本日融资融券余额 | SEC_REFUND_VOL | 本日融券偿还量 | TRADE_AMT | 融资融券交易额 |
ENDING_NONNATURAL | 非自然人 | UPDATE_TIME | 更新时间 | UPDATE_TIME | 更新时间 | UPDATE_TIME | 更新时间 | FIN_RATIO | 本日融资占融资融券余额比 | SEC_VAL | 本日融券余量金额 | TRADE_AMT_PCT | 两融交易额占A股交易额比重 |
ENDING_NONNATURAL_A | 已开立A股账户投资者 | | | | | | | UPDATE_TIME | 更新时间 | TRADE_VAL | 本日融资融券余额 | SEC_NUM | 证券公司数量 |
ENDING_NONNATURAL_B | 已开立B股账户投资者 | | | | | | | | | UPDATE_TIME | 更新时间 | BD_NUM | 营业部数量 |
ENDING_HOLDING | 期末持仓投资者数量 | | | | | | | | | | | INDI_INVESTOR_NUM | 个人投资者数量 |
ENDING_HOLDING_A | 持有A股的投资者 | | | | | | | | | | | INST_INVESTOR_NUM | 机构投资者数量 |
ENDING_HOLDING_B | 持有B股的投资者 | | | | | | | | | | | TRADE_INVESTOR | 参与交易的投资者数量 |
ENDING_TRADING | 期间参与交易的投资者数量 | | | | | | | | | | | TRADE_LIB_INVESTOR | 有融资融券负债的投资者数量 |
ENDING_TRADING_A | 交易A股的投资者 | | | | | | | | | | | MARGIN_MKT_VALUE | 可充抵保证金证券市值 |
ENDING_TRADING_B | 交易B股的投资者 | | | | | | | | | | | GUAR_AMOUNT | 担保资金 |
STAT_CYCLE | 统计周期 | | | | | | | | | | | GUAR_VALUE | 担保物总价值 |
UPDATE_TIME | 更新时间 | | | | | | | | | | | AVG_GUAR_RATIO | 平均维持担保比例 |
| | | | | | | | | | | | UPDATE_TIME | 更新时间 |
融资融券担保股票每日数据统计表-英文字段 | 融资融券担保股票每日数据统计表-中文字段 | 融资融券券商业务统计表-英文字段 | 融资融券券商业务统计表-中文字段 | 可充抵保证金证券表-英文字段 | 可充抵保证金证券表-中文字段 | 融资融券标的证券表-英文字段 | 融资融券标的证券表-中文字段 | 融资融券费率表-英文字段 | 融资融券费率表-中文字段 |
---|
ID | 信息编码 | ID | 信息编码 | ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 自增ID |
SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部ID | PARTY_SHORT_NAME | 机构简称 |
TICKER_SYMBOL | 股票代码 | TICKER_SYMBOL | 股票代码 | TICKER_SYMBOL | 股票代码 | TICKER_SYMBOL | 股票代码 | PARTY_ID | 机构内部ID |
PUBLISH_DATE | 发布日期 | SEC_SHORT_NAME | 证券简称 | PUBLISH_DATE | 发布日期 | TARGET_TYPE | 标的类别 | FIN_FEE | 融资利率 |
TRADE_DATE | 交易日期 | PUBLISH_DATE | 发布日期 | END_DATE | 截止日期 | INTO_DATE | 纳入日期 | SEC_FEE | 融券费率 |
PRE_GUAR_SEC_VOL | 上一交易日末担保证券数量 | END_DATE | 截止日期 | CONVERT_RATE | 折算率 | OUT_DATE | 剔除日期 | EFF_DATE | 生效日期 |
GUAR_SEC_CHG | 当日担保证券数量变动 | TRADE_END_VAL | 融资融券期末余额 | UPDATE_TIME | 更新时间 | IS_TARGET | 是否为标的证券 | END_DATE | 失效日期 |
GUAR_SEC_VOL | 当日末担保证券数量 | COMP_END_YEAR | 较上年末增减 | CONCENT_GROUP | 集中度分组 | UPDATE_TIME | 更新时间 | IS_NEW | 是否最新 |
GUAR_SEC_VALUE | 当日末担保证券市值 | MARKET_SHARE | 市场占有率 | TRANSFER_STATUS | 买入及转入状态 | | | UPDATE_TIME | 更新时间 |
MARKET_VALUE | 当日末证券总市值 | UPDATE_TIME | 更新时间 | | | | | | |
GUAR_SEC_VALUE_PCT | 当日末担保证券市值占该证券总市值比重 | | | | | | | | |
UPDATE_TIME | 更新时间 | | | | | | | | |
转融通交易汇总表-英文字段 | 转融通交易汇总表-中文字段 | 转融券交易汇总表-英文字段 | 转融券交易汇总表-中文字段 | 战略配售可出借信息表-英文字段 | 战略配售可出借信息表-中文字段 | 信用证券账户投资者情况表-英文字段 | 信用证券账户投资者情况表-中文字段 | 协议转让公开信息表-英文字段 | 协议转让公开信息表-中文字段 | 境外投资者持股信息表-英文字段 | 境外投资者持股信息表-中文字段 |
---|
ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 信息编码 | ID | 自增ID | ID | 自增ID |
TRADE_DATE | 交易日期 | TRADE_DATE | 交易日期 | TRADE_DATE | 交易日期 | BEGIN_DATE | 起始日期 | SECURITY_ID | 证券内部ID | TRADE_DATE | 交易日期 |
FIN_OPEN_VAL | 转融资期初余额 | SECURITY_ID | 证券ID | SECURITY_ID | 证券ID | END_DATE | 结束日期 | TICKER_SYMBOL | 股票代码 | EXCHANGE_CD | 交易市场代码 |
FIN_END_VAL | 转融资期末余额 | TICKER_SYMBOL | 证券代码 | TICKER_SYMBOL | 证券代码 | BEGIN_VOL | 期初开立的信用证券账户的投资者数 | SEC_SHORT_NAME | 证券简称 | SECURITY_ID | 证券内部ID |
FIN_REFUND_VAL | 转融资融资偿还额 | SEC_OPEN_VOL | 转融券期初余量 | REST_SHARES | 限售股 | BEGIN_P_VOL | 期初开立的信用证券账户的个人投资者数 | TRADE_DATE | 交易日期 | TICKER_SYMBOL | 证券代码 |
FIN_BUY_VAL | 当日融资额 | SEC_END_VOL | 转融券期末余量 | NOREST_SHARES | 非限售股 | BEGIN_INST_VOL | 期初开立的信用证券账户的机构投资者数 | TRADE_PRICE | 转让价格 | SEC_SHORT_NAME | 证券简称 |
FIN_BUY_VAL_7D | 当日融资额(7天) | SEC_END_VAL | 转融券期末余额 | LEND_SHARES | 可出借股份 | NEWLY_VOL | 新开信用证券账户的投资者数 | TRADE_VOL | 成交数量 | A_SHARE_HOLD_SUM | 持有A股股份数量 |
FIN_BUY_VAL_14D | 当日融资额(14天) | SEC_LEND_VOL | 转融券融出数量 | LEND_VOL | 出借余量 | NEWLY_P_VOL | 新开信用证券账户的个人投资者数 | TRADE_REASON | 转让原因 | HOLD_PCT_T | 占公司总股本比例 |
FIN_BUY_VAL_28D | 当日融资额(28天) | UPDATE_TIME | 更新时间 | LEND_TOP | 可出借股份上限 | NEWLY_INST_VOL | 新开信用证券账户的机构投资者数 | TRADE_REASON_DESC | 转让原因描述 | UPDATE_TIME | 更新时间 |
FIN_BUY_VAL_91D | 当日融资额(91天) | | | UPDATE_TIME | 更新时间 | CNCL_VOL | 新销信用证券账户的投资者数 | UPDATE_TIME | 更新时间 | | |
FIN_BUY_VAL_182D | 当日融资额(182天) | | | | | CNCL_P_VOL | 新销信用证券账户的个人投资者数 | | | | |
SEC_OPEN_VOL | 转融券期初余量 | | | | | CNCL_INST_VOL | 新销信用证券账户的机构投资者数 | | | | |
SEC_LEND_VOL | 转融券融出数量 | | | | | END_VOL | 期末开立的信用证券账户的投资者数 | | | | |
SEC_END_VOL | 转融券期末余量 | | | | | END_P_VOL | 期末开立的信用证券账户的个人投资者数 | | | | |
SEC_END_VAL | 转融券期末余额 | | | | | END_INST_VOL | 期末开立的信用证券账户的机构投资者数 | | | | |
UPDATE_TIME | 更新时间 | | | | | STAT_CYCLE | 统计周期 | | | | |
| | | | | | UPDATE_TIME | 更新时间 | | | | |
样本数据
由于该数据下分支表格情况较多,因此简介页面仅做部分表格展示,详细字段指标与样本数据可点击右侧各模块分支页面进行查看。
投资者情况统计表
ID | BEGIN_DATE | END_DATE | NEWLY_INCREASED | NEWLY_INCREASED_NATURAL | NEWLY_INCREASED_NONNATURAL | ENDING_NUMBER | ENDING_NATURAL | ENDING_NATURAL_A | ENDING_NATURAL_B | ENDING_NONNATURAL | ENDING_NONNATURAL_A | ENDING_NONNATURAL_B | ENDING_HOLDING | ENDING_HOLDING_A | ENDING_HOLDING_B | ENDING_TRADING | ENDING_TRADING_A | ENDING_TRADING_B | STAT_CYCLE | UPDATE_TIME |
---|
自增ID | 起始日期 | 结束日期 | 新增投资者数量 | 自然人 | 非自然人 | 期末投资者数量 | 自然人 | 已开立A股账户投资者 | 已开立B股账户投资者 | 非自然人 | 已开立A股账户投资者 | 已开立B股账户投资者 | 期末持仓投资者数量 | 持有A股的投资者 | 持有B股的投资者 | 期间参与交易的投资者数量 | 交易A股的投资者 | 交易B股的投资者 | 统计周期 | 更新时间 |
316 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 844800 | 841800 | 3100 | 212981000 | 212469100 | 211892500 | 2370000 | 511900 | 491500 | 20700 | | | | | | | M | 2023-02-11 09:00:16.640 |
317 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1676800 | 1673000 | 3700 | 214657800 | 214142200 | 213565900 | 2370000 | 515600 | 495300 | 20700 | | | | | | | M | 2023-03-18 08:00:16.650 |
318 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1896200 | 1891700 | 4500 | 216554000 | 216033800 | 215458000 | 2369700 | 520200 | 499800 | 20700 | | | | | | | M | 2023-06-02 08:00:14.393 |
319 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1001900 | 997000 | 4800 | 217555800 | 217030800 | 216455400 | 2369200 | 525000 | 504700 | 20700 | | | | | | | M | 2023-06-02 08:00:14.397 |
320 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 972600 | 970000 | 2600 | 218528400 | 218000800 | 217426100 | 2369000 | 527600 | 507200 | 20600 | | | | | | | M | 2023-06-21 08:00:12.020 |
321 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 981300 | 978600 | 2600 | 219509700 | 218979500 | 218405400 | 2368500 | 530200 | 509900 | 20600 | | | | | | | M | 2023-07-17 08:00:08.730 |
322 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 910300 | 907800 | 2500 | 220420000 | 219887300 | 219313700 | 2368000 | 532700 | 512400 | 20600 | | | | | | | M | 2023-08-13 08:00:17.020 |
327 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 995900 | 993000 | 2900 | 221415800 | 220880300 | 220307100 | 2367400 | 535500 | 515200 | 20700 | | | | | | | M | 2023-09-17 08:00:16.527 |
投资者账户统计表
ID | BEGIN_DATE | END_DATE | CAPITAL_TYPE | ENDING_BALANCE | DAILY_AVERAGE | TRANS_IN | TRANS_OUT | NET_TRANS_IN | REMARK | UPDATE_TIME |
---|
自增ID | 起始日期 | 结束日期 | 资金类别 | 期末数 | 日平均数 | 转入额 | 转出额 | 净转入(转出)额 | 备注 | 更新时间 |
485 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 1 | 13341.0000 | 13227.0000 | 4139.0000 | 4326.0000 | -187.0000 | 1月3日(元旦后第一个交易日)净转入344.32亿元。 | 2017-01-11 08:00:18.497 |
486 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 2 | 1459.0000 | 1437.0000 | 420.0000 | 367.0000 | 53.0000 | 1月3日(元旦后第一个交易日)净转入38.95亿元。 | 2017-01-11 08:00:19.533 |
487 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 3 | 48.4900 | 48.7000 | 5.0900 | 4.1500 | 0.9400 | 1月3日(元旦后第一个交易日)净转入0.79亿元。 | 2017-01-11 08:00:19.533 |
488 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 1 | 13153.0000 | 13632.0000 | 4835.0000 | 5204.0000 | -369.0000 | | 2017-01-18 08:00:28.623 |
489 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 2 | 1538.0000 | 1512.0000 | 489.0000 | 541.0000 | -52.0000 | | 2017-01-18 08:00:29.207 |
490 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 3 | 49.9400 | 49.5100 | 5.3400 | 3.8000 | 1.5400 | | 2017-01-18 08:00:29.227 |
491 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 1 | 12631.0000 | 12832.0000 | 5602.0000 | 5146.0000 | 456.0000 | | 2017-01-25 08:00:06.763 |
492 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 2 | 1511.0000 | 1619.0000 | 490.0000 | 620.0000 | -130.0000 | | 2017-01-25 08:00:08.270 |
493 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 3 | 49.2600 | 49.8200 | 5.5800 | 6.4200 | -0.8400 | | 2017-01-25 08:00:08.380 |
494 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 1 | 10887.0000 | 12021.0000 | 3544.0000 | 4608.0000 | -1064.0000 | 1月26日(春节前最后一个交易日)净转出728.34亿元。 | 2017-02-04 08:30:08.617 |
495 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 2 | 1275.0000 | 1420.0000 | 367.0000 | 513.0000 | -146.0000 | 1月26日(春节前最后一个交易日)净转出79.43亿元。 | 2017-02-04 08:30:09.470 |
496 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 3 | 46.4700 | 48.5700 | 5.2600 | 8.3500 | -3.0900 | 1月26日(春节前最后一个交易日)净转出2.83亿元。 | 2017-02-04 08:30:09.477 |
497 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 1 | 10887.0000 | 12962.0000 | 18120.0000 | 19284.0000 | -1164.0000 | | 2017-02-04 08:30:09.477 |
498 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2 | 1275.0000 | 1505.0000 | 1766.0000 | 2041.0000 | -275.0000 | | 2017-02-04 08:30:09.480 |
499 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 3 | 46.4700 | 49.2100 | 21.2700 | 22.7300 | -1.4600 | | 2017-02-04 08:30:09.480 |
500 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 1 | 11813.0000 | 11813.0000 | 949.0000 | 455.0000 | 494.0000 | 2月3日(春节后第一个交易日)净转入493.77亿元。 | 2017-02-08 08:00:16.280 |
501 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2 | 1359.0000 | 1359.0000 | 111.0000 | 63.0000 | 48.0000 | 2月3日(春节后第一个交易日)净转入48.11亿元。 | 2017-02-08 08:00:17.413 |
502 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 3 | 47.1500 | 47.1500 | 1.7700 | 1.0000 | 0.7700 | 2月3日(春节后第一个交易日)净转入0.77亿元。 | 2017-02-08 08:00:17.483 |
503 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 1 | 12936.0000 | 13058.0000 | 4352.0000 | 4043.0000 | 309.0000 | | 2017-02-15 08:00:08.737 |
504 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2 | 1441.0000 | 1430.0000 | 495.0000 | 380.0000 | 115.0000 | | 2017-02-15 08:00:09.537 |
505 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 3 | 51.1600 | 50.1000 | 7.5300 | 3.5400 | 3.9900 | | 2017-02-15 08:00:09.543 |
506 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 1 | 12792.0000 | 13148.0000 | 4511.0000 | 4316.0000 | 195.0000 | | 2017-02-22 08:00:07.910 |
507 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 2 | 1514.0000 | 1495.0000 | 491.0000 | 453.0000 | 38.0000 | | 2017-02-22 08:00:08.360 |
508 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 3 | 52.7000 | 52.4300 | 5.7400 | 4.1700 | 1.5700 | | 2017-02-22 08:00:08.363 |
509 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 1 | 13029.0000 | 13115.0000 | 4653.0000 | 4332.0000 | 321.0000 | | 2017-03-01 08:00:05.553 |
510 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 2 | 1436.0000 | 1473.0000 | 473.0000 | 477.0000 | -4.0000 | | 2017-03-01 08:00:06.267 |
511 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 3 | 53.9600 | 53.9000 | 7.2300 | 5.9700 | 1.2600 | | 2017-03-01 08:00:06.270 |
512 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 1 | 13596.0000 | 13420.0000 | 4824.0000 | 4715.0000 | 109.0000 | 2月28日净转出202.52亿元,3月1日净转入184.19亿元。 | 2017-03-08 08:00:08.340 |
513 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 2 | 1477.0000 | 1476.0000 | 479.0000 | 504.0000 | -25.0000 | 2月28日净转出26.36亿元,3月1日净转入23.92亿元。 | 2017-03-08 08:00:09.300 |
514 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 3 | 55.3700 | 54.7400 | 5.9100 | 3.9100 | 2.0000 | 2月28日净转入0.86亿元,3月1日净转入0.16亿元。 | 2017-03-08 08:00:09.303 |
515 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 1 | 13178.0000 | 13060.0000 | 16531.0000 | 15116.0000 | 1415.0000 | | 2017-03-08 08:00:09.303 |
516 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2 | 1451.0000 | 1461.0000 | 1754.0000 | 1584.0000 | 170.0000 | | 2017-03-08 08:00:09.310 |
517 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 3 | 54.6000 | 52.1000 | 25.0300 | 16.5600 | 8.4700 | | 2017-03-08 08:00:09.310 |
518 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 1 | 13365.0000 | 13589.0000 | 4462.0000 | 4648.0000 | -186.0000 | | 2017-03-15 08:00:09.710 |
519 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 2 | 1493.0000 | 1493.0000 | 448.0000 | 495.0000 | -47.0000 | | 2017-03-15 08:00:10.083 |
520 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 3 | 57.4900 | 57.0000 | 5.5400 | 3.1900 | 2.3500 | | 2017-03-15 08:00:10.090 |
521 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 1 | 13213.0000 | 13595.0000 | 5314.0000 | 4851.0000 | 463.0000 | | 2017-03-22 08:00:07.223 |
522 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 2 | 1475.0000 | 1486.0000 | 463.0000 | 485.0000 | -22.0000 | | 2017-03-22 08:00:07.977 |
523 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 3 | 58.4100 | 58.5500 | 5.1100 | 4.2100 | 0.9000 | | 2017-03-22 08:00:07.980 |
524 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 1 | 12875.0000 | 13235.0000 | 5269.0000 | 5119.0000 | 150.0000 | | 2017-03-29 08:00:06.510 |
525 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 2 | 1401.0000 | 1452.0000 | 461.0000 | 541.0000 | -80.0000 | | 2017-03-29 08:00:06.810 |
526 | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 3 | 55.4200 | 57.7400 | 6.7500 | 8.8300 | -2.0800 | | 2017-03-29 08:00:06.817 |
527 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 1 | 11532.0000 | 12410.0000 | 5478.0000 | 5569.0000 | -91.0000 | 3月31日(清明节前最后一个交易日)净转出702.15亿元。 | 2017-04-06 08:00:18.373 |
528 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 2 | 1342.0000 | 1414.0000 | 465.0000 | 650.0000 | -185.0000 | 3月31日(清明节前最后一个交易日)净转出100.09亿元。 | 2017-04-06 08:00:19.757 |
529 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 3 | 55.2200 | 55.3800 | 4.9300 | 4.8700 | 0.0600 | 3月31日(清明节前最后一个交易日)净转出0.27亿元。 | 2017-04-06 08:00:19.760 |
530 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 1 | 11532.0000 | 13243.0000 | 23280.0000 | 22933.0000 | 347.0000 | | 2017-04-06 08:00:19.760 |
531 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2 | 1342.0000 | 1463.0000 | 2132.0000 | 2463.0000 | -331.0000 | | 2017-04-06 08:00:19.760 |
532 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 3 | 55.2200 | 56.9000 | 25.4800 | 23.1400 | 2.3400 | | 2017-04-06 08:00:19.767 |
533 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 1 | 13944.0000 | 13633.0000 | 3896.0000 | 3070.0000 | 826.0000 | 4月5日(清明节后第一个交易日)净转入1,137.96亿元。 | 2017-04-12 08:00:26.827 |
大宗交易表
ID | TRADE_NUM | TRADE_DATE | SECURITY_ID | CURRENCY_CD | TRADE_PRICE | TRADE_VAL | TRADE_VOL | BUYER_BD | SELLER_BD | UPDATE_TIME |
---|
自增ID | 序号 | 交易日期 | 证券内部ID | 货币种类 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 更新时间 |
921422 | 3800165 | 2023-10-11 | 2073 | CNY | 10.2500 | 1278.0200 | 124.6900 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921423 | 3800166 | 2023-10-11 | 2073 | CNY | 10.2500 | 218.4800 | 21.3200 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921424 | 3800167 | 2023-10-11 | 2274 | CNY | 4.6800 | 395.2700 | 84.4600 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921425 | 3800168 | 2023-10-11 | 2230 | CNY | 1.7500 | 3235.2400 | 1848.7100 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921426 | 3800169 | 2023-10-11 | 2373 | CNY | 11.6200 | 2482.8500 | 213.6700 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921427 | 3800170 | 2023-10-11 | 2373 | CNY | 11.6200 | 1489.6800 | 128.2000 | 机构专用 | 机构专用 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921428 | 3800171 | 2023-10-11 | 2674 | CNY | 5.5500 | 210.9000 | 38.0000 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921429 | 3800172 | 2023-10-11 | 2674 | CNY | 5.5500 | 166.5000 | 30.0000 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921430 | 3800173 | 2023-10-11 | 2771 | CNY | 10.8000 | 1490.4000 | 138.0000 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
921431 | 3800174 | 2023-10-11 | 2524 | CNY | 10.5500 | 1000.0000 | 94.7900 | 长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2023-10-11 16:30:17.290 |
