历年列车时刻表数据
时间区间
发车时间:2019.11.01
字段展示
汇总字段 | 说明 |
---|---|
start_train_date | 列车出发日期 |
train_no | 列车编号 |
start_station_telecode | 起始站编号 |
start_station_name | 起始站名称 |
start_start_time | 列车出发时间 |
end_station_telecode | 终点站编号 |
end_station_name | 终点站名称 |
end_arrive_time | 终点站到达时间 |
train_type_code | 列车类型编号 |
train_type_name | 列车类型名称 |
train_class_code | 列车种类标号 |
train_class_name | 列车种类名称 |
seat_types | 座位类型 |
service_type | 服务类型 |
station_no | 车站号 |
display_station_no | 显示车站编号 |
station_name | 车站名称 |
station_telecode | 车站编码 |
station_train_code | 火车车次 |
bureau_code | 办公室编号 |
arrive_day_diff | 到达时间异同 |
arrive_time | 到达时间 |
update_arrive_time | 更新到达时间 |
start_time | 起始时间 |
update_start_time | 更新起始时间 |
start_day_diff | 起始时间异同 |
start_date | 起始日期 |
stop_date | 到达日期 |
station_train_date | 火车站点日期 |
city_code | 城市编码 |
same_city_code | 类似城市编码 |
stopover_time | 中途停留时间 |
running_time | 运行时间 |
样本数据
start_train_date | train_no | start_station_telecode | start_station_name | start_start_time | end_station_telecode | end_station_name | end_arrive_time | train_type_code | train_type_name | train_class_code | train_class_name | seat_types | service_type | station_no | display_station_no | station_name | station_telecode | station_train_code | bureau_code | arrive_day_diff | arrive_time | update_arrive_time | start_time | update_start_time | start_day_diff | start_date | stop_date | station_train_date | city_code | same_city_code | stopover_time | running_time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列车出发日期 | 列车编号 | 起始站编号 | 起始站名称 | 列车出发时间 | 终点站编号 | 终点站名称 | 终点站到达时间 | 列车类型编号 | 列车类型名称 | 列车种类标号 | 列车种类名称 | 座位类型 | 服务类型 | 车站号 | 显示车站编号 | 车站名称 | 车站编码 | 火车车次 | 办公室编号 | 到达时间异同 | 到达时间 | 更新到达时间 | 起始时间 | 更新起始时间 | 起始时间异同 | 起始日期 | 到达日期 | 火车站点日期 | 城市编码 | 类似城市编码 | 中途停留时间 | 运行时间 |
20191101 | 63000D185702 | GZQ | 广州 | 12:50 | ICW | 成都东 | 22:52 | 2 | 直通 | D | 动车 | 12582912 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | D1857 | Q | 0 | 12:50 | ---- | 12:50 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-07-10 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000D185301 | GZQ | 广州 | 09:44 | ICW | 成都东 | 18:02 | 2 | 直通 | D | 动车 | 12582912 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | D1853 | Q | 0 | 09:44 | ---- | 09:44 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-07-10 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000D184910 | GZQ | 广州 | 07:23 | GYW | 广元 | 19:25 | 2 | 直通 | D | 动车 | 29360640 | 2 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | D1849 | Q | 0 | 07:23 | ---- | 07:23 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-07-10 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000D367707 | GZQ | 广州 | 14:00 | NFZ | 南宁东 | 17:52 | 2 | 直通 | D | 动车 | 29360640 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | D3677 | Q | 0 | 14:00 | ---- | 14:00 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-07-10 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000D299509 | GZQ | 广州 | 19:28 | GBZ | 桂林北 | 22:16 | 2 | 直通 | D | 动车 | 29360640 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | D2995 | Q | 0 | 19:28 | ---- | 19:28 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-07-10 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K3650A | GZQ | 广州 | 09:52 | KMM | 昆明 | 11:08 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K365 | Q | 0 | 09:52 | ---- | 09:52 | ---- | 0 | 2017-12-28 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000D287706 | GZQ | 广州 | 11:27 | KQW | 贵阳北 | 17:18 | 2 | 直通 | D | 动车 | 29360640 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | D2877 | Q | 0 | 11:27 | ---- | 11:27 | ---- | 0 | 2018-03-13 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000T15201 | GZQ | 广州 | 09:00 | UTH | 泰州 | 10:56 | 2 | 直通 | 2 | 特快 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | T152 | Q | 0 | 09:00 | ---- | 09:00 | ---- | 0 | 2018-07-01 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000T1240E | GZQ | 广州 | 17:37 | CCT | 长春 | 06:49 | 2 | 直通 | 2 | 特快 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | T124 | Q | 0 | 17:37 | ---- | 17:37 | ---- | 0 | 2019-01-05 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 6300000K820N | GZQ | 广州 | 17:08 | XAY | 西安 | 21:18 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K82 | Q | 0 | 17:08 | ---- | 17:08 | ---- | 0 | 2019-01-05 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000K100809 | GZQ | 广州 | 14:14 | ZKN | 周口 | 13:03 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K1008 | Q | 0 | 14:14 | ---- | 14:14 | ---- | 0 | 2019-01-05 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000T1700N | GZQ | 广州 | 14:55 | SNH | 上海南 | 09:13 | 2 | 直通 | 2 | 特快 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | T170 | Q | 0 | 14:55 | ---- | 14:55 | ---- | 0 | 2019-01-05 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K5280Q | GZQ | 广州 | 07:45 | NJH | 南京 | 08:16 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K528 | Q | 0 | 07:45 | ---- | 07:45 | ---- | 0 | 2019-01-05 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000T18005 | GZQ | 广州 | 20:12 | JNK | 济南 | 18:47 | 2 | 直通 | 2 | 特快 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | T180 | Q | 0 | 20:12 | ---- | 20:12 | ---- | 0 | 2019-03-01 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000T2540F | GZQ | 广州 | 19:30 | TJP | 天津 | 22:00 | 2 | 直通 | 2 | 特快 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | T254 | Q | 0 | 19:30 | ---- | 19:30 | ---- | 0 | 2019-03-01 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000Z13809 | GZQ | 广州 | 08:22 | WAR | 乌鲁木齐 | 08:35 | 2 | 直通 | 1 | 直特 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | Z138 | Q | 0 | 08:22 | ---- | 08:22 | ---- | 0 | 2019-04-09 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000Z19003 | GZQ | 广州 | 15:41 | ZZF | 郑州 | 07:56 | 2 | 直通 | 1 | 直特 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | Z190 | Q | 0 | 15:41 | ---- | 15:41 | ---- | 0 | 2019-06-28 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000Z12209 | GZQ | 广州 | 22:02 | CDW | 成都 | 23:12 | 2 | 直通 | 1 | 直特 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | Z122 | Q | 0 | 22:02 | ---- | 22:02 | ---- | 0 | 2019-07-09 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K6000I | GZQ | 广州 | 15:02 | BTC | 包头 | 09:14 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K600 | Q | 0 | 15:02 | ---- | 15:02 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K7700N | GZQ | 广州 | 10:08 | HOY | 汉中 | 13:32 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K770 | Q | 0 | 10:08 | ---- | 10:08 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000K11600L | GZQ | 广州 | 08:12 | YAK | 烟台 | 21:27 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K1160 | Q | 0 | 08:12 | ---- | 08:12 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K2100H | GZQ | 广州 | 20:45 | NGH | 宁波 | 16:45 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K210 | Q | 0 | 20:45 | ---- | 20:45 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K3020Y | GZQ | 广州 | 21:05 | XCH | 徐州 | 20:54 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K302 | Q | 0 | 21:05 | ---- | 21:05 | ---- | 0 | 2019-07-10 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K6420B | GZQ | 广州 | 16:10 | SNN | 十堰 | 10:58 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K642 | Q | 0 | 16:10 | ---- | 16:10 | ---- | 0 | 2019-07-31 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000Z2640D | GZQ | 广州 | 11:45 | LSO | 拉萨 | 16:45 | 2 | 直通 | 1 | 直特 | 30 | 2 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | Z264 | Q | 0 | 11:45 | ---- | 11:45 | ---- | 0 | 2019-07-31 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000K12960I | GZQ | 广州 | 18:06 | YIJ | 银川 | 10:25 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K1296 | Q | 0 | 18:06 | ---- | 18:06 | ---- | 0 | 2019-10-11 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 63000K10960B | GZQ | 广州 | 08:47 | RXW | 达州 | 09:24 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K1096 | Q | 0 | 08:47 | ---- | 08:47 | ---- | 0 | 2019-10-11 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 6300000Z3600 | GZQ | 广州 | 16:20 | BXP | 北京西 | 13:44 | 2 | 直通 | 1 | 直特 | 94 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | Z36 | Q | 0 | 16:20 | ---- | 16:20 | ---- | 0 | 2014-12-10 00:00:00 | 2099-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 6300000Z9001 | GZQ | 广州 | 13:50 | SJP | 石家庄 | 10:02 | 2 | 直通 | 1 | 直特 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | Z90 | Q | 0 | 13:50 | ---- | 13:50 | ---- | 0 | 2016-05-15 00:00:00 | 2099-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
20191101 | 630000K7560C | GZQ | 广州 | 18:45 | LYF | 洛阳 | 19:30 | 2 | 直通 | 0 | 快速 | 30 | 1 | 01 | 0 | 广州 | GZQ | K756 | Q | 0 | 18:45 | ---- | 18:45 | ---- | 0 | 2017-07-01 00:00:00 | 2099-12-31 00:00:00 | 20191101 | ---- | 1502 | 0 | -- |
数据更新频率
年度更新