其他采矿业基本信息表
时间区间
1950-2021.12.31
字段展示
其他采矿业基本信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
注册年份 |
企业性质 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类代码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
其他采矿业基本信息表
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金寨县宏达矿业有限责任公司 | 91341524764757943P | 76475794-3 | 91341524764757943P | 341524000001443 | 5000万元人民币 | 5000万元人民币 | 2004-07-02 | 2004 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-09-30 | 肖冰 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 金寨县 | 341524 | 安徽省六安市金寨县全军乡全军村 | 31.74023039 | 115.8018985 | 金寨县市场监督管理局 | 0564-7061881 | 2411137235@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2004-07-02 | 铅锌矿开采及其产品选砂、销售。 | 铅锌矿开采及其产品选砂、销售。 | 铅锌矿开采及其产品选砂、销售。 | ||||||||
钟祥市天福肥业有限公司 | 91420881767425960Q | 76742596-0 | 91420881767425960Q | 4208812100370 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2004-11-25 | 2004 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-07-01 | 蒋家毅 | 湖北省 | 42 | 荆门市 | 4208 | 钟祥市 | 420881 | 湖北省钟祥市胡集镇刘湾村 | 31.52390099 | 112.2501903 | 钟祥市市场监督管理局 | 13986988969 | 13986988969@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2004-11-25 | 磷矿粉加工、销售,过磷酸钙、复合肥、磷矿石购销 | 磷矿粉加工、销售,过磷酸钙、复合肥、磷矿石购销 | 磷矿粉加工、销售,过磷酸钙、复合肥、磷矿石购销 | ||||||||
中硕矿产(深圳)有限公司 | 91440300061410003C | 06141000-3 | 91440300061410003C | 440301106841366 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2013-01-17 | 2013 | 有限责任公司 | 2016-09-27 | 王晨 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市福田保税区长平商务大厦1626房 | 22.51343523 | 114.0640562 | 福田局 | 0755-23823200 | wangchen6669@163.com | 存续 | Chino Minerals (Shenzhen) Corporation | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 1 | 2023-01-17 | 2013-01-17 | 一般经营项目是:矿物品及矿物制品、金属材料的销售;非金属矿、非金属矿制品、建材的销售;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。),许可经营项目是: | 矿物品及矿物制品、金属材料的销售;非金属矿、非金属矿制品、建材的销售;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 矿物品及矿物制品、金属材料的销售;非金属矿、非金属矿制品、建材的销售;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | ||||||
河源市国业稀土冶炼有限公司东源县分公司 | 441625000000056 | 2007-07-03 | 2007 | 有限责任公司分公司(国有控股) | 2013-05-21 | 袁国安 | 广东省 | 44 | 河源市 | 4416 | 东源县 | 441625 | 东源县黄田镇大院内侧文化站大楼 | 广东省河源市东源县工商行政管理局 | 吊销 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2015-06-22 | 2007-07-03 | 稀土矿灼烧筛选、销售。(法律、行政法规禁止的不得经营;需行政审批的项目,取得审批后方可经营) | 稀土矿灼烧筛选、销售。(法律、行政法规禁止的不得经营;需行政审批的项目,取得审批后方可经营)= | 稀土矿灼烧筛选、销售。(法律、行政法规禁止的不得经营;需行政审批的项目,取得审批后方可经营)= | ||||||||||||||||
贵州金鑫矿业有限公司 | 91520627059073896P | 05907389-6 | 91520627059073896P | 520627000122992 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2012-12-17 | 2012 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-01-13 | 沈小东 | 贵州省 | 52 | 铜仁市 | 5206 | 沿河土家族自治县 | 520627 | 贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇河东开区 | 沿河土家族自治县市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2062-12-16 | 2012-12-17 | 重晶石、萤石加工、销售。 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(重晶石、萤石加工、销售。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(重晶石、萤石加工、销售。) | |||||||||||
深圳市利未记建材有限公司 | 91440300MA5DBPTX0Y | MA5DBPTX-0 | 91440300MA5DBPTX0Y | 440306115971813 | 100万元人民币 | 2016-04-28 | 2016 | 有限责任公司 | 2016-04-28 | 李晓龙 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区新安街道宝安大道4004号旭生大厦702 | 22.59005093 | 113.8700773 | 深圳市市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2016-04-28 | 建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、消防器材、环保节能材料的技术研发与销售;建筑材料及器材的技术开发与销售;从事装卸、搬运业务;模具设计。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^建筑装饰装修工程的施工;建筑工程的设计与施工;油漆类的销售。 | 建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、消防器材、环保节能材料的技术研发与销售;建筑材料及器材的技术开发与销售;从事装卸、搬运业务;模具设计。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)建筑装饰装修工程的施工;建筑工程的设计与施工;油漆类的销售。 | 建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、消防器材、环保节能材料的技术研发与销售;建筑材料及器材的技术开发与销售;从事装卸、搬运业务;模具设计。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)建筑装饰装修工程的施工;建筑工程的设计与施工;油漆类的销售。 | |||||||||||
慈利县三鑫矿业有限公司王家山镍钼矿四矿区 | 91430821MA4LE3E58G | MA4LE3E5-8 | 91430821MA4LE3E58G | 430821300022792 | 2007-06-25 | 2007 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2020-06-08 | 全耀兵 | 湖南省 | 43 | 张家界市 | 4308 | 慈利县 | 430821 | 慈利县洞溪乡大湖村王家山 | 慈利县市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2007-06-25 | 镍钼矿开采。 | ||||||||||||||||
咸宁高七矿业有限公司 | 91421202MA491F5D71 | MA491F5D-7 | 91421202MA491F5D71 | 422301000056946 | 1000万元人民币 | 2017-09-25 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-10 | 高志龙 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 咸安区 | 421202 | 湖北省咸宁市咸安区双溪桥镇高七村 | 咸安区市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2020-09-30 | 2017-09-25 | 石灰岩露天开采、加工、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||||||||||
两当县志森矿山工程有限公司 | 91621228MA71CDM87E | MA71CDM8-7 | 91621228MA71CDM87E | 621228200001824 | 200万元人民币 | 2016-05-03 | 2016 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-28 | 吴志奇 | 甘肃省 | 62 | 陇南市 | 6212 | 两当县 | 621228 | 甘肃省陇南市两当县左家乡大庄村 | 两当县工商行政管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2021-05-02 | 2016-05-03 | 建筑劳务分包;接受委托为建筑施工提供木工、油漆、混凝土、水电、抹灰及钢筋作业的劳务服务;建筑工程施工,装饰工程施工,土方工程施工,在建筑专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;石料加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 建筑劳务分包;接受委托为建筑施工提供木工、油漆、混凝土、水电、抹灰及钢筋作业的劳务服务;建筑工程施工,装饰工程施工,土方工程施工,在建筑专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;石料加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 建筑劳务分包;接受委托为建筑施工提供木工、油漆、混凝土、水电、抹灰及钢筋作业的劳务服务;建筑工程施工,装饰工程施工,土方工程施工,在建筑专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;石料加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||||||
宁夏泥盆纪地质勘察钻探有限公司 | 91640100MA76K43H3B | MA76K43H-3 | 91640100MA76K43H3B | 100万元人民币 | 2020-08-31 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-31 | 李天民 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 金凤区 | 640106 | 宁夏回族自治区银川市金凤区庆丰街西侧华雁湖畔A区13号楼1单元1602室 | 38.4650117 | 106.2431822 | 银川市审批服务管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2020-08-31 | 许可项目:矿产资源勘查;矿产资源(非煤矿山)开采;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘查专用设备销售;石油钻采专用设备销售;金属工具销售;机械设备租赁;汽车租赁;运输设备租赁服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;水资源专用机械设备制造;地质勘查专用设备制造;专用设备修理;铁路运输设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术推广服务;机械设备研发;采矿行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||||||||
武穴市诚程勘查有限公司 | 914211820944776859 | 09447768-5 | 914211820944776859 | 421182000051814 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2014-03-18 | 2014 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-03-18 | 李磊 | 湖北省 | 42 | 黄冈市 | 4211 | 武穴市 | 421182 | 湖北省武穴市花桥镇老政府院内东二层第二间 | 30.01752279 | 115.728295 | 武穴市市场监督管理局 | 18672955693 | 18672955693@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2024-03-17 | 2014-03-18 | 凭《地质勘查资质证》从事地质勘查。(有效期至2015年3月17日,上述经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证件经营,未取得国家法律、法规、国务院决定需办理行政许可的证件及国家禁止的项目不得经营。) | 凭《地质勘查资质证》从事地质勘查。(有效期至2015年3月17日,上述经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证件经营,未取得国家法律、法规、国务院决定需办理行政许可的证件及国家禁止的项目不得经营。) | 凭《地质勘查资质证》从事地质勘查。(有效期至2015年3月17日,上述经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证件经营,未取得国家法律、法规、国务院决定需办理行政许可的证件及国家禁止的项目不得经营。) | |||||||
贵州省务川仡佬族苗族自治县矿产开发有限责任公司 | 91520326709527264N | 70952726-4 | 91520326709527264N | 520326000025364 | 1000万元人民币 | 50万元人民币 | 1999-03-05 | 1999 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-11-20 | 魏东芳 | 贵州省 | 52 | 遵义市 | 5203 | 务川仡佬族苗族自治县 | 520326 | 贵州省务川仡佬族苗族自治茅天镇兴隆村金竹堡重晶石矿 | 28.94223495 | 108.0309878 | 遵义市务川仡佬族苗族自治县市场监督管理局 | 13770303366 | 2698890766@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 2 | 2004-05-17 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(重晶石、萤石生产加工、生产成品、土特产购销。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(重晶石、萤石生产加工、生产成品、土特产购销。) | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(重晶石、萤石生产加工、生产成品、土特产购销。) | ||||||||
江西宏兴矿业有限公司 | 91360681MA35KHT58U | MA35KHT5-8 | 91360681MA35KHT58U | 360681210035717 | 5000万元人民币 | 2016-09-19 | 2016 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-05-12 | 洪兴 | 江西省 | 36 | 鹰潭市 | 3606 | 贵溪市 | 360681 | 江西省贵溪市冶金大道21号 | 28.31915437 | 117.2482483 | 贵溪市市场监督管理局 | 18681833006 | 23057664@qq.com | 存续 | Jiangxi Hongxing Mining Industry Co., Ltd. | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 23 | 2016-09-19 | 矿产品勘探、开采、销售;;自营和代理各类商品和技术的进出口)* | 矿产品勘探、开采、销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)* | 矿产品勘探、开采、销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)* | ||||||||
昆明满皇矿业有限公司 | 915301120958488554 | 09584885-5 | 915301120958488554 | 530112100158392 | 50万元人民币 | 2014-03-28 | 2014 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-23 | 李莉 | 云南省 | 53 | 昆明市 | 5301 | 西山区 | 530112 | 云南省昆明市西山区中新社区中新街小组87号 | 24.79521793 | 102.5696102 | 西山区市场监督管理局 | 18987473905 | 1528791426@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2024-03-28 | 2014-03-28 | 矿产品、矿山机械设备的销售;矿山机械设备的租赁;经济信息咨询 | ||||||||||
饶河县鑫宝利采石场 | 92230524MA1A7DXQ4X | MA1A7DXQ-4 | 92230524MA1A7DXQ4X | 230524600097286 | 2015-05-22 | 2015 | 个体工商户 | 2019-12-04 | 刘海波 | 黑龙江省 | 23 | 双鸭山市 | 2305 | 饶河县 | 230524 | 黑龙江省饶河县西丰镇西丰村 | 47.0804426 | 133.3145296 | 饶河县西丰市场监督管理所 | 18746961777 | 注销 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 建筑装潢用石开采、建筑用石加工。 | ||||||||||||||
西安市未央区云翔工程勘探施工队 | 92610112MA6W7E6P6N | MA6W7E6P-6 | 92610112MA6W7E6P6N | 610112600894501 | 2018-11-19 | 2018 | 个体工商户 | 2018-11-19 | 张云 | 陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 未央区 | 610112 | 西安市未央区北三环大明宫建材市场门业B区15排6号 | 西安市未央区市场监督管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 工程勘探服务;地基与工程施工;岩土工程勘察设计;钻探工程施工;工程测量;地基检测(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)*** | |||||||||||||||||
崇阳县源丰河砂场 | 914212233435403240 | 34354032-4 | 914212233435403240 | 422325000029405 | 2015-06-09 | 2015 | 个人独资企业 | 2015-06-09 | 刘助力 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 崇阳县 | 421223 | 崇阳县沙坪镇沙坪村九组 | 29.37685463 | 113.8862125 | 崇阳县市场监督管理局 | 15377156858 | 15377156858@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 河砂露天开采、销售;机械制砂销售。 | 河砂露天开采、销售;机械制砂销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 河砂露天开采、销售;机械制砂销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||||||||
景泰县汇荣石灰石矿 | 916204235664140261 | 56641402-6 | 916204235664140261 | 620423300000797 | 200万元人民币 | 2010-12-15 | 2010 | 个人独资企业 | 2021-01-12 | 卞献正 | 甘肃省 | 62 | 白银市 | 6204 | 景泰县 | 620423 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇昌林路南鸿德巷11号(鸿德嘉园A区7号楼25-27) | 37.18432231 | 104.0692086 | 景泰县市场监督管理局 | 13830055881 | 382157801@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 石灰岩的开采销售(凭许可证有效期经营),工程机械租赁。*** | 石灰岩的开采销售(凭许可证有效期经营),工程机械租赁。*** | 石灰岩的开采销售(凭许可证有效期经营),工程机械租赁。*** | ||||||||||
长阳山地矿业有限责任公司 | 91420528562713926U | 56271392-6 | 91420528562713926U | 420528000008452 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2010-10-11 | 2010 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-10-09 | 陈泽华 | 湖北省 | 42 | 宜昌市 | 4205 | 长阳土家族自治县 | 420528 | 长阳县磨市镇峰山村五组28号 | 30.35772343 | 111.2370882 | 宜昌市长阳土家族自治县市场监督管理局 | 0717-5316769 | 476960932@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2030-10-10 | 2010-10-11 | 方解石矿投资、销售;重晶石销售。(经营项目涉及行政审批的,未经审批不得经营) | 方解石矿投资、销售;重晶石销售。(经营项目涉及行政审批的,未经审批不得经营) | 方解石矿投资、销售;重晶石销售。(经营项目涉及行政审批的,未经审批不得经营) | |||||||
灵宝市阳平镇马蹄沟金矿矿产品加工厂 | 91411282576315494E | 57631549-4 | 91411282576315494E | 411282300001327 | 2006-01-10 | 2006 | 集体经营单位(非法人) | 2008-07-30 | 张好贤 | 河南省 | 41 | 三门峡市 | 4112 | 灵宝市 | 411282 | 灵宝市阳平镇乔营村 | 34.51135051 | 110.6571213 | 灵宝市市场监督管理局 | 0398-6311118 | 13939826656@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2006-01-10 | 矿产品加工、销售 | 矿产品加工、销售(不含国家限制产品) | 矿产品加工、销售(不含国家限制产品) | ||||||||||
韩城市禹鑫紫砂矿业有限公司 | 91610581MA6YD1Y417 | MA6YD1Y4-1 | 91610581MA6YD1Y417 | 610581100047005 | 2000万元人民币 | 2016-11-04 | 2016 | 其他有限责任公司 | 2017-06-28 | 冯锟 | 陕西省 | 61 | 渭南市 | 6105 | 韩城市 | 610581 | 陕西省韩城市黄河大街与五纬路十字西北角科技创新孵化中心四号楼三楼 | 35.47869813 | 110.4536199 | 韩城市工商行政管理局 | 18049378851 | 872521850@qq.com | 在业 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2026-11-03 | 2016-11-04 | 矿产资源勘查,紫砂矿露天开采,紫砂矿选,矿山工程建设投资 | 矿产资源勘查,紫砂矿露天开采,紫砂矿选,矿山工程建设投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 矿产资源勘查,紫砂矿露天开采,紫砂矿选,矿山工程建设投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
杭州金频地矿科技有限公司 | 91330109070977335D | 07097733-5 | 91330109070977335D | 330181000376942 | 300万元人民币 | 300万元人民币 | 2013-07-02 | 2013 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-30 | 姚祖荣 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 萧山区 | 330109 | 萧山区北干街道金惠路358号汇通大厦2幢1501室 | 30.19188141 | 120.2741552 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 0571-82760691 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 4 | 2033-07-01 | 2013-07-02 | 一般项目:环境保护监测;生态资源监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;规划设计管理;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;水土流失防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;不动产登记代理服务;土地调查评估服务凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 矿山地质环境综治治理投资与评估、设计;山洪地质灾害、地质灾害治理项目评估、设计;固体矿产投资;矿山整合方案设计、矿山设计、矿山复垦、压矿评估、矿产储量核实;矿山综合技术咨询服务及相关业务国家级、省级项目申报代理;土地规划设计;地质生态恢复、地质碳汇潜力研究与开发。 | 矿山地质环境综治治理投资与评估、设计;山洪地质灾害、地质灾害治理项目评估、设计;固体矿产投资;矿山整合方案设计、矿山设计、矿山复垦、压矿评估、矿产储量核实;矿山综合技术咨询服务及相关业务国家级、省级项目申报代理;土地规划设计;地质生态恢复、地质碳汇潜力研究与开发。 | ||||||||
景东彝族自治县亮石岩石厂 | 530823600007919 | 2015-05-15 | 2015 | 个体工商户 | 2015-05-15 | 宋凯程 | 云南省 | 53 | 普洱市 | 5308 | 景东彝族自治县 | 530823 | 云南省普洱市景东彝族自治县文井镇开南村 | 24.33617388 | 100.8878625 | 景东彝族自治县市场监督管理局 | 注销 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 建筑用石料(凝灰岩)开采、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | ||||||||||||||||||
岳阳盛鑫矿业有限公司 | 91430682587007673C | 58700767-3 | 91430682587007673C | 430682000009944 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2011-11-25 | 2011 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-11-25 | 彭国华 | 湖南省 | 43 | 岳阳市 | 4306 | 临湘市 | 430682 | 湖南省临湘市长安镇绿化广场南侧6栋 | 29.477258 | 113.4602946 | 临湘市市场监督管理局 | 15873043888 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2021-11-24 | 2011-11-25 | 矿产品的销售。 | ||||||||||
青海裕达建材有限公司 | 91630122310984703G | 31098470-3 | 91630122310984703G | 630122000039215 | 300万元人民币 | 2015-02-27 | 2015 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-02-07 | 孙国平 | 青海省 | 63 | 西宁市 | 6301 | 湟中区 | 630106 | 湟中县多巴镇北沟村 | 36.72782748 | 101.3982552 | 湟中区市场监督管理局 | 18297126270 | 1476615556@qq.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | -1 | 2015-02-27 | 花岗岩露天开采、销售;建筑用石料加工、销售(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 花岗岩露天开采、销售;建筑用石料加工、销售(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 花岗岩露天开采、销售;建筑用石料加工、销售(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||||||||
唐河县鑫淼砂石有限公司 | 91411328MA40HJA374 | MA40HJA3-7 | 91411328MA40HJA374 | 411328000030996 | 4000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2017-01-23 | 2017 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-01-28 | 蔡自强 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 唐河县 | 411328 | 唐河县滨河街道人民路北段 | 32.69738785 | 112.8451007 | 南阳市唐河县市场监督管理局 | 13838993186 | thxxmss@126.com | www.xinmiaoshashi.com。唐河县鑫淼砂石有限公司。xinmiaoshashi.com | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 12 | 2027-01-22 | 2017-01-23 | 许可项目:河道采砂;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水泥制品制造;水泥制品销售;装卸搬运;汽车租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息系统运行维护服务;软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;电子产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;生态恢复及生态保护服务;防洪除涝设施管理;砼结构构件制造;砼结构构件销售;电子、机械设备维护凭营业执照依法自主开展经营活动) | 河道采砂、建材销售。* | 河道采砂、建材销售。* | ||||||
广西信杰矿业有限公司 | 91451424MA5PQHPW87 | MA5PQHPW-8 | 91451424MA5PQHPW87 | 150万元人民币 | 2020-08-03 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-03 | 许杰 | 广西壮族自治区 | 45 | 崇左市 | 4514 | 大新县 | 451424 | 广西壮族自治区崇左市大新县下雷镇中汉街150号 | 22.91984435 | 106.7637806 | 大新县市场监督管理局 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2020-08-03 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;选矿;矿物洗选加工;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||
阿拉善盟鸿顺矿业有限公司 | 91152992MA0PY0LA01 | MA0PY0LA-0 | 91152992MA0PY0LA01 | 1000万元人民币 | 2018-07-11 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-09-24 | 马立超 | 内蒙古自治区 | 15 | 阿拉善盟 | 1529 | 阿拉善左旗 | 152921 | 内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区嘉尔嘎勒赛汉镇车站对面 | 阿拉善腾格里经济技术开发区市场监督管理局 | 18795360606 | 18795360606@qq.com | 存续 | Alxa League Hongshun Mining Co., Ltd. | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | 0 | 2030-07-10 | 2018-07-11 | 矿产品开采、加工、销售;道路货物运输,建筑材料、五金百货经销。 | ||||||||||||
贵州金利矿业有限公司 | 91520111314337343D | 31433734-3 | 91520111314337343D | 520111000219703 | 200万元人民币 | 200万元人民币 | 2014-08-29 | 2014 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-08-29 | 唐旋恩 | 贵州省 | 52 | 贵阳市 | 5201 | 花溪区 | 520111 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇花鱼井村 | 26.47367916 | 106.6338518 | 贵阳市花溪区市场监督管理局 | 18096002636 | 存续 | 采矿业 | B | 其他采矿业 | 12 | -1 | 2034-08-28 | 2014-08-29 | 一般经营项目;销售;普通矿石、砂石、矿产品;保温材料;花卉、苗木的种植及销售。 | 一般经营项目;销售;普通矿石、砂石、矿产品;保温材料;花卉、苗木的种植及销售。 | 一般经营项目;销售;普通矿石、砂石、矿产品;保温材料;花卉、苗木的种植及销售。 | ||||||||
