CnOpenData中国土地权人基本信息扩展数据简介
土地交易是土地在流通过程中多方发生的经济关系,土地交易的行为主要是交换的土地所有权、使用权、租赁权、抵押权等。在我国,土地作为一种重要资源,其收购储备和交易行为都由国家进行统一管理。
经过改革开放几十年的探索和实践,土地交易形成了巨大的市场,在土地的使用目标上也有明显的趋势变动。
有研究表明:
- 2003年-2013年全国土地出让增速明显,而自2013年后土地出让总量增速放缓,但土地出让收入持续增长;
- 2003年-2018年用地出让构成变化趋势为:道路与交通设施用地、绿地与广场用地出让占比增长较为明显,居住用地、商业用地、公共管理与公共服务设施用地出让占比稳定,工业用地、物流仓储用地和公用设施用地出让占比增速开始放缓,并呈现出收缩趋势。
CnOpenData将向土地出让数据中的土地权人名单与中国工商注册企业基本信息数据匹配,得出中国土地权人基本信息扩展数据。本数据提供了详细的中国土地权人基本信息扩展数据,如社会信用代码、注册时间、企业性质、所在省市县、行业信息等,为相关研究助力。
时间区间
按土地交易时间:1990-2023年
字段展示
中国土地权人基本信息扩展数据字段表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构代码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
注册年份 |
企业性质 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类代码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南柏屹创新园区发展有限公司 | 91430300351687676Q | 35168767-6 | 91430300351687676Q | 430300000091482 | 5000万元人民币 | 2015/8/12 | 2015 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018/10/11 | 刘先林 | 湖南省 | 43 | 湘潭市 | 4303 | 湘潭昭山示范区 | 430372 | 湘潭天易示范区天易大道以南柏屹创新园13栋 | 27.78613632 | 112.9702404 | 湘潭市市场监督管理局 | 15073329028 | 974485726@qq.com | http://www.hunanbaiyi.com。湖南柏屹创新园区发展有限公司。hunanbaiyi.com | 存续 | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 房地产开发经营 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 10 | 2015/8/11 | 产业园区开发、经营;工业地产开发建设;仓储配送、物流电子信息管理;广告经营、展览、展示及会议的承办;企业孵化、宾馆经营。 | 产业园区开发、经营;工业地产开发建设;仓储配送、物流电子信息管理;广告经营、展览、展示及会议的承办;企业孵化、宾馆经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 产业园区开发、经营;工业地产开发建设;仓储配送、物流电子信息管理;广告经营、展览、展示及会议的承办;企业孵化、宾馆经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
佛山嘉宝盛置业有限公司 | 91440606MA53AUWU46 | MA53AUWU-4 | 91440606MA53AUWU46 | 80000万元人民币 | 10000万元人民币 | 2019/5/29 | 2019 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020/5/20 | 高虎 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 顺德区 | 440699 | 广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南国中路55号逸峻闲庭5栋201号办公室之七(住所申报) | 22.8261967 | 113.2582708 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 15112027198 | xujh4@bngrp.com | 在业 | Foshan Jiabaosheng Real Estate Co., Ltd. | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 0 | 2019/5/28 | 房地产开发,房屋租赁,房屋销售,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
揭阳市博信进出口贸易有限公司 | 914452000651692026 | 06516920-2 | 914452000651692026 | 445200000048006 | 3800万元人民币 | 500万元人民币 | 2013/3/28 | 2013 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016/4/25 | 陈洪斌 | 广东省 | 44 | 揭阳市 | 4452 | 揭东区 | 445203 | 揭阳产业转移工业园金晖路南段以东、洞天街中段以南 | 23.56719336 | 116.1147457 | 揭阳市市场监督管理局 | 18688069126 | 429087819@qq.com | 在业 | Jieyang Boxin Import and Export Trading Co., Ltd. | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 0 | 2013/3/27 | 销售:粮食、食油、谷物;粮食及普通货物仓储;大米加工、普通货物运输;粮油信息咨询服务;货物的搬运、装卸;货运代理服务;运输信息咨询;商务服务业;自有物业出租;国内贸易;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:粮食、食油、谷物;粮食及普通货物仓储;大米加工、普通货物运输;粮油信息咨询服务;货物的搬运、装卸;货运代理服务;运输信息咨询;商务服务业;自有物业出租;国内贸易;货物进出口、技术进出口。 | 销售:粮食、食油、谷物;粮食及普通货物仓储;大米加工、普通货物运输;粮油信息咨询服务;货物的搬运、装卸;货运代理服务;运输信息咨询;商务服务业;自有物业出租;国内贸易;货物进出口、技术进出口。 | |||||||
三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 91450226791313985B | 79131398-5 | 91450226791313985B | 450226000002417 | 22901.88万元人民币 | 2000万元人民币 | 2003/5/7 | 2003 | 有限责任公司(国有独资) | 2020/7/1 | 吴昌贤 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 三江侗族自治县 | 450226 | 三江县古宜镇侗乡大道22号4栋楼15层 | 25.78834756 | 109.6232218 | 三江侗族自治县市场监督管理局 | 0772-8622257 | ct2257@126.com | 存续 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 公共设施管理业 | 78 | 城市公园管理 | 785 | 城市公园管理 | 7850 | 三江侗族自治县程阳桥景区旅游开发有限责任公司 | 21 | 2003/5/6 | 一般项目:城市建设项目投资开发、房地产开发,土地收储开发整理城镇基础设施项目建设建筑材料销售,房屋租赁服务,旅游资源开发、旅游产品开发、利用服务旅游商品产销服务、停车场收费服务油茶种植、低产改造及加工销售水污染治理市政公共设施管理茶叶种植精制茶加工茶叶批发、零售物业管理;特种设备出租凭营业执照依法自主开展经营活动) | 城市建设项目投资开发、房地产开发,土地收储开发整理;城镇基础设施项目建设;建筑材料销售,房屋租赁服务,旅游资源开发、旅游产品开发、利用服务;旅游商品产销服务、停车场收费服务;油茶种植、低产改造及加工销售。 | 城市建设项目投资开发、房地产开发,土地收储开发整理;城镇基础设施项目建设;建筑材料销售,房屋租赁服务,旅游资源开发、旅游产品开发、利用服务;旅游商品产销服务、停车场收费服务;油茶种植、低产改造及加工销售。 | |||
襄阳恒业房地产开发有限公司 | 91420600751023967R | 75102396-7 | 91420600751023967R | 420600000195702 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2003/6/27 | 2003 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019/11/13 | 张远斌 | 湖北省 | 42 | 襄阳市 | 4206 | 襄州区 | 420607 | 襄阳市高新区二汽基地金融大厦 | 32.12677337 | 112.1967129 | 襄阳市市场监督管理局 | 18507271111 | 1415588157@qq.com | 存续 | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 房地产开发经营 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 0 | 2003/6/26 | 房地产开发、经营,土地复垦、房屋维修、物业管理、装饰装璜、建筑材料、汽车、机械电子产品、五金交电、百货销售;机械加工;电动工具、照明器材、电线电缆、化工原料销售。 | 房地产开发、经营,土地复垦、房屋维修、物业管理、装饰装璜、建筑材料、汽车(不含小轿车)、机械电子产品、五金交电、百货销售;机械加工;电动工具、照明器材、电线电缆、化工原料(不含化学危险品)销售。 | 房地产开发、经营,土地复垦、房屋维修、物业管理、装饰装璜、建筑材料、汽车(不含小轿车)、机械电子产品、五金交电、百货销售;机械加工;电动工具、照明器材、电线电缆、化工原料(不含化学危险品)销售。 | ||||
河南宏业置业有限公司 | 91410200719133007B | 71913300-7 | 91410200719133007B | 410292100000324 | 2000万元人民币 | 2000万元人民币 | 1994/11/16 | 1994 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020/8/25 | 李欣 | 河南省 | 41 | 开封市 | 4102 | 龙亭区 | 410202 | 开封市复兴大道世博紫园小区办公楼三楼 | 34.84081513 | 114.348039 | 开封市市场监督管理局专业分局 | 13598779084 | 1627889313@qq.com | 存续 | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 房地产开发经营 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 1 | 1994/11/15 | 房地产开发及商品房销售、出租。 | 房地产开发及商品房销售、出租 。 | 房地产开发及商品房销售、出租 。 | ||||
海南电网有限责任公司临高供电局 | 914690287088396297 | 70883962-9 | 914690287088396297 | 469028000000844 | 1982/9/20 | 1982 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019/1/6 | 王睿 | 海南省 | 46 | 省直辖县级行政区划 | 4690 | 临高县 | 469024 | 临高县临城镇二环西路14号 | 19.90304713 | 109.6899418 | 临高县市场监督管理局 | 31166213 | 395305836@qq.com | 存续 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 电力、热力生产和供应业 | 44 | 电力供应 | 442 | 电力供应 | 4420 | 海南电网公司临高供电局 | 276 | 1982/9/19 | 供电、发电、安装服务、维修、五金交电 | 供电、发电、安装服务、维修、五金交电 | 供电、发电、安装服务、维修、五金交电 | |||||
石泉县水利局 | 116109220160522940 | 0 | 党政机关 | 王溪泉 | 陕西省 | 61 | 安康市 | 6109 | 石泉县 | 610922 | 陕西省安康市石泉县城关镇向北路 | 33.07185364 | 108.2458839 | sqsl.shiquan.gov.cn | 在业 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
金言实业集团有限公司 | 9151011355356907XC | 55356907-X | 9151011355356907XC | 510125000044414 | 10000万元人民币 | 2000万元人民币 | 2010/4/18 | 2010 | 其他有限责任公司 | 2019/8/20 | 段功胜 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 青白江区 | 510113 | 成都市青白江区祥福镇金芙蓉大道三段88号 | 30.84847442 | 104.2537379 | 青白江区市场监督管理局 | 18428020991 | 2507151484@qq.com | www.jinyanjituan.com.cn。金言实业集团有限公司。jinyanjituan.com.cn | 存续 | Jinyan Industrial Group Co., Ltd. | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 其他未列明制造业 | 419 | 其他未列明制造业 | 4190 | 成都金言实业有限公司 | 2 | 3998/12/30 | 2010/4/17 | 研发、生产、销售:新型建筑装饰材料、节能环保产品、建筑装饰及水暖管道零件、机械设备及配件、高性能有色金属及合金材料;货物及技术进出口;贸易代理;普通货运;房屋租赁(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 农副产品收购、加工、销售(不含限制类);国内广告的设计、发布、代理、制作(不含气球广告及限制类);教育信息咨询服务;对语文、数学、化学、体育、音乐的课外辅导服务;生产、销售:纺织品、服装、金属家具、金属制品、塑料制品、农.牧.林.渔业机械、建筑工程机械、工艺品、玻璃、保温材料、节能环保产品;仓储服务(不含危险化学品);房屋租赁;机械设备租赁(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 农副产品收购、加工、销售(不含限制类);国内广告的设计、发布、代理、制作(不含气球广告及限制类);教育信息咨询服务;对语文、数学、化学、体育、音乐的课外辅导服务;生产、销售:纺织品、服装、金属家具、金属制品、塑料制品、农.牧.林.渔业机械、建筑工程机械、工艺品、玻璃、保温材料、节能环保产品;仓储服务(不含危险化学品);房屋租赁;机械设备租赁(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
宁波鸿城置地有限公司 | 91330212058258389H | 05825838-9 | 91330212058258389H | 330200000085340 | 5000万元人民币 | 3400万元人民币 | 2012/12/6 | 2012 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019/6/17 | 陆益生 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 3302 | 鄞州区 | 330212 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道新兴工业园 | 29.81518796 | 121.558469 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | 0574-82837120 | 582584716@qq.com | 注销 | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 房地产开发经营 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 0 | 9999/9/7 | 2012/12/5 | 房地产开发、经营,物业服务,自有房产租赁。 | 房地产开发、经营,物业服务,自有房产租赁。 | 房地产开发、经营,物业服务,自有房产租赁。 | |||
李友仁 | 92330621MA2FGWAB24 | MA2FGWAB-2 | 92330621MA2FGWAB24 | 330621606035825 | 2012/12/19 | 2012 | 个体工商户 | 2018/4/10 | 李友仁 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 柯桥区 | 330603 | 绍兴市柯桥区稽东镇车头村 | 29.80478846 | 120.6164642 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 餐饮业 | 62 | -1 | 零售:办公用品;安装、维修:电器。 | |||||||||||||||
同江市恒旭房地产开发有限公司 | 91230881551322313B | 55132231-3 | 91230881551322313B | 230881103001525 | 5000万元人民币 | 5000万元人民币 | 2010/4/1 | 2010 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017/4/24 | 陈国东 | 黑龙江省 | 23 | 佳木斯市 | 2308 | 同江市 | 230881 | 黑龙江省佳木斯市同江市同三路瑞雪农资大市场A栋126号 | 47.62861812 | 132.5193786 | 同江市市场监督管理局 | 0454-2938565 | 61001775@qq.com | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 贸易经纪与代理 | 518 | 其他贸易经纪与代理 | 5189 | 同江市恒旭贸易发展有限公司 | 0 | 2030/3/31 | 2010/3/31 | 按照资质证书核定的范围从事经营活动。按照资质证书核定的范围从事经营活动。房地产开发;国内贸易;酒店及商场、会展等投资经营。企业管理策划;经济信息咨询;技术交流,企业形象策划。 | 按照资质证书核定的范围从事经营活动。按照资质证书核定的范围从事经营活动。房地产开发;国内贸易;酒店及商场、会展等投资经营。企业管理策划;经济信息咨询;技术交流,企业形象策划。 | 按照资质证书核定的范围从事经营活动。按照资质证书核定的范围从事经营活动。房地产开发;国内贸易;酒店及商场、会展等投资经营。企业管理策划;经济信息咨询;技术交流,企业形象策划。 | ||
李鹏程 | 92450302MA5L5E1W9C | MA5L5E1W-9 | 92450302MA5L5E1W9C | 450302600016733 | 2009/1/4 | 2009 | 个体工商户 | 2013/5/7 | 李鹏程 | 广西壮族自治区 | 45 | 桂林市 | 4503 | 秀峰区 | 450302 | 桂林市秀峰区小香港商业城通道19-1号门面内 | 25.28090913 | 110.3018169 | 桂林市秀峰区市场监督管理局 | 18877326655 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 餐饮业 | 62 | -1 | 服装、鞋类、小百货。 | ||||||||||||||
四川省丹棱明宏光学有限责任公司 | 91511424754736508F | 75473650-8 | 91511424754736508F | 511424000002661 | 1500万元人民币 | 1500万元人民币 | 2003/11/6 | 2003 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018/6/10 | 罗泽洪 | 四川省 | 51 | 眉山市 | 5114 | 丹棱县 | 511424 | 丹棱县城东工业集中区 | 30.02963525 | 103.5383564 | 丹棱县工商行政管理和质量技术监督局 | 028-37261069 | 459090718@qq.com | http://mall.jd.com/index-713894.html。四川省丹棱明宏光学有限责任公司。mh-optics.com | 存续 | Sichuan Danling Minghong Optics Co., Ltd. | 制造业 | C | 非金属矿物制品业 | 30 | 玻璃制品制造 | 305 | 光学玻璃制造 | 3052 | 30 | 2003/11/5 | 光学毛坯、光学零件生产、加工、销售;光学仪器生产、组装、销售;太阳能产品及其零件制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务);房地产开发;房产、地产、机器设备的租赁和销售。;需行政许可或审批的,必须取得法定形式的许可或审批文件、证件后,在许可的范围和有效期内从事经营活动)**。。 | 光学毛坯、光学零件生产、加工、销售;光学仪器生产、组装、销售;太阳能产品及其零件制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);房产、地产、机器设备的租赁和销售。(以上经营范围国家禁止或限制经营的项目除外;需行政许可或审批的,必须取得法定形式的许可或审批文件、证件后,在许可的范围和有效期内从事经营活动)**。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 光学毛坯、光学零件生产、加工、销售;光学仪器生产、组装、销售;太阳能产品及其零件制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);房产、地产、机器设备的租赁和销售。(以上经营范围国家禁止或限制经营的项目除外;需行政许可或审批的,必须取得法定形式的许可或审批文件、证件后,在许可的范围和有效期内从事经营活动)**。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 91130000721634003D | 72163400-3 | 91130000721634003D | 130000300003029 | 1999/12/27 | 1999 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 2020/11/24 | 修景涛 | 河北省 | 13 | 沧州市 | 1309 | 任丘市 | 130982 | 河北省任丘市会战道 | 38.69442654 | 116.1083031 | 任丘市市场监督管理局 | 0317-2724876 | qgc_yaog@petrochina.com.cn | http://www.petrochina.com.cn | 存续 | 科学研究和技术服务业 | M | 研究和试验发展 | 73 | 工程和技术研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 13351 | 1999/12/26 | 受公司委托陆上石油、天然气勘查、生产、销售;石油天然气管道运营;石油勘查、开采及相关工程的技术开发、咨询、服务;房屋租赁;自有设备租赁;道路运输。)。 | 受公司委托陆上石油、天然气勘查、生产、销售;石油天然气管道运营;石油勘查、开采及相关工程的技术开发、咨询服务。 | ||||||
毕节市七星关区草堤红苹果幼儿园 | 52520500587273816Y | 3万元人民币 | 2011/11/22 | 2011 | 何静 | 贵州省 | 52 | 毕节市 | 5205 | 七星关区 | 520502 | 毕节市鸭池镇草提村 | 27.26782188 | 105.3152992 | 正常 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
神木市飞龙液化气有限公司气站 | 91610821779938253E | 77993825-3 | 91610821779938253E | 612722200002302 | 2002/6/18 | 2002 | 有限责任公司分公司 | 2017/10/24 | 武玉忠 | 陕西省 | 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 陕西省榆林市神木市永兴乡二堂村 | 38.90109764 | 110.5236017 | 神木市市场监督管理局 | 13892280422 | 992429232@qq.com | 在业 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 其他批发业 | 519 | 其他未列明批发业 | 5199 | 神木县飞龙液化气有限公司气站 | 0 | 2010/4/18 | 液化石油气充装销售;气瓶销售;燃气报警器销售;液化石油气储存,燃气器具零售。 | 液化石油气储存,燃气器具零售。 | ||||||
珠海三力环保科技有限公司 | 91440400MA51L08Y0F | MA51L08Y-0 | 91440400MA51L08Y0F | 10008万元人民币 | 2018/4/23 | 2018 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020/7/1 | 陈少龙 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 金湾区 | 440404 | 珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦9楼A区1-3室 | 21.98523267 | 113.2111243 | 珠海经济技术开发区(高栏港经济区)管理委员会(南水镇)市场监督管理局 | 452324975@qq.com | 在业 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 生态保护和环境治理业 | 77 | 3 | 2018/4/22 | 根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责: | |||||||||||||
黄杰良 | 92450802MA5LMAXW4L | MA5LMAXW-4 | 92450802MA5LMAXW4L | 450802600077122 | 2009/11/4 | 2009 | 个体工商户 | 2015/5/24 | 黄杰良 | 广西壮族自治区 | 45 | 贵港市 | 4508 | 港北区 | 450899 | 贵港市港北大圩镇平杰二街 | 23.20010042 | 109.7674779 | 贵港市港北区市场监督管理局 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 餐饮业 | 62 | -1 | 五金交电、水管**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||||
欧阳秀梅 | 92330802MA2DG4297B | MA2DG429-7 | 92330802MA2DG4297B | 330802604104302 | 2018/10/25 | 2018 | 个体工商户 | 2018/10/25 | 欧阳秀梅 | 浙江省 | 33 | 衢州市 | 3308 | 柯城区 | 330899 | 浙江省衢州市柯城区三衢路(衢州商城内) | 28.94897254 | 118.881142 | 衢州市柯城区市场监督管理局 | 13515708183 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 餐饮业 | 62 | -1 | 服装、鞋帽、箱包、饰品批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
德令哈市蓄集乡人民政府 | 11632802015082221D | 0 | 党政机关 | 才仁那木德克 | 青海省 | 63 | 海西蒙古族藏族自治州 | 6328 | 德令哈市 | 632802 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市蓄集乡 | 37.35443825 | 97.81785239 | 海西州人民政府 | 0 | 未公示 | |||||||||||||||||||||||||
河北金穗粮食贸易有限公司 | 91130423553314472U | 55331447-2 | 91130423553314472U | 130423000005175 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2010/3/29 | 2010 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019/11/19 | 商亮 | 河北省 | 13 | 邯郸市 | 1304 | 丛台区 | 130403 | 河北省邯郸市经济开发区文明路9号4-601 | 36.63191273 | 114.5488778 | 邯郸市经济开发区市场监督管理局 | 0310-6061810 | 存续 | 批发和零售业 | F | 批发业 | 51 | 农、林、牧、渔产品批发 | 511 | 谷物、豆及薯类批发 | 5111 | 8 | 2040/3/27 | 2010/3/28 | 粮食收购(凭食品经营许可证从事经营)、销售;小杂粮、麸皮、棉籽、棉短绒购销;皮棉收购、仓储(限分支机构经营);房屋、场地租赁。 | 粮食收购、销售(粮食收购许可证有效期至2016年3月14日);小杂粮、麸皮、棉籽、棉短绒购销;皮棉收购、储存、加工织布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 粮食收购、销售(粮食收购许可证有效期至2016年3月14日);小杂粮、麸皮、棉籽、棉短绒购销;皮棉收购、储存、加工织布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
刘淑萍 | 620621600085131 | 2013/10/29 | 2013 | 个体工商户 | 2013/10/29 | 刘淑萍 | 甘肃省 | 62 | 武威市 | 6206 | 民勤县 | 620621 | 甘肃省武威市民勤县东关购物广场 | 38.63010404 | 103.1060954 | 民勤县市场监督管理局 | 0935-4126876 | 存续 | 住宿和餐饮业 | H | 餐饮业 | 62 | -1 | 服装零售。 | |||||||||||||||||
汉寿县长城房地产开发有限公司 | 91430722796859864E | 79685986-4 | 91430722796859864E | 430722000002108 | 3000万元人民币 | 2984万元人民币 | 2006/10/31 | 2006 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016/5/15 | 钟清科 | 湖南省 | 43 | 常德市 | 4307 | 汉寿县 | 430722 | 常德市汉寿县太子庙镇太子庙居委会车站组105号 | 28.77536446 | 111.9598713 | 汉寿县市场监督管理局 | 13575191048 | 416962679@QQ.COM | 存续 | 房地产业 | K | 6 | 2006/10/30 | 房地产开发、经营。 | ||||||||||||
湖北锦源置业有限公司 | 91421200553939894M | 55393989-4 | 91421200553939894M | 422300000015724 | 77068万元人民币 | 1000万元人民币 | 2010/5/20 | 2010 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020/9/13 | 曾龙飞 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 咸安区 | 421202 | 咸宁市贺胜路蚕花巷1号 | 29.88777635 | 114.3603613 | 咸宁市市场监督管理局 | 0715-8903333 | zhongyui@hotmail.com | 存续 | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 房地产开发经营 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 17 | 2010/5/19 | 房地产开发经营;物业服务;房屋租赁。 | 房地产开发经营;物业服务。 | 房地产开发经营;物业服务。 | ||||
山东中阳房地产开发集团有限公司 | 91370783493936658C | 49393665-8 | 91370783493936658C | 370783228009435 | 10080万元人民币 | 5080万元人民币 | 2003/12/12 | 2003 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017/2/7 | 张建芳 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 寿光市 | 370783 | 寿光市迎宾路1602号 | 36.87460148 | 118.7485421 | 寿光市市场监督管理局 | 0536-5222932 | shandongzhongyang@163.com | www.sdzyjt.com。山东中阳集团。sdzyjt.com | 在业 | Shouguang Real Estate Development Co., Ltd. | 房地产业 | K | 房地产业 | 70 | 房地产开发经营 | 701 | 房地产开发经营 | 7010 | 寿光市房地产开发有限公司 | 136 | 2024/12/12 | 2003/12/11 | 房地产开发;建筑安装;房屋销售;铝合金加工;桩基施工;住宅设计;物业管理;新型建材、涂料销售、粉刷*** | 房地产开发;建筑安装;房屋销售;铝合金加工;桩基施工;住宅设计;物业管理;新型建材、涂料销售、粉刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 房地产开发;建筑安装;房屋销售;铝合金加工;桩基施工;住宅设计;物业管理;新型建材、涂料销售、粉刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
