A股上市公司深交所问询函件
时间区间
至2021.10.31之前所有数据
字段展示
A股上市公司深交所问询函件字段 | 说明 |
---|---|
gsdm | 被问询公司股票代码 |
gsjc | 被闻讯公司简称 |
fhrq | 问询函发函日期 |
ck | 问询函具体PDF名 |
hfck | 回复问询函具体PDF名 |
样本数据
gsdm | gsjc | fhrq | hjlb | ck | hfck |
---|---|---|---|---|---|
300064 | 豫金刚石 | 2020-01-02 | 关注函 | NMK30006430790.pdf | |
300146 | 汤臣倍健 | 2019-12-31 | 关注函 | NMK30014630786.pdf | |
300307 | 慈星股份 | 2019-12-31 | 问询函 | NMK30030730780.pdf | |
300269 | 联建光电 | 2019-12-31 | 关注函 | NMK30026930777.pdf | |
300364 | 中文在线 | 2019-12-30 | 关注函 | NMK30036430772.pdf | |
300773 | 拉卡拉 | 2019-12-30 | 关注函 | NMK30077330765.pdf | NMK300773307651700HF.pdf |
300178 | 腾邦国际 | 2019-12-26 | 关注函 | NMK30017830748.pdf | NMK300178307481699HF.pdf |
300537 | 广信材料 | 2019-12-25 | 关注函 | NMK30053730720.pdf | NMK300537307201698HF.pdf |
300116 | 坚瑞沃能 | 2019-12-24 | 关注函 | NMK30011630740.pdf | NMK300116307401695HF.pdf |
300221 | 银禧科技 | 2019-12-24 | 问询函 | NMK30022130715.pdf | NMK300221307151701HF.pdf |
300174 | 元力股份 | 2019-12-22 | 问询函 | NMK30017430704.pdf | NMK300174307041694HF.pdf |
300234 | 开尔新材 | 2019-12-19 | 关注函 | NMK30023430709.pdf | NMK300234307091690HF.pdf |
300431 | 暴风集团 | 2019-12-19 | 关注函 | NMK30043130698.pdf | |
300269 | 联建光电 | 2019-12-18 | 问询函 | NMK30026930665.pdf | NMK300269306651697HF.pdf |
300252 | 金信诺 | 2019-12-18 | 关注函 | NMK30025230682.pdf | NMK300252306821692HF.pdf |
300153 | 科泰电源 | 2019-12-17 | 关注函 | NMK30015330691.pdf | NMK300153306911688HF.pdf |
300167 | 迪威迅 | 2019-12-17 | 关注函 | NMK30016730684.pdf | NMK300167306841691HF.pdf |
300364 | 中文在线 | 2019-12-17 | 问询函 | NMK30036430655.pdf | NMK300364306551696HF.pdf |
300132 | 青松股份 | 2019-12-17 | 问询函 | NMK30013230679.pdf | NMK300132306791693HF.pdf |
300152 | 科融环境 | 2019-12-17 | 关注函 | NMK30015230656.pdf | NMK300152306561689HF.pdf |
300586 | 美联新材 | 2019-12-16 | 关注函 | NMK30058630663.pdf | NMK300586306631686HF.pdf |
300099 | 精准信息 | 2019-12-16 | 问询函 | NMK30009930660.pdf | NMK300099306601687HF.pdf |
300461 | 田中精机 | 2019-12-13 | 关注函 | NMK30046130648.pdf | NMK300461306481682HF.pdf |
300228 | 富瑞特装 | 2019-12-13 | 问询函 | NMK30022830650.pdf | NMK300228306501685HF.pdf |
300111 | 向日葵 | 2019-12-11 | 非许可类重组问询函 | NMK30011130625.pdf | NMK300111306251684HF.pdf |
300310 | 宜通世纪 | 2019-12-11 | 关注函 | NMK30031030631.pdf | NMK300310306311683HF.pdf |
300128 | 锦富技术 | 2019-12-10 | 关注函 | NMK30012830620.pdf | NMK300128306201678HF.pdf |
300003 | 乐普医疗 | 2019-12-10 | 问询函 | NMK30000330601.pdf | NMK300003306011674HF.pdf |
300341 | 麦克奥迪 | 2019-12-09 | 问询函 | NMK30034130607.pdf | NMK300341306071677HF.pdf |
数据更新频率
年度更新