A股上市公司股权激励公告数据简介
根据2007年1月30日证监会令第40号公布的《上市公司信息披露管理办法》,为规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,上市公司应当及时、准确、完整地披露相关信息,包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
一份及时、准确的上市公司公告足以给投资者利空或利好的信号、影响实时市场,而回溯历年上市公司公告,又能够实现学术研究中的按图索骥——市场反应、投资者情绪、公司业绩……在当下新媒体时代,上市公司公告的市场反应则更为强烈迅速,而这些都能够通过大数据来体现。
CnOpenData推出的A股上市公司股权激励公告数据,囊括股票代码、公司名称、公告标题、公告时间、分类、行业、年度等字段,信息量极全,对A股上市公司研究、证券市场研究等方面起到有力的数据支撑。
时间区间
截至2024.08
字段展示
中文字段 |
---|
页面模块 |
股票代码 |
名称 |
标题 |
公告时间 |
分类 |
板块 |
行业 |
年度 |
样本数据
页面模块 | 股票代码 | 名称 | 标题 | 公告时间 | URL | 分类 | 板块 | 行业 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沪京_公告 | 300628 | 亿联网络 | 2021-055 关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210429157.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300670 | 大烨智能 | 关于2020年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210428928.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300193 | 佳士科技 | 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210428390.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300193 | 佳士科技 | 2020年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210428388.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002821 | 凯莱英 | 凯莱英2021年限制性股票激励计划激励对象名单 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210418445.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002821 | 凯莱英 | 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210418442.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002821 | 凯莱英 | 监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210418441.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002847 | 盐津铺子 | 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210418183.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300763 | 锦浪科技 | 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210418088.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002296 | 辉煌科技 | 关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210417749.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 000333 | 美的集团 | 关于自主行权模式下第六期股票期权第一个行权期符合行权条件开始行权的提示性公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210417461.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300615 | 欣天科技 | 关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210417180.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002242 | 九阳股份 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210416738.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300326 | 凯利泰 | 关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210416626.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300120 | 经纬辉开 | 关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留部分第二个解锁期解锁条件成就的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210416274.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300120 | 经纬辉开 | 关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210416272.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002960 | 青鸟消防 | 关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210416185.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002938 | 鹏鼎控股 | 关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210416172.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002824 | 和胜股份 | 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 2021/07/06 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-06/1210415908.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300489 | 中飞股份 | 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210417448.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300489 | 中飞股份 | 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210417445.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300489 | 中飞股份 | 关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210417444.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300472 | 新元科技 | 关于公司2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210416998.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 003028 | 振邦智能 | 关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210412155.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 003028 | 振邦智能 | 监事会关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的核查意见 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210412153.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300672 | 国科微 | 关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁股份上市流通的公告 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210398285.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002600 | 领益智造 | 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2021/07/05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-05/1210396510.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002528 | 英飞拓 | 关于2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210399018.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 000657 | 中钨高新 | 关于向激励对象授予限制性股票的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210398304.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002475 | 立讯精密 | 2019年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210397249.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002475 | 立讯精密 | 2019年股票期权激励计划首次授予人员名单(调整后) | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210397248.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002475 | 立讯精密 | 2019年股票期权激励计划首次授予注销股票期权数量及人员名单 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210397243.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002475 | 立讯精密 | 关于2019年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210397242.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002475 | 立讯精密 | 关于调整2018年、2019年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210397241.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002078 | 太阳纸业 | 太阳纸业关于调整限制性股票激励计划(2021—2023)授予价格、激励对象名单及权益授予数量的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210397233.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300720 | 海川智能 | 关于2018年股票期权激励计划股票期权第三个行权期可行权的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210396886.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300720 | 海川智能 | 关于调整2018年股票期权行权价格及授予数量的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210396885.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300720 | 海川智能 | 2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210396883.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300720 | 海川智能 | 监事会关于2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210396881.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 000680 | 山推股份 | 山推股份公司关于回购注销部分限制性股票的公告 | 2021/07/03 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-03/1210395786.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300832 | 新产业 | 关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210399182.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300479 | 神思电子 | 关于公司2018年股票期权调整行权价格的公告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210398141.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002129 | 中环股份 | 监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210385718.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002723 | 金莱特 | 关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210385567.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002215 | 诺 普 信 | 关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210384709.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 002151 | 北斗星通 | 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210384672.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 000925 | 众合科技 | 关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210384497.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 000925 | 众合科技 | 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2021/07/02 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-02/1210384496.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300729 | 乐歌股份 | 乐歌人体工学科技股份有限公司关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 | 2021/07/01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-01/1210385029.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
深沪京_公告 | 300719 | 安达维尔 | 关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就以及2019年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告 | 2021/07/01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-01/1210383822.PDF | 股权激励 | 深市 | 制造业 | 2021 |
相关文献
- 张叶青、陆瑶、李乐芸,2021:《大数据应用对中国企业市场价值的影响——来自中国上市公司年报文本分析的证据》,《经济研究》 第12期。
数据更新频率
年度更新