自主要区域组织进口额
时间区间
2007-2019
字段展示
自主要区域组织进口额字段 |
---|
进口国家 |
年份及月度 |
出口国家和地区 |
金额(百万美元) |
同比% |
占比% |
样本数据
进口国家 | 年份及月度 | 出口国家和地区 | 金额(百万美元) | 同比% | 占比% |
---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 2019年 | 总值 | 277,623 | -0.6 | 100 |
瑞士 | 2019年 | 经合组织 | 194,145 | -6.8 | 69.9 |
瑞士 | 2019年 | 欧盟28国 | 164,307 | -5.8 | 59.2 |
瑞士 | 2019年 | 亚太经合组织 | 65,352 | 1.5 | 23.5 |
瑞士 | 2019年 | 东盟10+6 | 38,366 | 15.5 | 13.8 |
瑞士 | 2019年 | 北美自由贸易区 | 21,139 | -14.1 | 7.6 |
瑞士 | 2019年 | 中东15国 | 19,647 | 30.5 | 7.1 |
瑞士 | 2019年 | 石油输出国组织 | 17,176 | 33.3 | 6.2 |
瑞士 | 2019年 | 东盟10国 | 14,123 | 45.5 | 5.1 |
瑞士 | 2019年 | 中东欧自由贸易区 | 9,567 | 4.3 | 3.5 |
瑞士 | 2019年 | 拉美一体化协会 | 7,841 | -0.9 | 2.8 |
韩国 | 2019年 | 总值 | 503,343 | -6.0 | 100 |
韩国 | 2019年 | 亚太经合组织 | 344,688 | -3.0 | 68.5 |
韩国 | 2019年 | 东盟10+6 | 238,469 | -4.1 | 47.4 |
韩国 | 2019年 | 经合组织 | 208,629 | -5.0 | 41.5 |
韩国 | 2019年 | 北美自由贸易区 | 74,030 | 5.9 | 14.7 |
韩国 | 2019年 | 中东15国 | 70,623 | -16.2 | 14 |
韩国 | 2019年 | 石油输出国组织 | 67,750 | -17.4 | 13.5 |
韩国 | 2019年 | 东盟10国 | 56,186 | -5.8 | 11.2 |
韩国 | 2019年 | 欧盟28国 | 55,795 | -10.4 | 11.1 |
韩国 | 2019年 | 拉美一体化协会 | 19,252 | 6.3 | 3.8 |
韩国 | 2019年 | 南方共同市场 | 19,036 | 5.7 | 3.8 |
荷兰 | 2019年 | 总值 | 635,982 | -1.5 | 100 |
荷兰 | 2019年 | 经合组织 | 386,232 | -0.8 | 60.7 |
荷兰 | 2019年 | 欧盟28国 | 281,362 | -1.8 | 44.2 |
荷兰 | 2019年 | 亚太经合组织 | 240,357 | -0.1 | 37.8 |
荷兰 | 2019年 | 东盟10+6 | 160,136 | 1.4 | 25.2 |
荷兰 | 2019年 | 北美自由贸易区 | 54,608 | 3.9 | 8.6 |
荷兰 | 2019年 | 中东欧自由贸易区 | 26,749 | 0.0 | 4.2 |
荷兰 | 2019年 | 中东15国 | 21,920 | -0.5 | 3.5 |
荷兰 | 2019年 | 石油输出国组织 | 18,181 | -4.1 | 2.9 |
荷兰 | 2019年 | 拉美一体化协会 | 17,607 | -3.9 | 2.8 |
荷兰 | 2019年 | 南方共同市场 | 16,881 | -4.9 | 2.7 |
捷克 | 2019年 | 总值 | 178,253 | -3.5 | 100 |
捷克 | 2019年 | 经合组织 | 140,760 | -4.5 | 79 |
捷克 | 2019年 | 欧盟28国 | 133,451 | -4.3 | 74.9 |
捷克 | 2019年 | 中东欧自由贸易区 | 34,645 | -6.4 | 19.4 |
捷克 | 2019年 | 亚太经合组织 | 34,172 | 0.5 | 19.2 |
捷克 | 2019年 | 东盟10+6 | 24,303 | 1.6 | 13.6 |
捷克 | 2019年 | 北美自由贸易区 | 4,250 | 1.5 | 2.4 |
捷克 | 2019年 | 中东15国 | 1,650 | -1.2 | 0.9 |
捷克 | 2019年 | 南亚区域合作联盟 | 790 | 3.1 | 0.4 |
捷克 | 2019年 | 南方共同市场 | 606 | -15.1 | 0.3 |
捷克 | 2019年 | 石油输出国组织 | 382 | 32.9 | 0.2 |
南非 | 2019年 | 总值 | 88,139 | -5.2 | 100 |
南非 | 2019年 | 经合组织 | 38,710 | -3.1 | 43.9 |
南非 | 2019年 | 亚太经合组织 | 35,311 | -5.0 | 40.1 |
南非 | 2019年 | 东盟10+6 | 31,389 | -4.2 | 35.6 |
南非 | 2019年 | 欧盟28国 | 26,107 | -2.4 | 29.6 |
南非 | 2019年 | 石油输出国组织 | 10,233 | -16.8 | 11.6 |
数据更新频率
年度更新