税收调查企业实用新型专利授权质量统计表
时间区间
2008-2022
字段展示
税收调查企业实用新型专利授权质量统计表 |
---|
纳税人识别号 |
专利授权年度 |
专利授权数量 |
授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
独立专利授权数量 |
独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
合作专利授权数量 |
合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2021.12被引次数 |
独立授权专利公开当年被引用次数 |
独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
独立授权专利截止2021.12被引次数 |
合作授权专利公开当年被引用次数 |
合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
合作授权专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
纳税人识别号 | 专利授权年度 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440301727152697 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727152697 | 2018 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727152697 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727152697 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727152697 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172715529X | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172715529X | 2019 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172715529X | 2020 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172715529X | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727155863 | 2019 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727161606 | 2010 | 5 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 4 | 1.2 | 5 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 30 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727161606 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727161606 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727161606 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727162983 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2012 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1.14 | 6 | 1.14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1.14 | 6 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2015 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2017 | 4 | 2 | 1.75 | 3 | 1.75 | 5 | 1.75 | 4 | 2 | 1.75 | 3 | 1.75 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2019 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727163572 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164313 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164313 | 2013 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164604 | 2010 | 6 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 6 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164604 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164604 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164604 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164604 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727164604 | 2016 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
440301727164604 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727167653 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727167653 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2017 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727168066 | 2020 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172716871X | 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172716871X | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44030172716898X | 2016 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727172102 | 2020 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727172102 | 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727172145 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727172145 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440301727172145 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新