农产品批发价格数据简介
农产品批发市场承担着重要的农产品流通、交易的功能。改革开放以来,我国农产品批发市场从小到大、从自发式到网络化,逐步形成体系,在农业和农村经济乃至国民经济发展中发挥着越来越大的作用。
伴随着我国农业生产能力的提升与居民消费水平的提高,农产品又是人们日常生活的物资必需品,农产品批发市场交易规模呈现快速增长态势。农产品批发市场经过公开竞争形成的批发价格,充分反映了农产品的供求规律和价值规律,发挥了指导生产、促进流通和引导消费的重要作用。
CnOpenData农产品批发价格数据A和B两个来源,A来源包含省份、分类、日期以及价格(元/公斤)等字段,覆盖了全国31个省、直辖市,囊括45种主要农产品,B来源涵盖省份、市场名称、分类、分类、日期和价格等字段,覆盖了全国31个省、直辖市、计划单列的省(部)级单位,囊括326种主要农产品,数据信息量极全,对中国农业经济、农业管理等方面的研究起到有力的数据支撑。
时间区间
A来源:2011.01.01-2023.07.15
B来源:2014.02.07-2023.08.23
数据规模
农产品批发价格数据-A来源
农产品批发价格数据-B来源
字段展示
农产品批发价格数据-A来源
农产品批发省级价格统计字段表 | 农产品批发市场价格明细字段表 |
---|---|
省份 | 省份 |
一级分类id | 市场名称 |
一级分类名称 | 一级分类名称 |
二级分类id | 一级分类id |
二级分类名称 | 二级分类名称 |
三级分类id | 二级分类id |
三级分类名称 | 三级分类名称 |
日期 | 三级分类id |
价格(元/公斤) | 日期 |
价格(元/公斤) |
农产品批发价格数据-B来源
农产品批发市场价格字段表-B来源 |
---|
省份id |
省份 |
市场名称 |
市场简称 |
一级分类 |
二级分类 |
日期 |
价格(元/公斤) |
样本数据
农产品批发省级价格统计表-A来源
省份 | 一级分类名称 | 一级分类id | 二级分类名称 | 二级分类id | 三级分类名称 | 三级分类id | 日期 | 价格(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月17日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月18日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月19日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月20日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月22日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月23日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月24日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月25日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月27日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月31日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月2日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月3日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月4日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月5日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月6日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月7日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月8日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月9日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月10日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月12日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月13日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月14日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月16日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月17日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月21日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月22日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月24日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月25日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月26日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月27日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月28日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月29日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月30日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月2日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月3日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月4日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月5日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月6日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月7日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月8日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月10日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月11日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月12日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月13日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月14日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月15日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月16日 | 9 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月17日 | 9.6 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月18日 | 9.6 |
吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月19日 | 9.6 |
农产品批发市场价格明细表-A来源
省份 | 市场名称 | 一级分类名称 | 一级分类id | 二级分类名称 | 二级分类id | 三级分类名称 | 三级分类id | 日期 | 价格(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月2日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月3日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月4日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月5日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月6日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月7日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月8日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月10日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月11日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月12日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月13日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月14日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月15日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月17日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月18日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月19日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月20日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月21日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月24日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月25日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月26日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月27日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月28日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月29日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月30日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年1月31日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月1日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月9日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月10日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月11日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月12日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月14日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月16日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月17日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月18日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月21日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月22日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月23日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月24日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年2月25日 | 0.7 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月2日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月3日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月4日 | 0.6 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月7日 | 0.5 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月8日 | 0.5 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月9日 | 0.5 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月10日 | 0.5 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月11日 | 0.5 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月14日 | 0.5 |
河南 | 河南三门峡金市场 | 蔬菜 | AE | 叶菜类 | AE01 | 大白菜 | AE01001 | 2011年3月15日 | 0.5 |
农产品批发价格数据-B来源
省份id | 省份 | 市场名称 | 市场简称 | 一级分类 | 二级分类 | 日期 | 价格(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 菠菜 | 2014-02-07 | 1.8 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 白萝卜 | 2014-02-07 | 1.6 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 长茄子 | 2014-02-07 | 5.4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 葱头 | 2014-02-07 | 3.4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 大葱 | 2014-02-07 | 3.4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 大白菜 | 2014-02-07 | 0.6 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 果品 | 富士苹果 | 2014-02-07 | 6 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 红萝卜 | 2014-02-07 | 1.4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 2014-02-07 | 2.2 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 黄瓜 | 2014-02-07 | 7 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 金针菇 | 2014-02-07 | 11 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 韭菜 | 2014-02-07 | 4.8 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 莲藕 | 2014-02-07 | 4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 青椒 | 2014-02-07 | 6 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 芹菜 | 2014-02-07 | 1.8 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 山药 | 2014-02-07 | 3.6 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 生菜 | 2014-02-07 | 4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 蒜薹 | 2014-02-07 | 7 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 蒜苗 | 2014-02-07 | 2.6 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 茼蒿 | 2014-02-07 | 5 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 土豆 | 2014-02-07 | 4 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 西兰花 | 2014-02-07 | 5.2 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 香菜 | 2014-02-07 | 3 |
45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 西红柿 | 2014-02-07 | 5.6 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 菠菜 | 2014-02-07 | 4.7 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 白萝卜 | 2014-02-07 | 1.65 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 菜花 | 2014-02-07 | 3.3 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 葱头 | 2014-02-07 | 3.3 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 豆角 | 2014-02-07 | 11.7 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 大葱 | 2014-02-07 | 3.8 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 冬瓜 | 2014-02-07 | 1.2 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 大白菜 | 2014-02-07 | 1.15 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 2014-02-07 | 2 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 黄瓜 | 2014-02-07 | 7.4 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 韭菜 | 2014-02-07 | 5.2 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 莲藕 | 2014-02-07 | 4.5 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 南瓜 | 2014-02-07 | 4.4 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 平菇 | 2014-02-07 | 9 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 茄子 | 2014-02-07 | 5.3 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 青椒 | 2014-02-07 | 6.8 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 芹菜 | 2014-02-07 | 4.4 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 生菜 | 2014-02-07 | 4 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 蒜薹 | 2014-02-07 | 6.8 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 土豆 | 2014-02-07 | 2.9 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 莴笋 | 2014-02-07 | 2.3 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 香菇 | 2014-02-07 | 9.9 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 西葫芦 | 2014-02-07 | 5.2 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 西红柿 | 2014-02-07 | 4.3 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 洋白菜 | 2014-02-07 | 1.1 |
20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 油菜 | 2014-02-07 | 2 |
相关文献
- 张瑞龙、杨肖丽,2021:《农产品批发价格受封闭管控政策影响吗——来自北京市批发市场的证据》,《农业技术经济》第12期。
- 潘建伟、张立中、胡天石,2018:《基于流通视角的农产品价格传导机制研究》《农业技术经济》第6期。
数据更新频率
年度更新