中国在册船舶信息数据
船舶业是我国国民经济的重要组成部分,它不仅为海洋资源开发提供了装备,也为世界贸易提供了必备的基础设施。2021年1到4月,全球大型集装箱船订单量为636.1万修正总吨(CGT),中国的市场占有率约占50%。海运业是中国参与国际分工,形成国际竞争优势的重要组成部分。较其他运输方式不同,海运业具有运量大、运距长、成本低和低碳环保等优点,是国际贸易中最主要的运输方式。海运的发展水平和便利程度,已经成为影响一个国家在国际竞争中成本优势的重要因素,是每个国家参与国际分工,形成国际竞争优势的重要组成部分。
详细的船舶航运数据对国内贸易研究有着极其重要的作用,因此,CnOpenData推出中国船舶行业数据,本数据包含了1975年至今在中国注册的船舶信息,为相关研究助力。
数据特点
- 根据CSA和CSAD分类,精准识别了国际与国内的航行船舶信息。
- 全面披露了全球三十多个国家在中国注册的船舶及其详细信息。
时间区间
截至2021.9.30
字段展示
中国在册船舶数据 | 国际在册船舶数据 |
---|---|
船名 | 船舶登记号/船检号 |
船检登记号 | 船名(中文) |
呼号 | 船名(英文) |
CCS NO. | 船舶呼号 |
IMO NO. | IMO No. |
海河船 | 曾用名 |
机动非机动 | 船旗国 |
船舶归属类别 | 船籍港 |
入级状态 | 船东 |
曾用名 | 管理公司 |
船级港 | 船舶类型及用途 |
船舶类型 | 下次特检日期 |
航区 | 总吨位 |
船舶所有人 | 净吨位 |
船舶经营人 | 载重吨 |
船舶制造厂 | 船舶总长 |
船舶入级符号 | 垂线间长 |
船体附加标志 | 型宽 |
轮机入级符号 | 型深 |
轮机附加标志 | 干舷 |
总吨 | 平均吃水 |
净吨 | 船速 |
载重吨 | 船体入级符号 |
夏季干舷 | 船体附加标志 |
核定干舷(A级) | 轮机入级符号 |
核定干舷(B级) | 轮机附加标志 |
核定干舷(C级) | 上层建筑及甲板室 |
核定干舷(J1) | 甲板层数 |
核定干舷(J2) | 舱壁数 |
吃水(满载) | 压载 |
航速 | 船舶建造厂 |
船舶总长 | 船舶建造地点 |
垂线间长 | 船舶建造时间 |
型宽 | 重大改建部位的建造日期 |
型深 | 重大改建情况 |
甲板层数 | 主机建造厂 |
水密横舱壁数 | 锅炉建造厂 |
货舱数 | 主机建造时间 |
船舶完工日期 | 锅炉建造时间 |
改建日期 | 主机型式*数量 |
载运标准集装箱数量(货舱内) | 主机缸数缸径功率*转速 |
载运标准集装箱数量(货舱舱口盖上) | 发电机功率电压*数 |
主机数量 | 锅炉数压力受热面积 |
主机型式 | 集装箱数*规格 |
主机制造厂 | 货舱数 |
主机制造日期 | 货舱总容积 |
主机缸数 | 舱口数及舱口尺度 |
主机缸径 | 起货设备类型,安全负荷,数量 |
主机行程 | 各货舱容积 |
主机额定功率 | |
主机额定转速 | |
锅炉数量 | |
锅炉设计压力(Mpa) | |
锅炉受热面积(m2) | |
锅炉制造厂 |
样本数据
中国在册船舶数据
船名 | 船检登记号 | 呼号 | CCS NO. | IMO NO. | 海河船 | 机动非机动 | 船舶归属类别 | 入级状态 | 曾用名 | 船级港 | 船舶类型 | 航区 | 船舶所有人 | 船舶经营人 | 船舶制造厂 | 船舶入级符号 | 船体附加标志 | 轮机入级符号 | 轮机附加标志 | 总吨 | 净吨 | 载重吨 | 夏季干舷 | 核定干舷(A级) | 核定干舷(B级) | 核定干舷(C级) | 核定干舷(J1) | 核定干舷(J2) | 吃水(满载) | 航速 | 船舶总长 | 垂线间长 | 型宽 | 型深 | 甲板层数 | 水密横舱壁数 | 货舱数 | 船舶完工日期 | 改建日期 | 载运标准集装箱数量(货舱内) | 载运标准集装箱数量(货舱舱口盖上) | 主机数量 | 主机型式 | 主机制造厂 | 主机制造日期 | 主机缸数 | 主机缸径 | 主机行程 | 主机额定功率 | 主机额定转速 | 锅炉数量 | 锅炉设计压力(Mpa) | 锅炉受热面积(m2) | 锅炉制造厂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长山 | 1975B0000779 | 13S6107 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 恢复船级 | 江阴 | 浮船坞 | A级 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 上海船厂 | ★CSAD | 浮船坞(举力13000吨) | 16022 | 4806 | 0 | 3.5 | 0 | 217 | 200 | 45 | 15 | 13 | 0 | 1975-01-01 | 2013-03-06 | |||||||||||||||||||||||||||
重任1501 | 1978B0001013 | 78X0618 | 海船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 重任1501 | 广州 | 打捞船 | 近海 | 广州打捞局 | 广州打捞局 | Hitachi Shipbuiding & Engineering Co.,Ltd. Ariake Shipyard, 日本 | ★_CSAD | 半潜船;打捞船;甲板驳;近海航区 | 7238 | 2171 | 1396 | 5.976 | 122.45 | 119.95 | 30.5 | 7.6 | 1 | 9 | 0 | 1978-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||
波洋油趸1 | 1978M0000632 | 13P6104 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 重大改建入级 | 油63082 | 上海 | 油囤 | A级 | 中石化波洋(上海)船舶燃料供应有限公司 | 中石化波洋(上海)船舶燃料供应有限公司 | 金陵船厂,南京 | ★CSAD | A级航区;油趸;闪点>60℃ | ★CSMD | 1568 | 1317 | 1320 | 1010 | 2.996 | 0 | 86.15 | 84.32 | 15.66 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1978-10-01 | 2020-10-22 | |||||||||||||||||||||||
波洋油趸2 | 1979E0000956 | 13N6103 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 重大改建入级 | 油63088 | 上海 | 油囤 | A级 | 中石化波洋(上海)船舶燃料供应有限公司 | 中石化波洋(上海)船舶燃料供应有限公司 | 金陵船厂,南京 | ★CSAD | A级航区;储油趸船;闪点>60℃ | ★CSMD | 1696 | 580 | 1698 | 1010 | 2.99 | 86.15 | 84.32 | 15.66 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1979-03-01 | 2021-08-04 | ||||||||||||||||||||||||
海巡163 | 1980V0001095 | BTJE6 | 80V6008 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 宁波 | 航标船 | 近海 | 交通运输部东海航海保障中心宁波航标处 | 交通运输部东海航海保障中心宁波航标处 | 上海江南造船厂 | ★_CSAD | 航标船;近海航区 | ★CSMD | 1348 | 754 | 2110 | 3.9 | 0 | 72.3 | 64 | 11.8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1980-12-07 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 东德SKL公司;东德SKL公司 | 01-1月 -80 12.00.00.000000 上午;01-1月 -80 12.00.00.000000 上午 | 8;8 | 970;970 | 428;428 | ||||||||||||||||||
长轮68018 | 1988B0000137 | 16R6167 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 分节油65001 | 南京 | 油囤 | B级 | 南京长江油运有限公司 | 南京长江油运有限公司 | 中国长江航运集团南京金陵船厂 | ★CSAD | B级航区;储油趸船(闪点>60°) | ★CSMD | 3200 | 2688 | 5012 | 1110 | 3.7 | 85.69 | 83.9 | 20.8 | 4.8 | 1 | 9 | 12 | 1988-11-01 | 2016-05-30 | ||||||||||||||||||||||||
长轮68028 | 1988J0000604 | 16Y6174 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 分节油65002 | 南京 | 油囤 | B级 | 南京长江油运有限公司 | 长航(武汉)绿色航运科技服务有限公司 | 中国长江航运集团南京金陵船厂 | ★CSAD | B级航区;储油趸船(闪点>60°) | ★CSMD | 3157 | 2651 | 5081 | 1110 | 3.7 | 85.77 | 83.9 | 20.8 | 4.8 | 1 | 9 | 12 | 1988-12-01 | 2016-05-25 | ||||||||||||||||||||||||
贵安 | 1988L0000422 | BTEV | 88R1030 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 秦皇岛 | 交通船 | 特定航线 | 秦皇岛港股份有限公司 | 秦皇岛港股份有限公司 | Teraoka Shipyard Co. Ltd., Japan | ★CSAD | 交通船;秦皇岛港-山海关船厂航线 | ★CSMD | 361 | 180 | 658 | 2.5 | 14 | 38.63 | 34.99 | 8 | 3.8 | 1 | 0 | 1988-04-27 | 2;2 | 单作用四冲程;单作用四冲程 | Yanmar Diesel Engine Co. Ltd.,Japan;Yanmar Diesel Engine Co. Ltd.,Japan | 15-2月 -88 03.00.00.000000 下午;15-2月 -88 03.00.00.000000 下午 | 6;6 | 185;185 | 230;230 | 441;441 | 900;900 | ||||||||||||||||||
北仑15 | 1989C0000791 | BSDH | 89U6006 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 拓展5 | 大连 | 散货船 | 近海 | 大连荣展航运有限公司 | 宁波北仑船务有限公司 | 常石造船株式会社,日本 | ★_CSAD | 可以2、4舱空舱;散货船;近海航区 | ★CSMD | 25891 | 14498 | 4922 | 11.319 | 14 | 185.84 | 177 | 30.4 | 16.2 | 1 | 7 | 5 | 1989-11-29 | 1 | 柴油机 | Mitsui Engineering Shipbuilding Co.,Ltd. | 22-2月 -89 12.00.00.000000 上午 | 6 | 600 | 1944 | 6050 | 95 | 1 | 1.4 | SANWA IRON WORKS CO., LTD. | ||||||||||||
北仑海9 | 1989N0000801 | BLBX | 89N1032 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 宁波 | 散货船 | 近海 | 宁波经济技术开发区龙盛航运有限公司 | 宁波经济技术开发区龙盛航运有限公司 | 今治造船有限公司丸龟总部 | ★_CSAD | 散货船;装载仪(S、I、G);近海航区 | ★CSMD | 36269 | 20310 | 69703 | 5807 | 13.25 | 224.95 | 215 | 32.2 | 18.3 | 8 | 7 | 1989-02-27 | 1 | 柴油机 | Mitsubishi Heavy Industries LTD. | 02-11月-88 12.00.00.000000 上午 | 6 | 8096 | 80 | .8 | MIURA Co., Ltd. | |||||||||||||||||
北仑6 | 1989Q0000780 | BKAT | 89Q6002 | 8901810 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | ULLAR | 宁波 | 散货船 | 近海 | 宁波北仑船务有限公司 | 宁波北仑船务有限公司 | TSUNEISHI SHIPBUILDING CO., LTD.,日本 | ★_CSAD | 可以2、4舱空舱;散货船;近海航区 | ★CSMD | 25766 | 14428 | 43665 | 4922 | 11.3 | 14 | 185.84 | 177 | 30.4 | 16.2 | 1 | 7 | 5 | 1989-09-30 | 1 | 柴油机 | MITSUI ENGINEERING && SHIPPING CO.,LTD | 13-6月 -89 12.00.00.000000 上午 | 6 | 600 | 1944 | 7120 | 100 | 1 | .7 | GADELIUS MARINE K.K. | ||||||||||
粤电1 | 1989Q0000803 | BRZD | 89H1027 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 深圳 | 散货船 | 近海 | 广东粤电航运有限公司 | 广东粤电航运有限公司 | 日本名村造船所 | ★_CSAD | 可以2,4和6舱空舱;散货船;装载仪(S.I.G);近海航区;重货加强 | ★CSMD | 36788 | 20601 | 4021 | 13.222 | 225.78 | 217 | 32.2 | 18.2 | 1 | 9 | 7 | 1989-03-29 | 1 | 柴油机 | Mitsubishi Heavy I Ltd.,Kobe | 01-11月-88 12.00.00.000000 上午 | 6 | 620 | 2150 | 7497 | 80 | .7 | OSAKA BOILER MFG. CO, LTD | |||||||||||||||
明州27 | 1989S0000782 | BLEN | 89M1031 | 8702795 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 宁波 | 散货船 | 近海 | 宁波海运股份有限公司 | 宁波海运股份有限公司 | Georgi Dimitrov Shipyard, Varna,保加利亚 | ★_CSAD | 可以1,3,5,7舱空舱或2,4,6舱空舱或2,6舱空舱;散货船;近海航区;重货加强 | ★CSMD | 23454 | 13134 | 0 | 2064 | 11.56 | 0 | 198.56 | 187.7 | 27.8 | 15.6 | 9 | 7 | 1989-01-26 | 1 | 二冲程柴油机 | H.Cegielski-Poznan,Poland | 14-4月 -86 03.00.00.000000 下午 | 6 | 680 | 1250 | 7920 | 137 | 1;1 | .7;.9 | 245 | AALBORG MARINE BOILERS,DENMARK;ZHK ENJO MARKOWSKY WORKS SHUMEN | |||||||||||
大唐1号 | 1989U0000784 | BRPA | 89R6003 | 8716708 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 天盛2号 | 南通 | 散货船 | 近海 | 江苏大唐航运股份有限公司 | 江苏大唐航运股份有限公司 | Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. | ★_CSAD | 可以2,4,6舱空舱;散货船;近海航区;重货加强 | ★CSMD | 37222 | 20844 | 4072 | 13.52 | 14 | 225 | 215.4 | 32.26 | 18.55 | 1 | 9 | 7 | 1989-03-31 | 1 | 单作用二冲程柴油机 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,ltd. | 31-10月-88 12.00.00.000000 上午 | 6 | 7429 | 78 | 1;1 | .8;1.2 | 19.1;417 | OSAKA BOILER MFG. CO., LTD. JAPAN;OSAKA BOILER MFG. CO., LTD. JAPAN | ||||||||||||
锦航正联 | 1990Q0000789 | BLAE2 | 90R2305 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 拓展7 | 平潭 | 散货船 | 近海 | 福建正联海运有限公司 | 福建正联海运有限公司 | 今治造船株式会社,日本 | ★_CSAD | 可以2、4、6舱空舱;散货船;装载仪(S、I、G);近海航区;重货加强 | ★CSMD | 35890 | 20098 | 5043 | 13.278 | 14.2 | 224.98 | 215 | 32.2 | 18.3 | 1 | 9 | 7 | 1990-05-11 | 1 | 柴油机 | Mitsubishi Heavy Industries | 15-11月-89 12.00.00.000000 上午 | 6 | 8820 | 83 | 1 | .8 | Mirua Co.Ltd | ||||||||||||||
丰港1 | 1990Y0000797 | 90Q6007 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 恢复船级 | 丰港1 | 南通 | 普通拖船 | 沿海 | 南通斯密特拖轮服务有限公司 | 南通斯密特拖轮服务有限公司 | SEMBAWANG BETHLEHEM PTE LTD SINGAPORE | ★_CSAD | 拖船;沿海航区 | ★CSMD | 334 | 100 | 1040 | 4.5 | 29.5 | 28.4 | 9.8 | 4.2 | 1 | 4 | 0 | 1990-04-27 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 荷兰;荷兰 | 01-1月 -90 12.00.00.000000 上午;01-1月 -90 12.00.00.000000 上午 | 6;6 | 240;240 | 450;450 | 1103;1103 | 1000;1000 | |||||||||||||||||
顺通达156 | 1991M0000795 | BYCL | 91D6001 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 温州 | 散货船 | 近海 | 温州顺通达海运有限公司 | 温州顺通达海运有限公司 | Hashihama Shipbuilding Co., Ltd.,日本 | ★_CSAD | 可以第2,4舱空舱;散货船;近海航区 | ★CSMD | 25905 | 14506 | 0 | 4918 | 11.3 | 14 | 185.84 | 177 | 30.4 | 16.2 | 1 | 7 | 5 | 1991-07-31 | 1 | 柴油机 | Mitsui Engineering Shipbuilding Co.,Ltd. | 02-10月-90 12.00.00.000000 上午 | 6 | 600 | 1944 | 7120 | 100 | 1 | .7 | 291 | Osaka-aalborg 日本 | |||||||||||
南通 | 1991Q0000775 | 91N4032 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 南通 | 浮船坞 | A级 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 上海东联海洋工程公司 | ★CSAD | A级航区;浮船坞(举力36000吨) | 31123 | 9337 | 464 | 4.55 | 269.84 | 235.52 | 58 | 18.45 | 3 | 36 | 0 | 1991-12-14 | 2000-08-09 | |||||||||||||||||||||||||||
边检3206 | 1991R0000868 | 91L6008 | 河船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 镇江 | 巡逻船 | B级 | 中华人民共和国镇江出入境边防检查站 | 中华人民共和国镇江出入境边防检查站 | 不详 | ★_CSAD | B级航区;巡逻船 | ★CSMD | 66 | 19 | 8 | 1364 | 1.14 | 0 | 26.8 | 24.35 | 4.4 | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 1991-12-15 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 15-9月 -20 12.00.00.000000 上午;15-9月 -20 12.00.00.000000 上午 | 6;6 | 123;123 | 145;145 | 176;176 | 1800;1800 | ||||||||||||||||
安吉6 | 1991T0000824 | BINA | 91H6005 | 9007477 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | OCEAN QUEEN | 上海 | 滚装船 | 近海 | 上海安盛汽车船务有限公司 | 上海安盛汽车船务有限公司 | 日本神原海洋开发和造船有限公司 | ★_CSAD | 滚装船;近海航区 | ★CSMD | 可调螺旋桨 | 7854 | 4398 | 563 | 5.2 | 15 | 114.81 | 105 | 18.4 | 6.26 | 6 | 3 | 6 | 1991-01-25 | 1 | 单作用二冲程柴油机 | Hanshin Diesel Works,Ltd | 15-6月 -90 12.00.00.000000 上午 | 3913 | 200 | 1;1 | .6;.6 | 17.3;94.9 | Messrs. Miura Co.,Ltd;Messrs. Miura Co.,Ltd | ||||||||||||
涪港囤65-4 | 1991V0000159 | 91M6009 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 涪港趸65-4 | 涪陵 | 港用囤船 | B级 | 重庆市涪陵港务有限公司 | 重庆市涪陵港务有限公司 | 万县港务局 | ★CSAD | B级航区、J1级航段;趸船 | 534 | 160 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 0.6 | 65.2 | 61.28 | 11 | 2 | 5 | 1991-02-06 | 2015-08-14 | |||||||||||||||||||||||||
宁海通1 | 1992C0000818 | 92H6010 | 河船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 宁海通1 | 南京 | 拖(推)船 | A级 | 南京海通船务有限责任公司 | 南京海通船务有限责任公司 | 韩国京仁造船工业 | ★_CSAD | A级航区;拖船 | ★CSMD | 160 | 48 | 721 | 721 | 2.487 | 25.5 | 24 | 7.6 | 3.2 | 1 | 3 | 0 | 1992-03-26 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | CATERPILLAR INC;CATERPILLAR INC | 03-1月 -92 03.00.00.000000 下午;03-1月 -92 03.00.00.000000 下午 | 8;8 | 170;170 | 190;190 | 746;746 | 1800;1800 | ||||||||||||||||
东远302 | 1992P0000254 | 92M6014 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 贸盛 | 东营 | 供应船 | 近海 | 山东远达船舶股份有限公司 | 山东远达船舶股份有限公司 | 广州黄埔造船厂 | ★CSAD | 近海供应船;近海航区 | ★CSMD | 1158 | 347 | 1609 | 4 | 62.61 | 55.85 | 12.2 | 5.9 | 1 | 6 | 0 | 1992-01-27 | 2009-08-17 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 广州柴油机厂;广州柴油机厂 | 01-5月 -91 12.00.00.000000 上午;01-5月 -91 12.00.00.000000 上午 | 6;6 | 320;320 | 440;440 | 1103;1103 | 428;428 | ||||||||||||||||
渤海明珠 | 1992R0000164 | BFBM7 | 92E6007 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 天津 | 滚装船 | 近海 | 天津渤海轮渡航运有限公司 | 天津渤海轮渡航运有限公司 | Fosen Mek. Verksteder A/S Rissa,挪威 | ★_CSAD | 滚装船;近海航区 | ★CSMD | 20403 | 10610 | 6045 | 1516 | 5.9 | 16 | 157.9 | 142.42 | 24 | 18.2 | 5 | 4 | 3 | 1992-05-08 | 2002-09-18 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | WARTSILA DIESEL TURKU,FINLAND;WARTSILA DIESEL TURKU,FINLAND | 15-2月 -91 12.00.00.000000 上午;15-2月 -91 12.00.00.000000 上午 | 3960;3960 | 510;510 | .9;1;2 | CLAYTON OF BELGLUMNVBORNEMBELGLUM;CLAYTON OF BELGLUMNVBORNEMBELGLUM;青岛船用锅炉厂 | |||||||||||||||
粤电4 | 1993L0000812 | BRWN | 93P3330 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 粤电4 | 深圳 | 散货船 | 近海 | 广东粤电航运有限公司 | 广东粤电航运有限公司 | 日本丸龟市今治造船株式会社 | ★_CSAD | 可以2、4和6舱空舱;散货船;装载仪(S.I);近海航区;重货加强 | ★CSMD | 35874 | 20089 | 5043 | 13.295 | 224.98 | 215 | 32.2 | 18.3 | 1 | 9 | 7 | 1993-07-30 | 1 | 柴油机 | 三菱重工,神户船厂 | 01-3月 -93 12.00.00.000000 上午 | 6 | 620 | 2150 | 7935 | 80 | 1 | .8 | 352.3 | MIURA CO.,LTD | ||||||||||||
宁骅 | 1993M0000836 | 93L4040 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 天津 | 散货船 | 近海 | 神华中海航运(天津)有限公司 | 神华中海航运(天津)有限公司 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. | ★_CSAD | 散货船;散货船;装载仪(S、I、G);装载仪(S、I、G);近海航区;近海航区 | ★CSMD | 36557 | 20471 | 5086 | 13.214 | 225 | 215 | 32.2 | 18.3 | 1 | 9 | 7 | 1993-11-29 | 1 | 柴油机 | Mitsui Engineering&Shipbuilding Co.,Ltd. | 27-11月-92 12.00.00.000000 上午 | 7375 | 84 | .7 | OSAKA BOILER MFG.CO.,LTD. | |||||||||||||||||||
国电6 | 1993M0000859 | BFEO | 93N1052 | 9061875 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 天津 | 散货船 | 近海 | 天津国电海运有限公司 | 天津国电海运有限公司 | 今治造船有限公司丸龟总部 | ★_CSAD | 散货船;装载仪(S、I、G);近海航区 | ★CSMD | 机械计划保养系统 | 35874 | 20089 | 69235 | 5708 | 13.28 | 224.98 | 215 | 32.2 | 18.3 | 1 | 8 | 7 | 1993-05-17 | 1 | 柴油机 | Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. | 25-12月-92 12.00.00.000000 上午 | 6 | 620 | 2150 | 8820 | 83 | 1 | 8 | 30.1 | MIURA Co., Ltd. | ||||||||||
神源18 | 1993S0000726 | BKRJ5 | 93L1027 | 8897069 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 开拓3 | 舟山 | 运泥船 | 沿海 | 浙江神源海洋工程有限公司 | 浙江神源海洋工程有限公司 | 上海振华港口机械有限公司 | ★CSAD | 对开式泥驳 | ★CSMD | 1467 | 821 | 1986 | 1210 | 3.6 | 7.5 | 66.7 | 64 | 14.2 | 4.8 | 1 | 9 | 1 | 1993-04-01 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 康明斯发动机有限公司(美国);康明斯发动机有限公司(美国) | 01-4月 -92 12.00.00.000000 上午;01-4月 -92 12.00.00.000000 上午 | 6;6 | 159;159 | 159;159 | 389;389 | 1744;1744 | |||||||||||||
航驳5001 | 1993U0000751 | 93V3014 | 海船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 青草沙一号 | 上海 | 工程船 | 近海 | 上海交通建设总承包有限公司 | 上海交通建设总承包有限公司 | 江苏扬子江船厂有限公司 | ★CSAD | 在沿海海域内作业;近海航区;铺排船;非机动推进 | ★CSMD | 2765 | 829 | 3249 | 1014 | 3.6 | 79.92 | 76 | 23 | 5.2 | 1 | 7 | 0 | 1993-07-10 | 2014-06-13 | ||||||||||||||||||||||||
三航起12 | 1994A0000811 | 94W6010 | 海船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 上海 | 起重船 | 沿海 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | 富士海事工业株式会社,日本 | ★_CSAD | 沿海航区;起重船;非机动推进 | ★CSMD | 1924 | 577 | 1030 | 3 | 69 | 69 | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1994-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||
三航拖2012 | 1994B0000812 | 94V6009 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 上海 | 普通拖船 | 沿海 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | 大阪造船所株式会社,日本 | ★_CSAD | 拖船;沿海航区 | ★CSMD | 297 | 89 | 808 | 3.4 | 29.5 | 27 | 9 | 4.2 | 1 | 5 | 0 | 1994-06-09 | 1 | 柴油机 | 株式会社大阪造船所 | 01-1月 -94 12.00.00.000000 上午 | 6 | 340 | 620 | 736 | 240 | ||||||||||||||||||
嘉航兴 | 1994B0000858 | BHBO | 94T3339 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 嘉航兴 | 泰州 | 散货船 | 近海 | 泰州嘉航海运有限公司、上海宇广贸易有限公司、贺季芬 | 泰州嘉航海运有限公司 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | ★_CSAD | 散货船;装载仪(S、I);近海航区;重货加强 | ★CSMD | 25498 | 14279 | 43216 | 4816 | 10.7 | 14.99 | 185.06 | 177 | 30.5 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1994-07-14 | 1 | 柴油机 | Hyundai Heavy Industies Co., Ltd | 29-1月 -94 12.00.00.000000 上午 | 6 | 500 | 1910 | 7779 | 122 | 1 | .8 | 27.8 | Qingdao marine Boiler Works. P.R. China | ||||||||||
万邦永跃拖1 | 1994B3106732 | BKVF5 | 94R6028 | 海船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 舟山 | 普通拖船 | 沿海 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | 日本菱中造船株式会社 | ★_CSAD | 拖船;沿海航区 | ★CSMD | 377 | 113 | 99 | 959 | 3.2 | 37.55 | 33.99 | 9.8 | 4.4 | 1 | 5 | 0 | 1994-03-01 | 1;1 | 单作用四冲程柴油机;单作用四冲程柴油机 | 日本新泻铁工所太田工场;日本新泻铁工所太田工场 | 11-10月-93 03.00.00.000000 下午;11-10月-93 03.00.00.000000 下午 | 6;6 | 280;280 | 370;370 | 1324;1324 | 750;750 | |||||||||||||||||
美维凯莎 | 1994H0000174 | 94K4044 | 河船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 美维凯莎 | 重庆 | 长江涉外旅游客船 | B级 | 重庆市东江实业有限公司 | 重庆市东江实业有限公司 | 重庆东风船舶工业公司 | ★CSAD | B级航区、J2级航段;客船 | ★CSMD | 4692 | 2815 | 1406 | 1406 | 1406 | 2.8 | 15.1 | 91.6 | 80.3 | 14.8 | 4.2 | 1 | 8 | 1994-10-01 | 2011-03-31 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 重庆东风船舶工业公司;重庆东风船舶工业公司 | 30-12月-93 12.00.00.000000 上午;30-12月-93 12.00.00.000000 上午 | 6;6 | 250;250 | 300;300 | 960;960 | 750;750 | 1;1 | .49;.49 | 青岛船用锅炉厂;青岛船用锅炉厂 | |||||||||||
银河1号 | 1994J0000152 | 94C6015 | 河船 | 机动 | 国内航行入级船舶 | 保持船级 | 中华荣耀 | 宜昌 | 长江涉外旅游客船 | B级 | 宜昌隆基旅运有限公司 | 宜昌隆基旅运有限公司 | 国营川东船厂 | ★CSAD | B级航区、J1级航段;客船 | ★CSMD | 2562 | 1537 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 2.35 | 15.7 | 74.58 | 66.28 | 11.6 | 3.5 | 1 | 8 | 1994-03-18 | 2003-03-30 | 1;1 | 柴油机;柴油机 | 四川柴油机厂;四川柴油机厂 | 11-6月 -93 03.00.00.000000 下午;11-6月 -93 03.00.00.000000 下午 | 6;6 | 200;200 | 270;270 | 600;600 | 1000;1000 | |||||||||||||
渝港囤70-1 | 1994J0000175 | 94T6030 | 河船 | 非机动 | 国内航行入级船舶 | 初次入级 | 重庆 | 港用囤船 | C级 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆港九股份有限公司客运总站 | 重庆港口管理局机械船舶修理制造厂 | ★CSAD | C级航区;趸船 | 1202 | 360 | 2010 | 1 | 70 | 70 | 14 | 3 | 5 | 1994-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
