A股上市公司高管薪酬数据简介
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
CnOpenData推出A股上市公司高管薪酬数据,包含了管理层薪酬统计表、独立董事薪酬统计表2张表格。
时间区间
管理层薪酬统计表:2004-2023
独立董事薪酬统计表:2004-2023
字段展示
管理层薪酬统计表字段 | 独立董事薪酬统计表字段 |
---|---|
证券代码 | 证券代码 |
证券简称 | 证券简称 |
报告期 | 报告期 |
公告日期 | 独董姓名 |
年度薪酬总额(万元) | 薪酬(元) |
前三名董事薪酬总额(万元) | 个人简历 |
前三名高管薪酬总额(万元) | 任职起始日期 |
不领取薪酬人数(个) | 任职结束日期 |
不领取薪酬名单 | 证监会行业代码 |
独董津贴说明 | 证监会行业名称 |
公司类型 | |
证监会行业代码 | |
证监会行业名称 |
样本数据
管理层薪酬统计表
证券代码 | 证券简称 | 报告期 | 公告日期 | 年度薪酬总额(万元) | 前三名董事薪酬总额(万元) | 前三名高管薪酬总额(万元) | 不领取薪酬人数(个) | 不领取薪酬名单 | 独董津贴说明 | 公司类型 | 证监会行业代码 | 证监会行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 2021-02-02 | 5940.15 | 2325.18 | 2325.18 | 0 | 总计1121300元,平均224260元/年 | 民营企业 | J | 金融业 | |
000002 | 万科A | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 6225.9 | 3266.2 | 2597 | 0 | 总计2400000元,平均480000元/年 | 地方国有企业 | K | 房地产业 | |
000004 | ST国华 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 208.39 | 90.68 | 127.15 | 0 | 总计198000元,平均66000元/年 | 民营企业 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
000005 | ST星源 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 516.22 | 138.83 | 115.35 | 0 | 总计600000元,平均120000元/年 | 中外合资经营企业 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
000006 | 深振业A | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 1220.89 | 417.44 | 418.52 | 0 | 总计339000元,平均113000元/年 | 地方国有企业 | K | 房地产业 | |
000007 | 全新好 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 420.3 | 94.72 | 187.78 | 0 | 总计100000元,平均50000元/年 | 民营企业 | K | 房地产业 | |
000008 | 神州高铁 | 2020-12-31 | 2021-04-20 | 1323 | 710.66 | 609.05 | 4 | 王翔;姜兆南;姜振军;柳杨 | 总计360000元,平均120000元/年 | 中央国有企业 | C | 制造业 |
000009 | 中国宝安 | 2020-12-31 | 2021-03-27 | 2653.07 | 816.85 | 1105.9 | 0 | 总计900000元,平均300000元/年 | 民营企业 | S | 综合 | |
000010 | 美丽生态 | 2020-12-31 | 2021-04-21 | 745.15 | 210.29 | 232.82 | 5 | 钱能胜;代礼平;姚惠良;曾嵘;王允贵 | 总计600000元,平均150000元/年 | 民营企业 | E | 建筑业 |
000011 | 深物业A | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 1645.24 | 589.71 | 601.5 | 6 | 陈鸿基;张世磊;张满华;李清华;王戈;谢畅 | 总计240000元,平均80000元/年 | 地方国有企业 | K | 房地产业 |
000999 | 华润三九 | 2020-12-31 | 2021-03-19 | 2456.71 | 629.49 | 883.86 | 8 | 韩跃伟;刘文涛;唐娜;王春城;翁菁雯;邓荣辉;郭巍;陶然 | 总计600000元,平均150000元/年 | 中央国有企业 | C | 制造业 |
002033 | 丽江股份 | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 270.72 | 79.84 | 85.87 | 4 | 王政军;刘昱;吴灿英;李映红 | 总计200000元,平均50000元/年 | 民营企业 | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
002133 | 广宇集团 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 950.03 | 344.3 | 318.3 | 0 | 总计240000元,平均60000元/年 | 民营企业 | K | 房地产业 | |
002233 | 塔牌集团 | 2020-12-31 | 2021-03-16 | 1049.85 | 366.1 | 316.05 | 0 | 总计355000元,平均118333元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002330 | 得利斯 | 2020-12-31 | 2021-04-20 | 197.87 | 84.87 | 76.48 | 0 | 总计150000元,平均50000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002331 | 皖通科技 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 875.03 | 269.72 | 309 | 1 | 王辉 | 总计180000元,平均45000元/年 | 民营企业 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002332 | 仙琚制药 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 1025.06 | 320.17 | 397.74 | 0 | 总计216000元,平均72000元/年 | 地方国有企业 | C | 制造业 | |
002333 | 罗普斯金 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 232.38 | 41.92 | 148.97 | 4 | 莫吕群;宫长义;张骁雄;缪芸 | 总计351600元,平均117200元/年 | 民营企业 | C | 制造业 |
002334 | 英威腾 | 2020-12-31 | 2021-04-23 | 905 | 409 | 409 | 0 | 总计240000元,平均48000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002335 | 科华数据 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 1337.44 | 448.45 | 396.07 | 0 | 总计216000元,平均72000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002336 | 人人乐 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 1103.8 | 269.65 | 375.16 | 0 | 总计240000元,平均80000元/年 | 地方国有企业 | F | 批发和零售业 | |
002337 | 赛象科技 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 334.27 | 143.12 | 138.23 | 1 | 杜娟 | 总计100000元,平均50000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 |
002338 | 奥普光电 | 2020-12-31 | 2021-04-23 | 394.238954 | 13.390704 | 183.472799 | 11 | 黎大兵;孙守红;张学军(离任);张涛(离任);李耀彬;王建立;王晓慧;贾平(离任);金宏(离任);韩志民;韩诚山 | 总计178542.75元,平均29757元/年 | 中央国有企业 | C | 制造业 |
002339 | 积成电子 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 537.06 | 195.52 | 197.14 | 3 | 李德喜;于新伟;朱延铎 | 总计240000元,平均80000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 |
002433 | ST太安 | 2020-12-31 | 2021-04-10 | 613.9 | 311.48 | 325 | 0 | 总计360000元,平均120000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002533 | 金杯电工 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 929.25 | 399.81 | 399.2 | 0 | 总计180000元,平均60000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002633 | 申科股份 | 2020-12-31 | 2021-04-21 | 348.71 | 89.91 | 123.53 | 1 | 张雪皎 | 总计210000元,平均70000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 |
002733 | 雄韬股份 | 2020-12-31 | 2021-04-21 | 488.94 | 182.98 | 131.07 | 1 | 唐鑫炳 | 总计160800元,平均53600元/年 | 民营企业 | C | 制造业 |
002833 | 弘亚数控 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 453.34 | 170.85 | 172.5 | 0 | 总计180000元,平均60000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002933 | 新兴装备 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 1007.86 | 341.74 | 338.78 | 0 | 总计380200元,平均76040元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
002999 | 天禾股份 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 628.69 | 237.5 | 229.29 | 2 | 陈志忠;李俊伟 | 总计180000元,平均60000元/年 | 地方国有企业 | F | 批发和零售业 |
003033 | 征和工业 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 1131.55 | 431.8 | 454.46 | 0 | 总计428700元,平均142900元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
300033 | 同花顺 | 2020-12-31 | 2021-03-02 | 973.04 | 304.7 | 319 | 0 | 总计150000元,平均50000元/年 | 民营企业 | J | 金融业 | |
300133 | 华策影视 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 724.29 | 307.7 | 389.99 | 2 | 申屠鑫栋;夏欣才 | 总计210000元,平均70000元/年 | 民营企业 | R | 文化、体育和娱乐业 |
300233 | 金城医药 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 938.3 | 358.6 | 224 | 3 | 赵鸿富;刘新刚;李清业 | 总计159000元,平均53000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 |
300330 | *ST计通 | 2020-12-31 | 2021-04-22 | 520.52 | 244.51 | 206.14 | 0 | 总计240000元,平均60000元/年 | 地方国有企业 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
300331 | 苏大维格 | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 173.96 | 63.88 | 93.94 | 0 | 总计253200元,平均84400元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
300332 | 天壕环境 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 916.48 | 181.15 | 232.67 | 0 | 总计150000元,平均50000元/年 | 民营企业 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
300333 | 兆日科技 | 2020-12-31 | 2021-04-23 | 830.32 | 471.49 | 485.02 | 0 | 总计380000元,平均76000元/年 | 民营企业 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
300334 | 津膜科技 | 2020-12-31 | 2021-04-22 | 404.9 | 127.7 | 157.93 | 0 | 总计180000元,平均60000元/年 | 中央国有企业 | C | 制造业 | |
300335 | 迪森股份 | 2020-12-31 | 2021-04-27 | 474.95 | 247.85 | 247.85 | 0 | 总计185000元,平均46250元/年 | 民营企业 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
300336 | *ST新文 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 335.24 | 134.45 | 133.96 | 0 | 总计240300元,平均48060元/年 | 民营企业 | L | 租赁和商务服务业 | |
300337 | 银邦股份 | 2020-12-31 | 2021-03-24 | 354.33 | 85.43 | 160.74 | 0 | 总计350000元,平均70000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
300338 | ST开元 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 351.77 | 172.98 | 169.25 | 0 | 总计264000元,平均88000元/年 | 民营企业 | P | 教育 | |
300339 | 润和软件 | 2020-12-31 | 2021-04-29 | 850.35 | 420 | 420 | 1 | 姚宁 | 总计246700元,平均49340元/年 | 民营企业 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300433 | 蓝思科技 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 1410 | 880 | 890 | 0 | 总计400000元,平均100000元/年 | 民营企业 | C | 制造业 | |
300999 | 金龙鱼 | 2020-12-31 | 2021-03-24 | 4753 | 3410 | 3410 | 0 | 总计900000元,平均300000元/年 | 中外合资经营企业 | C | 制造业 | |
600999 | 招商证券 | 2020-12-31 | 2021-03-27 | 4774.12 | 1055.94 | 1274.01 | 0 | 总计1000000元,平均200000元/年 | 中央国有企业 | J | 金融业 | |
601999 | 出版传媒 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 390.7 | 165.86 | 214.51 | 0 | 总计300000元,平均100000元/年 | 地方国有企业 | R | 文化、体育和娱乐业 | |
603999 | 读者传媒 | 2020-12-31 | 2021-04-16 | 367.71 | 99.3 | 127.52 | 2 | 富康年;刘永升 | 总计270000元,平均90000元/年 | 地方国有企业 | R | 文化、体育和娱乐业 |
独立董事薪酬统计表
证券代码 | 证券简称 | 报告期 | 独董姓名 | 薪酬(元) | 个人简历 | 任职起始日期 | 任职结束日期 | 证监会行业代码 | 证监会行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 2020-12-31 | 万解秋 | 110000 | 万解秋先生:1955年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏人,复旦大学经济学博士。1986年9月至2020年8月,任苏州大学东吴商学院教授及博士生导师;现任苏州市农业发展集团有限公司董事、苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事,苏州利来工业智造股份有限公司独立董事。2020年5月至今,任本公司独立董事。 | 2014-12-11 | 2021-01-15 | C | 制造业 |
000301 | 东方盛虹 | 2020-12-31 | 张祥建 | 110000 | 张祥建先生:1975年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,河南鹿邑人,企业管理专业博士学位、研究生学历。2000年7月—2001年8月任职于上海闸北区经济体制改革办公室,2005年6月至今任职于上海财经大学财经研究所,历任助研、副研究员,2015年7月至今任研究员,2017年5月至今任公司独立董事。 | 2017-05-22 | 2023-02-10 | C | 制造业 |
000430 | 张家界 | 2020-12-31 | 袁凌 | 70000 | 袁凌先生:1962年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士。1985年07月-2000年05月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000年05月-2016年12月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中2012年09月-2016年06月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2006年12月至今,任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师,其中2007年07月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。2020年05月至今任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。2018年07月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 | 2018-07-27 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
000430 | 张家界 | 2020-12-31 | 鲁明勇 | 70000 | 鲁明勇先生:1969年8月出生,苗族,中国国籍,硕士研究生。1991年7月-2003年6月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003年07月-2016年12月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017年01月-2021年06月,任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长;2021年06月至今任吉首大学旅游与管理工程学院院长。2018年07月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 | 2018-07-27 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
000430 | 张家界 | 2020-12-31 | 姚小义 | 70000 | 姚小义先生:1963年4月出生,汉族,1993年-1995年任湖南大学(原湖南财经学院国际金融系)助教;1996年-1999年任湖南大学(原湖南财经学院)助理教授;2000年-2005年任湖南大学金融与统计学院副教授;2006年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学术委员会主任,其中2010年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问,2013年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013年-2020年5月任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014年-2020年8月任酒鬼酒股份有限公司独立董事,2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 | 2018-05-10 | 2021-07-06 | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
000430 | 张家界 | 2020-12-31 | 许长龙 | 70000 | 许长龙先生:1962年7月出生,汉族,中国国籍,1981年7月-1986年10月,在湖南省常德市行署审计局工作;1986年11月-1989年9月,任湖南省审计厅科长;1989年10月-1993年12月,任国家审计署长沙特派办科长;1994年1月-1995年9月,任湖南省审计师事务所部门主任;1995年10月-1999年6月,任湖南省中山审计师事务所所长;1999年6月-2009年9月,任湖南永信有限责任会计师事务所董事长;2002年8月-2010年12月,任湖南省永信司法鉴定所所长;2007年8月-2010年,任湖南永信工程管理有限公司董事长;2008年7月-2009年,任湖南永信资产评估有限公司总经理;2009年10月-2011年1月,任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人;2011年2月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长;2011年11月至今,任中博信工程造价咨询(北京)有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014年至今,任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事;2015年11月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表)(公益慈善基金);2015年至今,任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员,2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 | 2018-07-27 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
000530 | 冰山冷热 | 2020-12-31 | 王岩 | 80000 | 王岩女士:1963年4月出生,中国国籍,无国外永久居住权,现任东北财经大学法学院教授,硕士生导师。1981年,毕业于中国政法大学,获法学学士学位;1988年,毕业于中国政法大学,获经济法法学硕士学位;1988年起,东北财经大学法学院任教。王岩女士担任过中国大连国际合作(集团)股份有限公司(卸任)、中广核核技术发展股份有限公司(卸任)、大连连城数控机器股份有限公司(在任)、冰山冷热科技股份有限公司独立董事(卸任)。兼职情况:中国经济法学研究会理事,辽宁省法学会经济法学研究会会长,辽宁省法学会学术委员;大连市人民调解协会一届理事会常务理事,大连市中级人民法院专家咨询委员会委员,大连市消费者协会,普兰店市政府,大连市政府依法治市办公室法律顾问;大连仲裁委员会专家咨询委员会成员、仲裁员,鞍山,本溪,营口仲裁委员会仲裁员,兼职律师;历任东北财经大学法学院经济法教学部主任,法学院副院长。 | 2015-05-20 | 2022-01-12 | C | 制造业 |
000530 | 冰山冷热 | 2020-12-31 | 戴大双 | 80000 | 戴大双女士:1951年1月出生,中国国籍,教授,工程师,硕士学历,历任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师,大连理工大学项目管理研究中心主任。 | 2015-02-12 | 2021-05-14 | C | 制造业 |
000530 | 冰山冷热 | 2020-12-31 | 刘继伟 | 80000 | 刘继伟先生:1961年4月出生,中国国籍,教授,注册会计师,博士学历,2011年10月至2014年11月,任东北财经大学总会计师兼财务处处长;2011年4月至2017年5月,任广发证券股份有限公司独立董事;2012年5月至今,任大连银行股份有限公司独立董事;2012年10月至2020年4月,任辽宁华孚环境工程股份有限公司独立董事;2014年11月至2020年9月,任公司独立董事;2014年12月至今,任大连冷冻机股份有限公司(已更名为冰山冷热科技股份有限公司)独立董事;2015年8月至今,任大连农村商业银行股份有限公司监事;2017年11月至今,任万代服装股份有限公司独立董事。 | 2015-02-12 | 2022-01-12 | C | 制造业 |
000630 | 铜陵有色 | 2020-12-31 | 刘放来 | 100000 | 刘放来先生:1952年4月出生,中国国籍,东北大学采矿工程专业毕业,本科学历。1996年获国务院政府特殊津贴。铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。 | 2016-05-20 | 2022-06-17 | C | 制造业 |
000630 | 铜陵有色 | 2020-12-31 | 王昶 | 100000 | 王昶先生:1973年2月出生,中国国籍,管理学博士、北京大学光华管理学院博士后,中南大学商学院二级教授、博士生导师,国家社科基金重大课题首席专家。2005年至今任中南大学商学院教授、博士生导师,中南大学金属资源战略研究院副院长;2015年至今被湖南省参事室聘为湖南智库联盟首批专家。2021年4月起任湘电股份独立董事。2015年12月至2022年1月任铜陵有色独立董事。 | 2015-12-15 | 2022-01-27 | C | 制造业 |
000630 | 铜陵有色 | 2020-12-31 | 汪莉 | 100000 | 汪莉女士:1966年3月出生,中国国籍,教授,研究员,博士学历。历任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。 | 2016-05-20 | 2022-06-17 | C | 制造业 |
000630 | 铜陵有色 | 2020-12-31 | 姚禄仕 | 100000 | 姚禄仕先生:1962年10月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,教授,博士学历,2017年10月至今在合肥工业大学管理学院担任会计学教授,目前兼任东鹏饮料(集团)股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事。2018年6月至今,担任公司独立董事。 | 2008-10-29 | C | 制造业 | |
000830 | 鲁西化工 | 2020-12-31 | 张辉玉 | 50000 | 张辉玉先生:1967年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。现为山东誉实律师事务所党支部书记、高级合伙人、执业律师,兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、孚日股份独立董事、阳谷华泰独立董事、共达电声独立董事。2018年5月29日至今担任公司独立董事。 | 2018-05-29 | C | 制造业 | |
000830 | 鲁西化工 | 2020-12-31 | 刘广明 | 50000 | 刘广明先生:1951年出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学位。曾任南京大学哲学系副教授,中国(海南)改革发展研究院研究部部长。现任北京维科尔安全技术咨询有限责任公司法人、北京果然世界科技有限公司总经理。2019年4月30日至今担任公司独立董事。 | 2019-04-30 | C | 制造业 | |
000830 | 鲁西化工 | 2020-12-31 | 江涛 | 50000 | 江涛先生:1955年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,高级工程师。曾任化工部计划司副司长,中国工商银行总行资产风险管理部副总经理,总行营业部副总经理、总经理,总行公司业务二部总经理,工银金融租赁有限公司董事,总行专项融资部总经理,中国工商银行(巴西)有限公司董事长、中国工商银行(加拿大)有限公司董事长。2015年7月退休。2019年4月30日至今担任公司独立董事。 | 2019-04-30 | C | 制造业 | |
000930 | 中粮科技 | 2020-12-31 | 卓敏 | 120000 | 卓敏女士:1968年5月出生,中国国籍,研究生学历,教授职称。1993年至今在安徽财经大学会计学院任教。现任本公司第七届董事会独立董事。 | 2004-10-25 | 2021-08-27 | C | 制造业 |
000930 | 中粮科技 | 2020-12-31 | 李世辉 | 120000 | 李世辉先生:1967年7月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,中南大学教授。李世辉先生1992年7月起在中南大学商学院从事会计教学科研工作,现任中南大学商学院会计研究中心副主任国家一流本科建设“双万计划”中南大学会计学专业建设负责人。 | 2019-08-26 | C | 制造业 | |
000930 | 中粮科技 | 2020-12-31 | 何鸣元 | 120000 | 何鸣元先生:1940年出生,大学本科学历。曾任中科院化学部常委、副主任,中科院咨询工作委员会委员,中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任,“AppliedCatalysisAGeneral”编委。现任中科院院士,中科院学术委员会委员,华东师范大学终身教授,中石化石油化工科学研究院学术委员会副主任,中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。现任本公司第七届董事会独立董事。 | 2014-03-18 | 2021-08-27 | C | 制造业 |
001230 | 劲旅环境 | 2020-12-31 | 李琳 | 60000 | 李琳女士:1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2006年7月至2010年12月,任上海对外经贸大学讲师;2011年1月至2019年8月,任上海对外经贸大学副教授;2019年9月至今,任上海国家会计学院副教授;2018年7月至今,任浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事;2019年3月至2022年10月,任重庆市迪马实业股份有限公司独立董事;2019年3月至今,任北京龙软科技股份有限公司独立董事;2019年12月至今,任劲旅环境科技股份有限公司独立董事;2020年1月至今,任上海西泰克供应链管理股份有限公司独立董事;2018年6月至今,任公司独立董事。 | 2019-11-02 | 2022-12-16 | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
001230 | 劲旅环境 | 2020-12-31 | 刘建国 | 60000 | 刘建国先生:1972年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年8月至2005年12月,任清华大学环境科学与工程系助理研究员;2004年3月至2005年3月,任法国里昂国家应用科学学院博士后;2005年12月至2013年12月,任清华大学环境学院副研究员;2010年6月至2016年6月,任清华大学环境学院党委副书记;2013年12月至今,任清华大学环境学院教授;2019年11月至今,任公司独立董事;2021年3月至今,任上海丛麟环保科技有限公司独立董事;2021年6月至今,任中兰环保科技股份有限公司独立董事。 | 2019-11-02 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
001230 | 劲旅环境 | 2020-12-31 | 华东 | 60000 | 华东先生:1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。2006年6月至2010年4月任南京平达工贸有限公司法务主管;2010年10月至2013年6月任江苏杨传圣律师事务所律师;2013年6月至2015年6月任北京市中银(南京)律师事务所律师;2015年6月至2021年3月任江苏东银律师事务所执行合伙人;2021年3月至今任江苏荣境律师事务所负责人;2019年11月至今,任公司独立董事。 | 2019-11-02 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
001301 | 尚太科技 | 2020-12-31 | 李志勇 | 15000 | 李志勇先生:1974年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于郑州大学,本科学历,律师。1997年10月至2000年10月,历任河南百泉律师事务所实习律师、律师;2000年10月至今,历任河北新旭光律师事务所律师、副主任律师;2020年9月至今,担任公司独立董事。 | 2020-09-27 | C | 制造业 | |
001301 | 尚太科技 | 2020-12-31 | 刘洪波 | 15000 | 刘洪波先生:1958年3月18日出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士、湖南大学材料科学与工程学院教授、博士生指导教师,主要从事炭石墨材料的基础理论研究与应用技术开发。兼任中国电工技术学会炭石墨材料专业委员会主任委员、中国金属学会炭素材料分会副主任委员、中国硅酸盐学会矿物材料分会理事、中国石墨产业发展联盟专家委员会副主任委员、湖南省石墨标准化委员会主任委员。 | 2020-09-27 | C | 制造业 | |
001301 | 尚太科技 | 2020-12-31 | 高建萍 | 15000 | 高建萍女士:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年毕业于河北经贸大学,本科学历,中国注册会计师。1992年7月至1996年4月,在邯郸神光打火机有限公司担任出纳;1996年5月至2000年1月,在邯郸市复兴区工业公司担任会计;2000年2月至2014年4月,在中国人民解放军66296部队担任会计;2014年5月至2019年7月,在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所担任审计员;2019年7月至2022年10月,在河北勤有功律师事务所担任财务顾问;2020年9月至今,担任公司独立董事。 | 2020-09-27 | C | 制造业 | |
001308 | 康冠科技 | 2020-12-31 | 杨健君 | 7500 | 杨健君:男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2002年10月至2011年12月担任电子科技大学教师;2020年08月至今担任中山市诺山电子科技有限公司监事;2011年12月至今先后担任电子科技大学中山学院教师、二级教学副院长。2020年12月起担任本公司独立董事。 | 2020-12-01 | C | 制造业 | |
001308 | 康冠科技 | 2020-12-31 | 黄绍彬 | 42000 | 黄绍彬:男,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1995年11月至2000年5月担任深圳石化集团化工公司化学品部业务经理;2001年9月至2004年6月担任广东盛唐律师事务所执业律师;2004年至今于广东深金牛律师事务所任执业律师、合伙人。2020年6月起担任公司独立董事。 | 2020-06-01 | C | 制造业 | |
001308 | 康冠科技 | 2020-12-31 | 曾凡跃 | 72300 | 曾凡跃先生:1963年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年12月至1992年5月担任四川省大邑盐厂财务科副科长;1992年7月至2001年11月担任蛇口中华会计师事务所审计一部部门经理;2001年12月至2005年5月担任深圳市注册会计师协会检查部主任干事;2004年9月至2004年12月借用于深圳市财政局监督监察部;2005年6月至2007年11月担任德勤华永会计师事务所审计部高级经理;2007年11月至今担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部副总经理;2016年5月至2019年11月担任深圳国华网安科技股份有限公司独立董事;2016年12月至2018年11月担任仁东控股股份有限公司独立董事;2018年12月至2019年10月担任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事;2019年7月至今担任康冠科技独立董事;2019年9月至今担任天珑科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 | 2019-07-01 | 2022-05-17 | C | 制造业 |
001309 | 德明利 | 2020-12-31 | 周建国 | 220000 | 周建国先生:1955年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,正高级会计师,注册会计师(非执业),江西财经大学兼职教授。曾在高校从事财会研究与教学13年,先后任江西财经大学会计系财务教研室负责人、系副主任、校成人教育处处长、会计学副教授、硕士研究生导师。1997年2月至2004年9月,任深圳市商贸投资控股公司审计部长、财务部长、总裁助理;2004年10月至2011年6月,任深圳市投资控股有限公司财务部长、副总经理;2009年1月至2020年1月,任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司党委书记、董事长,并曾在深发展、国泰君安、南方基金、深圳创新投集团、中国南山开发集团公司、平安银行等企业担任董事、监事,并任广东省企业家协会常务理事,深圳市商业联合会副会长,深圳市会计协会理事,高级专家;现任深圳易科声光科技股份有限公司独立董事;2020年3月至今,任德明利独立董事。 | 2020-03-09 | C | 制造业 | |
