电商平台交易数据简介
电子商务是网络化的新型经济活动,是推动“互联网+”发展的重要力量,是新经济的主要组成部分。通过电商平台获取的电商交易平台数据可以及时统计、监测数据,全方位跟踪分析电子商务市场的发展情况和发展环境,反映不同行业利用互联网开展电子商务活动的情况。电商平台交易数据涉及天猫、京东、淘宝、抖⾳、快⼿、聚美、国美、苏宁、盒马集市、融易购、得物等多个电商平台,涵盖商品信息、店铺信息、企业信息,可协助企业在定位、调研、竞争、经营层面多维度剖析行业与竞品,实现企业效益的持续增长。
时间区间
- 天猫、京东、淘宝:2019年至今
- 抖⾳:2021年7⽉至今
- 快⼿:2021年9⽉至今
- 得物:2022年1⽉至今
字段展示
电商平台交易商品信息字段表-英文 | 电商平台交易商品信息字段表-中文 | 电商平台交易店铺信息字段表-英文 | 电商平台交易店铺信息字段表-中文 | 电商平台交易企业工商信息字段表-英文 | 电商平台交易企业工商信息字段表-中文 |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | 商品ID | goods_id | 商品ID | goods_id | 商品ID |
title | 商品名称 | shop_id | 店铺ID | company_name | 公司名称 |
goods_url | 商品url | shop_name | 店铺名称 | company_state | 公司状态 |
price_text | 价格 | shop_url | 店铺url | corporation | 法人 |
sell_count | 商品月销量 | shop_type | 店铺类型 | registered_capital | 注册资金 |
sales_amount | 商品月销售额 | brand_cn_name | 品牌中文名 | paid_in_capital | 实缴资金 |
original_cost | 商品原价 | brand_en_name | 品牌英文名 | registration_time | 注册时间 |
delivery_from | 商品发货地 | root_category_name | 一级分类名称 | approval_date | 审核时间 |
platform_name | 平台名称 | root_category_id | 一级分类ID | uscc | 统一社会信用代码 |
base_info | 商品详情 | category_name | 二级分类名称 | duty_paragraph | 纳税人识别号 |
brand_name | 品牌名称 | category_id | 二级分类ID | registration_number | 工商注册号 |
brand_value_id | 品牌ID | sub_category_name | 三级分类名称 | oobc | 组织机构代码 |
images | 商品图片 | sub_category_id | 三级分类ID | insured_persons | 参保认数 |
is_self_support | 是否自营 | company_type | 公司类型 | ||
is_oversea | 是否跨境 | industry | 所属行业 | ||
is_market | 是否超市 | passed_name | 曾用名 | ||
origin_country_name | 商品品牌来源国 | registered_address | 注册地址 | ||
tax_free_zone | 商品发货保税区 | annual_report_address | 最新年报地址 | ||
site_url | 网址 | ||||
company_phone | 公司电话 | ||||
other_phone | 其他电话 | ||||
company_email | 公司邮箱 | ||||
other_email | 其他邮箱 | ||||
business_scope | 经营范围 | ||||
registration_office | 注册局 | ||||
business_term | 营业期限 | ||||
first_industry_name | 国家一级行业分类名称 | ||||
second_industry_name | 国家二级行业分类名称 | ||||
first_industry_id | 国家一级行业分类id | ||||
second_industry_id | 国家二级行业分类id | ||||
english_name | 公司英文名称 | ||||
province | 省 | ||||
city | 市 | ||||
county | 县 | ||||
lng | 经度 | ||||
lat | 维度 | ||||
province_code | 省编码 | ||||
city_code | 城市编码 | ||||
county_code | 区县编码 | ||||
adcode | 地区编码 | ||||
economic_region | 经济分区 | ||||
administrative_region | 政治分区 | ||||
registered_capital_std | 标准注册资金 | ||||
company_type_std | 标准公司类型 |
样本数据
电商平台交易商品信息表
goods_id | title | goods_url | price_text | sell_count | sales_amount | original_cost | delivery_from | platform_name | base_info | brand_name | brand_value_id | images |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品ID | 商品名称 | 商品url | 价格 | 商品月销量 | 商品月销售额 | 商品原价 | 商品发货地 | 平台名称 | 商品详情 | 品牌名称 | 品牌ID | 商品图片 |
100009077475 | Apple iPhone 12 (A2404) 128GB 白色 支持移动联通电信5G 双卡双待手机 | https://item.jd.com/100009077475.html | 5199.0 | 118268 | 614875330.0 | 6799.00 | Apple产品京东自营旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"其他","运行内存":"其他","后摄主摄像素":"1200万像素","支持IPv6":"支持IPv6","屏幕前摄组合":"其他","系统":"IOS","摄像头数量":"后置双摄","机身存储":"128GB","品牌名称":"苹果(Apple)","机身颜色":"白色","存储卡":"不支持存储卡","CPU型号":"其他","前摄主摄像素":"1200万像素","屏幕比例":"其他"} | Apple | 14026 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/171850/32/19715/161350/60f05e81Eb1f3fda3/c4dac5e83836dd7a.jpg |
100008348530 | Apple iPhone 11 (A2223) 128GB 白色 移动联通电信4G手机 双卡双待 | https://item.jd.com/100008348530.html | 4399.0 | 34255 | 150687744.0 | 5299.00 | Apple产品京东自营旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"其他","热点":"人脸识别","运行内存":"其他","后摄主摄像素":"1200万像素","支持IPv6":"支持IPv6","屏幕前摄组合":"刘海屏","系统":"IOS","摄像头数量":"后置双摄","机身存储":"128GB","品牌名称":"苹果(Apple)","机身颜色":"白色","存储卡":"不支持存储卡","功能":"语音命令","CPU型号":"其他","前摄主摄像素":"1200万像素","屏幕比例":"其他"} | Apple | 14026 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/180580/10/15976/163590/60fe76a3E687abdd2/31445aba93f1cd2d.jpg |
100019386660 | 格力(GREE)1.5匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 自清洁 壁挂式空调挂机KFR-35GW/NhGc1B以旧换新 | https://item.jd.com/100019386660.html | 3099.0 | 40929 | 126838968.0 | 3199.00 | 格力京东自营旗舰店 | 京东 | {"变频/定频":"变频","功能":"自清洁,独立除湿","操控方式":"遥控","净化类型":"无","能效等级":"一级能效","冷暖类型":"冷暖","匹数":"1.5匹","类型":"壁挂式"} | 格力(GREE) | 7420 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/192223/3/14903/118056/60fe7377Ebc15b7e7/663360cf4b9653ab.jpg |
100021965302 | 联想(Lenovo)拯救者R7000 2021 15.6英寸游戏笔记本电脑(新锐龙 6核 R5-5600H 16G 512G RTX3050 100%sRGB)黑 | https://item.jd.com/100021965302.html | 6399.0 | 17984 | 115079616.0 | 6399.00 | 联想京东自营旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"全高清屏(1920×1080)","颜色":"黑色","厚度":"20.0mm以上","屏幕刷新率":"60Hz","机械硬盘":"无机械硬盘","屏幕尺寸":"15.0英寸-15.9英寸","显卡芯片供应商":"NVIDIA","系统":"Windows 10 带Office","显卡类型":"高性能游戏独立显卡","显卡型号":"RTX3050","系列":"联想 - 拯救者","固态硬盘(SSD)":"512GB","内存容量":"16GB","处理器":"AMD R5","屏幕色域":"100%sRGB","裸机重量":"2-2.5kg","类型":"游戏笔记本"} | 联想(Lenovo) | 11516 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/179570/10/7801/232471/60bca5c9E33a118e6/8373741346466370.jpg |
100004325476 | Apple AirPods 配充电盒 Apple蓝牙耳机 适用iPhone/iPad/Apple Watch | https://item.jd.com/100004325476.html | 1046.0 | 108154 | 113129088.0 | 1246.00 | Apple产品京东自营旗舰店 | 京东 | {"佩戴方式":"真无线","连接类型":"无线","类别":"蓝牙耳机"} | Apple | 14026 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/191101/13/15073/111277/60fe5ed9E39ef30fa/9b127fac81873bce.jpg |
100011483893 | 联想小新Air14轻薄本 英特尔酷睿i5 14英寸全面屏办公笔记本电脑(全新11代i5-1155G7 16G 512G 高色域)银 | https://item.jd.com/100011483893.html | 4699.0 | 21646 | 101714552.0 | 4999.00 | 联想京东自营旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"全高清屏(1920×1080)","特性":"指纹识别,全面屏,长续航","颜色":"银色","厚度":"15.1mm—18.0mm","机械硬盘":"无机械硬盘","屏幕刷新率":"其他","屏幕尺寸":"14.0英寸-14.9英寸","适用人群":"通用","显卡芯片供应商":"其他","系统":"Windows 10 带Office","显卡类型":"集成显卡","显卡型号":"其他","系列":"联想-小新Air","固态硬盘(SSD)":"512GB","机身材质":"金属","内存容量":"16GB","处理器":"Intel i5","屏幕色域":"100%sRGB","裸机重量":"1-1.5kg","类型":"轻薄笔记本"} | 联想(Lenovo) | 11516 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/175088/12/11173/264547/60aa5dd6Efe2b408b/b91c5bdaf6918ffa.jpg |
100020530570 | 小米电视EA65 2022款 65英寸 金属全面屏 远场语音 逐台校准4K超高清智能教育电视机L65M7-EA | https://item.jd.com/100020530570.html | 2699.0 | 28927 | 78073976.0 | 3599.00 | 小米京东自营旗舰店 | 京东 | -1 | 小米 | 18374 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/174058/33/14785/493381/60c8810cEda9e4f4f/426ea681a242bf34.jpg |
1107849 | 京东E卡经典卡1000面值实体卡 京东商城官方礼品卡/购物卡/提货卡 中秋春节员工福利商务礼品市场活动 | https://item.jd.com/1107849.html | 1000.0 | 73213 | 73213000.0 | 1000.00 | 京东礼品卡 | 京东 | {"类别":"实体卡"} | 京东E卡 | 62039 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/139469/2/15383/75886/604ebd9aE47baccab/2ad6fe970d18bf23.jpg |
100010607429 | 格力(GREE)3匹 云逸-Ⅱ 新一级能效 变频冷暖 自清洁 智能 圆柱空调立式柜机KFR-72LW/NhGm1BAj以旧换新 | https://item.jd.com/100010607429.html | 7799.0 | 9079 | 70807120.0 | 7799.00 | 格力京东自营旗舰店 | 京东 | {"变频/定频":"变频","功能":"智能调节,自清洁","操控方式":"键控/遥控,APP操控","净化类型":"无","能效等级":"一级能效","冷暖类型":"冷暖","匹数":"3匹","类型":"立柜式"} | 格力(GREE) | 7420 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/186403/26/14978/136547/60fe72eaEb2186d3b/01060b8fc089e598.jpg |
100011172363 | 华为 HUAWEI Mate 40 Pro麒麟9000 5G SoC芯片 超感知徕卡电影影像 66W有线超级快充8GB+256GB亮黑色5G全网通套餐一(无充电器和数据线) | https://item.jd.com/100011172363.html | 6799.0 | 10340 | 70301664.0 | 6799.00 | 华为京东自营官方旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"其他","热点":"无线充电","快速充电","防水防尘","NFC","屏幕指纹","高倍率变焦","曲面屏","5G","3D(ToF或结构光)","屏幕高刷新率","运行内存":"8GB","后摄主摄像素":"5000万像素","屏幕前摄组合":"其他","摄像头数量":"后置三摄","机身存储":"256GB","品牌名称":"华为(HUAWEI)","机身颜色":"混合色","存储卡":"NM存储卡","CPU型号":"其他","前摄主摄像素":"1300万像素","屏幕比例":"其他","操作系统":"其他OS"} | 华为(HUAWEI) | 8557 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/157784/37/20327/379343/607cfc7eEf89a4383/c710d64b308285fa.jpg |
100019386658 | 格力(GREE)大1匹 云佳 新一级能效 变频冷暖 自清洁 壁挂式空调挂机KFR-26GW/NhGc1B以旧换新 | https://item.jd.com/100019386658.html | 2899.0 | 23535 | 68227968.0 | 2999.00 | 格力京东自营旗舰店 | 京东 | {"变频/定频":"变频","功能":"自清洁,独立除湿","操控方式":"遥控","净化类型":"无","能效等级":"一级能效","冷暖类型":"冷暖","匹数":"大1匹","类型":"壁挂式"} | 格力(GREE) | 7420 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/186548/26/15012/118064/60fe7354E1b675d27/4cb073b4374b57de.jpg |
1000520659 | 广东移动手机话费充值100元 快充 | https://item.jd.com/1000520659.html | 100.0 | 667584 | 66758400.0 | 100.00 | 手机充值 | 京东 | {"充值面额":"100元","运营商类型":"移动","到账时间":"1-10分钟"} | -1 | -1 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/g13/M0A/1C/10/rBEhU1MhaLUIAAAAAAPWfhMuRQ8AAKCFwDaXeYAA9aW503.jpg |
100016799386 | Redmi Note 9 Pro 5G 一亿像素 骁龙750G 33W快充 120Hz刷新率 湖光秋色??8GB+128GB 游戏智能手机 小米 红米 | https://item.jd.com/100016799386.html | 1268.0 | 49156 | 62329808.0 | 1799.00 | 小米京东自营旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"全高清FHD+","热点":"人脸识别,快速充电,NFC,5G","运行内存":"8GB","屏占比":"≥92%","后摄主摄像素":"1亿像素","屏幕尺寸":"6.65-6.74英寸","支持IPv6":"支持IPv6","屏幕前摄组合":"盲孔屏","电池容量":"4500-5000mAh","系统":"Android","充电功率":"30-39W","摄像头数量":"后置四摄","机身存储":"128GB","品牌名称":"小米(MI)","机身颜色":"渐变色","存储卡":"支持MicroSD(TF)","功能":"超大字体,超大音量,语音命令","CPU型号":"骁龙750G","前摄主摄像素":"1600万像素","屏幕比例":"19.6~20:9","游戏性能":"发烧级"} | 小米(MI) | 18374 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/147090/30/15709/47809/5fbe06d6E0eb8239d/a2e900f693d6e973.jpg |
100016777690 | 戴尔DELL成就3400 14英寸轻薄性能商务全面屏笔记本电脑(11代i5-1135G7 16G 512G)一年上门+7x24远程服务 | https://item.jd.com/100016777690.html | 4499.0 | 11535 | 51895964.0 | 4999.00 | 戴尔京东自营官方旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"全高清屏(1920×1080)","厚度":"18.1mm—20.0mm","屏幕刷新率":"其他","机械硬盘":"无机械硬盘","屏幕尺寸":"14.0英寸-14.9英寸","适用人群":"通用","显卡芯片供应商":"Intel","系统":"Windows 10 带Office","显卡类型":"集成显卡","显卡型号":"其他","系列":"戴尔-成就系列","固态硬盘(SSD)":"512GB","优选服务":"一年质保","内存容量":"16GB","处理器":"Intel i5","类型":"轻薄笔记本"} | 戴尔(DELL) | 5821 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/162941/36/7666/350152/605daf3bE8a665a87/a8cdeb3c80873865.jpg |
100020530546 | 小米电视EA55 2022款 55英寸 金属全面屏 远场语音 逐台校准4K超高清智能教育电视机L55M7-EA | https://item.jd.com/100020530546.html | 2699.0 | 19067 | 51461832.0 | 2699.00 | 小米京东自营旗舰店 | 京东 | {"分辨率":"4k超高清(3840×2160)","屏幕尺寸":"55英寸","能效等级":"三级能效","电视类型":"全面屏,4K超清","推荐观看距离":"2-2.5m"} | 小米(MI) | 18374 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/195333/31/15022/453090/60fe66afE6824b6d9/603032a2e131cd38.jpg |
100005483298 | 五粮液52度普五第七代经典限量收藏版整箱装500ml*6瓶(2019年年份酒) | https://item.jd.com/100005483298.html | 6599.0 | 7370 | 48634632.0 | 7801.00 | 五粮液京东自营旗舰店 | 京东 | {"香型":"浓香型","度数":"50度及以上","包装形式":"整箱装","容量":"376-499mL"} | 五粮液(WULIANGYE) | 17815 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/181160/14/8444/66895/60c1b480E3cdbe5d4/82d1208d59fd9e39.jpg |
100009019727 | 极米(XGIMI)NEW Z6X 投影仪家用 投影机卧室(全自动梯形校正 真实高亮 哈曼卡顿原装音响 手机同屏) | https://item.jd.com/100009019727.html | 3299.0 | 14024 | 46265176.0 | 3299.00 | 极米投影京东自营官方旗舰店 | 京东 | {"适用场景":"客厅娱乐,家庭影院,亲子,会议室,展览场馆"} | 极米(XGIMI) | 66648 | http://m.360buyimg.com/mobilecms/jfs/t1/176108/29/15346/114755/60ccbcd8E02351e9a/601adbd1a0abdaee.jpg |
电商平台交易店铺信息表
goods_id | shop_id | shop_name | shop_url | shop_type | brand_cn_name | brand_en_name | root_category_name | root_category_id | category_name | category_id | sub_category_name | sub_category_id | is_self_support | is_oversea | is_market | origin_country_name | tax_free_zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品ID | 店铺id | 店铺名称 | 店铺url | 店铺类型 | 品牌中文名 | 品牌英文名 | 一级分类名称 | 一级分类ID | 二级分类名称 | 二级分类ID | 三级分类名称 | 三级分类ID | 是否自营 | 是否跨境 | 是否超市 | 商品品牌来源国 | 商品发货保税区 |
100009077475 | 1000000127 | Apple产品京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000127.html | B2C | APPLE | APPLE | 手机通讯 | 9987 | 手机 | 653 | 手机 | 655 | true | false | false | -1 | -1 |
100008348530 | 1000000127 | Apple产品京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000127.html | B2C | APPLE | APPLE | 手机通讯 | 9987 | 手机 | 653 | 手机 | 655 | true | false | false | -1 | -1 |
100019386660 | 1000003445 | 格力京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000003445.html | B2C | 格力 | 格力 | 家用电器 | 737 | 大 家 电 | 794 | 空调 | 870 | true | false | false | -1 | -1 |
100021965302 | 1000000157 | 联想京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000157.html | B2C | 联想/LENOVO | LENOVO/联想 | 电脑、办公 | 670 | 电脑整机 | 671 | 游戏本 | 1105 | true | false | false | -1 | -1 |
100004325476 | 1000000127 | Apple产品京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000127.html | B2C | APPLE | APPLE | 数码 | 652 | 影音娱乐 | 828 | 耳机/耳麦 | 842 | true | false | false | -1 | -1 |
100011483893 | 1000000157 | 联想京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000157.html | B2C | 联想/LENOVO | LENOVO/联想 | 电脑、办公 | 670 | 电脑整机 | 671 | 笔记本 | 672 | true | false | false | -1 | -1 |
100020530570 | 1000004123 | 小米京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000004123.html | B2C | 小米/MI | MI/小米 | 家用电器 | 737 | 大 家 电 | 794 | 平板电视 | 798 | true | false | false | -1 | -1 |
1107849 | 1000125422 | 京东礼品卡 | https://mall.jd.com/index-1000125422.html | B2C | 京东E卡 | 京东E卡 | 礼品 | 1672 | 礼品 | 2599 | 京东卡 | 6980 | true | false | false | -1 | -1 |
100010607429 | 1000003445 | 格力京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000003445.html | B2C | 格力 | 格力 | 家用电器 | 737 | 大 家 电 | 794 | 空调 | 870 | true | false | false | -1 | -1 |
100011172363 | 1000004259 | 华为京东自营官方旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000004259.html | B2C | 华为 | 华为 | 手机通讯 | 9987 | 手机 | 653 | 手机 | 655 | true | false | false | -1 | -1 |
100019386658 | 1000003445 | 格力京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000003445.html | B2C | 格力 | 格力 | 家用电器 | 737 | 大 家 电 | 794 | 空调 | 870 | true | false | false | -1 | -1 |
1000520659 | 11756 | 手机充值 | https://mall.jd.com/index-11756.html | B2C | -1 | -1 | 本地生活/旅游出行 | 4938 | 通讯充值 | 4941 | 手机话费充值 | 4833 | false | false | false | -1 | -1 |
100016799386 | 1000004123 | 小米京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000004123.html | B2C | 小米/MI | MI/小米 | 手机通讯 | 9987 | 手机 | 653 | 手机 | 655 | true | false | false | -1 | -1 |
100016777690 | 1000000140 | 戴尔京东自营官方旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000140.html | B2C | 戴尔/DELL | DELL/戴尔 | 电脑、办公 | 670 | 电脑整机 | 671 | 笔记本 | 672 | true | false | false | -1 | -1 |
100020530546 | 1000004123 | 小米京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000004123.html | B2C | 小米/MI | MI/小米 | 家用电器 | 737 | 大 家 电 | 794 | 平板电视 | 798 | true | false | false | -1 | -1 |
100005483298 | 1000014503 | 五粮液京东自营旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000014503.html | B2C | 五粮液/WULIANGYE | WULIANGYE/五粮液 | 酒类 | 12259 | 白酒 | 12260 | 白酒 | 9435 | true | false | true | -1 | -1 |
100009019727 | 1000000582 | 极米投影京东自营官方旗舰店 | https://mall.jd.com/index-1000000582.html | B2C | 极米 | 极米 | 电脑、办公 | 670 | 办公设备 | 716 | 投影机 | 722 | true | false | false | -1 | -1 |
电商平台交易企业工商信息表
goods_id | company_name | company_state | corporation | registered_capital | paid_in_capital | registration_time | approval_date | uscc | duty_paragraph | registration_number | oobc | insured_persons | company_type | industry | passed_name | registered_address | annual_report_address | site_url | company_phone | other_phone | company_email | other_email | business_scope | registration_office | business_term | first_industry_name | second_industry_name | first_industry_id | second_industry_id | english_name | province | city | county | lng | lat | province_code | city_code | county_code | adcode | economic_region | administrative_region | registered_capital_std | company_type_std | company_state_std | starts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品ID | 公司名称 | 公司状态 | 法人 | 注册资金 | 实缴资金 | 注册时间 | 审核时间 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 参保认数 | 公司类型 | 所属行业 | 曾用名 | 注册地址 | 最新年报地址 | 网址 | 公司电话 | 其他电话 | 公司邮箱 | 其他邮箱 | 经营范围 | 注册局 | 营业期限 | 国家一级行业分类名称 | 国家二级行业分类名称 | 国家一级行业分类id | 国家二级行业分类id | 公司英文名称 | 省 | 市 | 县 | 经度 | 维度 | 省编码 | 城市编码 | 区县编码 | 地区编码 | 经济分区 | 政治分区 | 标准注册资金 | 标准公司类型 | 标准公司状态 | 开店时间 |
100009077475 | 神州数码(深圳)有限公司 | 存续(在营、开业、在册) | 李岩 | 100000万元人民币 | 100000万元人民币 | 2000-04-24 | 2021-01-27 | 91440300715280608W | 91440300715280608W | 440301503319704 | 71528060-8 | 154 | 有限责任公司(法人独资) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 联想神州数码(深圳)有限公司 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D | - | http://www.digitalchina.com | 0755-8296**** | 0 | z****a@digitalchina.com | 0 | 一般经营项目是:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。,许可经营项目是:无。 | 南山局 | "2000-04-24至无固定期限" | 制造业 | 0 | C | 0 | Digital China(shenzhen) Offshore Limited | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 22.544191 | 113.945602 | 440000 | 440300 | 440305 | 440305000 | 东部地区 | 华南地区 | 100000.0 | 有限责任公司 | 开业 | - |
100008348530 | 神州数码(深圳)有限公司 | 存续(在营、开业、在册) | 李岩 | 100000万元人民币 | 100000万元人民币 | 2000-04-24 | 2021-01-27 | 91440300715280608W | 91440300715280608W | 440301503319704 | 71528060-8 | 154 | 有限责任公司(法人独资) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 联想神州数码(深圳)有限公司 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D | - | http://www.digitalchina.com | 0755-8296**** | 0 | z****a@digitalchina.com | 0 | 一般经营项目是:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。,许可经营项目是:无。 | 南山局 | 2000-04-24至无固定期限 | 制造业 | 0 | C | 0 | Digital China(shenzhen) Offshore Limited | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 22.544191 | 113.945602 | 440000 | 440300 | 440305 | 440305000 | 东部地区 | 华南地区 | 100000.0 | 有限责任公司 | 开业 | - |
100019386660 | 珠海格力电器股份有限公司 | 开业 | 董明珠 | 601,573.0878万(元) | - | 1989-12-13 | 2021-04-14 | 91440400192548256N | 440000000040686 | 91440400192548256N | 19254825-6 | - | 其他股份有限公司(上市) | 电气机械和器材制造业 | - | 广东省珠海市前山金鸡西路 | - | www.gree.com | 400-836-5315 | 0 | airgree@cn.gree.com | 0 | 货物、技术的进出口;研发、制造、销售:泵、阀门、压缩机及类似机械,风机、包装设备等通用设备;电机、输配电及控制设备;电线、电缆、光缆及电工器材;家用制冷电器具,家用空气调节器及相关零部件;中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备;空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件;新风及新风除霾设备;通讯终端设备及相关零部件;气体,液体分离及纯净设备及相关零部件;消毒器械;医疗器械、实验室设备;家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件;厨房用具、不锈钢制品、日用五金;炊具及配件、餐具及配件技术;建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程;新能源发电产品、储能系统及充电桩;电源、变流器、逆变器电力产品;直流电器及设备;节能产品、照明灯具制造、节能工程;电工仪器仪表;工业自动控制系统装置;能源信息集成管理系统;销售、安装及维护:中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备;空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发:机械设备、五金交电及电子产品;零售:家用电器及电子产品。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 珠海市市场监督管理局 | 1989-12-13 至 无固定期限 | 制造业 | 0 | C | 0 | - | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 22.235703 | 113.491592 | 440000 | 440400 | 440402 | 440402000 | 东部地区 | 华南地区 | 601573.0878 | 股份有限公司 | 开业 | - |
100021965302 | 联想(北京)电子科技有限公司 | 存续(在营、开业、在册) | 刘军 | 15000万元人民币 | 15000万元人民币 | 2017-01-16 | 2019-07-11 | 91110108MA00BAXJXQ | 91110108MA00BAXJXQ | 110108022836874 | MA00BAXJ-X | 48 | 有限责任公司(法人独资) | 科技推广和应用服务业 | [] | 北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-9 | - | www.lenovofuturecenter.com | 010-5886**** | 0 | l****6@Lenovo.com | 0 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、家用电器、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询;经济贸易咨询;计算机维修;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 北京市海淀区市场监督管理局 | "2017-01-16至无固定期限" | 科学研究和技术服务业 | 0 | M | 0 | Lenovo (Beijing) Electronic Technology Co., Ltd. | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 40.05328 | 116.298744 | 110000 | 110100 | 110108 | 110108000 | 东部地区 | 华北地区 | 15000.0 | 有限责任公司 | 开业 | - |
