数字经济专利事务表
时间区间
截至2022年
字段展示
数字经济专利事务表 |
---|
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
专利ID |
序号 |
代码 |
事件类型 |
日期 |
描述 |
样本数据
大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 专利ID | 序号 | 代码 | 事件类型 | 日期 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 0 | PB01 | Publication | 2005-03-02 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 1 | C06 | Publication | 2005-03-02 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2005-05-04 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2005-05-04 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 4 | GR01 | Patent grant | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 5 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 6 | CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | 2013-01-23 | Granted publication date: 20070829 Termination date: 20111121 |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334574C | 7 | C17 | Cessation of patent right | 2013-01-23 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 0 | PB01 | Publication | 2005-03-02 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 1 | C06 | Publication | 2005-03-02 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2005-05-04 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2005-05-04 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 4 | GR01 | Patent grant | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 5 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 6 | CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | 2013-01-23 | Granted publication date: 20070829 Termination date: 20111121 |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334574C | 7 | C17 | Cessation of patent right | 2013-01-23 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334575C | 0 | C06 | Publication | 2004-09-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334575C | 1 | PB01 | Publication | 2004-09-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334575C | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2004-11-10 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334575C | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2004-11-10 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334575C | 4 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100334575C | 5 | GR01 | Patent grant | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334575C | 0 | C06 | Publication | 2004-09-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334575C | 1 | PB01 | Publication | 2004-09-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334575C | 2 | C10 | Entry into substantive examination | 2004-11-10 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334575C | 3 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2004-11-10 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334575C | 4 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100334575C | 5 | GR01 | Patent grant | 2007-08-29 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 10 | CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | 2021-04-27 | Granted publication date: 20070919 Termination date: 20200516 |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2006-06-14 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2006-06-14 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 4 | GR01 | Patent grant | 2007-09-19 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 5 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-09-19 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 6 | ASS | Succession or assignment of patent right | 2015-05-20 | Owner name: MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC Free format text: FORMER OWNER: MICROSOFT CORP. Effective date: 20150505 |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 7 | TR01 | Transfer of patent right | 2015-05-20 | Effective date of registration: 20150505 Address after: Washington State Patentee after: Micro soft technique license Co., Ltd Address before: Washington State Patentee before: Microsoft Corp. Effective date of registration: 20150505 Address after: Washington State Patentee after: Micro soft technique license Co., Ltd Address before: Washington State Patentee before: Microsoft Corp. |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 8 | C41 | Transfer of patent application or patent right or utility model | 2015-05-20 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100338595C | 9 | CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | 2021-04-27 | |
01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | CN100336049C | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2004-10-13 | |
01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | CN100336049C | 4 | GR01 | Patent grant | 2007-09-05 | |
01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | CN100336049C | 5 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-09-05 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100337227C | 0 | PB01 | Publication | 2006-02-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100337227C | 1 | C06 | Publication | 2006-02-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100337227C | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2006-04-05 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100337227C | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2006-04-05 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100337227C | 4 | GR01 | Patent grant | 2007-09-12 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | CN100337227C | 5 | C14 | Grant of patent or utility model | 2007-09-12 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100337227C | 0 | PB01 | Publication | 2006-02-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100337227C | 1 | C06 | Publication | 2006-02-08 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100337227C | 2 | SE01 | Entry into force of request for substantive examination | 2006-04-05 | |
01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | CN100337227C | 3 | C10 | Entry into substantive examination | 2006-04-05 |
数据更新频率
年度更新