债券发行主体基本信息表
时间区间
2008-2022年
字段展示
债券发行主体基本信息字段表 |
---|
债券代码 |
债务主体 |
发行人中文名称 |
发行人中文简称 |
发行人英文名称 |
发行人(银行)类型 |
成立日期 |
工商登记号 |
组织机构代码 |
注册资本(万元) |
法定代表人 |
董事长 |
总经理 |
经营范围 |
主要产品及业务 |
主营产品类型 |
员工总数 |
省份 |
城市 |
注册地址 |
办公地址 |
邮政编码 |
联系电话 |
传真 |
电子邮件 |
网址 |
公司属性 |
所属证监会名称-门类 |
所属证监会代码-门类 |
所属证监会名称-大类 |
所属证监会代码-大类 |
所属证监会名称-小类 |
所属证监会代码-小类 |
所属证监会行业名称-全部明细 |
所属证监会行业代码-全部明细 |
样本数据
债券代码 | 债务主体 | 发行人中文名称 | 发行人中文简称 | 发行人英文名称 | 发行人(银行)类型 | 成立日期 | 工商登记号 | 组织机构代码 | 注册资本(万元) | 法定代表人 | 董事长 | 总经理 | 经营范围 | 主要产品及业务 | 主营产品类型 | 员工总数 | 省份 | 城市 | 注册地址 | 办公地址 | 邮政编码 | 联系电话 | 传真 | 电子邮件 | 网址 | 公司属性 | 所属证监会名称-门类 | 所属证监会代码-门类 | 所属证监会名称-大类 | 所属证监会代码-大类 | 所属证监会名称-小类 | 所属证监会代码-小类 | 所属证监会行业名称-全部明细 | 所属证监会行业代码-全部明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0681180.IB | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上港集团 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd | 19881021 | 913100001322075806 | 132207580 | 2317367.465 | 陈戌源 | 陈戌源 | 严俊 | 06上海港CP01 | 主营业务为集装箱业务,散杂货业务,港口服务和港口物流业务. | 集装箱码头、旅客航运、散货码头 | 16366 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) | 200080 | 86-21-55333388 | 86-21-35308688 | dongmi@portshanghai.com.cn;600018@portshanghai.com.cn | www.portshanghai.com.cn | ||||||||||
0681222.IB | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 紫江企业 | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.,Ltd | 19881123 | 913100006072212052 | 607221205 | 151673.6158 | 沈雯 | 沈雯 | 郭峰 | 06紫江CP03 | 主要产品:PET瓶及瓶坯,皇冠盖,标签,塑料防盗盖,纸包装印刷. | 饮料、特种纸、高分子聚合物、染料及颜料、塑料包装制品、合金、金属包装制品、商业印刷 | 6750 | 上海 | 上海市 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路618号 | 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 | 200336 | 86-21-62377118 | 86-21-62377327 | zijiangqy@zijiangqy.com;zjqy@zijiangqy.com | www.zijiangqy.com | ||||||||||
0781020.IB | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 张江高科 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd | 19960418 | 913100001322632162 | 132263216 | 154868.955 | 刘樱 | 刘樱 | 刘樱 | 07张江CP01 | 主要业务:园区内房地产租赁,园区内房地产销售. | 开发区园区、民用建筑、住宅建筑、多领域控股、商业地产、酒店 | 170 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区龙东大道200号 | 上海市浦东新区松涛路560号8层 | 201203 | 86-21-38959000 | 86-21-50800492 | investors@600895.com | www.600895.com\www.600895.cn | ||||||||||
078005.IB | 上海世博土地控股有限公司 | 上海世博土地控股有限公司 | 世博土控 | Shanghai World Expo Land Holding Co.,Ltd | 20031225 | 91310115757900596D | 757900596 | 1090000 | 许如庆 | 07世博债2 | 上海 | 上海市 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 200125 | 86-21-68389337 | 86-21-68389100 | 房地产业 | K | 房地产业 | K70 | K70 | 房地产业-房地产业 | 房地产业-房地产业 | ||||||||||
068024.IB | 上海张江(集团)有限公司 | 上海张江(集团)有限公司 | 张江集团 | Shanghai Zhangjiang (Group) Co.,Ltd. | 19920703 | 913100001322080739 | 132208073 | 311255 | 袁涛 | 陈干锦 | 06张江债 | 主要业务包括园区开发及招商,提供技术支持与服务及高科技项目投资. | 1399 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢 | 201203 | 86-21-68796879 | 86-21-68795719 | www.zjpark.com | 综合 | K | 综合 | K70 | K70 | 综合-综合 | 综合-综合 | ||||||
0681209.IB | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 浦东金桥 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd. | 19931007 | 913100001322093592 | 132209359 | 112241.2893 | 汤文侃 | 王颖 | 汤文侃 | 06金桥CP02 | 房地产销售,房地产租赁. | 住宅楼盘、开发区园区、商业地产、酒店、物业出租和管理 | 376 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区新金桥路28号 | 上海市自由贸易试验区新金桥路27号18号楼 | 201206 | 86-21-50307702 | 86-21-50301533 | jqir@58991818.com | www.shpdjq.com | ||||||||||
0681119.IB | 上海海欣集团股份有限公司 | 上海海欣集团股份有限公司 | 海欣股份 | Shanghai Haixin Group Co.,Ltd. | 19931115 | 91310000607221926Y | 607221926 | 120705.6692 | 皮展 | 皮展 | 应政 | 06海欣CP01 | 长毛绒纺织,医药,金融投资等 | 衣着用纺织品、外衣、玩具、装饰用纺织品、合成纤维、营养补充类制剂、药品经销、证券业务 | 1551 | 上海 | 上海市 | 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 | 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 | 200001 | 86-21-63917000 | 86-21-63917678 | hxsecretary@haixin.com;prh@haixin.com | www.haixin.com.cn | ||||||||||
0681202.IB | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上港集团 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd | 19881021 | 913100001322075806 | 132207580 | 2317367.465 | 陈戌源 | 陈戌源 | 严俊 | 06上海港CP02 | 主营业务为集装箱业务,散杂货业务,港口服务和港口物流业务. | 集装箱码头、旅客航运、散货码头 | 16366 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) | 200080 | 86-21-55333388 | 86-21-35308688 | dongmi@portshanghai.com.cn;600018@portshanghai.com.cn | www.portshanghai.com.cn | ||||||||||
0681196.IB | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 振华重工 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd | 19920214 | 91310000607206953D | 607206953 | 526835.3501 | 朱连宇 | 朱连宇 | 黄庆丰 | 06振华CP01 | 主要产品:集装箱起重机,散货机械及其他. | 重型建筑工程机械、船舶(配件)及其维修、建筑钢结构 | 8796 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区浦东南路3470号 | 上海市浦东新区东方路3261号 | 200125 | 86-21-50390727 | 86-21-31193316 | IR@zpmc.com;zpmc@public.sta.net.cn | www.zpmc.com | ||||||||||
0781058.IB | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 东方明珠 | Shanghai Oriental Pearl (Group) Co.,Ltd. | 19920509 | 132206158 | 318633.4874 | 徐辉 | 钮卫平 | 徐辉 | 07明珠CP01 | 主要业务:旅游观光媒体广告,传输服务,进出口业务,酒店与会展. | 出租汽车、酒店、游乐园、进出口贸易、度假村、公共服务、广告代理、广播电视塔、视频产品、旅游景点 | 1912 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东世纪大道1号 | 上海市浦东世纪大道1号 | 200120 | 86-21-58791888 | 86-21-58828222 | xuxj@opg.cn;liubin@opg.cn;opg@opg.cn | www.opg.cn | |||||||||||
078005.BC | 上海世博土地控股有限公司 | 上海世博土地控股有限公司 | 世博土控 | Shanghai World Expo Land Holding Co.,Ltd | 20031225 | 91310115757900596D | 757900596 | 1090000 | 许如庆 | 07世博债2(柜台) | 上海 | 上海市 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 200125 | 86-21-68389337 | 86-21-68389100 | 房地产业 | K | 房地产业 | K70 | K70 | 房地产业-房地产业 | 房地产业-房地产业 | ||||||||||
0681205.IB | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 浦发集团 | Shanghai Pudong Development (Group) Co.,Ltd | 19971114 | 91310000132294194W | 132294194 | 399881 | 李俊兰 | 李俊兰 | 陆基 | 06浦发CP01 | 主要业务板块包括基础设施建设,房地产开发,环保和发电业务以及贸易业务. | 7035 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区张杨路699号 | 上海市浦东新区东绣路1229号 | 200127 | 86-21-50113062 | 86-21-50113010 | pengrui@shpdg.com | www.shpdg.com | 建筑业 | E | 土木工程建筑业 | E01 | 建筑业-土木工程建筑业-房屋建筑业 | 建筑业-土木工程建筑业-房屋建筑业 | |||||
0681220.IB | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海石化 | Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | 19930621 | 91310000132212291W | 132212291 | 1082381.35 | 吴海君 | 吴海君 | 史伟 | 06上石化CP02 | 主要产品:自制产品,合成纤维,树脂及塑料,中间石化产品,石油产品,贸易及其他项目. | 高分子聚合物、有机化工原料、液化气、成品油、合成纤维 | 9206 | 上海 | 上海市 | 上海市金山区金一路48号 | 上海市金山区金一路48号 | 200540 | 86-21-57943143,86-21-57933728 | 86-21-57940050 | spc@spc.com.cn;guoxiaojun@spc.com.cn;dingyonghui@spc.com.cn | www.spc.com.cn | ||||||||||
0781030.IB | 中国海运集团有限公司 | 中国海运集团有限公司 | 中国海运 | China Shipping (Group) Company | 19840809 | 913100001322852476 | 132285247 | 973636.3219 | 许立荣 | 张国发 | 07中海运CP01 | 在大力发展航运主业的同时,还发展码头,综合物流,航运金融,集装箱制造,船务代理,空运代理,船舶管理,修船工业等相关辅助产业 | 32382 | 上海 | 上海市 | 上海市东大名路700号 | 上海市东大名路700号 | 200080 | 86-21-65966666,86-21-65967685 | 86-21-65967685,86-21-65966286 | 交通运输、仓储业 | F | 水上运输业 | F07 | 交通运输、仓储业-水上运输业-远洋运输业 | 交通运输、仓储业-水上运输业-远洋运输业 | ||||||||
0681082.IB | 大众交通(集团)股份有限公司 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 大众交通 | Dazhong Transportation(Group)Co.,Ltd | 19940606 | 91310000607216596U | 607216596 | 236412.2864 | 杨国平 | 杨国平 | 杨国平 | 06大众CP01 | 主营业务:运输业,旅游饮食,服务业,商业,工业. | 民用建筑、汽车租赁、公交客运、住宅楼盘、其他物流、出租汽车 | 10460 | 上海 | 上海市 | 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦12楼 | 上海市徐汇区中山西路1515号22楼 | 200235 | 86-21-64285708,86-21-64289122 | 86-21-64285642 | DZJT@96822.COM;ZYY@96822.COM | WWW.96822.COM | ||||||||||
0781069.IB | 上海百联集团股份有限公司(原) | 上海百联集团股份有限公司(原) | 百联股份 | Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. | 19920316 | 132203694 | 110102.7295 | 马新生 | 马新生 | 李国定 | 07百联CP01 | 主营业务:百货零售 | 大型购物中心、百货商场、服装零售店、酒店 | 6879 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区浦东南路1111号1908室 | 上海市南京东路800号22楼 | 200001 | 86-21-63223344 | 86-21-63603298 | grace_6262@163.com | www.shanghaibailian.com | |||||||||||
068024.BC | 上海张江(集团)有限公司 | 上海张江(集团)有限公司 | 张江集团 | Shanghai Zhangjiang (Group) Co.,Ltd. | 19920703 | 913100001322080739 | 132208073 | 311255 | 袁涛 | 陈干锦 | 06张江债(柜台) | 主要业务包括园区开发及招商,提供技术支持与服务及高科技项目投资. | 1399 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢 | 201203 | 86-21-68796879 | 86-21-68795719 | www.zjpark.com | 综合 | K | 综合 | K70 | K70 | 综合-综合 | 综合-综合 | ||||||
068032.BC | 上海水务资产经营发展有限公司 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 上海水务 | Shanghai Water Assets Operation and Development Co., Ltd | 20001225 | 913101067031347775 | 703134777 | 1000000 | 吴强 | 吴强 | 06沪水务债(柜台) | 12986 | 上海 | 上海市 | 上海市静安区延安西路129号22层 | 上海市永嘉路18号 | 200020 | 86-21-64338222 | 86-21-62117400,86-21-64339222 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 水的生产和供应业 | D46 | D46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业 | ||||||||
0781023.IB | 上海医药(集团)有限公司 | 上海医药(集团)有限公司 | 上药集团 | 19970423 | 9131000013454082XB | 13454082X | 315872 | 周玉成 | 钱琎 | 07上药CP01 | 上海 | 上海市 | 上海市张江路92号 | 上海市太仓路200号10楼 | 200020 | 86-21-63730908*1080 | 86-21-63559345 | zhangyh@pharm-sh.com.cn | www.pharm-sh.com.cn | 批发和零售贸易 | H | 零售业 | H11 | 批发和零售贸易-零售业-药品及医疗器械零售业 | 批发和零售贸易-零售业-药品及医疗器械零售业 | |||||||||
0681120.IB | 上海电力股份有限公司 | 上海电力股份有限公司 | 上海电力 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD | 19980604 | 913100006311887755 | 631188775 | 261716.4197 | 王运丹 | 王运丹 | 王怀明 | 06沪电力CP01 | 主营业务:发电,供热,电力服务等. | 火电、热力 | 6296 | 上海 | 上海市 | 上海市黄浦区中山南路268号 | 上海市黄浦区中山南路268号 | 200010 | 86-21-23108718,86-21-23108800 | 86-21-23108717 | sepco@shanghaipower.com | www.shanghaipower.com | ||||||||||
0781051.IB | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊 | Shanghai Huayi (Group) Company | 19970123 | 91310000132262168G | 132262168 | 328108 | 刘训峰 | 黄岱列 | 07华谊CP01 | 主营业务包括能源化工,绿色轮胎,先进材料,精细化工,化工服务五大板块. | 17444 | 上海 | 上海市 | 上海市化学工业区联合路100号 | 上海市化学工业区联合路100号 | 200025 | 86-21-23530000,86-21-23530315 | 86-21-64455880,86-21-64456042*880315 | www.shhuayi.com | 综合类 | M | 综合类 | 综合类 | |||||||||
068032.IB | 上海水务资产经营发展有限公司 | 上海水务资产经营发展有限公司 | 上海水务 | Shanghai Water Assets Operation and Development Co., Ltd | 20001225 | 913101067031347775 | 703134777 | 1000000 | 吴强 | 吴强 | 06沪水务债 | 12986 | 上海 | 上海市 | 上海市静安区延安西路129号22层 | 上海市永嘉路18号 | 200020 | 86-21-64338222 | 86-21-62117400,86-21-64339222 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 水的生产和供应业 | D46 | D46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业 | ||||||||
0681139.IB | 上海输配电股份有限公司 | 上海输配电股份有限公司 | 上电股份 | Shanghai Power Transmission & Distribution Co., Ltd. | 19870520 | 132216874 | 51796.5452 | 黄迪南 | 黄迪南 | 冯樑 | 06上电CP01 | 主营业务:输配电产品,进出口业务. | 低压电器类、继电保护及调度自动化、变电设备、电气仪器仪表、电子元器件、进出口贸易 | 2425 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区东方路428号 | 上海市愚园路1395号五楼 | 200050 | 86-21-62102651 | 86-21-62267260 | sptd@sptd.com.cn | www.sptd.com.cn | |||||||||||
078004.IB | 上海世博土地控股有限公司 | 上海世博土地控股有限公司 | 世博土控 | Shanghai World Expo Land Holding Co.,Ltd | 20031225 | 91310115757900596D | 757900596 | 1090000 | 许如庆 | 07世博债1 | 上海 | 上海市 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 200125 | 86-21-68389337 | 86-21-68389100 | 房地产业 | K | 房地产业 | K70 | K70 | 房地产业-房地产业 | 房地产业-房地产业 | ||||||||||
078004.BC | 上海世博土地控股有限公司 | 上海世博土地控股有限公司 | 世博土控 | Shanghai World Expo Land Holding Co.,Ltd | 20031225 | 91310115757900596D | 757900596 | 1090000 | 许如庆 | 07世博债1(柜台) | 上海 | 上海市 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 上海市自由贸易试验区浦东南路3588号 | 200125 | 86-21-68389337 | 86-21-68389100 | 房地产业 | K | 房地产业 | K70 | K70 | 房地产业-房地产业 | 房地产业-房地产业 | ||||||||||
0681192.IB | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 紫江企业 | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.,Ltd | 19881123 | 913100006072212052 | 607221205 | 151673.6158 | 沈雯 | 沈雯 | 郭峰 | 06紫江CP02 | 主要产品:PET瓶及瓶坯,皇冠盖,标签,塑料防盗盖,纸包装印刷. | 饮料、特种纸、高分子聚合物、染料及颜料、塑料包装制品、合金、金属包装制品、商业印刷 | 6750 | 上海 | 上海市 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路618号 | 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 | 200336 | 86-21-62377118 | 86-21-62377327 | zijiangqy@zijiangqy.com;zjqy@zijiangqy.com | www.zijiangqy.com | ||||||||||
0881093.IB | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 上海烟糖集团 | Shanghai Sugar Cigarette & Wine (Group) Co.,Ltd. | 19920814 | 91310000132200864Y | 132200864 | 32114 | 吴顺宝 | 葛俊杰 | 08沪糖烟CP01 | 以食糖经营,黄酒生产和食品品牌代理为核心业务,涉足零售连锁,物流配送,食品原料和馅料供应,酒店宾馆等多个领域. | 4880 | 上海 | 上海市 | 上海市黄浦区南京东路720号702室 | 上海市大木桥路620号 | 200032 | 86-21-64188188412,86-21-64188188415 | 86-21-64189932 | www.sscw.com.cn | 制造业 | C | 制造业-食品、饮料 | 制造业-食品、饮料 | |||||||||
0781096.IB | 中国海运集团有限公司 | 中国海运集团有限公司 | 中国海运 | China Shipping (Group) Company | 19840809 | 913100001322852476 | 132285247 | 973636.3219 | 许立荣 | 张国发 | 07中海运CP02 | 在大力发展航运主业的同时,还发展码头,综合物流,航运金融,集装箱制造,船务代理,空运代理,船舶管理,修船工业等相关辅助产业 | 32382 | 上海 | 上海市 | 上海市东大名路700号 | 上海市东大名路700号 | 200080 | 86-21-65966666,86-21-65967685 | 86-21-65967685,86-21-65966286 | 交通运输、仓储业 | F | 水上运输业 | F07 | 交通运输、仓储业-水上运输业-远洋运输业 | 交通运输、仓储业-水上运输业-远洋运输业 | ||||||||
0881010.IB | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 振华重工 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd | 19920214 | 91310000607206953D | 607206953 | 526835.3501 | 朱连宇 | 朱连宇 | 黄庆丰 | 08振港机CP01 | 主要产品:集装箱起重机,散货机械及其他. | 重型建筑工程机械、船舶(配件)及其维修、建筑钢结构 | 8796 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区浦东南路3470号 | 上海市浦东新区东方路3261号 | 200125 | 86-21-50390727 | 86-21-31193316 | IR@zpmc.com;zpmc@public.sta.net.cn | www.zpmc.com | ||||||||||
078019.IB | 中远海运发展股份有限公司 | 中远海运发展股份有限公司 | 中远海发 | Cosco Shipping Development Company Limited | 20040303 | 91310000759579978L | 759579978 | 1168312.5 | 孙月英 | 孙月英 | 刘冲 | 07中海集运债 | 主要业务:以船舶租赁,集装箱租赁和其他产业租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台. | 港口代理、物流仓储机械、集装箱航运 | 7470 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区自由贸易试验区国贸大厦A-538室 | 上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦 | 200127 | 86-21-65967333,86-21-65966105 | 86-21-65966498 | ir@coscoshipping.com | development.coscoshipping.com | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | G55 | G55 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业 | |||
0781198.IB | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上港集团 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd | 19881021 | 913100001322075806 | 132207580 | 2317367.465 | 陈戌源 | 陈戌源 | 严俊 | 07上海港CP02 | 主营业务为集装箱业务,散杂货业务,港口服务和港口物流业务. | 集装箱码头、旅客航运、散货码头 | 16366 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) | 200080 | 86-21-55333388 | 86-21-35308688 | dongmi@portshanghai.com.cn;600018@portshanghai.com.cn | www.portshanghai.com.cn | ||||||||||
0781094.IB | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海隧道工程股份有限公司 | 隧道股份 | Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. | 19931126 | 91310000132222385M | 132222385 | 314409.6094 | 张焰 | 张焰 | 周文波 | 07沪隧道CP01 | 投资,设计,施工,运营一体化的城市基础设施建设运营. | 民用建筑、重型建筑工程机械、高速公路收费、工业建筑、住宅建筑 | 10805 | 上海 | 上海市 | 上海市徐汇区宛平南路1099号 | 上海市徐汇区宛平南路1099号 | 200232 | 86-21-65419590 | 86-21-65419227 | stecodd@stec.net;600820@stec.net | www.stec.net | ||||||||||
0781239.IB | 上海电气(集团)总公司 | 上海电气(集团)总公司 | 上海电气 | Shanghai Electric Group Co.,Ltd | 19850114 | 913100001322128733 | 132212873 | 878036.6 | 郑建华 | 07沪电气CP01 | 公司核心业务主要包括高效清洁能源设备业务板块,新能源设备业务板块,工业装备业务板块和现代服务业业务板块等4大板块,主要涉及火电,核电,风电,输配电,节能环保等能源类设备的制造及工程服务,电梯,压缩机,工业机器人,关键基础件,电机,机床等工业装备的生产,以及工程总承包及系统集成与设备成套,金融服务等在内的现代服务业务. | 40497 | 上海 | 上海市 | 上海市四川中路110号 | 上海市四川中路110号 | 200002 | 86-21-63215530,86-21-23196613 | 86-21-63213955 | service@shanghai-electric.com | sehq.shanghai-electric.com | 综合类 | M | 综合类 | 综合类 | |||||||||
0781178.IB | 百联集团有限公司 | 百联集团有限公司 | 百联集团 | Bailian Group Co.,Ltd | 20030508 | 91310000749599465B | 749599465 | 100000 | 叶永明 | 叶永明 | 徐子瑛 | 07百联集CP01 | 包括综合百货,专业连锁,超商连锁,物资贸易,房产置业,物流业务,电子商务业务及其他业务等多个业务板块,其中综合百货,专业连锁,超商连锁,物资贸易为该公司的核心业务板块,物流业务,房产置业为支撑业务板块,电子商务为公司培育业务板块. | 48386 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼 | 200120 | 86-21-63326696,86-21-63327071,86-21-63323090 | 86-21-63322323 | 综合类 | M | 综合类 | 综合类 | |||||||||
0781213.IB | 上海强生控股股份有限公司 | 上海强生控股股份有限公司 | 强生控股 | Shanghai Qiangsheng Holding Co.,Ltd. | 19920201 | 91310000132210595U | 132210595 | 105336.2191 | 叶章毅 | 叶章毅 | 王淙谷 | 07强生CP01 | 出租汽车服务及其相关业务,旅游服务. | 公交客运、住宅建筑、汽车维修、公路运输、广告代理、出租汽车、汽车零售店 | 22524 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区浦建路145号 | 上海市南京西路920号18楼 | 200041 | 86-21-61353185,86-21-61353187 | 86-21-61353135 | liuhw@jiushi.com.cn;qskg1810@163.com;qs662@163.com;qslhw@62580000.com | www.62580000.com.cn | ||||||||||
078049.BC | 上海国际机场股份有限公司 | 上海国际机场股份有限公司 | 上海机场 | Shanghai International Airport Co.,Ltd. | 19980211 | 91310000134616599A | 134616599 | 192695.8448 | 贾锐军 | 贾锐军 | 胡稚鸿 | 07沪机场债(柜台) | 主营业务:航空性业务和非航空性业务,航空性业务指与飞机,旅客及货物服务直接关联的基础性业务;其余类似延伸的商业,办公室租赁,值机柜台出租等都属于非航空性业务. | 机场设施服务、机场旅客服务、机场代理业务 | 7238 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区启航路900号 | 上海市浦东新区启航路900号 | 201207 | 86-21-68341609 | 86-21-68341615 | ir@shairport.com | www.shairport.com | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 航空运输业 | G56 | G56 | 交通运输、仓储和邮政业-航空运输业 | 交通运输、仓储和邮政业-航空运输业 | |||
0781125.IB | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上港集团 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd | 19881021 | 913100001322075806 | 132207580 | 2317367.465 | 陈戌源 | 陈戌源 | 严俊 | 07上海港CP01 | 主营业务为集装箱业务,散杂货业务,港口服务和港口物流业务. | 集装箱码头、旅客航运、散货码头 | 16366 | 上海 | 上海市 | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) | 200080 | 86-21-55333388 | 86-21-35308688 | dongmi@portshanghai.com.cn;600018@portshanghai.com.cn | www.portshanghai.com.cn | ||||||||||
078058.IB | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊 | Shanghai Huayi (Group) Company | 19970123 | 91310000132262168G | 132262168 | 328108 | 刘训峰 | 黄岱列 | 07华谊债 | 主营业务包括能源化工,绿色轮胎,先进材料,精细化工,化工服务五大板块. | 17444 | 上海 | 上海市 | 上海市化学工业区联合路100号 | 上海市化学工业区联合路100号 | 200025 | 86-21-23530000,86-21-23530315 | 86-21-64455880,86-21-64456042*880315 | www.shhuayi.com | 综合 | S | 综合 | S90 | S90 | 综合-综合 | 综合-综合 | ||||||
0781245.IB | 上海医药(集团)有限公司 | 上海医药(集团)有限公司 | 上药集团 | 19970423 | 9131000013454082XB | 13454082X | 315872 | 周玉成 | 钱琎 | 07上药CP02 | 上海 | 上海市 | 上海市张江路92号 | 上海市太仓路200号10楼 | 200020 | 86-21-63730908*1080 | 86-21-63559345 | zhangyh@pharm-sh.com.cn | www.pharm-sh.com.cn | 批发和零售贸易 | H | 零售业 | H11 | 批发和零售贸易-零售业-药品及医疗器械零售业 | 批发和零售贸易-零售业-药品及医疗器械零售业 | |||||||||
0881034.IB | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊(集团)公司 | 上海华谊 | Shanghai Huayi (Group) Company | 19970123 | 91310000132262168G | 132262168 | 328108 | 刘训峰 | 黄岱列 | 08华谊CP01 | 主营业务包括能源化工,绿色轮胎,先进材料,精细化工,化工服务五大板块. | 17444 | 上海 | 上海市 | 上海市化学工业区联合路100号 | 上海市化学工业区联合路100号 | 200025 | 86-21-23530000,86-21-23530315 | 86-21-64455880,86-21-64456042*880315 | www.shhuayi.com | 综合类 | M | 综合类 | 综合类 | |||||||||
0781210.IB | 大众交通(集团)股份有限公司 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 大众交通 | Dazhong Transportation(Group)Co.,Ltd | 19940606 | 91310000607216596U | 607216596 | 236412.2864 | 杨国平 | 杨国平 | 杨国平 | 07大众CP01 | 主营业务:运输业,旅游饮食,服务业,商业,工业. | 民用建筑、汽车租赁、公交客运、住宅楼盘、其他物流、出租汽车 | 10460 | 上海 | 上海市 | 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦12楼 | 上海市徐汇区中山西路1515号22楼 | 200235 | 86-21-64285708,86-21-64289122 | 86-21-64285642 | DZJT@96822.COM;ZYY@96822.COM | WWW.96822.COM | ||||||||||
