矿物质
时间区间
1998-2020
字段展示
矿物质-英文字段 | 矿物质-中文字段 | 指标说明 |
---|---|---|
Country/Area | 国家/地区 | |
Code | 代码 | |
ContinentCode | 大陆板块代码 | |
Year | 年份 | |
Gold production in kilograms | 黄金产量(公斤) | Definition: Gold production in kilograms. |
Silver production in metric tones | 白银产量(公吨) | Definition: Silver production in metric tones. |
Platinum production in kilograms | 铂金产量(公斤) | Definition: Platinum production in kilograms. |
Iron production in thousand metric tons | 铁产量(千吨) | Definition: Iron production in thousand metric tons. |
Copper mine production in metric tons | 铜矿产量(公吨) | Definition: Copper production in metric tons. |
Lithium production in metric tons | 锂产量(公吨) | Definition: Lithium production in metric tons. |
Zinc production in metric tons | 锌产量(公吨) | Definition: Zinc production in metric tons. |
Cobalt production in metric tons | 钴产量(公吨) | Definition: Cobalt production in metric tons. |
Bauxite production in thousand metric tons | 铝土矿产量(千吨) | Definition: Bauxite production in thousand metric tons. |
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Gold production in kilograms | Silver production in metric tones | Platinum production in kilograms | Iron production in thousand metric tons | Copper mine production in metric tons | Lithium production in metric tons | Zinc production in metric tons | Cobalt production in metric tons | Bauxite production in thousand metric tons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 黄金产量(公斤) | 白银产量(公吨) | 铂金产量(公斤) | 铁产量(千吨) | 铜矿产量(公吨) | 锂产量(公吨) | 锌产量(公吨) | 钴产量(公吨) | 铝土矿产量(千吨) |
Albania | ALB | EU | 2011 | 4860 | ||||||||
Albania | ALB | EU | 2012 | 5690 | ||||||||
Albania | ALB | EU | 2013 | 5090 | ||||||||
Albania | ALB | EU | 2014 | 3500 | ||||||||
Albania | ALB | EU | 2015 | 1900 | ||||||||
Albania | ALB | EU | 2016 | 200 | ||||||||
Albania | ALB | EU | 2018 | 3500 | ||||||||
Algeria | DZA | AF | 1999 | 680 | ||||||||
Algeria | DZA | AF | 2000 | 830 | ||||||||
Algeria | DZA | AF | 2001 | 300 | 650 | |||||||
Algeria | DZA | AF | 2002 | 369 | 1 | 610 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2003 | 365 | 1 | 700 | 2796 | |||||
Algeria | DZA | AF | 2004 | 597 | 780 | 231 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2005 | 697 | 1 | 800 | 4463 | |||||
Algeria | DZA | AF | 2006 | 377 | 1 | 1180 | 4412 | |||||
Algeria | DZA | AF | 2007 | 236 | 1000 | |||||||
Algeria | DZA | AF | 2008 | 656 | 1050 | 30349 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2009 | 1010 | 700 | 31869 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2010 | 723 | 771 | 32566 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2011 | 341 | 693 | 33975 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2012 | 300 | 820 | 42000 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2013 | 140 | 835 | |||||||
Algeria | DZA | AF | 2014 | 85 | 483 | |||||||
Algeria | DZA | AF | 2015 | 106 | 500 | |||||||
Algeria | DZA | AF | 2016 | 102 | 438 | |||||||
Algeria | DZA | AF | 2017 | 100 | 20 | 318 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2018 | 286 | 50 | 317 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2019 | 300 | 40 | 412 | ||||||
Algeria | DZA | AF | 2020 | 317 | ||||||||
Argentina | ARG | SA | 2001 | 30632 | 191667 | |||||||
Argentina | ARG | SA | 2002 | 32506 | 126 | 204027 | ||||||
Argentina | ARG | SA | 2003 | 29749 | 134 | 199020 | 7550 | 29839 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2004 | 28466 | 172 | 177143 | 11273 | 27220 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2005 | 30000 | 175 | 188000 | 15700 | 30227 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2006 | 44131 | 200 | 180144 | 16560 | 29808 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2007 | 42021 | 256 | 180200 | 17000 | 30000 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2008 | 42046 | 356 | 156893 | 17800 | 30349 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2009 | 46588 | 533 | 143084 | 13000 | 31869 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2010 | 63138 | 723 | 140318 | 18000 | 32566 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2011 | 59140 | 700 | 116700 | 14600 | 33975 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2012 | 56100 | 799 | 136000 | 14900 | 42000 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2013 | 48966 | 891 | 109600 | 14404 | 39424 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2014 | 60162 | 988 | 118 | 102600 | 19068 | 28038 | |||
Argentina | ARG | SA | 2015 | 61310 | 1176 | 118 | 61766 | 26959 | 30498 | |||
Argentina | ARG | SA | 2016 | 56998 | 839 | 56 | 81902 | 30877 | 22792 | |||
Argentina | ARG | SA | 2017 | 63000 | 997961 | 15 | 33303 | 31060 | 23392 | |||
Argentina | ARG | SA | 2018 | 58375 | 1023800 | 15 | 17400 | 34390 | 22050 | |||
Argentina | ARG | SA | 2019 | 59820 | 1080000 | 1820 | 34278 | 15000 | ||||
Argentina | ARG | SA | 2020 | 1460 | 15000 |
数据更新频率
年度更新