CnOpenData中国各城市专利申请表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
中国各城市专利申请字段表 |
---|
省份代码 |
省份 |
城市代码 |
城市 |
申请年份 |
申请月份 |
发明专利申请数量 |
实用新型专利申请数量 |
外观设计专利申请数量 |
样本数据
省份代码 | 省份 | 城市 | 城市代码 | 申请年份 | 申请月份 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 | 外观设计专利申请数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 05 | 91 | 213 | 17 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 06 | 60 | 193 | 32 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 07 | 64 | 182 | 19 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 08 | 61 | 241 | 27 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 09 | 96 | 191 | 33 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 10 | 44 | 114 | 32 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 11 | 99 | 171 | 43 |
34 | 安徽省 | 池州市 | 3417 | 2020 | 12 | 288 | 259 | 23 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1985 | 04 | 1 | 0 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1985 | 07 | 0 | 2 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1985 | 08 | 0 | 3 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1985 | 11 | 2 | 0 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1985 | 12 | 3 | 0 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 02 | 0 | 1 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 03 | 1 | 0 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 05 | 1 | 0 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 06 | 1 | 0 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 07 | 1 | 2 | 1 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 08 | 2 | 1 | 1 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 09 | 2 | 1 | 0 |
34 | 安徽省 | 马鞍山市 | 3405 | 1986 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 02 | 21 | 25 | 10 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 03 | 21 | 34 | 26 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 04 | 16 | 39 | 29 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 05 | 19 | 26 | 17 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 06 | 18 | 24 | 36 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 07 | 27 | 37 | 44 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 08 | 26 | 41 | 46 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 09 | 40 | 44 | 40 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 10 | 23 | 36 | 55 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 11 | 30 | 23 | 64 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2012 | 12 | 23 | 74 | 88 |
44 | 广东省 | 湛江市 | 4408 | 2013 | 01 | 21 | 40 | 36 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2008 | 09 | 7 | 15 | 8 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2008 | 10 | 16 | 22 | 4 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2008 | 11 | 14 | 27 | 13 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2008 | 12 | 14 | 34 | 5 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 01 | 2 | 5 | 10 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 02 | 3 | 6 | 1 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 03 | 15 | 20 | 5 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 04 | 13 | 14 | 9 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 05 | 15 | 17 | 8 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 06 | 12 | 24 | 4 |
52 | 贵州省 | 遵义市 | 5203 | 2009 | 07 | 22 | 21 | 11 |
61 | 陕西省 | 安康市 | 6109 | 2021 | 06 | 20 | 52 | 17 |
61 | 陕西省 | 安康市 | 6109 | 2021 | 07 | 18 | 14 | 4 |
61 | 陕西省 | 安康市 | 6109 | 2021 | 08 | 17 | 0 | 5 |
61 | 陕西省 | 安康市 | 6109 | 2021 | 09 | 11 | 1 | 1 |
61 | 陕西省 | 安康市 | 6109 | 2021 | 10 | 1 | 0 | 0 |
61 | 陕西省 | 安康市 | 6109 | 2021 | 11 | 1 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新