中国高考批次录取分数线表
时间区间
2014-2024
字段展示
中国高考批次录取分数线表字段 |
---|
生源地 |
年份 |
分类 |
批次 |
文理分科 |
分数线 |
样本数据
生源地 | 年份 | 分类 | 批次 | 文理分科 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 550 |
安徽 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 486 |
安徽 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 505 |
安徽 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 432 |
安徽 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
安徽 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
北京 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 532 |
北京 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 432 |
北京 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 576 |
北京 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 488 |
北京 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 150 |
北京 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 150 |
福建 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 551 |
福建 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 446 |
福建 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 490 |
福建 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 378 |
福建 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 362 |
福建 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 258 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 502 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 456 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 三批 | 文科 | 380 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 483 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 436 |
甘肃 | 2018 | 本科 | 三批 | 理科 | 370 |
广东 | 2018 | 本科 | 普通批 | 文科 | 443 |
广东 | 2018 | 本科 | 普通批 | 理科 | 376 |
广西 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 547 |
广西 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 403 |
广西 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 513 |
广西 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 345 |
广西 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
广西 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
贵州 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 575 |
贵州 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 477 |
贵州 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 484 |
贵州 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 379 |
贵州 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
贵州 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
海南 | 2018 | 本科 | A批 | 文科 | 579 |
海南 | 2018 | 本科 | A批 | 理科 | 539 |
河北 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 559 |
河北 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 441 |
河北 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 511 |
河北 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 358 |
河北 | 2018 | 专科 | 普通批 | 文科 | 200 |
河北 | 2018 | 专科 | 普通批 | 理科 | 200 |
河南 | 2018 | 本科 | 一批 | 文科 | 547 |
河南 | 2018 | 本科 | 二批 | 文科 | 436 |
河南 | 2018 | 本科 | 一批 | 理科 | 499 |
河南 | 2018 | 本科 | 二批 | 理科 | 374 |
数据更新频率
年度更新