股票月行情表
时间区间
截至2023.10
字段展示
股票月行情表-英文字段 | 股票月行情表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
SECURITY_ID | 证券内部代码 |
END_DATE | 交易日 |
TRADE_DAYS | 交易天数 |
PRE_CLOSE_PRICE | 上月收盘 |
OPEN_PRICE | 本月开盘 |
HIGHEST_PRICE | 本月最高 |
LOWEST_PRICE | 本月最低 |
CLOSE_PRICE | 本月收盘 |
TURNOVER_VOL | 成交量 |
TURNOVER_VALUE | 成交金额 |
CHG | 涨跌额 |
CHG_PCT | 涨跌幅 |
M_RETURN | 月回报率 |
M_TURNOVER_RATE | 月累计换手率 |
M_AVG_TURNOVER_RATE | 月平均换手率 |
M_VAR_RETURN_24 | 月回报率方差(24) |
M_SD_RETURN_24 | 月回报率标准差(24) |
M_AVG_RETURN_24 | 月平均回报率(24) |
M_VAR_RETURN_60 | 月回报率方差(60) |
M_SD_RETURN_60 | 月回报率标准差(60) |
M_AVG_RETURN_60 | 月平均回报率(60) |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
ID | SECURITY_ID | END_DATE | TRADE_DAYS | PRE_CLOSE_PRICE | OPEN_PRICE | HIGHEST_PRICE | LOWEST_PRICE | CLOSE_PRICE | TURNOVER_VOL | TURNOVER_VALUE | CHG | CHG_PCT | M_RETURN | M_TURNOVER_RATE | M_AVG_TURNOVER_RATE | M_VAR_RETURN_24 | M_SD_RETURN_24 | M_AVG_RETURN_24 | M_VAR_RETURN_60 | M_SD_RETURN_60 | M_AVG_RETURN_60 | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 证券内部代码 | 交易日 | 交易天数 | 上月收盘 | 本月开盘 | 本月最高 | 本月最低 | 本月收盘 | 成交量 | 成交金额 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 月回报率 | 月累计换手率 | 月平均换手率 | 月回报率方差(24) | 月回报率标准差(24) | 月平均回报率(24) | 月回报率方差(60) | 月回报率标准差(60) | 月平均回报率(60) | 更新时间 |
4070997 | 2 | 2023-09-28 | 20 | 11.130 | 11.190 | 11.590 | 11.030 | 11.200 | 1362561302 | 15368730470.910 | 0.070 | 0.00628931 | 0.00628931 | 0.0703 | 0.0035 | 0.00848991 | 0.09214073 | -0.01381480 | 0.00872871 | 0.09342758 | 0.00573048 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076369 | 2 | 2023-10-31 | 2 | 11.200 | 11.160 | 11.200 | 11.020 | 11.020 | 151657660 | 1683119695.050 | -0.180 | -0.01607143 | -0.01607143 | 0.0078 | 0.0039 | 0.00802383 | 0.08957586 | -0.01813289 | 0.00873103 | 0.09343997 | 0.00567379 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4070998 | 4 | 2023-09-28 | 20 | 13.640 | 13.880 | 14.330 | 13.020 | 13.080 | 1085029228 | 14858115097.120 | -0.560 | -0.04105572 | -0.04105572 | 0.1116 | 0.0056 | 0.01421786 | 0.11923867 | -0.00915081 | 0.00948288 | 0.09738006 | -0.00176948 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076370 | 4 | 2023-10-31 | 2 | 13.080 | 13.060 | 13.060 | 12.750 | 12.820 | 96845830 | 1246928834.990 | -0.260 | -0.01987768 | -0.01987768 | 0.0099 | 0.0050 | 0.01338632 | 0.11569925 | -0.00391773 | 0.00948833 | 0.09740806 | -0.00205276 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4070999 | 8 | 2023-09-28 | 20 | 16.470 | 16.200 | 17.500 | 15.050 | 16.030 | 190241095 | 3121736139.790 | -0.440 | -0.02671524 | -0.02671524 | 1.5063 | 0.0753 | 0.01835191 | 0.13546920 | 0.00259534 | 0.02570108 | 0.16031556 | 0.01152685 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076371 | 8 | 2023-10-31 | 2 | 16.030 | 16.040 | 17.340 | 15.710 | 17.340 | 24005700 | 402560562.000 | 1.310 | 0.08172177 | 0.08172177 | 0.1901 | 0.0951 | 0.01794855 | 0.13397222 | 0.01080810 | 0.02576173 | 0.16050461 | 0.01326623 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071000 | 10 | 2023-09-28 | 20 | 1.410 | 1.410 | 1.520 | 1.360 | 1.450 | 183344348 | 264111382.770 | 0.040 | 0.02836879 | 0.02836879 | 0.1732 | 0.0087 | 0.01415811 | 0.11898784 | -0.00740626 | 0.01060971 | 0.10300344 | -0.00594658 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076372 | 10 | 2023-10-31 | 2 | 1.450 | 1.440 | 1.470 | 1.410 | 1.450 | 15005080 | 21588655.400 | 0.000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.0142 | 0.0071 | 0.01406858 | 0.11861106 | -0.00898604 | 0.01053619 | 0.10264595 | -0.00475610 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071001 | 12 | 2023-09-28 | 20 | 5.230 | 5.260 | 5.350 | 4.490 | 4.540 | 606501396 | 2899729835.630 | -0.690 | -0.13193117 | -0.13193117 | 0.4493 | 0.0225 | 0.02349393 | 0.15327730 | 0.01175972 | 0.01728709 | 0.13148036 | 0.00604347 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076373 | 12 | 2023-10-31 | 2 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.370 | 4.380 | 32799720 | 144671884.910 | -0.160 | -0.03524229 | -0.03524229 | 0.0243 | 0.0122 | 0.02328790 | 0.15260373 | 0.01326086 | 0.01708406 | 0.13070601 | 0.00729820 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071002 | 14 | 2023-09-28 | 20 | 5.080 | 5.100 | 5.100 | 4.440 | 4.500 | 38551832 | 180497341.820 | -0.580 | -0.11417323 | -0.11417323 | 0.1247 | 0.0062 | 0.01475575 | 0.12147325 | 0.00998307 | 0.02736374 | 0.16541989 | 0.00660796 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076374 | 14 | 2023-10-31 | 2 | 4.500 | 4.460 | 4.500 | 4.320 | 4.340 | 2159178 | 9445592.580 | -0.160 | -0.03555556 | -0.03555556 | 0.0070 | 0.0035 | 0.01480855 | 0.12169041 | 0.00702405 | 0.02728312 | 0.16517603 | 0.00724994 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071003 | 16 | 2023-09-28 | 20 | 2.360 | 2.360 | 2.550 | 2.350 | 2.440 | 573982324 | 1399307426.500 | 0.080 | 0.03389831 | 0.03389831 | 0.2136 | 0.0107 | 0.01235277 | 0.11114304 | 0.00872101 | 0.00782898 | 0.08848152 | -0.00616550 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076375 | 16 | 2023-10-31 | 2 | 2.440 | 2.430 | 2.440 | 2.360 | 2.360 | 56757071 | 135657639.610 | -0.080 | -0.03278689 | -0.03278689 | 0.0211 | 0.0106 | 0.01235870 | 0.11116967 | 0.00865119 | 0.00783944 | 0.08854060 | -0.00674982 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071004 | 17 | 2023-09-28 | 20 | 10.660 | 10.670 | 10.930 | 10.080 | 10.420 | 179967629 | 1886246632.910 | -0.240 | -0.02251407 | -0.02251407 | 0.0706 | 0.0035 | 0.01720524 | 0.13116876 | -0.01660602 | 0.03332561 | 0.18255304 | 0.03120525 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076376 | 17 | 2023-10-31 | 2 | 10.420 | 10.400 | 10.670 | 10.260 | 10.490 | 24942763 | 260532997.020 | 0.070 | 0.00671785 | 0.00671785 | 0.0097 | 0.0049 | 0.01672031 | 0.12930704 | -0.02008437 | 0.03286975 | 0.18130016 | 0.03354422 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071005 | 19 | 2023-09-28 | 20 | 3.230 | 3.190 | 3.800 | 2.800 | 3.530 | 1817212354 | 5949512245.620 | 0.300 | 0.09287926 | 0.09287926 | 3.4802 | 0.1740 | 0.01720311 | 0.13116064 | 0.00588404 | 0.01124991 | 0.10606561 | 0.00010510 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076377 | 19 | 2023-10-31 | 2 | 3.530 | 3.410 | 3.710 | 3.410 | 3.460 | 173200272 | 609955128.260 | -0.070 | -0.01983003 | -0.01983003 | 0.3317 | 0.1659 | 0.01703464 | 0.13051683 | 0.00211394 | 0.01111364 | 0.10542126 | 0.00129603 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071006 | 21 | 2023-09-28 | 20 | 10.880 | 11.070 | 11.190 | 9.680 | 9.770 | 168035378 | 1710592468.640 | -1.110 | -0.10202206 | -0.10202206 | 0.3192 | 0.0160 | 0.00983152 | 0.09915400 | -0.00053466 | 0.02537494 | 0.15929513 | 0.01087270 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076378 | 21 | 2023-10-31 | 2 | 9.770 | 9.740 | 9.830 | 9.520 | 9.520 | 8970000 | 86788857.000 | -0.250 | -0.02558854 | -0.02558854 | 0.0171 | 0.0086 | 0.00950981 | 0.09751825 | 0.00211509 | 0.02436822 | 0.15610323 | 0.01434754 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071007 | 22 | 2023-09-28 | 20 | 4.540 | 4.520 | 4.700 | 4.380 | 4.430 | 1214610 | 5529101.600 | -0.110 | -0.02422907 | -0.02422907 | 0.0181 | 0.0009 | 0.00361335 | 0.06011113 | -0.00424201 | 0.00714529 | 0.08452980 | 0.00479905 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076379 | 22 | 2023-10-31 | 2 | 4.430 | 4.350 | 4.420 | 4.250 | 4.320 | 278620 | 1201798.700 | -0.110 | -0.02483070 | -0.02483070 | 0.0041 | 0.0021 | 0.00350061 | 0.05916596 | -0.00282953 | 0.00633393 | 0.07958601 | 0.00796232 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071008 | 24 | 2023-09-28 | 20 | 5.890 | 5.890 | 5.920 | 5.590 | 5.640 | 199491999 | 1148090039.010 | -0.250 | -0.04244482 | -0.04244482 | 0.1018 | 0.0051 | 0.00879473 | 0.09378025 | -0.01723601 | 0.01246071 | 0.11162755 | 0.01117149 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076380 | 24 | 2023-10-31 | 2 | 5.640 | 5.640 | 5.650 | 5.420 | 5.460 | 28366603 | 157244124.820 | -0.180 | -0.03191489 | -0.03191489 | 0.0145 | 0.0073 | 0.00852050 | 0.09230656 | -0.01452816 | 0.01207573 | 0.10988962 | 0.01305454 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071009 | 25 | 2023-09-28 | 20 | 2.490 | 2.480 | 2.530 | 2.430 | 2.460 | 10443419 | 25789741.120 | -0.030 | -0.01204819 | -0.01204819 | 0.0092 | 0.0005 | 0.00237839 | 0.04876869 | -0.01082331 | 0.00452180 | 0.06724435 | 0.00434896 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076381 | 25 | 2023-10-31 | 2 | 2.460 | 2.450 | 2.450 | 2.400 | 2.420 | 1341328 | 3254877.450 | -0.040 | -0.01626016 | -0.01626016 | 0.0012 | 0.0006 | 0.00199517 | 0.04466733 | -0.00720188 | 0.00427955 | 0.06541824 | 0.00601594 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071010 | 27 | 2023-09-28 | 20 | 14.120 | 14.370 | 14.430 | 11.900 | 12.110 | 191267041 | 2492329327.180 | -2.010 | -0.14235127 | -0.14235127 | 0.7901 | 0.0395 | 0.02128020 | 0.14587736 | 0.03934012 | 0.01463240 | 0.12096447 | 0.01217432 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076382 | 27 | 2023-10-31 | 2 | 12.110 | 12.130 | 12.130 | 11.600 | 11.740 | 13542695 | 159019090.670 | -0.370 | -0.03055326 | -0.03055326 | 0.0560 | 0.0280 | 0.02133439 | 0.14606298 | 0.03893998 | 0.01421354 | 0.11922057 | 0.01416510 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071011 | 29 | 2023-09-28 | 20 | 4.300 | 4.310 | 4.580 | 4.170 | 4.300 | 163463738 | 710587303.960 | 0.000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.1022 | 0.0051 | 0.00946969 | 0.09731231 | -0.01069504 | 0.02498062 | 0.15805257 | 0.01116891 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076383 | 29 | 2023-10-31 | 2 | 4.300 | 4.280 | 4.320 | 4.240 | 4.290 | 12001854 | 51301153.060 | -0.010 | -0.00232558 | -0.00232558 | 0.0075 | 0.0038 | 0.00909031 | 0.09534310 | -0.00653209 | 0.02452803 | 0.15661428 | 0.01365780 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071012 | 30 | 2023-09-28 | 20 | 1.420 | 1.410 | 1.450 | 1.190 | 1.240 | 5208621 | 6954509.840 | -0.180 | -0.12676056 | -0.12676056 | 0.0066 | 0.0003 | 0.00240260 | 0.04901633 | -0.02766417 | 0.00487406 | 0.06981449 | -0.00848169 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076384 | 30 | 2023-10-31 | 2 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1.190 | 1.200 | 720100 | 868446.260 | -0.040 | -0.03225806 | -0.03225806 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00227362 | 0.04768249 | -0.02561678 | 0.00435026 | 0.06595650 | -0.00593961 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071013 | 31 | 2023-09-28 | 20 | 4.500 | 4.540 | 4.670 | 4.290 | 4.440 | 73487905 | 331315885.430 | -0.060 | -0.01333333 | -0.01333333 | 0.2425 | 0.0121 | 0.01094278 | 0.10460776 | 0.01487922 | 0.01344108 | 0.11593565 | 0.00556379 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076385 | 31 | 2023-10-31 | 2 | 4.440 | 4.440 | 4.560 | 4.310 | 4.340 | 8964601 | 39279057.200 | -0.100 | -0.02252252 | -0.02252252 | 0.0296 | 0.0148 | 0.01085792 | 0.10420135 | 0.01572649 | 0.01335491 | 0.11556344 | 0.00636867 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071014 | 32 | 2023-09-28 | 20 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 0.960 | 0.990 | 1692890 | 1680180.760 | -0.040 | -0.03883495 | -0.03883495 | 0.0069 | 0.0003 | 0.00556697 | 0.07461210 | -0.01452966 | 0.01474460 | 0.12142734 | -0.00629686 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076386 | 32 | 2023-10-31 | 2 | 0.990 | 0.970 | 0.980 | 0.950 | 0.970 | 89900 | 86218.000 | -0.020 | -0.02020202 | -0.02020202 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00556822 | 0.07462049 | -0.01481586 | 0.01474300 | 0.12142076 | -0.00624596 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071015 | 35 | 2023-09-28 | 20 | 7.240 | 7.250 | 7.480 | 7.240 | 7.300 | 59714862 | 439200835.560 | 0.060 | 0.00828729 | 0.00828729 | 0.1434 | 0.0072 | 0.00924608 | 0.09615653 | 0.00965987 | 0.00930984 | 0.09648750 | 0.00306752 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076387 | 35 | 2023-10-31 | 2 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.140 | 7.170 | 6952341 | 49869652.930 | -0.130 | -0.01780822 | -0.01780822 | 0.0167 | 0.0084 | 0.00912380 | 0.09551858 | 0.01098901 | 0.00880189 | 0.09381837 | 0.00560720 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
4071016 | 36 | 2023-09-28 | 20 | 3.440 | 3.440 | 3.450 | 3.310 | 3.380 | 761517 | 2579155.450 | -0.060 | -0.01744186 | -0.01744186 | 0.0147 | 0.0007 | 0.00082683 | 0.02875460 | 0.00303038 | 0.00214202 | 0.04628192 | 0.00209257 | 2023-09-28 15:03:46.000 |
4076388 | 36 | 2023-10-31 | 2 | 3.380 | 3.350 | 3.380 | 3.350 | 3.370 | 16705 | 56039.750 | -0.010 | -0.00295858 | -0.00295858 | 0.0004 | 0.0002 | 0.00080708 | 0.02840913 | 0.00369327 | 0.00189404 | 0.04352052 | 0.00401085 | 2023-10-10 15:03:16.000 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系