中国种子储备承储企业许可证信息表
时间区间
2015-2022.5
字段展示
中国种子储备承储企业许可证信息表 |
---|
品种名称 |
许可证编号 |
申请公司名称 |
作物名称 |
发证日期 |
有效日期 |
样本数据
中国承储企业许可证信息表
品种名称 | 许可证编号 | 申请公司名称 | 作物名称 | 发证日期 | 有效日期 |
---|---|---|---|---|---|
WDR48 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
五优 308 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
丰优丝苗 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
泰丰优 208 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
C两优4418 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
盛泰优9712 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
盛泰优722 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
盛泰优018 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
凤两优464 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
沪油039 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
新引M753 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
迪卡517 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
迪卡519 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
宜香4245 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
宜香1979 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
泸优9803 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
内5优39 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
必胜116 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
必胜3号 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
成单青贮1号 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
德优4923 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
德香4103 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
郑单958 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
泸香优658 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
广两优16 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
粤晶丝苗2号 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
五优308 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
五丰优615 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
泰丰优208 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
天优998 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
两优3313 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
博II优629 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
红泰优996 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
特优128 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
泸香优104 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
旌3优177 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
迪卡667 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
天池三号 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
恩单636 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
N27 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
泸优908 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
岳优360 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
天优2168 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
天优316 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
深优9734 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
天优3618 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
岳优617 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
福龙两优29 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
郑58 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
昌7-2 | BCD(琼)农种许字(2021)第0003号 | 中国种子集团有限公司 | 玉米,小麦,蔬菜,其他-向日葵、甜菜、油菜 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
数据更新频率
年度更新