CnOpenData金属制品机械和设备修理业基础信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
金属制品机械和设备修理业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海伟龙船舶修理服务有限公司 | 91310113132158803K | 13215880-3 | 91310113132158803K | 310110000215522 | 600万元人民币 | 600万元人民币 | 2000-10-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2020-09-09 | 卞正军 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 宝山区淞宝路155弄1号1502、1503室 | 31.386199687876 | 121.50875896662 | 宝山区市场监督管理局 | 021-56786732-105 | 1595739716@qq.com | www.shwlcw.com。上海伟龙船舶修理服务有限公司。shwlcw.com | 存续 | Shanghai Weilong Ship Repair Service Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 434 | 船舶修理 | 4342 | 30 | 2040-10-08 | 2000-10-09 | 许可项目:城市生活垃圾服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶修理;日用百货、五金电器、装潢材料、家具销售;船舶清仓及保洁服务;船舶污油水回收与油舱清洗;船舶污染清除;油罐清洗;燃料油、船用配件及缆绳、水性涂料、石油制品、化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售;船舶代理;从事船舶科技领域内的技术咨询;船舶污染物接收;围油栏供应。凭营业执照依法自主开展经营活动) | 船舶修理;日用百货、五金电器、装潢材料、家具销售;船舶清仓及保洁服务;船舶污油水回收与油舱清洗;船舶污染清除;油罐清洗;燃料油(除成品油)、船用配件及缆绳、水性涂料销售;船舶代理;从事船舶科技领域内的技术咨询;船舶污染物接收;围油栏供应;食品流通;城市生活垃圾服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 船舶修理;日用百货、五金电器、装潢材料、家具销售;船舶清仓及保洁服务;船舶污油水回收与油舱清洗;船舶污染清除;油罐清洗;燃料油(除成品油)、船用配件及缆绳、水性涂料销售;船舶代理;从事船舶科技领域内的技术咨询;船舶污染物接收;围油栏供应;食品流通;城市生活垃圾服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
山西旭海液压机械制造有限公司 | 91140700676414318G | 67641431-8 | 91140700676414318G | 140700200012472 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2008-05-29 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008 | 2019-06-28 | 段爱军 | 山西省 | 14 | 晋中市 | 1407 | 榆次区 | 140702 | 山西省晋中市榆次区乌金山镇小峪口村 | 37.808525514216 | 112.75247292413 | 山西省晋中市市场监督管理局 | 13934514198 | 13934514198@qq.com | 存续 | Shanxi Xuhai Hydraulic Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 0 | 2036-03-01 | 2008-05-29 | 设计、制作:液压系统、压力机械设备;维修:煤矿机械、矿山支架、掘进机、采煤机;经销:胶管、煤机支护配件。*** | 设计、制作:液压系统、压力机械设备;维修:煤矿机械、矿山支架、掘进机、采煤机;经销:胶管、煤机支护配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 设计、制作:液压系统、压力机械设备;维修:煤矿机械、矿山支架、掘进机、采煤机;经销:胶管、煤机支护配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
锐步电梯(湖南)有限公司 | 91430104320678793R | 32067879-3 | 91430104320678793R | 430104000117992 | 500万元人民币 | 2014-11-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2017-04-19 | 张海军 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 岳麓区 | 430104 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场5栋2012房 | 28.232915478782 | 112.95846472929 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 15802679708 | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 通用设备修理 | 432 | 通用设备修理 | 4320 | 0 | 2064-11-18 | 2014-11-19 | 乘客电梯维修及保养服务;自动扶梯维修及保养服务;杂物电梯维修及保养服务;自动人行道维修及保养服务;连续运载乘客输送机维修及保养服务;升降机维修及保养服务;电梯销售;电梯安装工程服务;电气安装;管道和设备安装;防雷工程专业施工;计算机、办公设备和专用设备维修;影像设备维修;政府采购咨询服务;招、投标咨询服务;五金产品、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备、电线、电缆、电工器材、机电产品、矿产品、建材及化工产品的批发;机电设备、起重设备的安装服务。 | 乘客电梯维修及保养服务;自动扶梯维修及保养服务;杂物电梯维修及保养服务;自动人行道维修及保养服务;连续运载乘客输送机维修及保养服务;升降机维修及保养服务;电梯销售;电梯安装工程服务;电气安装;管道和设备安装;防雷工程专业施工;计算机、办公设备和专用设备维修;影像设备维修;政府采购咨询服务;招、投标咨询服务;五金产品、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备、电线、电缆、电工器材、机电产品、矿产品、建材及化工产品的批发;机电设备、起重设备的安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 乘客电梯维修及保养服务;自动扶梯维修及保养服务;杂物电梯维修及保养服务;自动人行道维修及保养服务;连续运载乘客输送机维修及保养服务;升降机维修及保养服务;电梯销售;电梯安装工程服务;电气安装;管道和设备安装;防雷工程专业施工;计算机、办公设备和专用设备维修;影像设备维修;政府采购咨询服务;招、投标咨询服务;五金产品、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备、电线、电缆、电工器材、机电产品、矿产品、建材及化工产品的批发;机电设备、起重设备的安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
重庆永特工程机械维修有限公司 | 915001060598818852 | 05988188-5 | 915001060598818852 | 500106000156459 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2013-01-09 | 有限责任公司 | 2013 | 2018-10-31 | 况永高 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 沙坪坝区 | 500106 | 重庆市沙坪坝区歌乐山韮菜塆 | 29.572051623584 | 106.43130279477 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 13883122212 | http://www.cqyt168.com。重庆永特工程机械维修有限公司。wjjxl.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 8 | 2013-01-09 | 工程机械维修及保养;销售:工程机械零部件。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | 工程机械维修及保养;销售:工程机械零部件。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | 工程机械维修及保养;销售:工程机械零部件。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | ||||
大连昊博船舶工程有限公司 | 912102113963402460 | 39634024-6 | 912102113963402460 | 210211000093415 | 10万元人民币 | 2014-07-07 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2016-04-14 | 徐家红 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 甘井子区 | 210211 | 辽宁省大连市甘井子区南关顺街55号7楼3单元5层1号 | 39.022429230282 | 121.5982238519 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 15524668910 | tao.wang@sc.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 434 | 船舶修理 | 4342 | 4 | 2054-07-06 | 2014-07-07 | 船舶的现场维修;船舶技术咨询服务(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 船舶(不含渔业船舶)的现场维修;船舶技术咨询服务(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 船舶(不含渔业船舶)的现场维修;船舶技术咨询服务(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||
庆城县君德利机械设备修造有限责任公司 | 91621021057553044D | 05755304-4 | 91621021057553044D | 621021200005033 | 1100万元人民币 | 1100万元人民币 | 2012-11-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2017-06-19 | 岳志国 | 甘肃省 | 62 | 庆阳市 | 6210 | 庆城县 | 621021 | 甘肃省庆阳市庆城县庆城镇北五里坡 | 36.024924311549 | 107.87017060446 | 庆城县市场监督管理局 | 18293436699 | 50517287@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 专用设备修理 | 433 | 专用设备修理 | 4330 | 6 | 2023-10-21 | 2012-11-12 | 石油机械设备维修、安装、加工;机电产品、维修、设备销售,消声器、扶正器的制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。 | 石油机械设备维修、安装、加工;机电产品、维修、设备销售,消声器、扶正器的制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。 | 石油机械设备维修、安装、加工;机电产品、维修、设备销售,消声器、扶正器的制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。 | |||
杭州敦悦门窗装饰有限公司 | 91330110079334600W | 07933460-0 | 91330110079334600W | 330184000263559 | 1000万元人民币 | 3万元人民币 | 2013-10-16 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2018-09-14 | 陈科 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 余杭区 | 330110 | 浙江省杭州市余杭区运河街道褚家坝社区永旺路3号-2 | 30.468815491822 | 120.30597939267 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 13656682915 | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 3 | 9999-09-09 | 2013-10-16 | 门窗销售、安装;五金建材的销售;室内外装饰工程设计、施工;弱电工程施工。 | 门窗销售、安装;五金建材的销售;室内外装饰工程设计、施工;弱电工程施工。 | 门窗销售、安装;五金建材的销售;室内外装饰工程设计、施工;弱电工程施工。 | ||||
齐齐哈尔市祥煜机械设备检修有限责任公司 | 91230206660230397B | 66023039-7 | 91230206660230397B | 230206100010284 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2007-05-11 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007 | 2012-07-20 | 程爱国 | 黑龙江省 | 23 | 齐齐哈尔市 | 2302 | 富拉尔基区 | 230206 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区平安路24号 | 47.225909412554 | 123.63824589229 | 齐齐哈尔市富拉尔基区市场监督管理局 | 13845292846 | xubaoguei@163.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 通用设备修理 | 432 | 通用设备修理 | 4320 | 1 | 2027-05-10 | 2007-05-11 | 通用机械设备检修,通用机械零部件加工,锻件加工;五金、建材、钢材批发兼零售。 | 通用机械设备检修,通用机械零部件加工,锻件加工;五金、建材、钢材批发兼零售。 | 通用机械设备检修,通用机械零部件加工,锻件加工;五金、建材、钢材批发兼零售。 | |||
菏泽瑞博木制工艺有限公司 | 913717217687026759 | 76870267-5 | 913717217687026759 | 371721228006190 | 230万元人民币 | 230万元人民币 | 2004-11-02 | 有限责任公司(自然人独资) | 2004 | 2018-05-08 | 王浦华 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 曹县 | 371721 | 曹县桃源镇界牌村 | 34.977449083772 | 115.23391419981 | 曹县市场监督管理局 | 13375406555 | miao3211007@163.com | https://ruibowooden.1688.com | 在业 | Heze Ruibo Wooden Craft Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 0 | 2004-11-02 | 木制品、拼板、家俱、书画用品、水溶性粘合剂、装饰材料加工、销售。 | 木制工艺品、拼板、家俱、书画用品;加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 木制工艺品、拼板、家俱、书画用品;加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
上饶市卓越实业有限公司 | 91361100MA35FLL34A | MA35FLL3-4 | 91361100MA35FLL34A | 361100210072966 | 500万元人民币 | 100万元人民币 | 2015-11-26 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2020-03-26 | 祝宾 | 江西省 | 36 | 上饶市 | 3611 | 信州区 | 361102 | 江西省上饶市信州区三清山中大道188号带湖花城一期弘景阁10号51幢1-5、2-5 | 28.4733268668 | 117.96918167847 | 上饶市市场监督管理局 | 13697038333 | 70648378@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 仪器仪表修理 | 436 | 仪器仪表修理 | 4360 | 0 | 2045-11-25 | 2015-11-26 | 建材加工、销售;实业投资;机械设备销售、租赁、维修、安装;机械零配件及电子元件、润滑油、电梯批发、零售;旅游景点开发;房屋经纪及信息咨询服务。* | 建材加工、销售;实业投资;机械设备销售、租赁、维修、安装;机械零配件及电子元件、润滑油、电梯批发、零售;旅游景点开发;房屋经纪及信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 建材加工、销售;实业投资;机械设备销售、租赁、维修、安装;机械零配件及电子元件、润滑油、电梯批发、零售;旅游景点开发;房屋经纪及信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | |||
驻马店市博林矿山机械有限公司 | 91411728661859349R | 66185934-9 | 91411728661859349R | 411700000029048 | 410万元人民币 | 410万元人民币 | 2007-04-30 | 有限责任公司(自然人独资) | 2007 | 2021-01-21 | 乔黎明 | 河南省 | 41 | 驻马店市 | 4117 | 遂平县 | 411728 | 河南省驻马店市遂平县城南新区文明路与遂宁路交叉口西北角1号 | 33.127376404633 | 114.01051998231 | 驻马店市遂平县市场监督管理局 | 13839939816 | ZMDBOLIN@163.COM | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 18 | 2027-04-29 | 2007-04-30 | 机床、汽车零部件、矿山机械、农业机械、通用机械的加工制造、铸件)建材、化工产品销售* | 机床、汽车零部件、矿山机械、农业机械、通用机械的加工制造、铸件(需审批类除外)建材、化工产品(不含易燃易爆易污染易制毒、不含危险化学品)销售* | 机床、汽车零部件、矿山机械、农业机械、通用机械的加工制造、铸件(需审批类除外)建材、化工产品(不含易燃易爆易污染易制毒、不含危险化学品)销售* | |||
大同市京铁鸿达实业有限责任公司 | 911402007646653528 | 76466535-2 | 911402007646653528 | 140200200043409 | 1000万元人民币 | 100万元人民币 | 2004-07-20 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2004 | 2020-04-28 | 李萍 | 山西省 | 14 | 大同市 | 1402 | 平城区 | 140213 | 大同市平城区武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦3层302号 | 40.114295659954 | 113.30964463638 | 大同市市场监督管理局 | 0352-6098365 | 446496067@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 147 | 2040-07-19 | 2004-07-20 | 铁路运输服务;机车及设备租赁、维修;咨询服务;人力资源服务(,此项办理许可证后方可经营)、销售机车配件 | 铁路运输服务;机车及设备租赁、维修;咨询服务;劳务服务、销售机车配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 铁路运输服务;机车及设备租赁、维修;咨询服务;劳务服务、销售机车配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||
深圳市鹰之航航空科技有限公司 | 91440300661033109K | 66103310-9 | 91440300661033109K | 440306102876714 | 3000万元人民币 | 3000万元人民币 | 2007-04-25 | 有限责任公司(法人独资) | 2007 | 2020-10-26 | 薛进 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区福永街道新田大道71号立新湖福宁高新产业园7号研发楼11-12层 | 22.692270936943 | 113.83671627944 | 宝安局 | 0755-29596360 | fn@greateagles.com.cn | http://www.greateagles.com.cn。鹰之航。greateagles.com.cn | 存续 | Great Eagle(shenzhen)aviation Engineering Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 434 | 航空航天器修理 | 4343 | 141 | 5000-01-01 | 2007-04-25 | 一般经营项目是:机场地面工具、设备的技术开发、销售;飞机专用测试设备、飞机零配件、机载设备及航空材料、计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售,五金交电、电子产品的销售,货物及技术的进出口。(以上,需审批的取得相关审批方可经营),许可经营项目是:航空器部件的维修(凭有效许可证经营);机场地面工具、设备的维修。 | 航空器部件的维修(凭有效许可证经营);机场地面工具、设备的维修。 | 机场地面工具、设备的技术开发、销售;飞机专用测试设备、飞机零配件、机载设备及航空材料、计算机软硬件及配套设施的技术开发、销售,五金交电、电子产品的销售,货物及技术的进出口。(以上不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目,需审批的取得相关审批方可经营) | |
山西恒鼎盛机械设备有限公司 | 91140100070491781Q | 07049178-1 | 91140100070491781Q | 140100200599082 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2013-06-25 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2015-01-13 | 王荣强 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 万柏林区 | 140109 | 太原市万柏林区和平南路221号富力现代广场6号楼3单元2503号 | 37.829173871677 | 112.51034719628 | 太原市市场监督管理局 | 15835168305 | 15835168305@163.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 0 | 2033-06-25 | 2013-06-25 | 起重设备安装工程;室内外装饰设计与施工;普通机械设备、工程机械设备、矿山机械设备的租赁、安装、维修及技术服务;普通机械设备、工程机械设备、矿山机械设备的拆卸、租赁及销售。*** | 起重设备安装工程;室内外装饰设计与施工;普通机械设备、工程机械设备、矿山机械设备的租赁、安装、维修及技术服务;普通机械设备、工程机械设备、矿山机械设备的拆卸、租赁及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 起重设备安装工程;室内外装饰设计与施工;普通机械设备、工程机械设备、矿山机械设备的租赁、安装、维修及技术服务;普通机械设备、工程机械设备、矿山机械设备的拆卸、租赁及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||
上海工喆实业有限公司 | 913101203423821177 | 34238211-7 | 913101203423821177 | 310120002753344 | 200万元人民币 | 2015-05-13 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2020-06-12 | 徐史奇 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号6幢279室 | 30.99737747129 | 121.65240131205 | 奉贤区市场监督管理局 | 021-57551016 | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 0 | 2045-05-12 | 2015-05-13 | 机电设备维修、批发、零售,实业投资,物业管理,资产管理,会务服务,商务信息咨询,珠宝首饰、建筑材料、装潢材料、汽车配件、化工产品、电子产品、五金交电、金属材料、仪器仪表、服装服饰、日用百货、家用电器的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。 | 机电设备维修、批发、零售,实业投资,物业管理,资产管理,会务服务,商务信息咨询,珠宝首饰、建筑材料、装潢材料、汽车配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品、五金交电、金属材料、仪器仪表、服装服饰、日用百货、家用电器的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 机电设备维修、批发、零售,实业投资,物业管理,资产管理,会务服务,商务信息咨询,珠宝首饰、建筑材料、装潢材料、汽车配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品、五金交电、金属材料、仪器仪表、服装服饰、日用百货、家用电器的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
重庆万事通机械制造有限公司 | 91500105339613658F | 33961365-8 | 91500105339613658F | 500105008041147 | 1000万元人民币 | 2015-06-01 | 有限责任公司 | 2015 | 2017-12-07 | 尧翔 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 江北区 | 500105 | 重庆市江北区港城东路99号大帝重工厂区南面独立车间一栋 | 29.635526100455 | 106.66720532616 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 023-67786604 | 358927166@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 55 | 2015-06-01 | 锻造、加工、销售:汽车零部件、工程机械零部件。**依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 锻造、加工、销售:汽车零部件(不含发动机)、工程机械零部件。** 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 锻造、加工、销售:汽车零部件(不含发动机)、工程机械零部件。** 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | |||||
山西青天汽车修理有限公司 | 91140100770131672E | 77013167-2 | 91140100770131672E | 140100103040544 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2005-02-02 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2005 | 2015-05-05 | 李金钟 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 小店区 | 140105 | 太原市小店区体育路135号 | 37.839262658082 | 112.5751047749 | 太原市市场监督管理局 | 0351-5678818 | shimeiri@163.com | 存续 | Shanxi Qingtian Automobile Repair Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 仪器仪表修理 | 436 | 仪器仪表修理 | 4360 | 0 | 2025-01-17 | 2005-02-02 | 汽车维修;汽车装潢;汽车零配件、仪器仪表、桶装润滑油的销售;汽车租赁。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 汽车维修;汽车装潢;汽车零配件、仪器仪表、桶装润滑油的销售;汽车租赁。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 汽车维修;汽车装潢;汽车零配件、仪器仪表、桶装润滑油的销售;汽车租赁。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
青岛金明辉工贸有限公司 | 91370211MA3BYMB754 | MA3BYMB7-5 | 91370211MA3BYMB754 | 370211230277002 | 300万元人民币 | 2015-11-06 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2016-10-19 | 葛明军 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 黄岛区 | 370211 | 山东省青岛市黄岛区金沙滩路182号山里安置小区B区59号网点 | 35.990070528256 | 120.293641149 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 18005428923 | 1163180566@qq.com | 在业 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 其他机械和设备修理业 | 439 | 其他机械和设备修理业 | 4390 | 1 | 2015-11-06 | 生产、加工:模具、塑胶制品、工艺品;普通货物装卸服务、土石方工程施工、建筑工程施工、道路工程施工、园林绿化工程施工、防水工程施工、建筑安装工程施工、给排水工程施工以上凭资质经营);机械设备租赁及维修;销售:船舶配件及材料、通讯设备、电子产品、文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、服装服饰、鞋帽、床上用品、砂石、水泥、建筑材料、钢材、木材、五金交电、劳保用品、电线电缆、计算机及配件、计算机耗材、化工原料及产品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。 | 生产、加工:模具、塑胶制品、工艺品;普通货物装卸服务、土石方工程施工、建筑工程施工、道路工程施工、园林绿化工程施工、防水工程施工、建筑安装工程施工、给排水工程施工以上凭资质经营);机械设备租赁及维修;销售:船舶配件及材料、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、电子产品、文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、服装服饰、鞋帽、床上用品、砂石、水泥、建筑材料、钢材、木材、五金交电、劳保用品、电线电缆、计算机及配件、计算机耗材、化工原料及产品(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工:模具、塑胶制品、工艺品;普通货物装卸服务、土石方工程施工、建筑工程施工、道路工程施工、园林绿化工程施工、防水工程施工、建筑安装工程施工、给排水工程施工以上凭资质经营);机械设备租赁及维修;销售:船舶配件及材料、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、电子产品、文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、服装服饰、鞋帽、床上用品、砂石、水泥、建筑材料、钢材、木材、五金交电、劳保用品、电线电缆、计算机及配件、计算机耗材、化工原料及产品(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
北京飞机维修工程有限公司天津分公司 | 91120110300635753A | 30063575-3 | 91120110300635753A | 120000400153753 | 2015-02-13 | 外商投资企业分支机构 | 2015 | 2021-01-28 | 侯纯明 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 东丽区 | 120110 | 天津市东丽区天津滨海国际机场西区一号路699号 | 39.137465403112 | 117.36485041485 | 天津市市场监督管理委员会 | 022-24901635 | INTERFACE_SECRETARY_TSN@Ameco.com.cn | 存续 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 434 | 航空航天器修理 | 4343 | 330 | 2029-07-31 | 2015-02-13 | 为国内外用户维护、维修飞机和发动机,包括辅助动力装置和附件;地面设备的制造和修理;为国内外航空公司提供机务勤务保证;派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;器材管理;维修开发;技术咨询服务;校验服务;工程服务。 | 为国内外用户维护、维修飞机和发动机,包括辅助动力装置和附件;地面设备的制造和修理;为国内外航空公司提供机务勤务保证;派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;器材管理;维修开发;技术咨询服务;校验服务;工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 为国内外用户维护、维修飞机和发动机,包括辅助动力装置和附件;地面设备的制造和修理;为国内外航空公司提供机务勤务保证;派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;器材管理;维修开发;技术咨询服务;校验服务;工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
