中国上市公司特殊状态表
时间区间
1998.04.28-2023.10.18
字段展示
中国上市公司特殊状态表-英文字段 | 中国上市公司特殊状态表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
PARTY_ID | 机构内部ID |
TICKER_SYMBOL | 交易代码 |
SEC_SHORT_NAME | 变更后证券简称 |
PARTY_STATE | 公司状态 |
EFF_DATE | 生效日期 |
REASON | 原因 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
SECURITY_ID | 证券内部ID |
样本数据
ID | PARTY_ID | TICKER_SYMBOL | SEC_SHORT_NAME | PARTY_STATE | EFF_DATE | REASON | UPDATE_TIME | SECURITY_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 机构内部ID | 交易代码 | 变更后证券简称 | 公司状态 | 生效日期 | 原因 | 更新时间 | 证券内部ID |
3243 | 5 | 000004 | 国华网安 | 1 | 2023-06-28 | 2023-06-26 18:45:58.000 | 8 | |
3217 | 39 | 000038 | 大通退 | 1 | 2023-06-19 | 2023-06-09 20:46:59.000 | 64 | |
3244 | 180 | 000571 | 新大洲A | 1 | 2023-06-28 | 2023-06-26 20:25:39.000 | 216 | |
3192 | 209 | 000606 | 顺利退 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-05 20:04:23.000 | 245 | |
3197 | 365 | 000806 | 银河退 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-06 07:37:01.000 | 395 | |
3183 | 367 | 000809 | 铁岭新城 | 1 | 2023-06-02 | 2023-06-01 07:47:47.000 | 397 | |
3281 | 505 | 000995 | 皇台酒业 | 1 | 2023-08-18 | 2023-08-16 22:22:28.000 | 534 | |
3211 | 27931 | 002177 | 御银股份 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-09 08:09:11.000 | 2300 | |
3239 | 31853 | 002211 | 宏达新材 | 1 | 2023-06-21 | 2023-06-19 19:21:58.000 | 2386 | |
3196 | 35271 | 002321 | 华英农业 | 1 | 2023-06-07 | 2023-06-06 07:31:15.000 | 2733 | |
3214 | 36848 | 002411 | 必康退 | 1 | 2023-06-19 | 2023-06-09 19:42:42.000 | 3167 | |
3204 | 36893 | 002417 | 深南退 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-07 20:34:11.000 | 3179 | |
3272 | 38091 | 002470 | 金正大 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-20 20:04:38.000 | 3340 | |
3233 | 39876 | 002535 | 林州重机 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-14 07:03:45.000 | 3516 | |
3227 | 66620 | 002751 | 易尚退 | 1 | 2023-06-20 | 2023-06-12 20:17:18.000 | 30239 | |
3188 | 66621 | 002781 | 奇信退 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-04 16:52:51.000 | 29392 | |
3207 | 559 | 200152 | 山航B退 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-08 07:39:40.000 | 542 | |
3224 | 37629 | 300089 | 文化退 | 1 | 2023-06-20 | 2023-06-12 20:11:29.000 | 3301 | |
3274 | 39873 | 300159 | 新研股份 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-27 07:04:33.000 | 3513 | |
3284 | 51933 | 300256 | 星星科技 | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-01 18:31:08.000 | 3778 | |
3193 | 53659 | 300273 | 和佳退 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-05 20:35:33.000 | 3815 | |
3251 | 65154 | 300297 | 蓝盾退 | 1 | 2023-07-10 | 2023-06-30 20:26:59.000 | 4480 | |
3186 | 66149 | 300336 | 新文退 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-02 20:04:08.000 | 4624 | |
3285 | 66142 | 300338 | 开元教育 | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-01 19:22:09.000 | 4635 | |
3232 | 66151 | 300356 | 光一退 | 1 | 2023-06-20 | 2023-06-13 06:52:15.000 | 4728 | |
3236 | 33170 | 300370 | 安控科技 | 1 | 2023-06-19 | 2023-06-15 20:52:56.000 | 11300 | |
3202 | 66219 | 300392 | 腾信退 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-07 19:13:05.000 | 29841 | |
3222 | 67358 | 300526 | 中潜退 | 1 | 2023-06-19 | 2023-06-11 16:17:38.000 | 29781 | |
3175 | 935 | 600382 | 广东明珠 | 1 | 2023-06-01 | 2023-05-30 19:20:48.000 | 953 | |
3269 | 940 | 600388 | 龙净环保 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-13 18:57:08.000 | 959 | |
3223 | 1107 | 600601 | 方正科技 | 1 | 2023-06-14 | 2023-06-12 19:48:29.000 | 1235 | |
3215 | 1232 | 600726 | 华电能源 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-09 20:08:19.000 | 1372 | |
3177 | 19989 | 688086 | 退市紫晶 | 1 | 2023-06-08 | 2023-05-31 19:42:48.000 | 79803 | |
3180 | 81659 | 688555 | 退市泽达 | 1 | 2023-06-08 | 2023-05-31 19:57:04.000 | 78601 | |
3216 | 1232 | 900937 | 华电B股 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-09 20:08:46.000 | 1373 | |
3234 | 155 | 000546 | ST金圆 | 2 | 2023-06-16 | 25 | 2023-07-05 13:33:41.000 | 189 |
3286 | 1613 | 002002 | ST鸿达 | 2 | 2023-10-12 | 25 | 2023-10-11 07:19:35.000 | 1698 |
3246 | 40765 | 002564 | *ST天沃 | 2 | 2023-06-30 | 22 | 2023-06-28 20:06:42.953 | 3615 |
3270 | 926873 | 002951 | ST金时 | 2 | 2023-07-19 | 25 | 2023-07-18 07:10:16.000 | 76370 |
3252 | 1043 | 600530 | *ST交昂 | 2 | 2023-07-05 | 20 | 2023-07-03 17:57:19.000 | 1130 |
3264 | 39 | 000038 | 大通退 | 5 | 2023-07-12 | 17 | 2023-07-12 06:58:21.000 | 64 |
3210 | 70 | 000150 | *ST宜康 | 5 | 2023-06-09 | 13 | 2023-06-08 18:39:53.000 | 99 |
3245 | 149 | 000540 | *ST中天 | 5 | 2023-06-30 | 13 | 2023-06-28 19:00:04.000 | 182 |
3255 | 209 | 000606 | 顺利退 | 5 | 2023-07-06 | 13 | 2023-07-05 17:06:23.000 | 245 |
3283 | 218 | 000616 | *ST海投 | 5 | 2023-08-23 | 13 | 2023-08-21 20:12:15.000 | 255 |
3265 | 255 | 000667 | ST美置 | 5 | 2023-07-14 | 13 | 2023-07-12 17:11:51.000 | 289 |
3280 | 259 | 000671 | ST阳光城 | 5 | 2023-08-16 | 13 | 2023-08-14 20:37:13.000 | 293 |
3277 | 313 | 000732 | ST泰禾 | 5 | 2023-08-04 | 13 | 2023-08-02 20:20:46.000 | 345 |
3257 | 365 | 000806 | 银河退 | 5 | 2023-07-06 | 13 | 2023-07-05 20:43:14.000 | 395 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系