台风风圈半径表
时间区间
2015-2024.9
字段展示
台风风圈半径表 |
---|
台风编号 |
路径编号 |
风速级别 |
东北 |
东南 |
西南 |
西北 |
样本数据
台风编号 | 路径编号 | 风速级别 | 东北 | 东南 | 西南 | 西北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2301121 | 2301122 | 30KTS | 100 | 100 | 80 | 100 |
2301121 | 2301142 | 30KTS | 150 | 160 | 100 | 120 |
2301121 | 2301162 | 30KTS | 160 | 160 | 120 | 160 |
2301121 | 2301182 | 30KTS | 160 | 160 | 130 | 160 |
2301121 | 2301202 | 30KTS | 180 | 160 | 150 | 180 |
2301121 | 2301222 | 30KTS | 180 | 160 | 150 | 180 |
2301121 | 2301233 | 30KTS | 180 | 160 | 150 | 180 |
2301121 | 2301262 | 30KTS | 190 | 170 | 170 | 180 |
2301121 | 2301262 | 50KTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
2301121 | 2301274 | 30KTS | 200 | 180 | 180 | 190 |
2301121 | 2301274 | 50KTS | 70 | 70 | 70 | 70 |
2301121 | 2301274 | 64KTS | 40 | 40 | 40 | 40 |
2301121 | 2301302 | 30KTS | 250 | 180 | 180 | 220 |
2301121 | 2301302 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301302 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301315 | 30KTS | 250 | 180 | 180 | 220 |
2301121 | 2301315 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301315 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301328 | 30KTS | 250 | 180 | 180 | 220 |
2301121 | 2301328 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301328 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301340 | 30KTS | 250 | 200 | 200 | 250 |
2301121 | 2301340 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301340 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301352 | 30KTS | 250 | 200 | 200 | 250 |
2301121 | 2301352 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301352 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301364 | 30KTS | 250 | 200 | 200 | 250 |
2301121 | 2301364 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301364 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301376 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301376 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301376 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301387 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301387 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301387 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301398 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301398 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301398 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301408 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301408 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301408 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301420 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301420 | 50KTS | 100 | 100 | 100 | 100 |
2301121 | 2301420 | 64KTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
2301121 | 2301431 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301431 | 50KTS | 100 | 100 | 100 | 100 |
2301121 | 2301431 | 64KTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
2301121 | 2301442 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301442 | 50KTS | 100 | 100 | 100 | 100 |
数据更新频率
年度更新