中国种子出口信息表
时间区间
2010-2022.3.31
数据规模
字段展示
中国种子出口信息表 |
---|
审批单编号 |
申请单位 |
作物名称 |
品种名称 |
出口单位 |
出口国家 |
用途 |
申请日期 |
样本数据
中国种子出口信息表
审批单编号 | 申请单位 | 作物名称 | 品种名称 | 出口单位 | 出口国家 | 用途 | 申请日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101337 | 酒泉东方种子有限公司 | 菠菜 | 东湖菠菜 | Evanthia BV | 荷兰 | 大田生产 | 2021-10-08 17:56:56 |
2101336 | 酒泉东方种子有限公司 | 芫荽 | 大粒芫荽 | Evanthia BV | 荷兰 | 大田生产 | 2021-10-08 17:49:56 |
2070238 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 稻 | Y两优1号 | Department of Agriculture and Agrifood ,Ministry of Primary Resources and Tourism, Brunei Darussalam | 文莱 | 试验 | 2021-06-08 09:32:52 |
2070238 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 稻 | 两优2469 | Department of Agriculture and Agrifood ,Ministry of Primary Resources and Tourism, Brunei Darussalam | 文莱 | 试验 | 2021-06-08 09:32:52 |
2070238 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 玉米种子 | HCL6057(MD6642) | Department of Agriculture and Agrifood ,Ministry of Primary Resources and Tourism, Brunei Darussalam | 文莱 | 对外制种 | 2021-06-08 09:32:52 |
2070238 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 玉米种子 | MEK6562CMS(MB10787) | Department of Agriculture and Agrifood ,Ministry of Primary Resources and Tourism, Brunei Darussalam | 文莱 | 对外制种 | 2021-06-08 09:32:52 |
1500736 | 重庆中一种业有限公司 | 稻 | Q3A | PARTEX AGRO LIMITED | 孟加拉国 | 大田生产 | 2021-03-02 15:07:48 |
1500736 | 重庆中一种业有限公司 | 洋葱 | 泉州赤玉葱 | PARTEX AGRO LIMITED | 孟加拉国 | 大田生产 | 2021-03-02 15:07:48 |
1500736 | 重庆中一种业有限公司 | 洋葱 | 泉州中甲高黄 | PARTEX AGRO LIMITED | 孟加拉国 | 大田生产 | 2021-03-02 15:07:48 |
2086631 | 酒泉东方种子有限公司 | 菠菜 | 菠菜 | Inova Agricultural Development Co.,Ltd. | 中国台湾 | 对外制种 | 2020-10-14 10:48:02 |
2086631 | 酒泉东方种子有限公司 | 菜心 | 菜心 | Inova Agricultural Development Co.,Ltd. | 中国台湾 | 对外制种 | 2020-10-14 10:48:02 |
2086631 | 酒泉东方种子有限公司 | 番茄 | 番茄 | Inova Agricultural Development Co.,Ltd. | 中国台湾 | 对外制种 | 2020-10-14 10:48:02 |
2086631 | 酒泉东方种子有限公司 | 瓜类 | 南瓜 | Inova Agricultural Development Co.,Ltd. | 中国台湾 | 对外制种 | 2020-10-14 10:48:02 |
2086631 | 酒泉东方种子有限公司 | 瓜类 | 甜瓜 | Inova Agricultural Development Co.,Ltd. | 中国台湾 | 对外制种 | 2020-10-14 10:48:02 |
2063223 | 创世纪种业有限公司 | 瓜类 | 美丰 | Biocentury Pakistan Private Limited | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-09-30 17:18:23 |
2063223 | 创世纪种业有限公司 | 甜瓜 | 红佳 | Biocentury Pakistan Private Limited | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-09-30 17:18:23 |
2063223 | 创世纪种业有限公司 | 西瓜 | 美丰 | Biocentury Pakistan Private Limited | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-09-30 17:18:23 |
2087834 | 北京双硕种子有限公司 | 瓜类 | A02195 | HM.CLAUSE INC. | 美国 | 对外制种 | 2020-09-28 16:33:41 |
2087834 | 北京双硕种子有限公司 | 瓜类 | H10585 | HM.CLAUSE INC. | 美国 | 对外制种 | 2020-09-28 16:33:41 |
2087834 | 北京双硕种子有限公司 | 瓜类 | H33928 | HM.CLAUSE INC. | 美国 | 对外制种 | 2020-09-28 16:33:41 |
2087834 | 北京双硕种子有限公司 | 胡萝卜 | 卡木兰 | HM.CLAUSE INC. | 美国 | 试验 | 2020-09-28 16:33:41 |
2087834 | 北京双硕种子有限公司 | 黄瓜 | A02195 | HM.CLAUSE INC. | 美国 | 对外制种 | 2020-09-28 16:33:41 |
2070135 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 稻 | 两优2469 | GUARD AGRICULTURAL RESEARCH AND SERVICES (PVT.) LTD. | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-08-27 15:19:27 |
2070136 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 稻 | 金优217 | LongPing Tropical Rice Development, Inc. | 菲律宾 | 大田生产 | 2020-08-27 15:12:23 |
2080693 | 酒泉东方种子有限公司 | 矮牵牛 | 矮牵牛 | Cerny | 捷克共和国 | 对外制种 | 2020-08-27 10:26:00 |
2080973 | 酒泉东方种子有限公司 | 瓜类 | 南瓜 | De Bolster B.V. | 荷兰 | 对外制种 | 2020-08-21 15:29:12 |
2080973 | 酒泉东方种子有限公司 | 南瓜 | 南瓜 | De Bolster B.V. | 荷兰 | 对外制种 | 2020-08-21 15:29:12 |
2080973 | 酒泉东方种子有限公司 | 甜椒 | 甜椒 | De Bolster B.V. | 荷兰 | 对外制种 | 2020-08-21 15:29:12 |
2062635 | 甘肃杰尼尔种子有限公司 | 笋瓜 | 387 | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 荷兰 | 对外制种 | 2020-06-02 18:08:06 |
2062635 | 甘肃杰尼尔种子有限公司 | 西葫芦 | 001 | Vitalis Biologische Zaden B.V. | 荷兰 | 对外制种 | 2020-06-02 18:08:06 |
2064543 | 四川蜀兴种业有限责任公司 | 稻 | Ⅱ优H103 | 越南大洋投资贸易股份公司 | 越南 | 大田生产 | 2020-04-13 08:41:56 |
2064543 | 四川蜀兴种业有限责任公司 | 稻 | K优8602 | 越南大洋投资贸易股份公司 | 越南 | 大田生产 | 2020-04-13 08:41:56 |
2064543 | 四川蜀兴种业有限责任公司 | 稻 | 巴优99 | 越南大洋投资贸易股份公司 | 越南 | 大田生产 | 2020-04-13 08:41:56 |
1503817 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 稻 | 黄华占 | WANBO AFRICA AGRICUL | 莫桑比克 | 大田生产 | 2020-03-31 12:28:21 |
1503817 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 稻 | 美香占2号 | WANBO AFRICA AGRICUL | 莫桑比克 | 大田生产 | 2020-03-31 12:28:21 |
1503818 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 玉米 | 华皖611 | FOUR BROTHERS SEED | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-03-31 12:23:38 |
1503818 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 玉米种子 | 华皖611 | FOUR BROTHERS SEED | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-03-31 12:23:38 |
1207385 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 稻 | 紫金稻6号 | Sogro Seeds Private Limitsd,Pakista | 巴基斯坦 | 大田生产 | 2020-02-14 12:25:28 |
2063840 | 酒泉市欣苑农业有限责任公司 | 南瓜 | Pumpkin | AGROSEL | 罗马尼亚 | 对外制种 | 2019-09-03 11:48:38 |
2063840 | 酒泉市欣苑农业有限责任公司 | 茄子 | Eggplant | AGROSEL | 罗马尼亚 | 对外制种 | 2019-09-03 11:48:38 |
2063840 | 酒泉市欣苑农业有限责任公司 | 莴苣 | Lettuce | AGROSEL | 罗马尼亚 | 对外制种 | 2019-09-03 11:48:38 |
2063840 | 酒泉市欣苑农业有限责任公司 | 西葫芦 | Squash | AGROSEL | 罗马尼亚 | 对外制种 | 2019-09-03 11:48:38 |
2063819 | 酒泉东方种子有限公司 | 菜豆 | 菜豆 | Vilmorin | 法国 | 对外制种 | 2019-08-29 17:43:30 |
2063819 | 酒泉东方种子有限公司 | 秋海棠 | 球根海棠 | Vilmorin | 法国 | 大田生产 | 2019-08-29 17:43:30 |
2063819 | 酒泉东方种子有限公司 | 三色堇 | 三色堇 | Vilmorin | 法国 | 大田生产 | 2019-08-29 17:43:30 |
2063819 | 酒泉东方种子有限公司 | 莴苣 | 莴苣 | Vilmorin | 法国 | 对外制种 | 2019-08-29 17:43:30 |
2063817 | 酒泉东方种子有限公司 | 黄瓜 | 黄瓜 | MERIDIEM SEEDS S.L. | 西班牙 | 对外制种 | 2019-08-27 16:47:54 |
2063817 | 酒泉东方种子有限公司 | 美女樱 | 美女樱 | MERIDIEM SEEDS S.L. | 西班牙 | 大田生产 | 2019-08-27 16:47:54 |
2063817 | 酒泉东方种子有限公司 | 三色堇 | 三色堇 | MERIDIEM SEEDS S.L. | 西班牙 | 大田生产 | 2019-08-27 16:47:54 |
2063817 | 酒泉东方种子有限公司 | 甜瓜 | 甜瓜 | MERIDIEM SEEDS S.L. | 西班牙 | 对外制种 | 2019-08-27 16:47:54 |
数据更新频率
年度更新