历年省市县乡镇街道及居委行政区划
时间区间
历年省市县乡镇街道及居委行政区划:2009-2021
字段展示
字段中文名 |
---|
ID |
年份 |
发布时间 |
省级 |
省级统计用区划代码 |
市级 |
市级统计用区划代码 |
区县级 |
区县级统计用区划代码 |
乡镇街道 |
乡镇街道统计用区划代码 |
居委 |
城乡分类代码 |
居委统计用区划代码 |
样本数据
ID | 年份 | 发布时间 | 省级 | 省级统计用区划代码 | 市级 | 市级统计用区划代码 | 区县级 | 区县级统计用区划代码 | 乡镇街道 | 乡镇街道统计用区划代码 | 居委 | 城乡分类代码 | 居委统计用区划代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200240 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 大赖村委会 | 220 | 330226200240 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200241 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 永和村委会 | 220 | 330226200241 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200242 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 长山主村委会 | 220 | 330226200242 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200243 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 中堡溪村委会 | 220 | 330226200243 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200244 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 胡陈村委会 | 220 | 330226200244 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200245 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 滕达村委会 | 220 | 330226200245 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200246 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 东丰村委会 | 220 | 330226200246 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200247 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 长平村委会 | 220 | 330226200247 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200248 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 联胜村委会 | 220 | 330226200248 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204200 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 湖山村委会 | 210 | 331123204200 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204201 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 塔路岭村委会 | 210 | 331123204201 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204202 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 牌坊门村委会 | 220 | 331123204202 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204203 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 白玄下村委会 | 220 | 331123204203 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204204 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 大坪头村委会 | 220 | 331123204204 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204205 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 姚岭塘村委会 | 220 | 331123204205 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204206 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 湖方村委会 | 220 | 331123204206 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204207 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 大畈村委会 | 220 | 331123204207 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204208 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 三归村委会 | 220 | 331123204208 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204209 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 建洋村委会 | 220 | 331123204209 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204210 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 塘垵村委会 | 220 | 331123204210 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204211 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 长塘村委会 | 220 | 331123204211 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204212 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 奕山村委会 | 220 | 331123204212 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204213 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 坪益村委会 | 220 | 331123204213 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204214 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 兆坞村委会 | 220 | 331123204214 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204215 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 红星坪村委会 | 220 | 331123204215 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204216 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 大溪边村委会 | 220 | 331123204216 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204217 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 九峰岩村委会 | 220 | 331123204217 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204218 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 黄泥岭村委会 | 220 | 331123204218 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204219 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 苎埠洋村委会 | 220 | 331123204219 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204220 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 紫林坞村委会 | 220 | 331123204220 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204221 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 福罗淤村委会 | 220 | 331123204221 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204222 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 左肩村委会 | 220 | 331123204222 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204223 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 桐梗寺村委会 | 220 | 331123204223 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204224 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 姚岭村委会 | 220 | 331123204224 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204225 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 桐埂村委会 | 220 | 331123204225 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005001 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 芳草园社区居委会 | 111 | 340404005001 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005002 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 商业社区居委会 | 111 | 340404005002 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005003 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 新安社区居委会 | 111 | 340404005003 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005004 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 瑞安社区居委会 | 111 | 340404005004 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107200 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 山头村委会 | 121 | 341324107200 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107201 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 蔡圩村委会 | 220 | 341324107201 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107202 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 袁张村委会 | 220 | 341324107202 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107203 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 张店村委会 | 220 | 341324107203 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107204 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 杨桥村委会 | 220 | 341324107204 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107205 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 仝城村委会 | 220 | 341324107205 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107206 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 大柏村委会 | 220 | 341324107206 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107207 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 惠庙村委会 | 220 | 341324107207 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107208 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 钓台村委会 | 220 | 341324107208 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107209 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 骆场村委会 | 220 | 341324107209 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107210 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 找沟村委会 | 220 | 341324107210 |
数据更新频率
年度更新