工业企业绿色发明授权专利质量统计表-主分类
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
工业企业绿色发明授权专利质量统计表-主分类 |
---|
工业企业名称 |
法人代码 |
专利授权年度 |
绿色专利主分类 |
专利授权数量 |
授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
独立专利授权数量 |
独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
合作专利授权数量 |
合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2021.12被引次数 |
独立授权专利公开当年被引用次数 |
独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
独立授权专利截止2021.12被引次数 |
合作授权专利公开当年被引用次数 |
合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
合作授权专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
工业企业名称 | 法人代码 | 专利授权年度 | 绿色专利主分类 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2017 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2020 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL新技术(惠州)有限公司 | 671557993 | 2014 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL王牌电子(深圳)有限公司 | 618809450 | 2004 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 | 726488930 | 2014 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2013 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2016 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2019 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2019 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2020 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2020 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2021 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL通力电子(惠州)有限公司 | 721118885 | 2019 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCL通力电子(惠州)有限公司 | 721118885 | 2020 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT斯达康通讯有限公司 | 609167257 | 2010 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT斯达康通讯有限公司 | 609167257 | 2012 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一帆生物科技集团有限公司 | 845227127 | 2017 | AGRICULTURE/FORESTRY | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一帆生物科技集团有限公司 | 845227127 | 2019 | AGRICULTURE/FORESTRY | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一方科技发展有限公司 | 664914956 | 2018 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 760375980 | 2014 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2020 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2020 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2020 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | TRANSPORTATION | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放汽车有限公司 | 157750 | 2021 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽解放青岛汽车厂 | 163567343 | 2020 | TRANSPORTATION | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一汽解放青岛汽车厂 | 163567343 | 2021 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一能电气有限公司 | 551793967 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一能电气有限公司 | 551793967 | 2018 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2013 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2015 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
一诠精密电子工业(中国)有限公司 | 728701176 | 2015 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
数据更新频率
年度更新