小巨人和单项冠军企业发明授权专利被引用表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
小巨人和单项冠军企业发明授权专利被引用表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
类型 |
企业名称 |
曾用名 |
专利名称 |
申请公布号 |
申请公布日 |
申请号 |
申请日 |
申请人 |
IPC分类号 |
cpc分类号 |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利CPC分类号 |
引用专利IPC分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 类型 | 企业名称 | 曾用名 | 专利名称 | 申请公布号 | 申请公布日 | 申请号 | 申请日 | 申请人 | IPC分类号 | cpc分类号 | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN109373076B | 小巨人企业 | 青岛橡六胶管有限公司 | [] | 发明授权 耐低温胶管总成 | 2019/2/22 | 2019100001079 | 2019/1/1 | F16L33/18(2006.01)I;F16L59/18(2006.01)I | 一种低温环境下工程机械外部输油管连接头 | CN109915669B | 2020/11/3 0:00 | 2019/3/19 0:00 | 刘晓芳 | ||||||||||||||
CN109379586B | 单项冠军企业 | 歌尔股份有限公司 | '歌尔声学股份有限公司', '潍坊怡力达电声有限公司' | 发明授权 摄像头模组的倾斜角度测试方法及装置 | 2019/2/22 | 2019100381631 | 2019/1/16 | H04N17/00(2006.01)I | 摄像模组以及电子设备 | CN111405186A | 2020/7/10 0:00 | 2020/3/31 0:00 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | ||||||||||||||
CN109379586B | 单项冠军企业 | 歌尔股份有限公司 | '歌尔声学股份有限公司', '潍坊怡力达电声有限公司' | 发明授权 摄像头模组的倾斜角度测试方法及装置 | 2019/2/22 | 2019100381631 | 2019/1/16 | H04N17/00(2006.01)I | 摄像头驱动马达的光学稳像性能测试方法 | CN111879499B | 2020/12/8 0:00 | 2020/9/28 0:00 | 常州市瑞泰光电有限公司 | ||||||||||||||
CN109379586B | 单项冠军企业 | 歌尔股份有限公司 | '歌尔声学股份有限公司', '潍坊怡力达电声有限公司' | 发明授权 摄像头模组的倾斜角度测试方法及装置 | 2019/2/22 | 2019100381631 | 2019/1/16 | H04N17/00(2006.01)I | 电梯摄像头安装角度的偏离预警方法及系统 | CN110316630B | 2020/12/29 0:00 | 2019/6/3 0:00 | 浙江新再灵科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109379586B | 单项冠军企业 | 歌尔股份有限公司 | '歌尔声学股份有限公司', '潍坊怡力达电声有限公司' | 发明授权 摄像头模组的倾斜角度测试方法及装置 | 2019/2/22 | 2019100381631 | 2019/1/16 | H04N17/00(2006.01)I | 检测方法、装置、深度相机及计算机可读存储介质 | CN110602486B | 2021/4/2 0:00 | 2019/8/30 0:00 | 歌尔光学科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109379586B | 单项冠军企业 | 歌尔股份有限公司 | '歌尔声学股份有限公司', '潍坊怡力达电声有限公司' | 发明授权 摄像头模组的倾斜角度测试方法及装置 | 2019/2/22 | 2019100381631 | 2019/1/16 | H04N17/00(2006.01)I | 测试方法和测试系统 | CN111272394A | 2020/6/12 0:00 | 2020/2/25 0:00 | Oppo广东移动通信有限公司 | ||||||||||||||
CN109394281B | 单项冠军企业 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | '微创医疗器械(上海)有限公司' | 发明授权 用于植入物的缝合设备及其缝合方法 | 2019/3/1 | 2019100663445 | 2019/1/24 | A61B17/00(2006.01)I; A61B17/04(2006.01)I; A61B17/072(2006.01)I; D05B23/00(2006.01)I | 一种分离式锁式线迹缝制装置及缝制方法 | CN110004598B | 2021/6/11 0:00 | 2019/4/12 0:00 | 航天材料及工艺研究所 | ||||||||||||||
CN109402240B | 小巨人企业 | 圣湘生物科技股份有限公司 | '湖南圣湘生物科技有限公司' | 发明授权 核酸释放剂、核酸PCR扩增方法和PCR扩增试剂盒 | 2019/3/1 | 2019100143243 | 2019/1/8 | C12Q1/686(2018.01)I | 核酸释放剂、核酸pcr扩增方法和pcr扩增试剂盒 | CN109402240B | 2020/8/25 0:00 | 2019/1/8 0:00 | 圣湘生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109402240B | 小巨人企业 | 圣湘生物科技股份有限公司 | '湖南圣湘生物科技有限公司' | 发明授权 核酸释放剂、核酸PCR扩增方法和PCR扩增试剂盒 | 2019/3/1 | 2019100143243 | 2019/1/8 | C12Q1/686(2018.01)I | 提升qPCR检测性能的组合物、反应液、用途及方法 | CN111218502B | 2020/7/21 0:00 | 2020/4/23 0:00 | 圣湘生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109402490B | 小巨人企业 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | '四川六合锻造股份有限公司', '四川江油六合汽轮机材料有限公司' | 发明授权 一种提高含Nb叶片钢高温性能的方法 | 2019/3/1 | 201910006315X | 2019/1/4 | C22C33/06(2006.01)I;C22C38/02(2006.01)I;C22C38/04(2006.01)I;C22C38/44(2006.01)I;C22C38/46(2006.01)I;C22C38/48(2006.01)I;C22C38/54(2006.01)I | 一种1Cr11MoV叶片钢的生产工艺 | CN110283963A | 2019/9/27 0:00 | 2019/7/31 0:00 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109408628B | 小巨人企业 | 深兰科技(上海)有限公司 | '上海澳添励乳制品有限公司' | 发明授权 一种解析句子语义结构的方法及相关设备 | 2019/3/1 | 2019100342181 | 2019/1/15 | G06F16/332(2019.01)I; G06F17/27(2006.01)I | 一种句法分析方法、装置、存储介质及电子设备 | CN111523302B | 2020/10/2 0:00 | 2020/7/6 0:00 | 成都晓多科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109410825B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 移位寄存器电路及其驱动方法、栅极驱动电路及其驱动方法和显示装置 | 2019/3/1 | 2019100077862 | 2019/1/4 | G09G3/20(2006.01)I;G11C19/28(2006.01)I | 移位寄存器与电子装置 | CN111341250B | 2021/5/14 0:00 | 2019/3/7 0:00 | 友达光电股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109410825B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 移位寄存器电路及其驱动方法、栅极驱动电路及其驱动方法和显示装置 | 2019/3/1 | 2019100077862 | 2019/1/4 | G09G3/20(2006.01)I;G11C19/28(2006.01)I | Driving circuit of display device | US10891902B2 | 2021/1/12 0:00 | US16/603,286 | 2019/8/8 0:00 | 2021/1/12 0:00 | 2019/5/6 0:00 | Yan Xue | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. | G09G3/3266;G09G3/003;G09G2310/0291;G09G2310/08; | 13 | 21 | 1 | US - Active | |||||
CN109410825B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 移位寄存器电路及其驱动方法、栅极驱动电路及其驱动方法和显示装置 | 2019/3/1 | 2019100077862 | 2019/1/4 | G09G3/20(2006.01)I;G11C19/28(2006.01)I | 移位寄存器单元、驱动方法、栅极驱动电路和显示装置 | CN111179813A | 2020/5/19 0:00 | 2020/3/18 0:00 | 合肥京东方卓印科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109410843B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 电致发光器件的驱动方法及装置、电致发光装置 | 2019/3/1 | 2019100080530 | 2019/1/4 | G09G3/3233(2016.01)I;G09G3/3208(2016.01)I | 电致发光器件的驱动方法及装置、电致发光装置 | CN109410843B | 2020/7/24 0:00 | 2019/1/4 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109410843B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 电致发光器件的驱动方法及装置、电致发光装置 | 2019/3/1 | 2019100080530 | 2019/1/4 | G09G3/3233(2016.01)I;G09G3/3208(2016.01)I | 显示面板的驱动装置及其驱动方法、显示装置 | CN112037711A | 2020/12/4 0:00 | 2020/9/11 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109433448B | 小巨人企业 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | '常州铭赛机器人科技有限公司' | 发明授权 流体微量喷射装置 | 2019/3/8 | 2019100543975 | 2019/1/21 | B05B9/01(2006.01)I; B05B12/00(2018.01)I | 流体微量喷射装置 | CN111068951A | 2020/4/28 0:00 | 2020/1/6 0:00 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109436008B | 单项冠军企业 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | '齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司' | 发明授权 轮组结构、转向架及车辆 | 2019/3/8 | 2019100058217 | 2019/1/3 | B61F5/50(2006.01)I;B61F7/00(2006.01)I | 轮组结构、转向架及车辆 | CN109436008B | 2020/9/29 0:00 | 2019/1/3 0:00 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | ||||||||||||||
CN109436008B | 单项冠军企业 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | '齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司' | 发明授权 轮组结构、转向架及车辆 | 2019/3/8 | 2019100058217 | 2019/1/3 | B61F5/50(2006.01)I;B61F7/00(2006.01)I | 变轨距轮对用牵引电磁铁及变轨距轮对用锁紧机构 | CN110228492B | 2020/9/22 0:00 | 2019/6/21 0:00 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109437270B | 小巨人企业 | 山东联科科技股份有限公司 | '山东联科功能材料有限公司', '山东联科白炭黑有限公司' | 发明授权 一种硅铝酸钠粉体材料的制备方法 | 2019/3/8 | 2019100055308 | 2019/1/3 | C01F7/47(2006.01)I | 一种硅酸铝-白炭黑复合填料的制备方法 | CN111533951A | 2020/8/14 0:00 | 2020/5/7 0:00 | 福建正盛无机材料股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109440078B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 薄膜监测装置和薄膜监测方法 | 2019/3/8 | 201910002342X | 2019/1/2 | C23C14/54(2006.01)I;C23C14/24(2006.01)I | 速率监控装置、蒸镀设备及蒸镀方法 | CN110257791B | 2021/7/20 0:00 | 2019/4/29 0:00 | 昆山国显光电有限公司 | ||||||||||||||
CN109440078B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 薄膜监测装置和薄膜监测方法 | 2019/3/8 | 201910002342X | 2019/1/2 | C23C14/54(2006.01)I;C23C14/24(2006.01)I | 水晶探头遮罩装置 | CN110835742A | 2020/2/25 0:00 | 2019/10/30 0:00 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | ||||||||||||||
CN109440312B | 单项冠军企业 | 杰克科技股份有限公司 | '杰克缝纫机股份有限公司', '新杰克缝纫机股份有限公司', '浙江新杰克缝纫机股份有限公司', '浙江新杰克缝纫机有限公司' | 发明授权 一种缝纫机上剪线和抬压脚装置的控制方法 | 2019/3/8 | 2019100232228 | 2019/1/10 | D05B65/00(2006.01)I;D05B29/02(2006.01)I | 用于膨胀型面料的压脚控制机构 | CN110453398B | 2020/9/8 0:00 | 2019/7/31 0:00 | 周琦 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 可用于激光雷达的噪点识别方法以及激光雷达系统 | CN110031822B | 2020/5/22 0:00 | 2019/4/22 0:00 | 上海禾赛光电科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 位姿数据处理方法、装置、地图生成设备和存储介质 | CN111854769A | 2020/10/30 0:00 | 2019/4/25 0:00 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于激光和二维码融合的室内定位方法 | CN111337011A | 2020/6/26 0:00 | 2019/12/10 0:00 | 亿嘉和科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于局部地图的地图修正方法及系统 | CN111060135A | 2020/4/24 0:00 | 2019/12/10 0:00 | 亿嘉和科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种多楼层室内环境中配送机器人的定位方法及存储介质 | CN111207755B | 2021/8/13 0:00 | 2020/3/3 0:00 | 广州赛特智能科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于三维点云与卫星图匹配的车辆定位方法 | CN109934868B | 2021/4/6 0:00 | 2019/3/18 0:00 | 北京理工大学 | ||||||||||||||
CN109443351B | 小巨人企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于深度图像融合的人脸三维重建方法和装置 | CN110070611B | 2020/12/1 0:00 | 2019/4/22 0:00 | 清华大学 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 可用于激光雷达的噪点识别方法以及激光雷达系统 | CN110031822B | 2020/5/22 0:00 | 2019/4/22 0:00 | 上海禾赛光电科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 位姿数据处理方法、装置、地图生成设备和存储介质 | CN111854769A | 2020/10/30 0:00 | 2019/4/25 0:00 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于激光和二维码融合的室内定位方法 | CN111337011A | 2020/6/26 0:00 | 2019/12/10 0:00 | 亿嘉和科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于局部地图的地图修正方法及系统 | CN111060135A | 2020/4/24 0:00 | 2019/12/10 0:00 | 亿嘉和科技股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种多楼层室内环境中配送机器人的定位方法及存储介质 | CN111207755B | 2021/8/13 0:00 | 2020/3/3 0:00 | 广州赛特智能科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于三维点云与卫星图匹配的车辆定位方法 | CN109934868B | 2021/4/6 0:00 | 2019/3/18 0:00 | 北京理工大学 | ||||||||||||||
CN109443351B | 单项冠军企业 | 亿嘉和科技股份有限公司 | '江苏亿嘉和科技股份有限公司', '江苏亿嘉和信息科技有限公司', '上海亿嘉信息科技有限公司' | 发明授权 一种稀疏环境下的机器人三维激光定位方法 | 2019/3/8 | 2019100021000 | 2019/1/2 | G01C21/16(2006.01)I;G01C21/20(2006.01)I | 一种基于深度图像融合的人脸三维重建方法和装置 | CN110070611B | 2020/12/1 0:00 | 2019/4/22 0:00 | 清华大学 | ||||||||||||||
CN109445128B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种眼镜和调整眼睛的入射光的方法 | 2019/3/8 | 2019100026945 | 2019/1/2 | G02C7/08(2006.01)I | 一种眼镜和调整眼睛的入射光的方法 | CN109445128B | 2020/4/7 0:00 | 2019/1/2 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109448578B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种显示装置及其制作方法 | 2019/3/8 | 2019100089709 | 2019/1/4 | G09F9/35(2006.01)I;G09F9/33(2006.01)I;G02B5/04(2006.01)I | 一种显示装置及其制作方法 | CN109448578B | 2020/12/1 0:00 | 2019/1/4 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109448578B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种显示装置及其制作方法 | 2019/3/8 | 2019100089709 | 2019/1/4 | G09F9/35(2006.01)I;G09F9/33(2006.01)I;G02B5/04(2006.01)I | 触控屏、盖板及其制备方法 | CN111028676A | 2020/4/17 0:00 | 2019/12/25 0:00 | 业成光电(无锡)有限公司 | ||||||||||||||
CN109448578B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种显示装置及其制作方法 | 2019/3/8 | 2019100089709 | 2019/1/4 | G09F9/35(2006.01)I;G09F9/33(2006.01)I;G02B5/04(2006.01)I | 光学基板及制备方法、显示面板 | CN111243443A | 2020/6/5 0:00 | 2020/3/16 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109448638B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 OLED显示面板的伽马校正方法、装置、介质和电子设备 | 2019/3/8 | 2019100117535 | 2019/1/7 | G09G3/3208(2016.01)I | 透明oled的参数确定方法和装置 | CN110017969B | 2020/4/10 0:00 | 2019/5/5 0:00 | 清华大学 | ||||||||||||||
CN109448638B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 OLED显示面板的伽马校正方法、装置、介质和电子设备 | 2019/3/8 | 2019100117535 | 2019/1/7 | G09G3/3208(2016.01)I | 光学补偿方法、光学补偿系统、显示方法和显示装置 | CN110021271B | 2021/3/23 0:00 | 2019/5/23 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109448638B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 OLED显示面板的伽马校正方法、装置、介质和电子设备 | 2019/3/8 | 2019100117535 | 2019/1/7 | G09G3/3208(2016.01)I | 一种显示装置的背光调节方法及背光调节装置、显示装置 | CN111599320B | 2021/3/16 0:00 | 2020/6/22 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109451306B | 小巨人企业 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | '北京数码视讯云平台技术有限公司', '北京数码视讯支付技术有限公司' | 发明授权 色度分量的最佳预测模式的选择方法、装置及电子设备 | 2019/3/8 | 2019100425216 | 2019/1/16 | H04N19/103(2014.01)I;H04N19/147(2014.01)I;H04N19/159(2014.01)I;H04N19/186(2014.01)I;H04N19/42(2014.01)I | 帧内色度预测模式的选择方法、图像处理设备及存储设备 | CN110087083A | 2019/8/2 0:00 | 2019/3/12 0:00 | 浙江大华技术股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109455040B | 单项冠军企业 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | '齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司' | 发明授权 轮组结构、转向架及车辆 | 2019/3/12 | 2019100054979 | 2019/1/3 | B60B17/00(2006.01)I;B61F7/00(2006.01)I | 变轨距轮对用牵引电磁铁及变轨距轮对用锁紧机构 | CN110228492B | 2020/9/22 0:00 | 2019/6/21 0:00 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109455040B | 单项冠军企业 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | '齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司' | 发明授权 轮组结构、转向架及车辆 | 2019/3/12 | 2019100054979 | 2019/1/3 | B60B17/00(2006.01)I;B61F7/00(2006.01)I | 变轨距轮对用锁紧机构、变轨距轮对及变轨距转向架 | WO2020253444A1 | 2020/12/24 0:00 | PCT/CN2020/090851 | 2020/5/18 0:00 | 2019/6/21 0:00 | 马利军,周平宇,王旭,乔青峰,李恒奎,王玉桃,宋晓文 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | B60B35/10;B61F15/26;B61F7/00; | 21 | 15 | 0 | WO - | ||||||
CN109455040B | 单项冠军企业 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | '齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司' | 发明授权 轮组结构、转向架及车辆 | 2019/3/12 | 2019100054979 | 2019/1/3 | B60B17/00(2006.01)I;B61F7/00(2006.01)I | 变轨距转向架及变轨距轮系统 | CN111775991B | 2021/7/30 0:00 | 2020/7/13 0:00 | 马鞍山蓝信环保科技有限公司 | ||||||||||||||
CN109455203B | 单项冠军企业 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | [] | 发明授权 列车运行速度自动控制方法、装置、设备、系统及介质 | 2019/3/12 | 2019100773591 | 2019/1/28 | B61L27/04(2006.01)I | 一种电力机车恒速控制方法、装置及设备 | CN112083649A | 2020/12/15 0:00 | 2019/6/14 0:00 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | ||||||||||||||
CN109455203B | 单项冠军企业 | 湖南中车时代通信信号有限公司 | [] | 发明授权 列车运行速度自动控制方法、装置、设备、系统及介质 | 2019/3/12 | 2019100773591 | 2019/1/28 | B61L27/04(2006.01)I | 动车组速度控制方法及系统 | CN111267637A | 2020/6/12 0:00 | 2019/12/3 0:00 | 中国国家铁路集团有限公司 |
数据更新频率
年度更新