CnOpenData租赁业基本信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
租赁业基本信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 注册年份 | 企业性质 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类代码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文登区宋村镇协良建筑机械设备租赁站 | 92371081MA3MLB795Y | MA3MLB79-5 | 92371081MA3MLB795Y | 371081600537078 | 2018-01-16 | 2018 | 个体工商户 | 2019-01-18 | 宋协良 | 山东省 | 37 | 威海市 | 3710 | 文登区 | 371003 | 山东省威海市文登区宋村镇昌阳路21号 | 37.08306451 | 122.014803 | 威海市文登区市场监督管理局 | 注销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 建筑机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
济南铁达通信设备租赁有限公司 | 91370105MA3DGJM2XA | MA3DGJM2-X | 91370105MA3DGJM2XA | 370105200313381 | 5万元人民币 | 2017-04-13 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-07-19 | 郭庆利 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 天桥区 | 370105 | 山东省济南市天桥区纬北路9号天桥教育商务中心212室 | 36.67685478 | 117.005937 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 15615317801 | 328081356@qq.com | 在业 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 7113 | 0 | 2017-04-13 | 非专控通信设备租赁;通信工程;房屋租赁;机械设备的租赁、物业管理;拆除工程。 | 非专控通信设备租赁;通信工程;房屋租赁;机械设备的租赁、维修;拆除工程(不含爆破)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 非专控通信设备租赁;通信工程;房屋租赁;机械设备的租赁、维修;拆除工程(不含爆破)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
重庆江之渝机械租赁有限公司 | 91500231MA60KLTRXF | MA60KLTR-X | 91500231MA60KLTRXF | 50万元人民币 | 2019-10-21 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-21 | 卓定文 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 垫江县 | 500231 | 重庆市垫江县桂阳街道南阳西路9 号2号商业附42号 | 垫江县市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2019-10-21 | 机械设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | 人才中介服务、企业管理咨询、商务信息咨询;保洁服务、安防技术服务、园林绿化工程的施工、物业管理、餐饮管理;以承接服务外包方式从事生产流程处理和品质检测处理;产线制程改善;研发、销售:电子产品、五金制品、机械设备、劳保用品、办公用品、日用百货、工艺礼品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
昆明力聚经贸有限公司镇雄分公司 | 91530627MA6KE2H65Y | MA6KE2H6-5 | 91530627MA6KE2H65Y | 530627300135610 | 2017-03-16 | 2017 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2017-03-16 | 姚正莲 | 云南省 | 53 | 昭通市 | 5306 | 镇雄县 | 530627 | 云南省昭通市镇雄县乌峰镇东正街40号 | 镇雄县市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2017-03-16 | 物资供销、汽车租赁、礼仪庆典服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 物资供销、汽车租赁、礼仪庆典服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
双流区鑫博机械设备租赁站 | 92510116MA63J0YA2P | MA63J0YA-2 | 92510116MA63J0YA2P | 510122700070027 | 2020-04-17 | 2020 | 个体工商户 | 2020-04-17 | 蔡坤 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 双流区 | 510116 | 成都市双流区彭镇柑梓5组40号 | 成都市双流区市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 机械设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||
汇兴融资租赁有限公司 | 91350000064114496B | 06411449-6 | 91350000064114496B | 350000400004100 | 17000万元人民币 | 10000万元人民币 | 2013-04-07 | 2013 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 2020-06-08 | 曾聪山 | 福建省 | 35 | 泉州市 | 3505 | 丰泽区 | 350503 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路御殿花园5号楼商业楼3楼305-3 | 24.89037516 | 118.5983946 | 福建省市场监督管理局 | 0595-28838000 | 2871462977@qq.com | http://www.huixingzl.com。汇兴融资租赁有限公司。hx-zl.cn;huixingzl.com;xn--e6qu76dltjd1s.com | 存续 | Hui Xing Leasing Company Limited | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 7113 | 35 | 2013-04-07 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理及相关咨询服务。 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
成都好事多汽车服务有限公司 | 91510106MA61XW3X59 | MA61XW3X-5 | 91510106MA61XW3X59 | 510106000626172 | 200万元人民币 | 2016-10-07 | 2016 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-06-13 | 柯丽 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 金牛区 | 510106 | 成都市金牛区金泉街道两河路555号 | 30.71207686 | 103.9841588 | 金牛区市场和质量监督管理局 | 17360273691 | lqyffyss@163.com | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 汽车租赁 | 7111 | 0 | 3999-01-01 | 2016-10-07 | 汽车租赁;汽车维修;汽车清洗服务;提供驾驶员劳务服务;销售:汽车及汽车零配件。。 | 汽车租赁;汽车清洗服务;提供驾驶员劳务服务;销售:汽车及汽车零配件。 | 汽车维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
蒙城县尚氏工程机械租赁有限公司 | 91341622MA2TYJA08X | MA2TYJA0-8 | 91341622MA2TYJA08X | 200万元人民币 | 2019-07-30 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-08-15 | 尚振峰 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 蒙城县 | 341622 | 安徽省亳州市蒙城县建材城22栋103铺 | 蒙城县市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2019-07-30 | 工程机械设备租赁及技术服务,货物装卸服务,机械设备的安装、拆卸及运输,建筑劳务分包,水利工程管理、维护,园林绿化,房屋拆除(不含爆破),垃圾清运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||
天水鼎和建筑设备租赁有限公司 | 91620500MA73LL3W5W | MA73LL3W-5 | 91620500MA73LL3W5W | 300万元人民币 | 300万元人民币 | 2019-12-12 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-26 | 秦宏壁 | 甘肃省 | 62 | 天水市 | 6205 | 麦积区 | 620503 | 甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区5号路友联办公楼102室(经开区) | 天水市市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2029-12-11 | 2019-12-12 | 建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||||||||
信阳市平桥区迅达汽车租赁有限公司 | 411503594864358 | 411596000007355 | 30万元人民币 | 30万元人民币 | 2012-04-20 | 2012 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-11-22 | 胡国富 | 河南省 | 41 | 信阳市 | 4115 | 平桥区 | 411503 | 信阳市平桥区平西路北段东侧 | 信阳市市场监督管理局专业分局 | 注销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2022-04-19 | 2012-04-20 | 汽车租赁,二手车交易咨询服务。 | 汽车租赁,二手车交易咨询服务。 | 主营:广告制作、室内外装璜兼营:文化用品 | |||||||||||||
上海梵嵩汽车租赁有限公司 | 91310116MA1J81KQ2Y | MA1J81KQ-2 | 91310116MA1J81KQ2Y | 310116003378162 | 1000万元人民币 | 2015-11-04 | 2015 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-11-04 | 史照林 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 金山区 | 310116 | 上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢444室 | 30.89832462 | 121.2421986 | 金山区市场监管局 | 17721177891 | 1019311066@qq.com | 上海梵嵩汽车租赁有限公司。北能移家.com。beinengyijia.com。琪益影视.com。qiyi1978.com | 吊销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2035-11-03 | 2015-11-04 | 自有汽车租赁,汽车配件,汽车饰品,机械设备,电子产品,商用车及九座以上乘用车销售,从事汽车(除发动机)领域内的技术开发、技术咨询,房地产经纪,商务信息咨询(除经纪),自有设备租赁(不得从事金融租赁),机械设备(除特种设备)安装、维修,展览展示服务,会务服务,从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,票务代理,金融信息服务(除金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 自有汽车租赁,汽车配件,汽车饰品,机械设备,电子产品,商用车及九座以上乘用车销售,从事汽车(除发动机)领域内的技术开发、技术咨询,房地产经纪,商务信息咨询(除经纪),自有设备租赁(不得从事金融租赁),机械设备(除特种设备)安装、维修,展览展示服务,会务服务,从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,票务代理,金融信息服务(除金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 企业登记咨询服务;企业登记代理服务;代理记账。 | |||||||
宁夏宇翔机械租赁有限公司 | 91641200MA76H30B68 | MA76H30B-6 | 91641200MA76H30B68 | 100万元人民币 | 2020-03-17 | 2020 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-03-17 | 杨鹏 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 灵武市 | 640181 | 宁夏宁东镇上沟湾商业街营业房12-17 | 宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2020-03-17 | 普通货物道路运输;货运代理;仓储服务(不含危险化学品);工程机械设备租赁;土石方工程、景观工程、园林绿化工程、市政道路工程;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||
北京今日新概念销售公司汽车租赁咨询部 | 1101041184045 | 1997-03-25 | 1997 | 全民所有制分支机构(非法人) | 1997-03-25 | 程光宇 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 西城区 | 110102 | 北京市宣武区南菜园2号 | 西城分局 | 吊销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 1997-03-25 | 汽车租赁的信息咨询。 | 微电影拍摄及制作;司仪服务;礼仪服务;国内广告设计、制作、代理、发布;婚庆策划;商务策划;摄影摄像服务;视频语音设备出租、批发、零售;市政工程施工;环保产品开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||
车游记(重庆)汽车租赁有限公司 | 91500116MA60FBC22Q | MA60FBC2-2 | 91500116MA60FBC22Q | 200万元人民币 | 2019-07-11 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-07-11 | 周伟 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 江津区 | 500116 | 重庆市江津区几江街道西红路检查院二期综合楼13号 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2019-07-11 | 汽车租赁(需取得相关行政许可或审批后方可从事经营);为非营运车辆提供代驾服务;销售:汽车及零配件、汽车饰品;计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布:国内外广告。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||||||||||
重庆亿亚汽车租赁有限公司 | 91500105MA60J73P4X | MA60J73P-4 | 91500105MA60J73P4X | 200万元人民币 | 2019-09-16 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-11-19 | 符美玲 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 江北区 | 500105 | 重庆市江北区大路村96号附3号 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2019-09-16 | 汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营);汽车销售;保险代理(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);网络预约出租车经营(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);汽车维修;非营运汽车代驾服务;汽车清洗服务;停车场管理;二手车经纪;代办汽车上户、过户年检手续;销售:日用百货、汽车零配件及用品;企业管理咨询;市场营销策划;人力资源管理咨询(不含职业中介);计算机软件开发;从事电子产品、新能源技术领域内的的技术开发、技术咨询;设计、制作、代理、发布国内外广告。** 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 项目咨询、投资咨询、投资管理、资产管理(以上不含证券、期货、股权及其他金融投资管理及咨询)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)* | |||||||||||||||
香港世民汽车(中国)有限公司福州代表处 | 3501008000213 | 1995-05-21 | 1995 | 外国(地区)企业常驻代表机构 | 1995-05-21 | 魏翠玲 | 福建省 | 35 | 福州市 | 3501 | 鼓楼区 | 350102 | 福州市五四路国际大厦503室 | 福州市市场监督管理局 | 吊销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 其他机械与设备经营租赁 | 7119 | 0 | 1995-11-01 | 代表公司进行进口汽车业务的联系及其咨询服务。 | 代表公司进行进口汽车业务的联系及其咨询服务。 | 代表公司进行进口汽车业务的联系及其咨询服务。 | |||||||||||||
庞大乐业租赁有限公司济南分公司 | 91370113MA3C8QXE2X | MA3C8QXE-2 | 91370113MA3C8QXE2X | 370113300011535 | 2016-04-09 | 2016 | 其他有限责任公司分公司 | 2018-08-28 | 包强 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 槐荫区 | 370104 | 山东省济南市槐荫区经十西路担山村现代物流园区物流信息楼南侧部分2楼201室 | 36.65930323 | 116.8882064 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 13355442662 | 277819627@qq.com | 在业 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 汽车租赁 | 7111 | 7 | 2016-04-09 | 汽车租赁、工程机械租赁、器械设备租赁;汽车销售。 | 融资租赁、汽车租赁、工程机械租赁、器械设备租赁;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 融资租赁、汽车租赁、工程机械租赁、器械设备租赁;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
镇江沐鑫二手车服务有限公司 | 91321100302004226W | 30200422-6 | 91321100302004226W | 321100000120718 | 101万元人民币 | 101万元人民币 | 2014-05-13 | 2014 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-11 | 刘青云 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 润州区 | 321111 | 镇江市黄山南路东侧 | 32.20256026 | 119.4469059 | 镇江市润州区市场监督管理局 | 13852905119 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 汽车租赁 | 7111 | 0 | 2014-05-13 | 二手车经纪服务及信息咨询服务;二手汽车销售;汽车租赁;代办车辆过户、车辆检测手续。上述经营范围。 | 二手车经纪服务及信息咨询服务;二手汽车销售;汽车租赁;代办车辆过户、车辆检测手续。 上述经营范围不包括国家禁止经营、限制经营的项目及须国家专项审批的项目。 | 二手车经纪服务及信息咨询服务;二手汽车销售;汽车租赁;代办车辆过户、车辆检测手续。 上述经营范围不包括国家禁止经营、限制经营的项目及须国家专项审批的项目。 | |||||
许昌诚亿机械设备租赁有限公司 | 91411000MA4689YN2G | MA4689YN-2 | 91411000MA4689YN2G | 100万元人民币 | 2019-01-08 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-01-08 | 张志超 | 河南省 | 41 | 许昌市 | 4110 | 建安区 | 411003 | 河南省许昌市东城区邓庄乡长村306 | 34.04762784 | 113.9172678 | 许昌市市场监督管理局东城分局 | 13937444573 | 598282671@qq.com | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 0 | 2019-01-08 | 机械设备、建筑设备租赁 | ||||||||||
宁夏尚宸机械租赁有限公司 | 91640300MA76CE4632 | MA76CE46-3 | 91640300MA76CE4632 | 640300200082896 | 50万元人民币 | 2017-11-06 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-11-06 | 杨艳玲 | 宁夏回族自治区 | 64 | 吴忠市 | 6403 | 利通区 | 640302 | 吴忠市利通区金积工业园区双桥路南侧 | 吴忠市市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2017-11-06 | 建筑机械设备、钢管、扣件、吊车、五金交电的租赁及销售;钢材的销售;场地租赁;农业机械、建筑机械设备及零部件的加工、维修及批发销售****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
河南明威工程机械设备租赁有限公司 | 91411525MA46G6YP41 | MA46G6YP-4 | 91411525MA46G6YP41 | 200万元人民币 | 2019-03-26 | 2019 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-27 | 郑昌杰 | 河南省 | 41 | 信阳市 | 4115 | 固始县 | 411525 | 河南省信阳市固始县城关镇成功大道西段168号 | 信阳市固始县市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2069-03-25 | 2019-03-26 | 塔吊、施工电梯、挖机、板车、铲车、汽车吊、随车吊等建筑工程机械与设备经营租赁;钢管扣件租赁、安装、维修;租赁交易咨询;工程机械及配件的销售。 | |||||||||||||||
昆明路安机械设备租赁有限公司 | 91530112MA6KT6BK4F | MA6KT6BK-4 | 91530112MA6KT6BK4F | 530112000451510 | 100万元人民币 | 2017-07-03 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-07-03 | 王魏魏 | 云南省 | 53 | 昆明市 | 5301 | 西山区 | 530112 | 云南省昆明市西山区车家壁明朗公路边(原云南恒威实业有限公司粉煤灰厂) | 25.00222449 | 102.5990521 | 西山区市场监督管理局 | 13698720700 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2037-07-02 | 2017-07-03 | 普通机械设备的租赁;公路工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、钢结构工程、起重设备安装工程、模板脚手架安装;电子产品、装饰材料、不锈钢制品、五金交电、电气机械设备、日用百货、普通机械及配件的销售;普通货运;货运代理;仓储理货;搬运装卸;物流方案的设计;经济信息咨询;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
利津县好顺来汽车租赁有限公司 | 91370522MA3NQEXE8K | MA3NQEXE-8 | 91370522MA3NQEXE8K | 30万元人民币 | 2018-12-06 | 2018 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-02-11 | 王会伟 | 山东省 | 37 | 东营市 | 3705 | 利津县 | 370522 | 山东省东营市利津县明集乡马一村 | 利津县市场监督管理局 | 注销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2018-12-06 | 汽车租赁服务;代驾服务;车辆救援服务;代办车辆年审、过户、挂牌手续;汽车修理与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 对养老院、农业、房地产、娱乐、餐饮、旅游、畜牧业、交通能源项目的投资(以上项目不含生产经营),健康保健咨询,建材销售(不含木材及危险化学品、公司住所不得作为经营场所),园林绿化工程,建筑装修装饰工程,土石工程,自营和代理一般商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | |||||||||||||||
河南宝青机械设备租赁有限公司 | 91410100MA40LF616G | MA40LF61-6 | 91410100MA40LF616G | 410101000405654 | 200万元人民币 | 2017-03-06 | 2017 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-02-21 | 吴保青 | 河南省 | 41 | 郑州市 | 4101 | 中牟县 | 410122 | 郑州市郑东新区白沙镇振兴大道北恒通风景苑28号楼4-501号 | 34.74289201 | 113.8997355 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 18003825559 | 2014551027@qq.com | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 其他机械与设备经营租赁 | 7119 | 0 | 2017-03-06 | 建筑机械设备及配件租赁、安装、拆卸。 | 建筑机械设备及配件租赁。 | 建筑机械设备及配件租赁。 | |||||
厦门简车汽车服务有限公司 | 91350206MA2YJ15P4D | MA2YJ15P-4 | 91350206MA2YJ15P4D | 350206200707430 | 100万元人民币 | 2017-08-30 | 2017 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-08-30 | 林志斌 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 湖里区 | 350206 | 厦门市湖里区双浦东里7号301室 | 24.50210627 | 118.1477092 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 18650445637 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 机械设备经营租赁 | 711 | 汽车租赁 | 7111 | 0 | 2067-08-29 | 2017-08-30 | 汽车租赁;二手车鉴定评估服务;汽车零配件批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;汽车零配件零售;机动车燃料零售;其他未列明的专业咨询服务;其他未列明服务业。 | |||||||
安徽良鹏汽车租赁有限公司 | 91340100MA2N3WGR8L | MA2N3WGR-8 | 91340100MA2N3WGR8L | 340100001831482 | 500万元人民币 | 2016-11-17 | 2016 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-09-27 | 朱良 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 庐阳区 | 340103 | 合肥市庐阳区清溪路88号中铁广元4幢1804 | 合肥市庐阳区市场监督管理局 | 注销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2016-11-17 | 汽车租赁;代驾服务;二手车交易及信息咨询服务;汽车事务代理;汽车配件销售;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 汽车租赁;代驾服务;二手车交易及信息咨询服务;汽车事务代理;汽车配件销售;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||
宿城区德卡工程机械租赁服务部 | 92321302MA22U2XE6F | MA22U2XE-6 | 92321302MA22U2XE6F | 321302601186988 | 100万元人民币 | 2020-10-27 | 2020 | 个体工商户 | 2020-10-27 | 刘欢 | 江苏省 | 32 | 宿迁市 | 3213 | 宿城区 | 321302 | 宿迁市宿城区龙河镇靳桥居委会靳桥街16-1号铺 | 宿迁市宿城区市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 一般项目:建筑工程机械与设备租赁 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||
铜山区程勇机械设备租赁服务部 | 92320312MA1N98Y748 | MA1N98Y7-4 | 92320312MA1N98Y748 | 320323600575923 | 5万元人民币 | 2017-01-05 | 2017 | 个体工商户 | 2017-01-05 | 程勇 | 江苏省 | 32 | 徐州市 | 3203 | 铜山区 | 320312 | 徐州市铜山区柳泉镇西象村 | 徐州市铜山区市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 入境旅游、国内旅游、出境旅游;会议及展览展示服务;非学历性职业技能培训;票务代理服务;摄影服务;旅游信息咨询;国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) | |||||||||||||||
成华区鑫创影视设备租赁部 | 510108600907138 | 2015-12-11 | 2015 | 个体工商户 | 2018-04-27 | 袁芙蓉 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 成华区 | 510108 | 成华区平安正街47号1层50号 | 30.69039724 | 104.1004359 | 成华市场和质量监督管理局 | 注销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 影视设备租赁服务。 | 电子信息服务、计算机软件开发与销售、镌刻技术咨询服务(上述涉及国家专项审批的项目除外)。 | |||||||||||||||||
随州奥博机械设备租赁有限公司 | 91421303MA49BPT215 | MA49BPT2-1 | 91421303MA49BPT215 | 50万元人民币 | 2019-10-17 | 2019 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-02-25 | 蒋海波 | 湖北省 | 42 | 随州市 | 4213 | 曾都区 | 421303 | 湖北省随州市曾都区齐星花园第7号楼2单元1202号 | 曾都区市场监督管理局 | 注销 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 2019-10-17 | 工程机械和设备销售、租赁;土石方工程设计、施工;建筑工程施工、建筑物拆除活动;普通道路货物运输;货物专用运输(集装箱)、铁路货运代理;装卸搬运服务、货运配载信息服务、仓储服务(不含危化品)。(以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||||||||||||
天津市蓟州区张金仙机械租赁部 | 92120225MA0711EX0J | MA0711EX-0 | 92120225MA0711EX0J | 120225600882533 | 2020-05-09 | 2020 | 个体工商户 | 2020-05-09 | 张金仙 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 蓟州区 | 120119 | 天津市蓟州区穿芳峪乡小巨各庄村1区4排20号 | 天津市蓟州区市场监督管理局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;消防器材销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||||||||||||
双峰县荷叶镇曾旺威器材租赁部 | 92431321MA4PWDUK1Y | MA4PWDUK-1 | 92431321MA4PWDUK1Y | 431321600360609 | 2018-09-03 | 2018 | 个体工商户 | 2018-09-03 | 曾旺威 | 湖南省 | 43 | 娄底市 | 4313 | 双峰县 | 431321 | 湖南省娄底市双峰县荷叶镇金鸡村 | 双峰县工商行政管理和质量技术监督局 | 存续 | 租赁和商务服务业 | L | 租赁业 | 71 | 0 | 农业机械租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 设计、制作、发布、代理国内各类广告(网络广告除外)。 | ||||||||||||||||
