Loading...

Time interval

1990/12/19-2023/10


Field display

td>
Stock ex-rights adjustment day market table - English field Stock ex-rights adjustment day market table - Chinese field
ID Information code
SECURITY_ID Securities internal ID
TICKER _SYMBOL Trading code
EXCHANGE_CD Trading market code
TRADE_DATE Trading date
ACT_PRE_CLOSE_PRICE Yesterday's closing price
OPEN_PRICE Actual yesterday's closing price
HIGHEST_PRICE Today's opening price
LOWEST_PRICEHighest price
CLOSE_PRICE Lowest price
PRE_CLOSE_PRICE Today's closing price
PRE_CLOSE_PRICE_1 Yesterday's closing price (before adjustment)
OPEN_PRICE_1 Today's opening price (before adjustment)
HIGHEST_PRICE_1 Highest price (before adjustment)
LOWEST_PRICE RICE_1 Lowest price (before adjustment)
CLOSE_PRICE_1 Today's closing price (before adjustment)
ADJ_FACTOR_1 Trading volume (before adjustment)
ACCUM_ADJ_FACTOR Adjustment factor (before adjustment)
TURNOVER_VOL Cumulative adjustment factor
UPDATE_TIME Update time

Sample data

Transaction date < td>Lowest price (before adjustment) < td>11.0 20 td> 10.590 td> 11.800 td> 11.970 15.560 11.400 29.120 td> 18.180 11.310 td> 30.870 td> 23.050 11.520 td> 11.570 34.380 13.430
ID SECURITY_ID TICKER_SYMBOL EXCHANGE_CD TRADE_DATE ACT_PRE_CLOSE_PRICE OPEN_PRICE HIGHEST_PRICE LOWEST_PRICE CLOSE_PRICE PRE_CLOSE_PRICE PR E_CLOSE_PRICE_1 OPEN_PRICE_1 HIGHEST_PRICE_1 LOWEST_PRICE_1 CLOSE_PRICE_1 ADJ_FACTOR_1 ACCUM_ADJ_FACTOR UPDATE_TIME TURNOVER_VOL
Information Code Securities Internal ID Transaction Code Transaction Market Code Yesterday's closing price Actual yesterday's closing price Today's opening price Highest price Lowest price Today's closing price Yesterday's closing price (before adjustment) Today's opening price (before adjustment) Highest price (before adjustment) Today's closing price (before adjustment) Trading volume (before adjustment) Adjustment factor (before adjustment) Cumulative adjustment factor Update time
15637541 2 00 0001 XSHE 2023-10-11 11.020 11.090 11.090 10.960 10.980 11.020 11.090 11.090 10.960 10.980 1.0000000000 1.0000000000 72411569 2023-10-11 15:07:47.463
15637542 4 000002 XSHE 2023-10-11 12.820 12.850 12.870 12.660 12.7 70 12.820 12.820 12.850 12.870 12.660 12.770 1.0000000000 1.000000 0000 52314028 2023-10-11 15:07:47.463
15637543 10 000005 XSHE 2023-10-11 1.450 1.450 1.460 1.430 1 .450 1.450 1.450 1.450 1.460 1.430 1.450 1.0000000000 1.0000000000 4968100 2023-10-11 15:07:47.463
15637544 12 000006 XSHE 2023-10-11 4.380 4.380 4.440 4.320 4. 400 4.380 4.380 4.380 4.440 4.320 4.400 1.0000000000 1.000000000020909000 2023-10-11 15:07:47.463
15637552 8 000004 XSHE 2023-10-11 17.340 18.230 18.500 17.480 17.5 60 17.340 17.340 18.230 18.500 17.480 17.560 1.0000000000 1.000000 0000 37402699 2023-10-11 15:07:47.463
15637553 14 000007 XSHE 2023-10-11 4.340 4.340 4.340 4.270 4 .300 4.340 4.340 4.340 4.340 4.270 4.300 1.0000000000 1.0000000000 793078 2023-10-11 15:07:47.463
15637545 17 000009 XSHE 2023-10-11 10.490 10.490 10.470 10. 470 10.490 10.490 10.490 10.590 10.470 10.470 1.0000000000 1.00000 00000 10330867 2023-10-11 15:07:47.463
15637546 19 000010 XSHE 2023-10-11 3.460 3.500 3.520 3.360 3. 410 3.460 3.460 3.500 3.520 3.360 3.410 1.0000000000 1.000000000046959200 2023-10-11 15:07:47.463
15637547 27 000014 XSHE 2023-10-11 11.740 11.760 11.600 11. 670 11.740 11.740 11.760 11.800 11.600 11.670 1.0000000000 1.00000 00000 4517060 2023-10-11 15:07:47.463
15637548 29 000016 XSHE 2023-10-11 4.290 4.300 4.300 4.240 4 .250 4.290 4.290 4.300 4.300 4.240 4.250 1.0000000000 1.0000000000 7569800 2023-10-11 15:07:47.463
15637554 16 000008 XSHE 2023-10-11 2.360 2.370 2.370 2.350 2. 360 2.360 2.360 2.370 2.370 2.350 2.360 1.0000000000 1.000000000016301430 2023-10-11 15:07:47.463
15637555 21 000011 XSHE 2023-10-11 9.520 9.560 9.580 9.380 9 .420 9.520 9.520 9.560 9.580 9.380 9.420 1.0000000000 1.0000000000 4936326 2023-10-11 15:07:47.463
15637557 24 000012 XSHE 2023-10-11 5.460 5.460 5.500 5.440 5 .460 5.460 5.460 5.460 5.500 5.440 5.460 1.0000000000 1.0000000000 8790938 2023-10-11 15:07:47.463
15637560 31 000017 XSHE 2023-10-11 4.340 4.340 4.370 4.270 4 .280 4.340 4.340 4.340 4.370 4.270 4.280 1.0000000000 1.0000000000 3807692 2023-10-11 15:07:47.463
15637549 35 000019 XSHE 2023-10-11 7.170 7.200 7.200 7.110 7 .130 7.170 7.170 7.200 7.200 7.110 7.130 1.0000000000 1.0000000000 2436200 2023-10-11 15:07:47.463
15637551 37 000020 XSHE 2023-10-11 11.850 11.800 11.750 11. 900 11.850 11.850 11.800 11.970 11.750 11.900 1.0000000000 1.00000 00000 2270601 2023-10-11 15:07:47.463
15637563 42 000023 XSHE 2023-10-11 6.100 6.110 6.120 6.070 6 .110 6.100 6.100 6.110 6.120 6.070 6.110 1.0000000000 1.0000000000 340000 2023-10-11 15:07:47.463
15637564 45 000025 XSHE 2023-10-11 15.560 15.530 15.320 15. 380 15.560 15.560 15.530 15.560 15.320 15.380 1.0000000000 1.00000 00000 2546040 2023-10-11 15:07:47.463
15637566 52 000029 XSHE 2023-10-11 11.240 11.240 10.990 11. 190 11.240 11.240 11.240 11.400 10.990 11.190 1.0000000000 1.00000 00000 3817790 2023-10-11 15:07:47.463
15637568 54 000030 XSHE 2023-10-11 5.450 5.480 5.480 5.300 5 .310 5.450 5.450 5.480 5.480 5.300 5.310 1.0000000000 1.0000000000 6514158 2023-10-11 15:07:47.463
15637569 59 000034 XSHE 2023-10-11 28.750 28.600 28.160 28. 350 28.750 28.750 28.600 29.120 28.160 28.350 1.0000000000 1.00000 00000 22645334 2023-10-11 15:07:47.463
15637570 60 000035 XSHE 2023-10-11 5.900 5.920 6.080 5.790 5. 820 5.900 5.900 5.920 6.080 5.790 5.820 1.0000000000 1.000000000032235645 2023-10-11 15:07:47.463
15637571 61 000036 XSHE 2023-10-11 3.840 3.840 3.850 3.780 3 .790 3.840 3.840 3.840 3.850 3.780 3.790 1.0000000000 1.0000000000 6669607 2023-10-11 15:07:47.463
15637572 62 000037 XSHE 2023-10-11 8.590 8.620 8.650 8.500 8 .550 8.590 8.590 8.620 8.650 8.500 8.550 1.0000000000 1.0000000000 5422532 2023-10-11 15:07:47.463
15637574 39 000021 XSHE 2023-10-11 17.890 18.000 17.720 17. 880 17.890 17.890 18.000 18.180 17.720 17.880 1.0000000000 1.00000 00000 27567982 2023-10-11 15:07:47.463
15637578 47 000026 XSHE 2023-10-11 11.180 11.230 11.160 11. 230 11.180 11.180 11.230 11.310 11.160 11.230 1.0000000000 1.00000 00000 3496161 2023-10-11 15:07:47.463
15637580 49 000027 XSHE 2023-10-11 6.300 6.290 6.330 6.250 6. 250 6.300 6.300 6.290 6.330 6.250 6.250 1.0000000000 1.000000000010885667 2023-10-11 15:07:47.463
15637581 50 000028 XSHE 2023-10-11 30.210 30.210 30.210 30. 430 30.210 30.210 30.210 30.870 30.210 30.430 1.0000000000 1.00000 00000 5651253 2023-10-11 15:07:47.463
15637583 56 000031 XSHE 2023-10-11 3.580 3.590 3.600 3.530 3. 550 3.580 3.580 3.590 3.600 3.530 3.550 1.0000000000 1.000000000017006234 2023-10-11 15:07:47.463
15637584 57 000032 XSHE 2023-10-11 22.580 22.580 22.330 22. 690 22.580 22.580 22.580 23.050 22.330 22.690 1.0000000000 1.00000 00000 13754903 2023-10-11 15:07:47.463
15637573 67 000040 XSHE 2023-10-11 3.720 3.720 3.740 3.690 3 .710 3.720 3.720 3.720 3.740 3.690 3.710 1.0000000000 1.0000000000 9161859 2023-10-11 15:07:47.463
15637585 68 000042 XSHE 2023-10-11 6.490 6.490 6.520 6.430 6 .480 6.490 6.490 6.490 6.520 6.430 6.480 1.0000000000 1.0000000000 3235573 2023-10-11 15:07:47.463
15637587 70 000045 XSHE 2023-10-11 11.220 11.180 11.070 11. 380 11.220 11.220 11.180 11.520 11.070 11.380 1.0000000000 1.00000 00000 12284997 2023-10-11 15:07:47.463
15637589 76 000055 XSHE 2023-10-11 4.790 4.820 4.830 4.780 4 .800 4.790 4.790 4.820 4.830 4.780 4.800 1.0000000000 1.0000000000 5984050 2023-10-11 15:07:47.463
15637591 78 000056 XSHE 2023-10-11 2.960 2.970 3.180 2.930 3. 020 2.960 2.960 2.970 3.180 2.930 3.020 1.0000000000 1.000000000027169185 2023-10-11 15:07:47.463
15637593 84 000061 XSHE 2023-10-11 6.950 6.930 6.950 6.710 6 .750 6.950 6.950 6.930 6.950 6.710 6.750 1.0000000000 1.0000000000 9698800 2023-10-11 15:07:47.463
15637594 85 000062 XSHE 2023-10-11 11.450 11.460 11.370 11. 510 11.450 11.450 11.460 11.570 11.370 11.510 1.0000000000 1.00000 00000 5578499 2023-10-11 15:07:47.463
15637595 86 000063 XSHE 2023-10-11 32.930 33.010 33.010 33. 920 32.930 32.930 33.010 34.380 33.010 33.920 1.0000000000 1.00000 00000 80007662 2023-10-11 15:07:47.463
15637596 87 000065 XSHE 2023-10-11 13.280 13.140 12.940 13. 050 13.280 13.280 13.140 13.430 12.940 13.050 1.0000000000 1.00000 00000 26538938 2023-10-11 15:07:47.463
15637598 65 000039 XSHE 2023-10-11 6.790 6.800 6.820 6.760 6. 770 6.790 6.790 6.800 6.820 6.760 6.770 1.0000000000 1.0000000000 10151052 2023-10-11 15:07:47.463

Data update frequency

Annual update, please contact us for special needs