Loading...

  The stock price adjustment data of listed companies in China is a database jointly developed by CnOpenData and Tonglian Data, which contains 14 tables, namely:

  • Stock pre-adjustment factor table: Get the pre-adjustment factor data of Shanghai, Shenzhen and Beijing stocks used to adjust the historical market, including the ex-rights and ex-dividend date, the specific data of the ex-rights and ex-dividend event, the current adjustment factor, the cumulative adjustment factor and the corresponding effective date range. This factor is used to adjust the historical market, not for prediction, and is calculated and adjusted on the ex-rights and ex-dividend date. The adjustment factor is recorded only on the ex-rights and ex-dividend date when dividends, rights issues and share reforms occur.
  • Stock post-adjustment factor table: Get the post-adjustment factor data of Shanghai, Shenzhen and Beijing stocks used to adjust the historical market (based on the listing price), including the ex-rights and ex-dividend date, the specific data of the ex-rights and ex-dividend event, the current adjustment factor, the cumulative adjustment factor and the corresponding effective date range. This factor is used to adjust historical market conditions, not for forecasting, and is calculated and adjusted on the ex-rights and ex-dividend dates. The adjustment factor is recorded only on the ex-rights and ex-dividend dates when dividends, rights issues, or share reforms occur.
  • Stock Volume Adjustment Factor Table: Get the volume adjustment factors used to adjust historical market conditions for Shanghai, Shenzhen, and Beijing stocks, including the pre- and post-adjustment factors for single and cumulative trading volumes. This factor is used to adjust historical market conditions, not for forecasting, and is calculated and adjusted on the ex-rights and ex-dividend dates. The adjustment factor is recorded only on the ex-rights and ex-dividend dates when dividends, rights issues, or share reforms occur.
  • Stock Pre-Adjustment Day Market Table
  • Stock Pre-Adjustment Day Market (Cash Dividend) Table: Get the pre-adjustment closing day market conditions for Shanghai and Shenzhen stocks calculated by the cash dividend method, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, and closing price after pre-adjustment adjustment. Adjustment of historical market conditions on the ex-rights and ex-dividend dates, updated before 9:00.
  • Stock market price after adjustment day
  • Stock market price before adjustment week: Get Shanghai, Shenzhen and Beijing stock market price before adjustment week, calculated on the basis of the market price on the previous adjustment day, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, transaction amount and other fields adjusted by adjustment before adjustment. Adjustment of historical market price on ex-rights and ex-dividend date, updated before 9:00 (including Science and Technology Innovation Board).
  • Stock market price after adjustment week: Get Shanghai, Shenzhen and Beijing stock market price after adjustment week, calculated on the basis of the market price on the previous adjustment day, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, transaction amount and other fields adjusted by adjustment after adjustment (including Science and Technology Innovation Board).
  • Pre-adjusted monthly stock market price table: Get the pre-adjusted monthly stock market price of Shanghai, Shenzhen and Beijing, calculated on the basis of the market price of the previous adjustment day, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, transaction amount and other fields adjusted by the previous adjustment. Adjustment of historical market prices on the ex-rights and ex-dividend dates, updated before 9:00 (including the Science and Technology Innovation Board)
  • Post-adjusted monthly stock market price table: Get the post-adjusted monthly stock market price of Shanghai, Shenzhen and Beijing, calculated on the basis of the market price of the post-adjusted day, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, transaction amount and other fields adjusted by the previous adjustment (including the Science and Technology Innovation Board).
  • Pre-adjusted quarterly stock market price table: Get the pre-adjusted quarterly stock market price of Shanghai, Shenzhen and Beijing, calculated on the basis of the market price of the previous adjustment day, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, transaction amount and other fields adjusted by the previous adjustment. Adjustments to historical quotes on the ex-rights and ex-dividend dates are updated before 9:30 (including the Science and Technology Innovation Board).
  • Stock post-rights quarterly quotes: Get the post-rights quarterly quotes for Shanghai, Shenzhen and Beijing stocks, calculated based on the post-rights quotes on the post-rights quotes, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, and transaction amount adjusted after the post-rights quotes (including the Science and Technology Innovation Board).
  • Stock pre-rights year quotes: Get the pre-rights year quotes for Shanghai, Shenzhen and Beijing stocks, calculated based on the pre-rights quotes on the pre-rights quotes, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, and transaction amount adjusted after the pre-rights quotes. Adjustments to historical quotes on the ex-rights and ex-dividend dates are updated before 9:30 (including the Science and Technology Innovation Board).
  • Post-adjustment year stock market price table: Get the post-adjustment year market price of Shanghai, Shenzhen and Beijing stocks, calculated based on the post-adjustment day market price, including yesterday's closing price, opening price, highest price, lowest price, closing price, trading volume, trading amount and other fields adjusted after post-adjustment (including the Science and Technology Innovation Board).

Time interval

As of 2023.10


Field display

Ex-dividend date d> < td>LOWEST_PRICE < td>CLOSE_PRICEHighest price td>
Pre-adjustment factor table of stocks - English fields Pre-adjustment factor table of stocks - Chinese fields Post-adjustment factor table of stocks - English fields Post-adjustment factor table of stocks - Chinese fields Stock trading volume adjustment factor table - English fields Stock trading volume adjustment factor Table-Chinese field Stock pre-adjustment day quotation table-English field Stock pre-adjustment day quotation table-Chinese field Stock pre-adjustment day quotation table (cash dividend)-English field Stock pre-adjustment day quotation table (cash dividend)-Chinese field Stock post-adjustment day quotation table-English field Stock post-adjustment day quotation table-Chinese field
ID Information code ID Self-increment ID ID Self-increment ID ID Information code ID Information code ID Self-increment ID
SECURITY_ID Securities internal ID SECURITY_I D Securities internal ID SECURITY_ID Securities internal code SECURITY_ID Securities internal ID SECURITY_ID Securities internal ID SECURITY_ID Securities internal ID
TICKER_SYMBOL Trading code TICKER_SYMBOL Trading code TICKER_SYMBOL Securities trading code TICKER_SYMBOL Trading code TICKER_SYMBOL Trading code TICKER_SYMBOL Trading code
EX_DIV_DATE Ex-rights and ex-dividend date EXCHANGE_CD Trading market code EXCHANGE_CD Trading market EXCHANGE_CD Trading market code EXCHANGE_CD Trading market code EXCHANGE_CD Trading market code
PER_CASH_DIV Cash dividend per share EX_DIV_DATE Ex-rights and ex-dividend date EX_DIV_DATE Ex-rights and ex-dividend date TRADE_DATE TRADE_DATE TRADE_DATE TRADE_DATE TRADE_DATE TRADE_DATE
PER_SHARE_DIV_RATIO Per-share dividend ratio PER_CASH_DIV Cash dividend per share PER_SHARE_DIV_RATIO Share dividend ratio per share ACT_PRE_CLOSE_PRICE Yesterday's closing price PRE_CLOSE_PRICE Yesterday's closing price PER_CASH_DIV Cash dividend per share
PER_SHARE_TRANS_RATIO Per share bonus ratio PER_SHARE_DIV_RATIO Per share bonus ratio PER_SHARE_TRANS_RATIO Per share bonus ratio OPEN_PRICE Actual closing price yesterday ACT_ PRE_CLOSE_PRICE Actual closing price yesterday PER_SHARE_DIV_RATIO Share dividend ratio per share
ALLOTMENT_RATIO Share allotment ratio per share PER_SHARE_TRANS_RATIO Share transfer ratio per share A LLOTMENT_RATIO Allotment ratio per share HIGHEST_PRICE Opening today OPEN_PRICE Opening today PER_SHARE_TRANS_RATIO Share transfer ratio per share
ALLOTMENT_PRICE Allotment_RATIO Allotment_RATIO SPLITS_RATIO Split_Ratio LOWEST_PRICE Highest_PRICE Highest_PRICE ALLOTMENT_RATIORatio of allotment per share
PRE_CLOSE_PRICE Yesterday's closing price ALLOTMENT_PRICE Allotment price ADJ_FACTOR_3 Adjustment factor of single transaction volume (post-adjustment) CLOSE_PRICE Lowest price Lowest Price ALLOTMENT_PRICE Allotment Price
ACT_PRE_CLOSE_PRICE Actual Closing Price Yesterday SPLITS_RATIO Split Ratio ACCUM_ADJ_FACTOR_3< /td> Adjustment factor of cumulative trading volume (post-adjustment) PRE_CLOSE_PRICE Today's closing price CLOSE_PRICE Today's closing price OPEN_PRICE Opening price
ADJ_FACTOR_1 Adjustment factor (pre-adjustment) Closing price END_DATE_AF Post-adjustment deadline PRE_CLOSE_PRICE_1 Yesterday's closing price (before adjustment) PRE_CLOSE_PRICE_1 Yesterday's closing price (before adjustment) HIGHEST_PRICE
ACCUM_ADJ_FACTOR Accumulative adjustment factor ADJ_FACTOR_2 Adjustment factor (post-adjustment) ADJ_FACTOR_4 Adjustment factor of single transaction volume (pre-adjustment) OPEN_PRICE_1 Today's opening price (pre-adjustment)OPEN_PRICE_1 Today's opening price (before adjustment) LOWEST_PRICE Lowest price
END_DATE Cumulative adjustment factor end date ACCUM_ADJ_FACTOR_2 Cumulative adjustment factor (after adjustment) ACCUM _ADJ_FACTOR_4 Adjustment factor of cumulative trading volume (before adjustment) HIGHEST_PRICE_1 Highest price (before adjustment) HIGHEST_PRICE_1 Highest price (before adjustment) CLOSE_PRICE Closing price
UPDATE_T IME Update time END_DATE Cumulative adjustment factor deadline END_DATE Pre-adjustment deadline LOWEST_PRICE_1 Lowest price (pre-adjustment) LOWEST_PRICE_1 Lowest price (pre-adjustment) PR E_CLOSE_PRICE_2 Yesterday's closing price (after adjustment)
UPDATE_TIME Update time UPDATE_TIME Update time CLOSE_PRICE_1 Today's closing price (before adjustment) CL OSE_PRICE_1 Today's closing price (before adjustment) OPEN_PRICE_2 Opening price (after adjustment)
ADJ_FACTOR_1 Trading volume (before adjustment) TURNOVER_VOL Trading volume (before adjustment) HIGHEST_PRICE_2 Highest price (after adjustment)
ACCUM_ADJ_FACTOR Adjustment factor Sub (pre-adjustment) UPDATE_TIME Update time LOWEST_PRICE_2 Lowest price (post-adjustment)
TURNOVER_VOL Cumulative adjustment factor CLOSE_PRICE_2 Closing price (after adjustment)
UPDATE_TIME Update time ACCUM_ADJ_FACTOR_2 Trading volume (post-resumption)
TURNOVER_VOL< /td> Cumulative adjustment factor (post-adjustment)
UPDATE_TIME Update time
Securities Trading Code < td>END_DATE HighestCLOSE_PRICE ICE < td>Monthly average turnover rate td> W_SD_RETURN_100 < td>Monthly average return rate (24) td> d> >M_AVG_RETURN_60
Stock price list before adjustment week - English field Stock price list before adjustment week - Chinese field Stock price list after adjustment week - English field Stock price list after adjustment week - Chinese field Stock price list before adjustment month - English field Stock price list before adjustment month - Chinese field Stock price list after adjustment month Stock price list after adjustment month-Chinese field Stock price list before adjustment quarter-English field Stock price list before adjustment quarter-Chinese field Stock price list after adjustment quarter-English field Stock price list after adjustment quarter-Chinese field Stock price list before adjustment year-English field Stock price list before adjustment year-Chinese field Stock Post-adjustment year market table - English field Post-adjustment year market table for stocks - Chinese field
ID Auto-increment ID ID Auto-increment ID ID Auto-increment ID ID Auto-increment ID ID Auto-increment ID ID Self-increment ID ID Self-increment ID ID Self-increment ID ID Self-increment ID
SECURITY_ID Securities internal ID SECURITY_ID Securities internal code SECURI TY_ID Securities internal code SECURITY_ID Securities internal code SECURITY_ID Securities internal code SECURITY_ID Securities internal code SECURITY_ID Securities internal code SECURITY_ID Securities internal code SECURITY Y_ID Securities internal code
END_DATE Transaction date END_DATE Transaction day END_DATE Transaction day END_DATE Transaction day TICKER_SYMBOL TICKER_SYMBOL Securities Trading Code TICKER_SYMBOL Securities Trading Code TICKER_SYMBOL Securities Trading Code
TRADE_DAYS Trading Days TRADE_ DAYS Trading days TRADE_DAYS Trading days TRADE_DAYS Trading days END_DATE Trading days END_DATE Trading days END_DATE Trading days END_DATE Trading days Trading day
PRE_CLOSE_PRICE Last week’s closing price PRE_CLOSE_PRICE Last week’s closing price PRE_CLOSE_PRICE Last month’s closing price PRE_CLOSE_PRICE Last month's closing price TRADE_DAYS Trading days TRADE_DAYS Trading days TRADE_DAYS Trading days TRADE_DAYS Trading days
OPEN_PRICE This week's opening price< /td> OPEN_PRICE This week’s opening OPEN_PRICE This month’s opening OPEN_PRICE This month’s opening PRE_CLOSE_PRICE Previous closing PRE_CLOSE_PRICE Previous closing PRE_CLOSE_PRICE Previous closing price PRE_CLOSE_PRICE Previous closing price
HIGHEST_PRICE This week’s highest price HIGHEST_PRICE This month’s highest price HIGHEST_PRICE This month’s highest price HIGHEST_PRICE This month's highest OPEN_PRICE Opening price OPEN_PRICE Opening price OPEN_PRICE Opening price OPEN_PRICE Opening price
LOWEST_PRICE This week’s lowest price LOWEST_PRICE This week’s lowest price LOWEST_PRICE This month’s lowest price LOWEST_PRICE This month’s lowest price HIGHEST_PRICE Highest price H IGHEST_PRICE Highest price HIGHEST_PRICE Highest price HIGHEST_PRICE Highest price
CLOSE_PRICE This week’s closing price CLOSE_PRICE This week’s closing price This month's closing price CLOSE_PRICE This month's closing price LOWEST_PRICE Lowest price LOWEST_PRICE Lowest price LOWEST_PRICE Lowest price LOWEST_PRICE Lowest Price
TURNOVER_VOL Trading Volume TURNOVER_VOL Trading Volume TURNOVER_VOL Trading Volume TURNOVER_VOL Trading Volume CLOSE_PRI CE Closing price CLOSE_PRICE Closing price CLOSE_PRICE Closing price CLOSE_PRICE Closing price
TURNOVER_VALUE Transaction amount TURNOVER_VALE LUE Transaction amount TURNOVER_VALUE Transaction amount TURNOVER_VALUE Transaction amount TURNOVER_VOL Transaction volume TURNOVER_VOL Transaction volume TURNOVER_VOL< /td> Trading volume TURNOVER_VOL Trading volume
CHG Rise and fall amount CHG Rise and fall amount CHG Rise and fall amount CHG Rise and fall amount TURNOVER_VALUE< /td> Transaction amount TURNOVER_VALUE Transaction amount TURNOVER_VALUE Transaction amount TURNOVER_VALUE Transaction amount
CHG_PCT Rise and fall CHG_PCT< /td> Rise and fall CHG_PCT Rise and fall CHG_PCT Rise and fall CHG Rise and fall amount CHG Rise and fall amount CHG Rise and fall amount CHG Rise and fall amount
W_RETURN Weekly return W_RETURN Weekly return M_RETURN Monthly return M_RETURN Monthly return CHG_PCT Rise/Fall CHG_PCT Rise Decline CHG_PCT Rise and fall CHG_PCT Rise and fall
W_TURNOVER_RATE Weekly cumulative turnover rate W_TURNOVER_RATE Weekly cumulative turnover rate M_TURNOVER_RATE Monthly cumulative turnover rate M_TURNOVER_RATE Monthly cumulative turnover rate UPDATE_TIME Update time UPDATE_TIME Update time UPDATE_TIME Update time UPDATE_TIME Update time
W_AVG_TURNOVER_RATE Weekly average turnover rate W_AVG_TURNOVER_RATE Weekly average turnover rate M_AVG_TURNOVER_RATE Monthly average turnover rate M_AVG_TURNOVER_RATE
W_VAR_RETURN_100 Weekly return variance W_VAR_RETURN_100 Weekly return varianceM_VAR_RETURN_24 Monthly return variance (24) M_VAR_RETURN_24 Monthly return variance (24)
Weekly return standard deviation W_SD_RETURN_100 Weekly return standard deviation M_SD_RETURN_24 Monthly return standard deviation (24) M_SD_RETURN_24 Monthly return standard deviation (24)
W_AVG_RETURN_100 Weekly average return rate W_AVG_RETURN_100 Weekly average return rate M_AVG_RETURN_24 M_AVG_RETURN_24 Monthly average return rate (24)
UPDATE_TIME Update timeUPDATE_TIME Update time M_VAR_RETURN_60 Monthly return variance (60) M_VAR_RETURN_60 Monthly return variance (60)
M_SD_RETURN_60 Monthly return standard deviation (60) M_SD_RETURN_60 Monthly return standard deviation (60)
M_AVG_RETURN_60 Monthly average return (60) Monthly average return Report rate (60)
UPDATE_T IME Update time UPDA TE_TIME Update time

Sample data

Stock pre-adjustment factor table

ID SECURITY_ID TICKER_SYMBOL EX_DIV_DATE PER_CASH_DIV PER_SHARE_DIV_RATIO PER_SHARE_TRANS_RATIO ALLOTMENT_RATIO ALLOTMENT_PRICE PRE_CLOSE_PRICE ACT_PRE_CLOSE_PRICE ADJ_FACTOR_1 ACCUM_ADJ_FACTOR END_DATE UPDATE_TIME
信息编码 证券内部ID 交易代码 除权除息日 每股派现 每股送股比例 每股转增股比例 每股配股比例 配股价 昨收盘 实际昨收盘 复权因子(前复权) 累积复权因子 累积复权因子截止日期 更新时间
37042371 76434 001236 2023-01-11 0.03000000 13.4200 13.4500 0.9977695167 0.9977695167 1753-01-01 2023-01-11 08:37:15.750
37042372 1722 002027 2023-01-11 0.14000000 6.8900 7.0300 0.9800853485 0.9397881535 2022-08-03 2023-07-03 08:35:43.540
37042373 77204 605009 2023-01-16 0.50000000 50.7800 51.2800 0.9902496100 0.9547342738 2022-06-10 2023-10-20 08:35:54.373
37042374 77310 601686 2023-01-20 0.15000000 6.1000 6.2500 0.9760000000 0.9760000000 2022-01-26 2023-01-20 08:36:09.327
37042375 29203 300475 2023-02-16 0.08944230 10.0700 18.3600 19.1000 0.9611855771 0.9561076155 2022-07-19 2023-07-05 08:35:52.847
37042376 1312 600666 2023-02-20 1.50000000 1.7900 2.8400 0.6302816901 0.6302816901 2017-05-26 2023-02-20 08:35:56.473
37042377 278 000651 2023-02-27 1.00000000 35.5600 36.5600 0.9726477024 0.9469841746 2022-08-05 2023-08-09 08:35:57.600
37042378 30535 002803 2023-03-10 0.26300000 16.7500 17.0100 0.9845385068 0.9731565588 2021-07-12 2023-09-25 08:35:45.850
37042379 77891 301059 2023-03-14 0.30000000 0.90000000 15.2900 29.3600 0.5209379033 0.5209379033 2022-05-16 2023-03-14 08:35:56.380
37042380 77962 301076 2023-03-22 0.60000000 0.30000000 23.6200 31.3000 0.7544851315 0.7544851315 2022-05-31 2023-03-22 08:37:07.153
37042381 75923 300721 2023-03-23 0.15000000 0.90000000 21.1500 40.3300 0.5243582549 0.5243582549 2022-05-27 2023-03-23 08:36:05.020
37042382 78391 001207 2023-03-29 0.20000000 16.1800 16.3800 0.9877899878 0.9877899878 2022-07-04 2023-03-29 08:35:44.303
37042383 75648 300818 2023-03-29 0.40000000 0.50000000 21.5300 32.7000 0.6585117227 0.6585117227 2021-06-03 2023-03-29 08:35:44.303
37042384 2199 002138 2023-03-29 0.20000000 25.4900 25.6900 0.9922148696 0.9922148696 2022-04-20 2023-03-29 08:35:44.303
37042385 29782 300496 2023-03-30 0.33700000 107.9800 108.3200 0.9968888479 0.9968888479 2022-04-12 2023-03-30 08:35:58.677
37042386 518 000975 2023-03-30 0.28000000 12.5200 12.8000 0.9781250000 0.9781250000 2022-05-13 2023-03-30 08:35:58.677
37042387 2764 300033 2023-03-30 2.50000000 173.8300 176.3300 0.9858220382 0.9858220382 2022-03-30 2023-03-30 08:35:58.677
37042388 77 200055 2023-04-03 0.05699954 2.0100 2.0700 0.9724639903 0.9724639903 2022-05-23 2023-04-03 08:35:46.370
37042389 76 000055 2023-04-03 0.05000000 4.7700 4.8200 0.9896265560 0.9896265560 2022-05-23 2023-04-03 08:35:46.370
37042390 39084 300700 2023-04-04 0.80000000 18.3500 33.0300 0.5555555556 0.5555555556 2021-06-01 2023-04-04 08:36:25.410
37042391 2437 002240 2023-04-06 0.65000000 33.9300 34.5800 0.9812030075 0.9812030075 2022-05-30 2023-04-06 08:35:56.990
37042392 2702 002315 2023-04-07 0.90000000 21.6300 22.5300 0.9600532623 0.9600532623 2022-04-21 2023-04-07 08:36:05.433
37042393 78265 301179 2023-04-07 0.52000000 0.80000000 28.5400 51.8900 0.5499882230 0.5499882230 2022-04-29 2023-04-07 08:36:05.433
37042394 39066 300708 2023-04-10 0.04000000 11.8700 11.9100 0.9966414777 0.9966414777 2022-03-14 2023-04-10 08:36:28.207
37042395 76675 300796 2023-04-10 0.12000000 0.80000000 13.4700 24.3600 0.5528188287 0.5528188287 2022-06-02 2023-04-10 08:36:28.207
37042396 75639 300654 2023-04-10 0.08000000 0.70000000 7.4600 12.7700 0.5845501866 0.5845501866 2022-05-30 2023-04-10 08:36:28.207
37042397 30011876 603856 2023-04-11 0.17400000 11.1200 11.2900 0.9845881311 0.9845881311 2022-07-05 2023-04-11 08:35:54.223
37042398 869 600305 2023-04-11 0.11000000 11.7200 11.8300 0.9907016061 0.9907016061 2022-07-01 2023-04-11 08:35:54.223
37042399 1241 600605 2023-04-11 0.10000000 14.0800 14.1800 0.9929478138 0.9929478138 2022-05-27 2023-04-11 08:35:54.223
37042400 30067 603317 2023-04-11 0.32000000 0.40000000 17.2800 24.4600 0.7064595258 0.7064595258 2022-05-20 2023-04-11 08:35:54.223
37042401 78487 600955 2023-04-12 0.16600000 21.8400 22.0100 0.9924579736 0.9924579736 2022-04-20 2023-04-12 08:36:05.060
37042402 4744 300354 2023-04-12 0.17700000 44.4700 44.6500 0.9960358343 0.9960358343 2022-04-29 2023-04-12 08:36:05.060
37042403 4735 603166 2023-04-13 0.10000000 5.8800 5.9800 0.9832775920 0.9832775920 2022-05-10 2023-04-13 08:36:01.060
37042404 115 000408 2023-04-13 0.96000000 23.1600 24.1100 0.9605972625 0.9275309515 2022-08-19 2023-08-24 08:36:16.340
37042405 1710 002014 2023-04-14 0.40000000 8.5900 8.9900 0.9555061179 0.9555061179 2022-04-14 2023-04-14 08:35:49.780
37042406 75248 603305 2023-04-14 0.12000000 0.40000000 24.1000 33.8600 0.7117542823 0.7117542823 2022-04-28 2023-04-14 08:35:49.780
37042407 30854 002865 2023-04-17 0.59711780 0.39807850 93.4200 131.2000 0.7120120926 0.7120120926 2021-05-26 2023-04-17 08:36:03.200
37042408 77800 301299 2023-04-17 0.80000000 62.9000 63.7000 0.9874411303 0.9815353820 1753-01-01 2023-09-26 08:35:59.637
37042409 777 600211 2023-04-17 0.74600000 63.3300 64.0800 0.9883583021 0.9647445736 2022-04-19 2023-09-26 08:35:59.637
37042410 3158 300059 2023-04-18 0.07000000 0.20000000 18.1300 21.8300 0.8306611696 0.8306611696 2022-04-20 2023-04-18 08:36:18.500
自增ID 证券内部ID 交易代码 交易市场代码 除权除息日 每股派现 每股送股比例 每股转增股比例 每股配股比例 配股价 拆分比例 收盘价 复权因子(后复权) 累积复权因子(后复权) 累积复权因子截止日期 更新时间
48402 76434 001236 XSHE 2023-01-11 0.03000000 13.150 1.00223546947734 1.0022354695 9999-12-31 2023-01-11 15:19:42.473
48403 1722 002027 XSHE 2023-01-11 0.14000000 6.760 1.02031930334484 14.1011201255 2023-07-02 2023-07-03 08:35:50.277
48404 77204 605009 XSHG 2023-01-16 0.50000000 49.930 1.00984639620307 1.5577114035 2023-05-23 2023-05-24 08:35:56.667
48405 77310 601686 XSHG 2023-01-20 0.15000000 6.090 1.02459016393443 1.0770819573 9999-12-31 2023-01-20 15:16:23.327
48406 29203 300475 XSHE 2023-02-16 0.08944230 10.0700 18.120 1.04038181993649 2.2540534276 2023-07-04 2023-07-05 08:35:59.997
48407 1312 600666 XSHG 2023-02-20 1.50000000 1.880 1.58659217887377 17.9747594555 9999-12-31 2023-02-20 15:16:18.243
48408 278 000651 XSHE 2023-02-27 1.00000000 35.210 1.0281214848218 193.5753687334 2023-08-08 2023-08-09 08:36:04.860
48409 30535 002803 XSHE 2023-03-10 0.26300000 16.950 1.01570430520819 3.0384063888 2023-09-24 2023-09-25 08:35:53.017
48410 77891 301059 XSHE 2023-03-14 0.30000000 0.90000000 14.220 1.91961459065519 1.9505163065 9999-12-31 2023-03-14 15:22:21.573
48411 77962 301076 XSHE 2023-03-22 0.60000000 0.30000000 23.110 1.32540716609205 1.7511650005 9999-12-31 2023-03-22 15:13:21.237
48412 75923 300721 XSHE 2023-03-23 0.15000000 0.90000000 20.510 1.90709308121927 1.9446540645 9999-12-31 2023-03-23 15:13:24.073
48413 78391 001207 XSHE 2023-03-29 0.20000000 15.700 1.01236093942114 1.0417729365 9999-12-31 2023-03-29 15:13:23.007
48414 75648 300818 XSHE 2023-03-29 0.40000000 0.50000000 21.490 1.51857585146677 1.5314481571 9999-12-31 2023-03-29 15:13:23.007
48415 2199 002138 XSHE 2023-03-29 0.20000000 26.410 1.0078462142007 6.8053280176 9999-12-31 2023-03-29 15:13:23.007
48416 29782 300496 XSHE 2023-03-30 0.33700000 107.780 1.00312086157504 3.9894703283 9999-12-31 2023-03-30 15:13:22.150
48417 518 000975 XSHE 2023-03-30 0.28000000 12.680 1.0223642172524 10.6542235749 9999-12-31 2023-03-30 15:13:22.153
48418 2764 300033 XSHE 2023-03-30 2.50000000 175.000 1.01438186736613 9.0873832977 9999-12-31 2023-03-30 15:13:22.153
48419 77 200055 XSHE 2023-04-03 0.05699954 2.060 1.02831571140388 9.4832384535 9999-12-31 2023-04-03 15:13:20.430
48420 76 000055 XSHE 2023-04-03 0.05000000 4.850 1.01048218031045 9.9913719494 9999-12-31 2023-04-03 15:13:20.433
48421 39084 300700 XSHE 2023-04-04 0.80000000 17.230 1.799999999856 2.3595686576 9999-12-31 2023-04-04 15:13:21.267
48422 2437 002240 XSHE 2023-04-06 0.65000000 33.450 1.01915708814213 1.6507952055 9999-12-31 2023-04-06 15:16:21.893
48423 2702 002315 XSHE 2023-04-07 0.90000000 22.290 1.04160887657868 3.6623532475 9999-12-31 2023-04-07 15:22:24.890
48424 78265 301179 XSHE 2023-04-07 0.52000000 0.80000000 28.950 1.81822075124689 1.8453411496 9999-12-31 2023-04-07 15:22:24.890
48425 39066 300708 XSHE 2023-04-10 0.04000000 11.780 1.00336983998273 1.8220591088 9999-12-31 2023-04-10 15:13:18.773
48426 76675 300796 XSHE 2023-04-10 0.12000000 0.80000000 13.180 1.8089108910266 2.5569637732 9999-12-31 2023-04-10 15:13:18.773
48427 75639 300654 XSHE 2023-04-10 0.08000000 0.70000000 7.310 1.71071709995756 3.4543339209 9999-12-31 2023-04-10 15:13:18.777
48428 30011876 603856 XSHG 2023-04-11 0.17400000 11.200 1.01565311261957 1.4432591106 9999-12-31 2023-04-11 15:13:22.950
48429 869 600305 XSHG 2023-04-11 0.11000000 11.620 1.00938566551497 10.0499422645 9999-12-31 2023-04-11 15:13:22.953
48430 1241 600605 XSHG 2023-04-11 0.10000000 14.280 1.00710227274988 50.7676967944 9999-12-31 2023-04-11 15:13:22.953
48431 30067 603317 XSHG 2023-04-11 0.32000000 0.40000000 16.810 1.41550925917177 2.5083606443 9999-12-31 2023-04-11 15:13:22.953
48432 78487 600955 XSHG 2023-04-12 0.16600000 21.550 1.00759934082916 1.0193881838 9999-12-31 2023-04-12 15:13:21.773
48433 4744 300354 XSHE 2023-04-12 0.17700000 45.260 1.00397994285295 3.2817955337 9999-12-31 2023-04-12 15:13:21.773
48434 4735 603166 XSHG 2023-04-13 0.10000000 5.880 1.01700680269341 1.5133909318 9999-12-31 2023-04-13 15:13:26.157
48435 115 000408 XSHE 2023-04-13 0.96000000 23.150 1.04101899832345 6.2464770013 2023-08-23 2023-08-24 08:36:22.590
48436 1710 002014 XSHE 2023-04-14 0.40000000 8.320 1.04656577416562 12.4678928298 9999-12-31 2023-04-14 15:13:26.983
48437 75248 603305 XSHG 2023-04-14 0.12000000 0.40000000 24.730 1.4049792531891 2.0254870545 9999-12-31 2023-04-14 15:13:26.983
48438 30854 002865 XSHE 2023-04-17 0.59711780 0.39807850 98.720 1.4044705285108 1.4444348698 9999-12-31 2023-04-17 15:13:18.207
48439 77800 301299 XSHE 2023-04-17 0.80000000 60.600 1.01271860095212 1.012718601 2023-09-25 2023-09-26 08:36:06.543
48440 777 600211 XSHG 2023-04-17 0.74600000 62.460 1.01177882340368 2.3324163057 2023-09-25 2023-09-26 08:36:06.543
48441 3158 300059 XSHE 2023-04-18 0.07000000 0.20000000 18.030 1.20386029418173 80.9813349627 9999-12-31 2023-04-18 15:13:19.143

Stock volume weighted factor table

